2024-03-08 15:59:11来源:互联网
摘要:山东省有很多优质学校,从而引起了广大学生的关注,下面就让我们一起来了解一下,山东省共有多少所二本大学,以及哪些学校比较好吧!山东省一
(相关资料图)
山东省有很多优质学校,从而引起了广大学生的关注,下面就让我们一起来了解一下,山东省共有多少所二本大学,以及哪些学校比较好吧!
山东省一共有多少所二本大学:
据了解,山东省共有47所二本大学,烟台大学、山东中医药大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、山东第一医科大学等等。
山东省排名前十的大学:
1、山东理工大学
2、济南大学
3、曲阜师范大学
4、山东科技大学
5、山东师范大学
6、齐鲁工业大学
7、山东建筑大学
8、青岛农业大学
9、山东中医药大学
10、济宁医学院
山东省二本大学名单:
院校 | 类型 | 所在地 | 性质 |
青岛农业大学 | 农林 | 青岛市 | 公办 |
烟台大学 | 综合 | 烟台市 | 公办 |
山东中医药大学 | 医药 | 济南市 | 公办 |
聊城大学 | 综合 | 聊城市 | 公办 |
鲁东大学 | 综合 | 烟台市 | 公办 |
临沂大学 | 综合 | 临沂市 | 公办 |
山东工商学院 | 财经 | 烟台市 | 公办 |
山东第一医科大学 | 医药 | 济南市 | 公办 |
潍坊医学院 | 医药 | 潍坊市 | 公办 |
山东交通学院 | 理工 | 济南市 | 公办 |
济宁医学院 | 医药 | 济宁市 | 公办 |
滨州医学院 | 医药 | 滨州市 | 公办 |
潍坊学院 | 综合 | 潍坊市 | 公办 |
德州学院 | 综合 | 德州市 | 公办 |
滨州学院 | 综合 | 滨州市 | 公办 |
山东青年政治学院 | 综合 | 济南市 | 公办 |
泰山学院 | 综合 | 泰安市 | 公办 |
枣庄学院 | 综合 | 枣庄市 | 公办 |
菏泽学院 | 综合 | 菏泽市 | 公办 |
山东女子学院 | 综合 | 济南市 | 公办 |
济宁学院 | 综合 | 济宁市 | 公办 |
山东政法学院 | 政法 | 济南市 | 公办 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 济南市 | 公办 |
山东管理学院 | 综合 | 济南市 | 公办 |
山东农业工程学院 | 农林 | 济南市 | 公办 |
青岛城市学院 | 综合 | 青岛市 | 民办 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 济南市 | 民办 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 烟台市 | 民办 |
烟台科技学院 | 综合 | 烟台市 | 民办 |
山东英才学院 | 综合 | 济南市 | 民办 |
潍坊科技学院 | 综合 | 潍坊市 | 民办 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 日照市 | 民办 |
青岛滨海学院 | 综合 | 青岛市 | 民办 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 济南市 | 民办 |
山东石油化工学院 | 理工 | 东营市 | 公办 |
泰山科技学院 | 综合 | 泰安市 | 民办 |
山东协和学院 | 综合 | 济南市 | 民办 |
烟台南山学院 | 综合 | 烟台市 | 民办 |
青岛工学院 | 综合 | 青岛市 | 民办 |
青岛黄海学院 | 理工 | 青岛市 | 民办 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 泰安市 | 民办 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 青岛市 | 民办 |
山东现代学院 | 综合 | 济南市 | 民办 |
烟台理工学院 | 综合 | 烟台市 | 民办 |
山东华宇工学院 | 理工 | 德州市 | 民办 |
潍坊理工学院 | 理工 | 潍坊市 | 民办 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 淄博市 | 民办 |
2022山东省录取分数线一览表:
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
山东大学 | 综合 | 1段 | 612 | 11225 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 1段 | 607 | 13047 |
山东大学威海分校 | 综合 | 1段 | 600 | 16674 |
中国海洋大学 | 综合 | 1段 | 598 | 17747 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 1段 | 581 | 28925 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 1段 | 568 | 40665 |
山东师范大学 | 综合 | 1段 | 563 | 45713 |
山东中医药大学 | 医药 | 2段 | 556 | 53801 |
青岛大学 | 综合 | 1段 | 550 | 60769 |
山东财经大学 | 财经 | 1段 | 547 | 64301 |
山东第一医科大学 | 医药 | 2段 | 538 | 77431 |
青岛科技大学 | 理工 | 1段 | 531 | 88654 |
青岛理工大学 | 理工 | 1段 | 528 | 93720 |
潍坊医学院 | 医药 | 2段 | 523 | 102435 |
山东科技大学 | 理工 | 1段 | 522 | 104995 |
济南大学 | 综合 | 1段 | 522 | 105670 |
曲阜师范大学 | 师范 | 1段 | 521 | 107297 |
山东理工大学 | 理工 | 2段 | 511 | 127384 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 1段 | 508 | 131853 |
烟台大学 | 综合 | 1段 | 508 | 133600 |
山东农业大学 | 农林 | 1段 | 506 | 137600 |
鲁东大学 | 综合 | 1段 | 502 | 145674 |
聊城大学 | 综合 | 2段 | 501 | 147140 |
潍坊学院 | 综合 | 2段 | 501 | 147142 |
山东政法学院 | 政法 | 1段 | 499 | 153079 |
济宁医学院 | 医药 | 2段 | 496 | 157831 |
山东建筑大学 | 理工 | 1段 | 495 | 160734 |
临沂大学 | 综合 | 1段 | 495 | 160688 |
青岛农业大学 | 农林 | 1段 | 494 | 163557 |
枣庄学院 | 综合 | 2段 | 493 | 165448 |
滨州医学院 | 医药 | 2段 | 492 | 169054 |
山东工商学院 | 财经 | 1段 | 489 | 174004 |
德州学院 | 综合 | 2段 | 488 | 176199 |
泰山学院 | 综合 | 2段 | 488 | 177067 |
山东艺术学院 | 艺术 | 1段 | 485 | 185310 |
山东交通学院 | 理工 | 1段 | 483 | 187846 |
山东青年政治学院 | 综合 | 1段 | 482 | 191954 |
山东女子学院 | 综合 | 1段 | 482 | 190879 |
山东体育学院 | 体育 | 1段 | 481 | 193314 |
山东管理学院 | 综合 | 1段 | 481 | 193721 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 1段 | 479 | 197857 |
济宁学院 | 综合 | 1段 | 478 | 199500 |
菏泽学院 | 综合 | 1段 | 478 | 199737 |
山东农业工程学院 | 农林 | 1段 | 477 | 202587 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 1段 | 476 | 205091 |
滨州学院 | 综合 | 1段 | 476 | 204750 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 2段 | 476 | 206040 |
山东石油化工学院 | 理工 | 1段 | 475 | 206261 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 1段 | 475 | 208290 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 1段 | 473 | 211712 |
山东中医药高等专科学校 | 医药 | 2段 | 472 | 214500 |
烟台科技学院 | 综合 | 1段 | 471 | 216808 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 1段 | 470 | 219472 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 1段 | 470 | 217820 |
山东财经大学燕山学院 | 财经 | 1段 | 470 | 219426 |
菏泽医学专科学校 | 医药 | 2段 | 470 | 218307 |
山东商业职业技术学院 | 财经 | 2段 | 470 | 219594 |
山东特殊教育职业学院 | 师范 | 2段 | 468 | 224454 |
烟台南山学院 | 综合 | 1段 | 467 | 225332 |
潍坊护理职业学院 | 医药 | 2段 | 467 | 226696 |
济南护理职业学院 | 医药 | 2段 | 467 | 224580 |
山东外贸职业学院 | 财经 | 2段 | 467 | 226266 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 2段 | 467 | 224956 |
青岛电影学院 | 艺术 | 1段 | 466 | 227506 |
潍坊科技学院 | 综合 | 1段 | 465 | 229639 |
潍坊理工学院 | 理工 | 1段 | 465 | 229785 |
临沂职业学院 | 理工 | 2段 | 465 | 230633 |
山东城市建设职业学院 | 理工 | 2段 | 465 | 231199 |
山东经贸职业学院 | 财经 | 2段 | 465 | 230875 |
菏泽家政职业学院 | 综合 | 2段 | 465 | 230124 |
山东药品食品职业学院 | 医药 | 2段 | 465 | 230787 |
山东商务职业学院 | 综合 | 2段 | 464 | 232323 |
日照职业技术学院 | 综合 | 2段 | 464 | 232692 |
青岛职业技术学院 | 综合 | 2段 | 464 | 233345 |
烟台理工学院 | 综合 | 1段 | 463 | 235164 |
潍坊职业学院 | 综合 | 2段 | 463 | 233818 |
东营职业学院 | 综合 | 2段 | 463 | 233546 |
山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 2段 | 463 | 235311 |
济南工程职业技术学院 | 理工 | 2段 | 463 | 233489 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 2段 | 463 | 235665 |
山东信息职业技术学院 | 理工 | 2段 | 463 | 234677 |
山东旅游职业学院 | 财经 | 2段 | 463 | 235420 |
泰山科技学院 | 理工 | 1段 | 462 | 235835 |
山东协和学院 | 综合 | 1段 | 462 | 237666 |
滨州职业学院 | 综合 | 2段 | 462 | 237772 |
泰山职业技术学院 | 综合 | 2段 | 462 | 237217 |
山东职业学院 | 理工 | 2段 | 462 | 236755 |
山东电子职业技术学院 | 理工 | 2段 | 462 | 235996 |
山东服装职业学院 | 综合 | 2段 | 462 | 236111 |
莱芜职业技术学院 | 综合 | 2段 | 461 | 238780 |
山东劳动职业技术学院 | 理工 | 2段 | 461 | 239138 |
潍坊工商职业学院 | 财经 | 2段 | 461 | 238592 |
济南职业学院 | 综合 | 2段 | 461 | 239314 |
青岛城市学院 | 综合 | 1段 | 460 | 242111 |
烟台职业学院 | 综合 | 2段 | 460 | 241889 |
淄博职业学院 | 综合 | 2段 | 460 | 242051 |
烟台工程职业技术学院 | 理工 | 2段 | 460 | 242188 |
聊城职业技术学院 | 综合 | 2段 | 460 | 240391 |
济宁职业技术学院 | 综合 | 2段 | 460 | 242105 |
枣庄科技职业学院 | 综合 | 2段 | 460 | 240444 |
枣庄职业学院 | 理工 | 2段 | 460 | 241075 |
德州职业技术学院 | 综合 | 2段 | 460 | 240645 |
山东工业职业学院 | 理工 | 2段 | 460 | 240586 |
烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 2段 | 460 | 242334 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 2段 | 460 | 241917 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 1段 | 459 | 243398 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 1段 | 459 | 243569 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 1段 | 459 | 243209 |
山东现代学院 | 综合 | 1段 | 459 | 243520 |
山东交通职业学院 | 理工 | 2段 | 459 | 242557 |
青岛远洋船员职业学院 | 理工 | 2段 | 459 | 244268 |
山东外事职业大学 | 综合 | 1段 | 458 | 246280 |
青岛滨海学院 | 综合 | 1段 | 458 | 245517 |
青岛黄海学院 | 综合 | 1段 | 458 | 245160 |
青岛工学院 | 综合 | 1段 | 457 | 246927 |
威海职业学院 | 综合 | 2段 | 457 | 247144 |
山东水利职业学院 | 理工 | 2段 | 457 | 248293 |
山东英才学院 | 综合 | 1段 | 456 | 250976 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 1段 | 456 | 250877 |
山东华宇工学院 | 理工 | 1段 | 456 | 250390 |
山东科技职业学院 | 理工 | 2段 | 456 | 249870 |
山东电力高等专科学校 | 理工 | 2段 | 417 | 325589 |
山东司法警官职业学院 | 政法 | 2段 | 412 | 335561 |
淄博师范高等专科学校 | 师范 | 2段 | 402 | 352108 |
山东传媒职业学院 | 艺术 | 2段 | 399 | 356642 |
泰山护理职业学院 | 医药 | 2段 | 353 | 423534 |
威海海洋职业学院 | 综合 | 2段 | 305 | 482904 |
潍坊工程职业学院 | 理工 | 2段 | 274 | 512560 |
山东力明科技职业学院 | 综合 | 2段 | 271 | 514437 |
山东化工职业学院 | 综合 | 2段 | 240 | 532467 |
烟台幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 2段 | 232 | 535358 |
山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 2段 | 228 | 536446 |
德州科技职业学院 | 综合 | 2段 | 221 | 538438 |
青岛幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 2段 | 212 | 540079 |
菏泽职业学院 | 综合 | 2段 | 206 | 540965 |
山东海事职业学院 | 综合 | 2段 | 196 | 542080 |
山东理工职业学院 | 综合 | 2段 | 195 | 542144 |
东营科技职业学院 | 综合 | 2段 | 194 | 542282 |
青岛航空科技职业学院 | 其他 | 2段 | 181 | 543123 |
山东胜利职业学院 | 理工 | 2段 | 177 | 543395 |
烟台文化旅游职业学院 | 综合 | 2段 | 175 | 543461 |
烟台黄金职业学院 | 理工 | 2段 | 171 | 543688 |
临沂科技职业学院 | 综合 | 2段 | 168 | 543797 |
山东文化产业职业学院 | 综合 | 2段 | 168 | 543807 |
山东铝业职业学院 | 理工 | 2段 | 163 | 543993 |
青岛工程职业学院 | 理工 | 2段 | 157 | 544191 |
山东轻工职业学院 | 理工 | 2段 | 157 | 544198 |
滨州科技职业学院 | – | 2段 | 156 | 544235 |
日照航海工程职业学院 | 综合 | 2段 | 155 | 544265 |
潍坊环境工程职业学院 | 理工 | 2段 | 153 | 544331 |
曲阜远东职业技术学院 | 综合 | 2段 | 153 | 544339 |
青岛求实职业技术学院 | 综合 | 2段 | 151 | 544406 |
山东圣翰财贸职业学院 | 综合 | 2段 | 150 | 544414 |
山东理工大学简介:
山东理工大学创建于1956年,坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,现已发展成为以理工为主、多学科协调发展的山东省高水平大学建设单位。
学校现有27个学院,26个校级研究院,人才培养体系完备。拥有博士后科研流动站3个,博士学位授权一级学科4个,硕士学位授权一级学科25个,硕士专业学位授权类别21个,本科专业75个,拥有省一流学科3个,拥有农业工程、机械工程、电气工程(培育)等省高水平学科,化学、工程学、材料科学、农业科学等学科已进入全球排名前1%,学科专业涵盖工学、理学、经济学、管理学等9个门类,已形成多学科协调发展的学科专业布局。全日制本科在校生34000余人,在学研究生5400余人。
学校分东、西两个校区办学,校园占地3600亩,校舍建筑面积117万平方米,现有专任教师2197人,其中教授327人、副教授823人,具有博士学位教师1333人。拥有双聘院士、海外院士、长江学者、国家重点人才工程专家、万人计划领军人才、国家有突出贡献的中青年专家、国家百千万人才等国家级人才34人次;学校坚持立德树人根本任务,实施“以学生为中心”的教学范式改革,建立“教”与“学”支持系统,高质量培养“五有”高素质应用型人才。
济南大学简介:
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。学校始建于1948年,建校70多年来,学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训,传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,近35万名校友遍布海内外。
学校现设26个学院,建有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、25个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位培养类别。学校每年本科招生专业80个左右,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等10个门类。全日制在校本科生、研究生、国际学生38000余人。
学校建有山东省高水平学科5个(其中,高峰学科1个、优势特色学科3个、高水平培育学科1个),省一流建设学科4个、省一流培育建设学科1个,省重点学科14个;7个学科进入ESI全球排名前1%,9个学科进入软科世界一流学科排行榜。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。