2024-01-17 16:08:19来源:互联网
摘要:大连东软信息学院隶属于辽宁省教育厅,是一所位于辽宁省大连市的民办大学。2023年高考山西文科第二批本科C类,大连东软信息学院最低录取分数线
【资料图】
大连东软信息学院隶属于辽宁省教育厅,是一所位于辽宁省大连市的民办大学。2023年高考山西文科第二批本科C类,大连东软信息学院最低录取分数线是369分。
1、文科
2023年高考山西文科第二批本科C类,大连东软信息学院最低录取分数线是369分。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 369 | - |
山西 | 专科高职批 | 271 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 380 | 18407 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 341 | 24550 |
安徽 | 本科二批 | 440 | 51725 |
江西 | 第二批本科 | 473 | 50700 |
河南 | 本科二批 | 469 | 94646 |
广西 | 本科二批 | 430 | 54221 |
四川 | 本科二批 | 462 | 73353 |
贵州 | 第二批本科 | 477 | 42216 |
云南 | 二本 | 444 | 59186 |
陕西 | 本科二批 | 411 | 45663 |
甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
宁夏 | 第二批本科 | 440 | 7752 |
根据上一年的招录数据可知,大连东软信息学院2023年在辽宁本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2024年辽宁本地想要报考大连东软信息学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被大连东软信息学院成功录取!
2、理科
2023年高考山西文科第二批本科C类,大连东软信息学院最低录取分数线是360分。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 360 | - |
山西 | 专科高职批 | 130 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 331 | 60484 |
内蒙古 | 高职高专批 | 297 | 70598 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 324 | 70320 |
黑龙江 | 高职专科批 | 272 | 89856 |
安徽 | 本科二批 | 430 | 162756 |
安徽 | 高职专科批 | 228 | 294399 |
江西 | 第二批本科 | 452 | 122375 |
江西 | 高职专科 | 200 | 259240 |
河南 | 本科二批 | 426 | 289014 |
广西 | 本科二批 | 347 | 150385 |
广西 | 高职高专批 | 182 | 235092 |
四川 | 本科二批 | 435 | 187508 |
四川 | 专科批 | 150 | 295252 |
贵州 | 第二批本科 | 372 | 134168 |
贵州 | 高职专科 | 237 | 210812 |
云南 | 二本 | 386 | 115944 |
陕西 | 本科二批 | 380 | 105336 |
甘肃 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 118095 |
青海 | 本科二段 | 314 | 18758 |
宁夏 | 第二批本科 | 350 | 23968 |
宁夏 | 高职专科批 | 236 | 42538 |
新疆 | 本科二批 | 299 | 37140 |
新疆 | 专科批 | 244 | 45284 |
根据大连东软信息学院上一年的理科招生数据可知,学校在辽宁本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2024届辽宁理科的高三同学想要报考大连东软信息学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连东软信息学院的最低分,均取自大连东软信息学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2023年高考北京本科批,大连东软信息学院最低录取分数线是448分、最低位次为42347名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大连东软信息学院(01) | 北京 | 本科批 | 448 |
大连东软信息学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大连东软信息学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 483 |
大连东软信息学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 488 |
大连东软(01) | 上海 | 本科批 | 405 |
大连东软信息学院 | 浙江 | 一段 | 510 |
大连东软信息学院 | 山东 | 二段 | 353 |
大连东软信息学院 | 山东 | 一段 | 472 |
大连东软信息学院(02) | 海南 | 本科批 | 504 |
大连东软信息学院(01) | 海南 | 本科批 | 505 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2023年高考河北首选历史专科批,大连东软信息学院最低录取分数线是371分、最低位次为118073名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大连东软信息学院 | 河北 | 专科批 | 371 |
大连东软信息学院 | 河北 | 本科批 | 433 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 221 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 |
大连东软信息学院02组 | 江苏 | 专科批 | 329 |
大连东软信息学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 |
大连东软信息学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 428 |
大连东软信息学院201组 | 广东 | 本科批 | 458 |
大连东软信息学院 | 重庆 | 本科批 | 408 |
首选物理
2023年高考河北首选物理专科批,大连东软信息学院最低录取分数线是419分、最低位次为210708名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大连东软信息学院 | 河北 | 专科批 | 419 |
大连东软信息学院 | 河北 | 本科批 | 439 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 158 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科批 | 407 |
大连东软信息学院04组 | 江苏 | 专科批 | 384 |
大连东软信息学院03组 | 江苏 | 本科批 | 456 |
大连东软信息学院999组 | 福建 | 本科批 | 437 |
大连东软信息学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 424 |
大连东软信息学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 426 |
大连东软信息学院第105组 | 湖南 | 高职专科批 | 285 |
大连东软信息学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 422 |
大连东软信息学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 435 |
大连东软信息学院202组 | 广东 | 本科批 | 475 |
大连东软信息学院 | 重庆 | 本科批 | 422 |