2024-04-08 09:11:31来源:互联网
摘要:高考文科生400~500分左右分数报考的学校跨度是很大的,那么2022年文科400~500分左右?
(相关资料图)
高考文科生400~500分左右分数报考的学校跨度是很大的,那么2022年文科400~500分左右?
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等为新高考模式,由于篇幅原因小编选择安徽、四川为同学们分析:
在2022年安徽省文科二本录取分数线为:480分,因此400-500分之间在480分以上的考生可以上本科大学,而在480分以下只能报考专科学校,因此小编以400-405分和480-485分两个区间为同学们分析:
1、2022年全国大学在安徽省文科400-405分中的学校共有18所,分别是泉州医学高等专科学校、漳州卫生职业学院、贵州护理职业技术学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 较低分/位次 |
1 | 泉州医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
2 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
3 | 漳州卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
4 | 惠州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
5 | 海南政法职业学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
6 | 山东商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 404/121829 |
7 | 武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
8 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
9 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
10 | 贵州护理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
11 | 江西司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
12 | 温州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
13 | 广西卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
14 | 无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
15 | 湘潭医卫职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
16 | 广州铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/124563 |
17 | 南京交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/124563 |
18 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 400/124563 |
2、2022年全国大学在安徽省文科480-485分中的学校共有83所,分别是长春财经学院、天津天狮学院、长江大学文理学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 较低分/位次 |
1 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48771 |
2 | 天津天狮学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48661 |
3 | 长江大学文理学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48958 |
4 | 湖北商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48979 |
5 | 泉州信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48471 |
6 | 闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 485/48603 |
7 | 景德镇艺术职业大学 | 文科 | 本科二批 | 485/48523 |
8 | 皖江工学院 | 文科 | 本科二批 | 485/49125 |
9 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49440 |
10 | 泰山科技学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49190 |
11 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49387 |
12 | 安徽外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49561 |
13 | 广西外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49757 |
14 | 广东科技学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49781 |
15 | 荆州学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49663 |
16 | 安徽文达信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49783 |
17 | 银川能源学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49563 |
18 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49555 |
19 | 南昌职业大学 | 文科 | 本科二批 | 483/50386 |
20 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50182 |
21 | 桂林信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50436 |
22 | 沈阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50310 |
23 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 483/49985 |
24 | 陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50473 |
25 | 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 483/49926 |
26 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科二批 | 483/49918 |
27 | 西安明德理工学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50103 |
28 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50182 |
29 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51211 |
30 | 沈阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51109 |
31 | 吉林动画学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50898 |
32 | 沈阳科技学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50949 |
33 | 广州软件学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51179 |
34 | 广州应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50704 |
35 | 山东外国语职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 482/50986 |
36 | 山东工程职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 482/50864 |
37 | 山东华宇工学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50733 |
38 | 青岛黄海学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51111 |
39 | 武汉传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51139 |
40 | 河北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50617 |
41 | 广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51701 |
42 | 江西应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51949 |
43 | 上海兴伟学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51885 |
44 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 481/51819 |
45 | 长春科技学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51719 |
46 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 本科二批 | 481/51718 |
47 | 广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51650 |
48 | 广州华立学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51815 |
49 | 广州华商学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51878 |
50 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51830 |
51 | 海南科技职业大学 | 文科 | 本科二批 | 481/51748 |
52 | 长春建筑学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51481 |
53 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51290 |
54 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51635 |
55 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51522 |
56 | 大连艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51898 |
57 | 广东东软学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52575 |
58 | 上海立达学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52653 |
59 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52674 |
60 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52102 |
61 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52632 |
62 | 福州外语外贸学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52513 |
63 | 江西服装学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52685 |
64 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52599 |
65 | 辽宁财贸学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52435 |
66 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52631 |
67 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52645 |
68 | 湖南应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52274 |
69 | 山东英才学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52583 |
70 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52641 |
71 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52102 |
72 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 480/52552 |
73 | 安徽三联学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52163 |
74 | 武汉设计工程学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52667 |
75 | 辽宁理工职业大学 | 文科 | 本科二批 | 480/51983 |
76 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52676 |
77 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52660 |
78 | 哈尔滨石油学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52451 |
79 | 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52250 |
80 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52333 |
81 | 山东英才学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52583 |
82 | 华北理工大学 | 文科 | 专科批 | 484/49629 |
83 | 深圳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 483/50422 |
在2022年四川省理科二本录取分数线为:466分,因此400-500分之间在480分以上的考生可以上本科大学,而在480分以下只能报考专科学校,因此小编以400-405分和466-470分两个区间为同学们分析:
1、2022年全国大学在四川省文科400-405分中的学校共有18所,分别是四川大学锦江学院、辽东学院、襄阳职业技术学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 较低分/位次 |
1 | 泉州医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
2 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
3 | 漳州卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
4 | 惠州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
5 | 海南政法职业学院 | 文科 | 专科批 | 405/121128 |
6 | 山东商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 404/121829 |
7 | 武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
8 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
9 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
10 | 贵州护理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403/122504 |
11 | 江西司法警官职业学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
12 | 温州科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
13 | 广西卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
14 | 无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
15 | 湘潭医卫职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401/123882 |
16 | 广州铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/124563 |
17 | 南京交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400/124563 |
18 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 400/124563 |
2、2022年全国大学在四川省文科466-470分中的学校共有99所,分别是长春大学旅游学院、沈阳城市学院、大连科技学院等,具体如下方列表所示:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 较低分/位次 |
1 | 黄河科技学院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
2 | 运城职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
3 | 天津天狮学院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
4 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
5 | 山东外国语职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
6 | 山东英才学院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
7 | 银川能源学院 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
8 | 广东白云学院 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
9 | 广西城市职业大学 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
10 | 泉州职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
11 | 天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
12 | 景德镇艺术职业大学 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
13 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
14 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
15 | 山东工程职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
16 | 南昌职业大学 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
17 | 吉利学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
18 | 保定理工学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
19 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
20 | 安徽文达信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
21 | 保定理工学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
22 | 广东科技学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
23 | 西安信息职业大学 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
24 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
25 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
26 | 阳光学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
27 | 安徽文达信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
28 | 哈尔滨远东理工学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
29 | 哈尔滨石油学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
30 | 哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
31 | 广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
32 | 长春电子科技学院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
33 | 海南科技职业大学 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
34 | 沈阳科技学院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
35 | 闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
36 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
37 | 湛江科技学院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
38 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 466/49466 |
39 | 湖南城市学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
40 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
41 | 中国民航大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
42 | 上海杉达学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
43 | 南京工程学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
44 | 江西应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
45 | 广东理工学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
46 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
47 | 湖南城市学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
48 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
49 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
50 | 上海兴伟学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
51 | 上海立达学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
52 | 广州科技职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
53 | 辽宁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
54 | 福州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
55 | 河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
56 | 辽宁理工职业大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
57 | 沈阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
58 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
59 | 广州华立学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
60 | 广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
61 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
62 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
63 | 海口经济学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
64 | 长春建筑学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
65 | 河北地质大学华信学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
66 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
67 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
68 | 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
69 | 上海建桥学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
70 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
71 | 桂林信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
72 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
73 | 大连科技学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
74 | 沈阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
75 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
76 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
77 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
78 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
79 | 西安汽车职业大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
80 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
81 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
82 | 哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
83 | 东莞城市学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
84 | 福州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
85 | 辽宁理工职业大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
86 | 沈阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
87 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
88 | 桂林信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
89 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
90 | 大连科技学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
91 | 沈阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
92 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
93 | 白城师范学院 | 文科 | 专科批 | 470/71210 |
94 | 四川交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 467/73753 |
95 | 吉林警察学院 | 文科 | 专科批 | 467/73753 |
96 | 重庆医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 467/73753 |
97 | 南京铁道职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 466/74577 |
98 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 466/74577 |
99 | 金华职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 466/74577 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。