位置:七考网 > 校园 > 高考 > 2021河北建材职业技术学院单招录取分数线(河北建材职业技术学院)  正文

2021河北建材职业技术学院单招录取分数线(河北建材职业技术学院)

2023-04-03 21:18:17来源:互联网


(相关资料图)

单招填报志愿时,2021河北建材职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2021河北建材职业技术学院单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。

一、2021河北建材职业技术学院单招录取分数线

二、2020河北建材职业技术学院单招录取分数线

2020河北建材职业技术学院单招录取分数线暂未在官网找到数据

三、2019河北建材职业技术学院单招录取分数线

2019年河北建材职业技术学院单独招生考试成绩
考试类 所属大类 专业代号 专业代码 专业名称 所属系部 最高分 最低分
考试一类 资源环境与安全大类 1 520804 环境工程技术 材料工程 521 449
2 520811 资源综合利用与管理技术 材料工程 532 449
土木建筑大类 3 540102 建筑装饰工程技术 艺术设计 564 446
4 540301 建筑工程技术 建筑工程 602 447
5 540404 建筑智能化工程技术 建筑工程 485 451
6 540501 建设工程管理 建筑工程 547 447
7 540502 工程造价 建筑工程 589 447
8 540504 建设项目信息化管理(BIM工程师方向) 建筑工程 560 460
9 540601 市政工程技术 建筑工程 568 448
合计 602 446
考试二类 能源动力与材料大类 10 530701 建筑材料工程技术 材料工程 536 299
11 530703 建筑装饰材料技术(现代装饰玻璃方向) 材料工程 473 312
12 530705 新型建筑材料技术 材料工程 516 305
交通运输大类 13 600112 高速铁路客运乘务 现代服务管理 498 303
14 600202 道路桥梁工程技术 建筑工程 479 301
15 600405 空中乘务 现代服务管理 466 299
合计 536 299
考试三类 装备制造大类 16 560101 机械设计与制造 机电工程 629 284
17 560203 机电设备维修与管理 机电工程 488 275
18 560301 机电一体化技术 机电工程 527 330
19 560302 电气自动化技术 机电工程 553 353
20 560702 汽车检测与维修技术 机电工程 548 259
21 560707 新能源汽车技术 机电工程 513 363
合计 629 259
考试五类 旅游大类 22 640101 旅游管理 现代服务管理 547 297
23 640105 酒店管理 现代服务管理 468 295
合计 547 295
考试八类 文化艺术大类 24 650104 数字媒体艺术设计 艺术设计 501 334
25 650109 室内艺术设计 艺术设计 538 390
26 650111 环境艺术设计 艺术设计 563 398
合计 563 334
考试九类 财经商贸大类 27 630301 财务管理 财经管理 522 354
28 630302 会计(注册会计师方向 ) 财经管理 557 353
29 630503 国际商务(跨境电子商务方向) 财经管理 490 358
30 630604 连锁经营管理 现代服务管理 521 360
31 630701 市场营销 财经管理 536 353
32 630801 电子商务 财经管理 515 354
33 630903 物流管理 现代服务管理 511 359
合计 557 353
考试十类 电子信息大类 34 610202 计算机网络技术 信息工程 572 433
35 610203 计算机信息管理(互联网开发方向) 信息工程 608 431
36 610205 软件技术(Java工程师方向) 信息工程 636 432
37 610210 数字媒体应用技术 信息工程 592 430
38 610213 云计算技术与应用 信息工程 572 437
39 610301 通信技术 信息工程 604 431
合计 636 430
2019年河北建材职业技术学院单独招生情况(对口)
考试类 专业代号 专业代码 专业名称 所属系部 最高分 最低分
对口-建筑类 40 540102 建筑装饰工程技术 艺术设计 465 271
41 540301 建筑工程技术 建筑工程 525 294
42 540501 建设工程管理 建筑工程 460 340
43 540502 工程造价 建筑工程 602 289
44 540601 市政工程技术 建筑工程 545 326
合计 602 271
对口-机械类 45 560101 机械设计与制造 机电工程 454 346
46 560203 机电设备维修与管理 机电工程 444 405
47 560301 机电一体化技术 机电工程 457 347
48 560302 电气自动化技术 机电工程 449 369
49 560702 汽车检测与维修技术 机电工程 350 350
合计 457 346
对口-旅游类 50 6401 旅游类(包括旅游管理、酒店管理两个专业) 现代服务管理 450 328
合计 450 328
对口-财经类 51 630301 财务管理 财经管理 456 349
52 630302 会计(注册会计师方向 ) 财经管理 483 348
53 630604 连锁经营管理 现代服务管理
54 630503 国际商务(跨境电子商务方向) 财经管理 361 361
55 630801 电子商务 财经管理 451 348
56 630903 物流管理 现代服务管理 374 349
合计 483 348
对口-电子电工 57 560203 机电设备维修与管理 机电工程 510 379
58 560301 机电一体化技术 机电工程 457 375
59 560302 电气自动化技术 机电工程 490 377
合计 510 375
对口-计算机类 60 610202 计算机网络技术 信息工程 609 477
61 610203 计算机信息管理(互联网开发方向) 信息工程 564 484
62 610205 软件技术(Java工程师方向) 信息工程 634 484
63 610210 数字媒体应用技术 信息工程 631 477
64 610213 云计算技术与应用 信息工程 628 477
65 610301 通信技术 信息工程 649 477
合计 634 477
同类文章
相关课程