2023-03-23 16:42:45来源:互联网
(相关资料图)
高考填报志愿时,2022西北工业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西北工业大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
陕西省录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 596 | 4984 | 609.18 | 647 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 574 | 8679 | 579.35 | 596 | 449 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 575 | 1273 | 579.84 | 590 | 484 |
陕西省分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 640 | 1148 | 643.67 | 647 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 637 | 1296 | 638.33 | 639 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(本研衔接班) | 628 | 1847 | 630.5 | 633 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(本研衔接班) | 627 | 1913 | 627.5 | 628 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 625 | 2044 | 627.25 | 630 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 柔性电子学(本研衔接班) | 622 | 2241 | 622 | 622 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 616 | 2771 | 620.49 | 626 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(本研衔接班) | 615 | 2863 | 617.33 | 621 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 613 | 3074 | 617.15 | 628 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 613 | 3074 | 615.5 | 618 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 613 | 3074 | 614.44 | 616 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 3437 | 611.71 | 624 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 609 | 3437 | 610.69 | 612 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 607 | 3666 | 609.14 | 624 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 606 | 3800 | 609.55 | 618 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 606 | 3800 | 608.71 | 615 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 605 | 3913 | 607.2 | 616 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 604 | 4021 | 609.75 | 614 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 604 | 4021 | 606.17 | 613 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 602 | 4250 | 604.67 | 612 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 599 | 4635 | 601.24 | 610 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 598 | 4772 | 602.4 | 613 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 598 | 4772 | 602.88 | 606 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 598 | 4772 | 598 | 598 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 597 | 4907 | 601.18 | 612 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 597 | 4907 | 600.62 | 606 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(管理试验班) | 596 | 4984 | 601.2 | 612 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 力学类(工程应用力学试验班) | 596 | 4984 | 599.92 | 607 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物技术(生命科学试验班) | 596 | 4984 | 598.5 | 603 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 577 | 8117 | 582 | 596 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 574 | 8679 | 576.88 | 583 | -- |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 576 | 1230 | 581 | 590 | -- |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 575 | 1273 | 577.73 | 581 | -- |
点击链接查询2022年其他省市录取分数线:https://zsb.nwpu.edu.cn/static/front/nwpu/basic/html_web/lnfs.html
普通类录取概况-陕西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 600 | 4983 | 613.87 | 652 | 443 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 601 | 1142 | 604.73 | 616 | 499 |
普通类分专业录取情况-陕西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 644 | 1329 | 646.67 | 652 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 639 | 1587 | 641.33 | 644 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(本研衔接班) | 636 | 1788 | 636.75 | 637 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(本研衔接班) | 632 | 2021 | 634.5 | 640 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(本研衔接班) | 631 | 2083 | 633 | 636 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 621 | 2857 | 624.91 | 636 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 618 | 3112 | 623.12 | 635 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 柔性电子学 | 616 | 3295 | 619 | 622 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 616 | 3295 | 618.28 | 621 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 614 | 3490 | 616.8 | 625 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 611 | 3799 | 615.31 | 625 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 611 | 3799 | 613.14 | 618 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 610 | 3888 | 613.59 | 621 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 609 | 3996 | 612 | 620 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 607 | 4190 | 610.67 | 619 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 606 | 4291 | 610.11 | 620 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 606 | 4291 | 609.06 | 616 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 602 | 4747 | 607.88 | 623 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 601 | 4886 | 605.17 | 618 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物技术(生命生态科学试验班) | 601 | 4886 | 603.62 | 608 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(管理试验班) | 601 | 4886 | 604.3 | 608 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 600 | 4983 | 606.9 | 624 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 600 | 4983 | 604.12 | 610 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 力学类(工程应用力学试验班) | 600 | 4983 | 602.69 | 609 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 600 | 4983 | 603.71 | 607 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 603 | 1059 | 606.53 | 616 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 601 | 1142 | 602.27 | 605 |
中外合作办学录取概况-陕西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 573 | 9074 | 582.09 | 606 | 443 |
中外合作办学分专业录取情况-陕西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2021 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 579 | 8004 | 583.88 | 591 | -- |
2021 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 573 | 9074 | 580.31 | 606 | -- |
点击查询西北工业大学2021年外省(市、区)录取分数线:https://zsb.nwpu.edu.cn/static/front/nwpu/basic/html_web/lnfs.html
2020年西北工业大学陕西录取分数线(陕西)
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黄玉珊航空班 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 649 | 644 | 646 |
卓越班 | 航空航天类(卓越班) | 646 | 644 | 645 |
卓越班 | 计算机类(卓越班) | 646 | 640 | 643 |
飞天班 | 航空航天类(飞天班) | 645 | 639 | 642 |
拔尖班 | 材料类(拔尖班) | 634 | 630 | 633 |
普通一批 | 航空航天类 | 662 | 627 | 631 |
普通一批 | 计算机类 | 643 | 624 | 628 |
普通一批 | 电子信息类 | 640 | 621 | 623 |
普通一批 | 自动化类 | 629 | 619 | 621 |
普通一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 628 | 619 | 623 |
普通一批 | 数学类 | 629 | 618 | 621 |
普通一批 | 外国语言文学类 | 626 | 618 | 621 |
普通一批 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 631 | 615 | 619 |
普通一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 635 | 614 | 618 |
普通一批 | 工商管理类(管理试验班) | 619 | 612 | 615 |
普通一批 | 生物技术(生命科学试验班) | 618 | 612 | 616 |
普通一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 627 | 611 | 618 |
普通一批 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 620 | 611 | 614 |
普通一批 | 建筑学 | 621 | 611 | 614 |
普通一批 | 力学类(工程应用力学试验班) | 624 | 611 | 616 |
普通一批 | 物理学类 | 626 | 611 | 615 |
提前批 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 623 | 608 | 612 |
中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 597 | 589 | 591 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 608 | 584 | 588 |
文史类 | 628 | 618 | 622 | |
理工类 | 662 | 611 | 623 |
点击链接查询2020年其他省市录取分数线:https://zsb.nwpu.edu.cn/static/front/nwpu/basic/html_web/lnfs.html
2019年西北工业大学在陕西各专业录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本硕分流培养 | 工科交叉卓越班 | 665 | 643 | 651 |
普通本科 | 材料类(材料与化工) | 646 | 623 | 629 |
普通本科 | 电子信息类 | 638 | 623 | 627 |
飞天班 | 飞天班 | 664 | 664 | 664 |
普通本科 | 工商管理类 | 623 | 618 | 620 |
普通本科 | 管理科学与工程类 | 634 | 618 | 622 |
普通本科 | 海洋工程类 | 631 | 618 | 621 |
普通本科 | 航空航天类 | 648 | 631 | 636 |
普通本科 | 机械类(智能制造) | 635 | 620 | 624 |
本硕分流培养 | 基础交叉拔尖班 | 644 | 644 | 644 |
普通本科 | 计算机类 | 644 | 628 | 632 |
普通本科 | 建筑学 | 622 | 618 | 619 |
普通本科 | 经济与贸易类 | 622 | 611 | 614 |
普通本科 | 能源动力类 | 631 | 618 | 622 |
普通本科 | 人工智能 | 641 | 636 | 639 |
普通本科 | 生物技术 | 625 | 618 | 620 |
普通本科 | 数学类 | 638 | 623 | 628 |
普通本科 | 外国语言文学类 | 617 | 611 | 613 |
普通本科 | 物理学类(技术物理与物质科学) | 623 | 620 | 621 |
普通本科 | 自动化类 | 636 | 623 | 627 |
中外合作办学 | 材料科学与工程 | 611 | 599 | 604 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 607 | 596 | 600 |
理工类 | 664 | 618 | 629 | |
文史类 | 622 | 611 | 613 |
2019西北工业大学各省录取分数线
2017-2018年西北工业大学在各省录取分数线
2018年西北工业大学在陕西各专业录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 材料科学与工程 | 667 | 632 | 637 |
普通本科 | 材料物理 | 635 | 622 | 624 |
普通本科 | 船舶与海洋工程 | 629 | 623 | 625 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 637 | 630 | 633 |
普通本科 | 电子信息类 | 653 | 629 | 634 |
普通本科 | 飞行器动力工程 | 647 | 632 | 636 |
普通本科 | 飞行器环境与生命保障工程 | 639 | 623 | 631 |
普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 645 | 637 | 639 |
普通本科 | 飞行器设计与工程 | 647 | 639 | 642 |
普通本科 | 飞行器适航技术 | 640 | 632 | 636 |
普通本科 | 飞行器制造工程 | 646 | 635 | 638 |
普通本科 | 高分子材料与工程 | 633 | 628 | 630 |
普通本科 | 工程力学 | 632 | 623 | 626 |
普通本科 | 工商管理类 | 647 | 623 | 630 |
普通本科 | 工业工程 | 629 | 623 | 626 |
普通本科 | 工业设计 | 632 | 625 | 628 |
普通本科 | 管理科学与工程类 | 639 | 622 | 625 |
普通本科 | 光电信息科学与工程 | 631 | 625 | 626 |
普通本科 | 航空航天工程 | 647 | 644 | 645 |
普通本科 | 化学工程与工艺 | 628 | 623 | 624 |
普通本科 | 环境科学 | 633 | 624 | 629 |
普通本科 | 机械电子工程 | 640 | 632 | 635 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 643 | 627 | 630 |
普通本科 | 计算机科学与技术 | 643 | 634 | 637 |
普通本科 | 建筑学 | 626 | 622 | 623 |
普通本科 | 交通工程 | 625 | 624 | 625 |
普通本科 | 交通设备与控制工程 | 634 | 627 | 631 |
普通本科 | 能源与动力工程 | 635 | 630 | 632 |
普通本科 | 软件工程 | 642 | 627 | 630 |
普通本科 | 生物科学类 | 624 | 622 | 623 |
普通本科 | 数学与应用数学 | 636 | 628 | 631 |
普通本科 | 水声工程 | 629 | 622 | 625 |
普通本科 | 探测制导与控制技术 | 641 | 627 | 631 |
普通本科 | 统计学 | 626 | 624 | 625 |
普通本科 | 土木工程 | 626 | 623 | 624 |
普通本科 | 微电子科学与工程 | 630 | 626 | 627 |
普通本科 | 微机电系统工程 | 637 | 628 | 631 |
普通本科 | 信息安全 | 635 | 629 | 631 |
普通本科 | 信息工程 | 632 | 626 | 628 |
普通本科 | 信息与计算科学 | 631 | 626 | 628 |
普通本科 | 应用物理学 | 636 | 623 | 626 |
普通本科 | 自动化 | 642 | 629 | 633 |
普通本科 | 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 649 | 643 | 646 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 630 | 627 | 629 |
普通本科 | 电子信息工程(全英文授课专业) | 632 | 627 | 629 |
普通本科 | 电气工程及其自动化(全英文授课专业) | 629 | 628 | 628 |
普通本科 | 计算机科学与技术(全英文授课专业) | 640 | 640 | 640 |
普通本科 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 637 | 631 | 634 |
普通本科 | 生物技术(全英文授课专业) | 623 | 623 | 623 |
普通本科 | 国际经济与贸易 | 609 | 605 | 607 |
普通本科 | 法学 | 608 | 600 | 603 |
普通本科 | 英语 | 605 | 600 | 602 |
普通本科 | 德语 | 611 | 604 | 606 |
本硕连读 | 飞行器制造工程 | 647 | 644 | 645 |
本硕连读 | 电子信息类 | 647 | 642 | 644 |
本硕连读 | 计算机科学与技术 | 649 | 642 | 644 |
本硕连读 | 材料科学与工程 | 650 | 645 | 648 |
本硕连读 | 飞行器设计与工程 | 666 | 648 | 653 |
本硕连读 | 信息与计算科学 | 643 | 641 | 642 |
理工类 | 667 | 622 | 632 | |
文史类 | 611 | 600 | 605 | |
中外合作办学 | 材料科学与工程 | 615 | 598 | 607 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 630 | 599 | 608 |