2023-03-09 16:40:43来源:互联网
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2022浙江工业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江工业大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年浙江工业大学普通类提前招生录取情况(浙江省)
2022年浙江工业大学普通类招生录取情况(浙江省)
2022年浙江工业大学外省招生录取情况汇总表
2021年浙江工业大学普通类招生录取情况(浙江省)
省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分差 | 总分 | 当地批次线 |
安徽 | 文 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 611 | 606.33 | 605 | 45 | 750 | 560 |
理 | 1 | 平行 | 67 | 71 | 602 | 583.32 | 575 | 87 | 750 | 488 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 11 | 11 | 574 | 558.91 | 554 | 154 | 750 | 400 |
福建 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 578 | 561.40 | 577 | 110 | 750 | 467 |
理 | 1 | 平行 | 67 | 68 | 598 | 583.74 | 567 | 144 | 750 | 423 | |
中外合作 | / | 平行 | 8 | 8 | 586 | 579.75 | 577 | 154 | 750 | 423 | |
甘肃 | 理 | 1 | 平行 | 56 | 56 | 527 | 515.05 | 510 | 70 | 750 | 440 |
贫困理 | 1 | 平行 | 24 | 24 | 534 | 522.04 | 518 | 78 | 750 | 440 | |
广东 | 理 | 本科批 | 平行 | 109 | 110 | 599 | 589.54 | 578 | 146 | 750 | 432 |
广西 | 理 | 1 | 平行 | 85 | 85 | 587 | 562.06 | 550 | 63 | 750 | 487 |
贫困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 537 | 527.10 | 523 | 36 | 750 | 487 | |
贵州 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 609 | 597.90 | 592 | 36 | 750 | 556 |
理 | 1 | 平行 | 120 | 120 | 550 | 535.36 | 525 | 69 | 750 | 456 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 20 | 21 | 652 | 635.14 | 618 | 152 | 750 | 466 |
河北 | 理 | 1 | 平行 | 34 | 36 | 609 | 586.92 | 586 | 174 | 750 | 412 |
贫困理 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 591.60 | 585 | 173 | 750 | 412 | |
河南 | 理 | 1 | 平行 | 87 | 89 | 615 | 598.30 | 595 | 77 | 750 | 518 |
贫困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 603 | 595.40 | 591 | 73 | 750 | 518 | |
黑龙江 | 理 | 1 | 平行 | 30 | 30 | 564 | 539.37 | 531 | 116 | 750 | 415 |
湖北 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 41 | 605 | 596.10 | 590 | 193 | 750 | 397 |
贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 597 | 583.50 | 568 | 171 | 750 | 397 | |
湖南 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 39 | 594 | 585.77 | 579 | 145 | 750 | 434 |
贫困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 592 | 582.07 | 556 | 122 | 750 | 434 | |
吉林 | 理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 537 | 528.44 | 520 | 38 | 750 | 482 |
贫困理 | 1 | 平行 | 4 | 4 | 516 | 509.75 | 498 | 16 | 750 | 482 | |
江苏 | 文 | 1 | 平行 | 3 | 3 | 574 | 570.00 | 567 | 91 | 750 | 476 |
理 | 1 | 平行 | 51 | 53 | 571 | 562.21 | 556 | 139 | 750 | 417 | |
江西 | 理 | 1 | 平行 | 62 | 62 | 596 | 582.98 | 577 | 58 | 750 | 519 |
辽宁 | 理 | 1 | 平行 | 43 | 46 | 610 | 584.96 | 532 | 196 | 750 | 336 |
内蒙古 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 551 | 522.85 | 507 | 89 | 750 | 418 |
宁夏 | 理 | 1 | 平行 | 35 | 35 | 492 | 465.74 | 412 | 0 | 750 | 412 |
青海 | 理 | 1 | 平行 | 15 | 15 | 472 | 443.82 | 434 | 104 | 750 | 330 |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 59 | 62 | 591 | 579.84 | 572 | 128 | 750 | 444 |
山西 | 理 | 1 | 平行 | 83 | 83 | 564 | 550.32 | 544 | 39 | 750 | 505 |
陕西 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 565 | 540.32 | 528 | 85 | 750 | 443 |
贫困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 551 | 545.20 | 540 | 97 | 750 | 443 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 31 | 32 | 524 | 503.67 | 493 | 93 | 660 | 400 |
四川 | 理 | 1 | 平行 | 69 | 71 | 613 | 594.70 | 588 | 67 | 750 | 521 |
贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 594 | 587.25 | 582 | 61 | 750 | 521 | |
天津 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 30 | 31 | 624 | 613.77 | 604 | 141 | 750 | 463 |
新疆 | 文 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 543 | 529.00 | 521 | 55 | 750 | 466 |
理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 505 | 492.00 | 488 | 83 | 750 | 405 | |
贫困理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 453 | 435.25 | 416 | 11 | 750 | 405 | |
云南 | 理 | 1 | 平行 | 60 | 60 | 596 | 572.14 | 564 | 44 | 750 | 520 |
贫困理 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 572 | 566.55 | 565 | 45 | 750 | 520 | |
重庆 | 理 | 1 | 平行 | 30 | 30 | 601 | 586.13 | 571 | 125 | 750 | 446 |
中外合作 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 585.80 | 576 | 130 | 750 | 446 | |
西藏 | 理(汉/民) | 1 | 平行 | 20 | 20 | 490/337 | 450.8/326.8 | 425/319 | 10/2 | 750 | 415/317 |
文(汉/民) | 1 | 平行 | 22 | 22 | 533/394 | 517.9/382.4 | 509/374 | 21/44 | 750 | 488/350 |
2021年浙江工业大学普通类提前招生录取情况(浙江省)
2021年浙江工业大学艺术类本科分省分专业招生录取情况(浙江省)
2021年浙江工业大学艺术类本科分专业招生录取情况 (外省)
2020年浙江工业大学浙江省录取情况
2020年浙江工业大学普通类招生录取情况(浙江省)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 选考科目 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
健行学院实验班 | 40 | 40 | 不限 | 658 | 646.33 | 644 |
法学类 | 87 | 87 | 政/史 | 646 | 632 | 629 |
汉语言文学 | 67 | 67 | 政/史/地 | 643 | 631.85 | 628 |
新闻传播学类 | 74 | 74 | 政/史/地 | 639 | 631.19 | 627 |
经济与贸易类 | 114 | 114 | 物/化/史 | 642 | 629.65 | 625 |
工业设计 | 37 | 37 | 物 | 636 | 628.32 | 625 |
建筑类 | 92 | 92 | 物/地 | 640 | 628.9 | 625 |
工商管理类 | 112 | 112 | 物/化/史 | 642 | 628.04 | 623 |
药学类(2011计划实验区) | 166 | 166 | 物/化/生 | 641 | 625.3 | 622 |
计算机类 | 234 | 234 | 物 | 637 | 625.42 | 621 |
外国语言文学类 | 170 | 170 | 不限 | 642 | 624.76 | 621 |
机器人工程 | 42 | 42 | 物 | 638 | 623.62 | 620 |
公共管理类 | 65 | 65 | 不限 | 638 | 622.63 | 620 |
应用心理学 | 22 | 22 | 物/化/生 | 638 | 623.73 | 620 |
电子信息类 | 81 | 81 | 物 | 639 | 622.63 | 619 |
数学类 | 33 | 33 | 物 | 631 | 622.3 | 619 |
电气类 | 58 | 58 | 物 | 653 | 621.74 | 619 |
物理学类 | 40 | 40 | 物 | 630 | 620.03 | 617 |
安全工程 | 9 | 9 | 物 | 621 | 617.11 | 615 |
管理科学与工程类 | 32 | 32 | 物 | 621 | 617.28 | 615 |
土木类 | 58 | 58 | 物 | 626 | 616.45 | 614 |
生物工程类 | 61 | 61 | 物/化/生 | 635 | 620.16 | 614 |
化工与制药类 | 153 | 153 | 物/化 | 638 | 618.12 | 613 |
环境科学与工程类 | 48 | 48 | 物/化/生 | 637 | 617.42 | 613 |
食品科学与工程类 | 45 | 45 | 物/化/生 | 636 | 616.82 | 612 |
机械类 | 148 | 148 | 物 | 638 | 615.22 | 612 |
材料类 | 29 | 29 | 物&化 | 637 | 616.24 | 611 |
软件工程(中外合作) | 75 | 75 | 物 | 633 | 609.03 | 605 |
土木工程(中外合作) | 42 | 42 | 物 | 609 | 598.02 | 595 |
2020年浙江工业大学普通类提前招生录取情况(浙江省)
科类 | 组别 | 录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | |||
综合分 | 面试成绩 | 高考成绩 | 学考成绩 | |||||
三位一体 | A组 | 健行学院实验班 | 110 | 110 | 84.587 | 81.950 | 607 | 81 |
三位一体 | B组 | 计算机类 | 25 | 25 | 84.700 | 76.933 | 606 | 88 |
三位一体 | 工业设计 | 5 | 5 | 84.640 | 80.917 | 614 | 86 | |
三位一体 | 电子信息类 | 15 | 15 | 84.447 | 78.100 | 611 | 86 | |
三位一体 | 电气类 | 10 | 10 | 84.357 | 79.233 | 611 | 88 | |
三位一体 | 数学类 | 15 | 15 | 83.660 | 81.567 | 599 | 85 | |
三位一体 | 物理学类 (物理与光电信息类) | 10 | 10 | 83.567 | 79.533 | 605 | 88 | |
三位一体 | 管理科学与工程类 | 10 | 10 | 83.237 | 82.600 | 587 | 86 | |
三位一体 | 机械类 | 40 | 40 | 83.190 | 79.167 | 592 | 86 | |
三位一体 | 土木类 | 25 | 25 | 83.013 | 77.150 | 596 | 86 | |
三位一体 | 安全工程 | 5 | 5 | 82.967 | 77.117 | 610 | 86 | |
三位一体 | 材料类 | 20 | 20 | 82.947 | 77.000 | 599 | 85 | |
三位一体 | C组 | 建筑类 | 5 | 5 | 85.463 | 86.483 | 615 | 88 |
三位一体 | 新闻传播学类 | 5 | 5 | 85.323 | 82.700 | 620 | 88 | |
三位一体 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 84.993 | 83.283 | 610 | 85 | |
三位一体 | 法学类 | 10 | 10 | 84.720 | 81.400 | 601 | 88 | |
三位一体 | 经济与贸易类 | 5 | 5 | 84.643 | 78.033 | 606 | 91 | |
三位一体 | 工商管理类 | 5 | 5 | 84.540 | 84.617 | 601 | 88 | |
三位一体 | 药学类 (2011计划创新实验区) | 20 | 20 | 84.367 | 80.500 | 606 | 86 | |
三位一体 | 外国语言文学类 | 10 | 10 | 84.290 | 79.583 | 609 | 85 | |
三位一体 | 应用心理学 | 5 | 5 | 84.080 | 83.117 | 595 | 88 | |
三位一体 | 公共管理类 | 10 | 10 | 83.707 | 82.533 | 605 | 85 | |
三位一体 | 环境科学与工程类 | 20 | 20 | 82.950 | 75.750 | 601 | 86 | |
三位一体 | 食品科学与工程类 | 20 | 20 | 82.897 | 77.283 | 605 | 83 | |
三位一体 | 化工与制药类 (化学工程类) | 40 | 40 | 82.883 | 75.150 | 595 | 81 | |
三位一体 | 生物工程类 | 20 | 20 | 82.877 | 77.667 | 599 | 83 | |
小计 | 470 | 470 | 82.877 | 75.150 | 587 | 81 |
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
普通类提前 | 师范类 | 140 | 140 | 623 | 611.7 | 599 |
省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 总分 | 批次线 |
安徽 | 文 | 1 | 平行 | 6 | 7 | 581 | 580.00 | 579 | 750 | 541 |
理 | 1 | 平行 | 60 | 61 | 620 | 605.44 | 577 | 750 | 515 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 8 | 8 | 579 | 567.88 | 560 | 750 | 436 |
福建 | 文 | 1 | 平行 | 8 | 8 | 584 | 581.13 | 579 | 750 | 465 |
福建 | 理 | 1 | 平行 | 67 | 67 | 597 | 580.90 | 573 | 750 | 402 |
福建 | 中外合作 | / | 平行 | 10 | 10 | 534 | 522.30 | 515 | 750 | 402 |
甘肃 | 理 | 1 | 平行 | 56 | 57 | 545 | 532.04 | 526 | 750 | 458 |
甘肃 | 贫困理 | 1 | 平行 | 24 | 24 | 549 | 538.72 | 533 | 750 | 458 |
广东 | 理科 | 本科批 | 平行 | 70 | 70 | 592 | 580.26 | 577 | 750 | 410 |
广西 | 理 | 1 | 平行 | 85 | 85 | 598 | 576.51 | 558 | 750 | 496 |
广西 | 贫困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 559 | 537.40 | 529 | 750 | 496 |
贵州 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 591 | 580.50 | 578 | 750 | 548 |
贵州 | 理 | 1 | 平行 | 120 | 120 | 576 | 559.01 | 551 | 750 | 480 |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 20 | 21 | 641 | 631.33 | 623 | 750 | 463 |
河北 | 理 | 1 | 平行 | 24 | 27 | 632 | 627.74 | 625 | 750 | 415 |
河北 | 贫困理 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 625 | 620.20 | 618 | 750 | 415 |
河南 | 理 | 1 | 平行 | 87 | 87 | 632 | 620.63 | 612 | 750 | 544 |
河南 | 贫困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 623 | 621.00 | 619 | 750 | 544 |
黑龙江 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 594 | 572.10 | 564 | 750 | 483 |
湖北 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 40 | 601 | 594.38 | 592 | 750 | 521 |
湖北 | 贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 596 | 588.27 | 584 | 750 | 521 |
湖南 | 理 | 1 | 平行 | 35 | 37 | 614 | 600.57 | 595 | 750 | 507 |
湖南 | 贫困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 601 | 598.50 | 596 | 750 | 507 |
吉林 | 理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 573 | 560.81 | 552 | 750 | 517 |
吉林 | 贫困理 | 1 | 平行 | 4 | 4 | 552 | 535.00 | 529 | 750 | 517 |
江苏 | 理 | 1 | 平行 | 47 | 47 | 378 | 372.64 | 371 | 480 | 347 |
江西 | 理 | 1 | 平行 | 52 | 54 | 608 | 597.33 | 594 | 750 | 535 |
辽宁 | 理 | 1 | 平行 | 43 | 45 | 607 | 587.69 | 579 | 750 | 359 |
内蒙古 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 554 | 537.05 | 526 | 750 | 452 |
宁夏 | 理 | 1 | 平行 | 35 | 35 | 533 | 506.52 | 491 | 750 | 434 |
青海 | 理 | 1 | 平行 | 21 | 21 | 486 | 433.90 | 358 | 750 | 352 |
山东 | 综合改革 | 1 | 平行 | 59 | 62 | 610 | 599.15 | 594 | 750 | 449 |
山西 | 理科 | 1 | 平行 | 98 | 98 | 598 | 571.66 | 552 | 750 | 537 |
陕西 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 571 | 555.15 | 541 | 750 | 451 |
陕西 | 贫困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 629 | 564.63 | 550 | 750 | 451 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 平行 | 25 | 26 | 517 | 504.38 | 494 | 750 | 400 |
四川 | 理 | 1 | 平行 | 59 | 62 | 621 | 608.80 | 603 | 750 | 529 |
四川 | 贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 607 | 601.00 | 596 | 750 | 529 |
天津 | 综合改革 | 1 | 平行 | 30 | 32 | 628 | 617.75 | 608 | 750 | 476 |
新疆(汉) | 文 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 547 | 537.83 | 532 | 750 | 482 |
新疆(汉) | 理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 521 | 510.50 | 504 | 750 | 431 |
新疆(汉) | 贫困理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 488 | 454.17 | 432 | 750 | 431 |
云南 | 理 | 1 | 平行 | 60 | 60 | 614 | 591.46 | 536 | 750 | 535 |
云南 | 贫困理 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 597 | 590.11 | 582 | 750 | 535 |
重庆 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 576 | 557.65 | 512 | 750 | 500 |
中外合作 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 554 | 539.00 | 532 | 750 | 500 | |
西藏 | 理(汉/民) | 1 | 平行 | 17/3 | 17/3 | 591/332 | 536.4/328 | 509/327 | 750 | 480/325 |
西藏 | 文(汉/民) | 1 | 平行 | 18/4 | 18/4 | 552/380 | 529.1/373.5 | 518/369 | 750 | 460/350 |
2019年浙江工业大学浙江省普通类录取分数线
2019年浙江工业大学浙江省普通类提前招生录取分数线
2019年浙江工业大学艺术类录取分数线
2019年浙江工业大学外省录取分数线
2018年浙江工业大学浙江省普通类录取分数线
2018年浙江工业大学浙江省普通类提前招生录取分数线
2018年浙江工业大学浙江省艺术类录取分数线
2018年浙江工业大学外省录取分数线
2018年浙江工业大学外省美术类录取分数线
2018年浙江工业大学外省播音与主持艺术本科录取分数线