2023-03-09 16:26:54来源:互联网
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2020宁波诺丁汉大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的宁波诺丁汉大学2017-2020年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2019年宁波诺丁汉大学在浙江省各专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(2+2) | 653 | 646 | 649 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术(2+2) | 663 | 642 | 646 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 统计学(2+2) | 649 | 643 | 645 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 654 | 624 | 632 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 英语(2+2) | 637 | 627 | 632 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 建筑学 | 642 | 629 | 633 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 633 | 626 | 629 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 645 | 635 | 639 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 640 | 631 | 635 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 经济学 | 641 | 631 | 636 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班(2+2) | 643 | 624 | 631 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 化学(2+2) | 634 | 626 | 629 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 环境科学(2+2) | 632 | 626 | 629 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 640 | 621 | 625 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 国际商务 | 643 | 615 | 620 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 635 | 617 | 623 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 传播学 | 639 | 617 | 625 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班 | 637 | 617 | 621 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 航空航天工程 | 634 | 629 | 631 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 航空航天工程(2+2) | 640 | 637 | 639 | 595 |
2019年宁波诺丁汉大学在各省各专业录取分数线
综合改革
综合改革省份 | 一本线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
上海 | 403(本科线) | 507 | 558 | 538 |
浙江 | 595(一段线) | 615 | 663 | 628 |
普通文理
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
广东 | 455 | 591 | 605 | 596 | 390 | 569 | 605 | 579 |
河北 | 549 | 601 | 623 | 609 | 502 | 586 | 625 | 598 |
江苏 | 339 | 356 | 383 | 362 | 345 | 364 | 389 | 375 |
广西 | 521 | 552 | 578 | 562 | 509 | 570 | 648 | 586 |
内蒙古 | 522 | 577 | 591 | 583 | 477 | 549 | 627 | 571 |
湖南 | 553 | 593 | 609 | 599 | 500 | 564 | 603 | 573 |
福建 | 550 | 564 | 589 | 575 | 493 | 550 | 588 | 564 |
黑龙江 | 500 | 555 | 586 | 566 | 477 | 542 | 612 | 571 |
天津 | 428 | 556 | 580 | 566 | 400 | 575 | 629 | 599 |
重庆 | 545 | 562 | 614 | 580 | 525 | 564 | 628 | 582 |
云南 | 560 | 591 | 614 | 600 | 535 | 580 | 622 | 593 |
河南 | 536 | 576 | 610 | 584 | 502 | 539 | 620 | 578 |
江西 | 558 | 584 | 602 | 591 | 522 | 575 | 593 | 580 |
安徽 | 550 | 577 | 601 | 590 | 496 | 562 | 586 | 571 |
四川 | 540 | 585 | 599 | 591 | 547 | 616 | 681 | 627 |
北京 | 480 | 605 | 611 | 608 | 423 | 615 | 640 | 626 |
山东 | 503 | 582 | 605 | 588 | 443 | 582 | 619 | 594 |
海南 | 593 | 694 | 742 | 707 | 539 | 607 | 738 | 657 |
新疆 | 510 | 558 | 577 | 567 | 450 | 539 | 590 | 551 |
宁夏 | 538 | 547 | 573 | 558 | 457 | 508 | 547 | 521 |
陕西 | 518 | 585 | 616 | 601 | 468 | 562 | 584 | 571 |
辽宁 | 482 | 594 | 622 | 603 | 369 | 587 | 629 | 600 |
湖北 | 542 | 569 | 586 | 577 | 505 | 563 | 620 | 575 |
甘肃 | 519 | 539 | 562 | 551 | 470 | 534 | 569 | 547 |
贵州 | 575 | 595 | 631 | 613 | 484 | 525 | 605 | 549 |
山西 | 542 | 562 | 584 | 569 | 507 | 524 | 572 | 546 |
吉林 | 544 | 559 | 578 | 573 | 530 | 564 | 606 | 585 |
2018年宁波诺丁汉大学在浙江省各专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 数学类(数学与应用数学,2+2) | 654 | 636 | 641 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类 (计算机科学与技术,2+2) | 648 | 633 | 637 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 统计学类 (统计学,2+2) | 641 | 633 | 636 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 (财务管理) | 644 | 619 | 626 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 外国语言文学类 (英语,2+2) | 636 | 620 | 625 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 建筑类(建筑学) | 629 | 620 | 622 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 外国语言文学类 (英语) | 626 | 619 | 621 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 数学类 (数学与应用数学) | 633 | 626 | 629 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类 (计算机科学与技术) | 640 | 624 | 628 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 经济学类 (经济学) | 638 | 619 | 625 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班(2+2) | 643 | 617 | 624 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 化学类 (化学,2+2) | 630 | 620 | 624 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 环境科学与工程类 (环境科学,2+2) | 627 | 619 | 623 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 经济与贸易类 (国际经济与贸易) | 626 | 615 | 618 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 (国际商务) | 639 | 607 | 615 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 政治学类 (国际事务与国际关系) | 641 | 606 | 613 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 新闻传播学类 (传播学) | 637 | 607 | 616 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班 | 624 | 609 | 614 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 航空航天类(航空航天工程) | 625 | 617 | 620 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 航空航天类(航空航天工程,2+2) | 633 | 630 | 631 | 588 |
2018年宁波诺丁汉大学在各省各科类录取分数线
综合改革
综合改革省份 | 一本线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
上海 | 401(本科线) | 526 | 564 | 538 |
浙江 | 588(一段线) | 606 | 654 | 620 |
普通文理
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
广东 | 443 | 593 | 603 | 599 | 376 | 580 | 622 | 591 |
河北 | 559 | 617 | 648 | 628 | 511 | 602 | 637 | 613 |
江苏 | 337 | 355 | 378 | 361 | 336 | 358 | 380 | 364 |
广西 | 547 | 570 | 595 | 580 | 513 | 556 | 607 | 575 |
内蒙古 | 501 | 555 | 573 | 563 | 478 | 553 | 611 | 570 |
湖南 | 569 | 613 | 639 | 620 | 513 | 577 | 616 | 587 |
福建 | 551 | 583 | 612 | 590 | 490 | 544 | 592 | 563 |
黑龙江 | 490 | 543 | 584 | 554 | 472 | 558 | 617 | 580 |
天津 | 436 | 586 | 628 | 600 | 407 | 593 | 642 | 606 |
重庆 | 524 | 547 | 576 | 560 | 524 | 571 | 617 | 585 |
云南 | 575 | 603 | 631 | 614 | 530 | 566 | 618 | 586 |
河南 | 547 | 598 | 617 | 605 | 499 | 573 | 604 | 583 |
江西 | 568 | 604 | 619 | 608 | 527 | 580 | 601 | 588 |
安徽 | 550 | 596 | 618 | 601 | 505 | 571 | 612 | 583 |
四川 | 553 | 587 | 613 | 594 | 546 | 605 | 641 | 615 |
北京 | 576 | 624 | 631 | 627 | 532 | 614 | 664 | 628 |
山东 | 505 | 600 | 613 | 607 | 435 | 588 | 631 | 605 |
海南 | 579 | 684 | 761 | 714 | 539 | 605 | 698 | 657 |
新疆 | 500 | 549 | 595 | 562 | 467 | 548 | 587 | 562 |
宁夏 | 528 | 544 | 582 | 559 | 463 | 482 | 608 | 517 |
陕西 | 518 | 565 | 626 | 585 | 474 | 540 | 616 | 562 |
辽宁 | 461 | 588 | 605 | 594 | 368 | 595 | 637 | 607 |
湖北 | 561 | 599 | 618 | 603 | 512 | 576 | 623 | 590 |
甘肃 | 502 | 530 | 553 | 540 | 483 | 537 | 577 | 552 |
贵州 | 575 | 595 | 631 | 613 | 484 | 525 | 605 | 549 |
山西 | 546 | 565 | 583 | 571 | 516 | 541 | 599 | 561 |
吉林 | 542 | 563 | 577 | 568 | 533 | 566 | 621 | 586 |
2017年宁波诺丁汉大学在浙江省各专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 数学类 (数学与应用数学,2+2) | 639 | 623 | 630 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类 (计算机科学与技术,2+2) | 632 | 622 | 625 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 统计学类 (统计学,2+2) | 625 | 620 | 622 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 (财务管理) | 636 | 612 | 621 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 外国语言文学类 (英语,2+2) | 633 | 604 | 620 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 建筑类(建筑学) | 628 | 612 | 619 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 外国语言文学类(英语) | 622 | 603 | 619 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 数学类(数学与应用数学) | 619 | 611 | 616 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术) | 629 | 608 | 615 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 经济学类(经济学) | 627 | 607 | 614 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 环境科学与工程类(工程类, 2+2) | 627 | 603 | 612 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 化学类 (化学,2+2) | 624 | 604 | 611 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 环境科学与工程类 (环境科学,2+2) | 621 | 603 | 610 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 经济与贸易类(国际经济与贸易) | 624 | 604 | 609 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 (国际商务) | 631 | 599 | 607 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 政治学类(国际事务与国际关系) | 626 | 596 | 604 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 新闻传播学类(传播学) | 623 | 597 | 602 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 环境科学与工程类 (工程类) | 622 | 594 | 599 | 577 |
2017年宁波诺丁汉大学在各省各科类录取分数线
综合改革
综合改革省份 | 一本线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
上海 | 402(本科线) | 516 | 543 | 526 |
浙江 | 577(一段线) | 594 | 639 | 611 |
普通文理
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
广东 | 520 | 555 | 570 | 559 | 485 | 555 | 579 | 562 |
河北 | 517 | 580 | 602 | 590 | 485 | 576 | 614 | 589 |
江苏 | 333 | 348 | 358 | 352 | 331 | 351 | 370 | 357 |
广西 | 535 | 549 | 583 | 565 | 473 | 495 | 577 | 524 |
内蒙古 | 472 | 506 | 546 | 529 | 466 | 518 | 593 | 544 |
湖南 | 548 | 578 | 607 | 587 | 505 | 545 | 605 | 560 |
福建 | 489 | 522 | 548 | 534 | 441 | 501 | 542 | 518 |
黑龙江 | 481 | 523 | 570 | 543 | 455 | 536 | 632 | 562 |
天津 | 531 | 554 | 596 | 574 | 521 | 572 | 623 | 590 |
重庆 | 525 | 549 | 582 | 561 | 492 | 525 | 586 | 552 |
云南 | 555 | 578 | 619 | 593 | 500 | 531 | 596 | 556 |
河南 | 516 | 561 | 580 | 570 | 484 | 544 | 576 | 557 |
江西 | 533 | 563 | 585 | 571 | 503 | 544 | 592 | 555 |
安徽 | 515 | 557 | 581 | 564 | 487 | 541 | 596 | 552 |
四川 | 537 | 577 | 606 | 583 | 511 | 560 | 619 | 584 |
北京 | 555 | 598 | 609 | 602 | 537 | 601 | 627 | 610 |
山东 | 483 | 575 | 605 | 584 | 433 | 589 | 617 | 601 |
海南 | 578 | 676 | 734 | 704 | 539 | 617 | 732 | 662 |
新疆 | 486 | 522 | 571 | 539 | 437 | 506 | 554 | 522 |
宁夏 | 519 | 540 | 560 | 549 | 439 | 455 | 519 | 482 |
陕西 | 509 | 524 | 602 | 554 | 449 | 473 | 605 | 523 |
辽宁 | 532 | 561 | 598 | 575 | 480 | 563 | 634 | 579 |
湖北 | 528 | 567 | 588 | 578 | 484 | 546 | 592 | 560 |
甘肃 | 505 | 533 | 561 | 542 | 460 | 486 | 548 | 515 |
贵州 | 545 | 555 | 617 | 578 | 456 | 474 | 588 | 506 |
山西 | 518 | 531 | 556 | 539 | 481 | 504 | 537 | 516 |
吉林 | 528 | 537 | 579 | 557 | 507 | 559 | 614 | 575 |