2023-03-05 14:24:35来源:互联网
(资料图片)
高考填报志愿时,2021长沙理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长沙理工大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
长沙理工大学2021年在湘本科招生投档线
长沙理工大学2021年普通本科录取分数线
招生年份 招生省份 录取批次 科类 录取控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 2021 安徽省 本科一批 理工 488 563 581 571.92 2021 安徽省 本科一批 文史 560 598 602 600 2021 北京市 本科批 综合 400 519 564 539.14 2021 福建省 本科批 历史类 467 567 575 570 2021 福建省 本科批 物理+化学 423 566 583 570.86 2021 福建省 本科批 物理+化学/生物 423 565 576 568.75 2021 福建省 本科批 物理+不限 423 575 602 580.72 2021 甘肃省 本科一批 理工 440 504 527 511.65 2021 甘肃省 本科一批 文史 502 536 539 537.17 2021 广东省 本科批 历史+不限 448 552 579 555.7 2021 广东省 本科批 物理+不限 432 557 598 566.88 2021 广东省 本科批 物理+化学 432 551 557 554.31 2021 广东省 本科批 物理+化学/生物 432 555 562 556.8 2021 广西壮族自治区 本科一批 理工 487 541 592 554.98 2021 广西壮族自治区 本科一批 文史 530 565 577 568.4 2021 贵州省 本科一批 理工 456 527 554 535.27 2021 贵州省 本科一批 文史 556 590 600 593.5 2021 海南省 本科批 综合 466 598 650 623.19 2021 河北省 本科批 历史类 454 580 590 583.55 2021 河北省 本科批 物理类 412 560 594 572.55 2021 河南省 本科一批 理工 518 581 601 589.21 2021 河南省 本科一批 文史 558 593 599 596.14 2021 黑龙江省 本科一批 理工 415 507 540 518.51 2021 黑龙江省 本科一批 文史 472 530 542 536.83 2021 湖北省 本科批 物理+化学 397 574 585 577.81 2021 湖北省 本科批 物理+化学/生物 397 581 598 583.75 2021 湖北省 本科批 历史+不限 463 586 595 588.74 2021 湖北省 本科批 物理+不限 397 583 598 586.87 2021 湖南省 地方专项 历史+不限 466 567 579 570.17 2021 湖南省 国家专项 历史+不限 466 565 573 567.74 2021 湖南省 普通类 历史+不限 466 566 584 569.66 2021 湖南省 地方专项 物理+不限 434 567 605 575.42 2021 湖南省 国家专项 物理+不限 434 564 599 571.59 2021 湖南省 普通类 物理+不限 434 570 611 578.61 2021 湖南省 国际合作办学项目 物理+不限 434 546 580 558.24 2021 湖南省 地方专项 物理+化学 434 562 579 565.31 2021 湖南省 国家专项 物理+化学 434 561 572 563.76 2021 湖南省 普通类 物理+化学 434 564 593 568.8 2021 湖南省 地方专项 物理+化学/生物 434 563 571 565.23 2021 湖南省 国家专项 物理+化学/生物 434 560 567 562.09 2021 湖南省 普通类 物理+化学/生物 434 563 580 567.52 2021 吉林省 本科一批 理工 482 491 543 510.86 2021 吉林省 本科一批 文史 519 526 535 529.62 2021 江苏省 本科批 历史+不限 476 539 553 542.17 2021 江苏省 本科批 物理+不限 417 543 567 551 2021 江西省 本科一批 理工 519 569 593 573.51 2021 江西省 本科一批 文史 559 592 596 593.43 2021 辽宁省 本科批 历史类 456 580 587 584.06 2021 辽宁省 本科批 物理类 336 552 615 572.76 2021 内蒙古自治区 本科一批 理工 418 477 557 516.35 2021 内蒙古自治区 本科一批 文史 488 544 574 552.75 2021 宁夏回族自治区 本科一批 理工 412 457 503 471.39 2021 宁夏回族自治区 本科一批 文史 505 512 553 526.8 2021 青海省 本科一段 理工 330 422 486 440.02 2021 青海省 本科一段 文史 405 485 495 487.5 2021 山东省 普通类一段 综合 444 557 585 570.9 2021 山西省 本科一批 理工 505 536 559 544.68 2021 山西省 本科一批 文史 543 554 565 558.25 2021 陕西省 本科一批 理工 443 503 542 518.3 2021 陕西省 本科一批 文史 499 539 549 543.57 2021 上海市 本科批 综合 400 461 498 468.4 2021 四川省 本科一批 理工 521 586 601 593.36 2021 四川省 本科一批 文史 541 564 578 570.45 2021 天津市 本科批 综合 463 584 618 595.76 2021 西藏自治区 重点本科 理工 415 510 521 455.67 2021 西藏自治区 重点本科 文史 448 482 482 426 2021 新疆维吾尔自治区 本科一批 理工 405 476 503 484.51 2021 新疆维吾尔自治区 本科一批 文史 466 502 518 507.88 2021 云南省 本科一批 理工 520 561 580 569.47 2021 云南省 本科一批 文史 565 599 605 600.12 2021 浙江省 平行录取一段 综合 495 587 624 598.74 2021 重庆市 本科批 历史类 456 560 577 567.33 2021 重庆市 本科批 物理类 446 566 603 580.23
长沙理工大学2021年艺术类专业录取信息
省份 | 专业 | 科类 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | 综合分 | 一志愿录取率 | |||
录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | |||||
河北 | 影视摄影与制作 | 艺文/艺综 | 381 | 511 | 145 | 176 | 381 | 233.5 | 264.7 | 100% |
设计学类 | 艺文/艺综 | 335 | 471 | 242.5 | 266 | 564.52 | 564.52 | 572.18 | 100% | |
山西 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 325 | 418 | 232.8 | 242.2 | 232.8 | 100% | ||
辽宁 | 设计学类 | 历史类 | 455 | 493 | 236.2 | 251.6 | 477.9 | 100% | ||
物理类 | 497 | 516 | 216.2 | 227 | 474.2 | 100% | ||||
黑龙江 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 292 | 405 | 242 | 265 | 514.1 | 514.1 | 540 | 100% |
艺理 | 323 | 411 | 238 | 268 | 521.4 | 521.4 | 531.2 | 100% | ||
江苏 | 设计学类 | 历史类 | 394 | 498 | 207 | 271 | 506 | 506 | 531 | 100% |
物理类 | 392 | 432 | 226 | 250 | 480 | 480 | 485 | 100% | ||
影视摄影与制作 | 历史类 | 396 | 496 | 154 | 178 | 396 | 230.5 | 273.4 | 100% | |
物理类 | 410 | 418 | 164 | 176 | 410 | 240.2 | 246.2 | 100% | ||
浙江 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 455 | 524 | 80 | 89 | 558 | 100% | ||
安徽 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 414 | 513 | 298 | 327.01 | 761 | 100% | ||
福建 | 设计学类 | 历史类 | 415 | 481 | 225 | 243 | 527.7 | 100% | ||
物理类 | 432 | 508 | 229 | 246 | 541.8 | 100% | ||||
江西 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 378 | 525 | 342 | 381.33 | 555.99 | 100% | ||
影视摄影与制作 | 艺文/艺综 | 418 | 508 | 148 | 178 | 418 | 245.8 | 267.6 | 100% | |
山东 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 355 | 472 | 252 | 272 | 578.15 | 100% | ||
影视摄影与制作 | 艺文/艺综 | 446 | 489 | 158 | 180 | 446 | 254.9 | 266.8 | 100% | |
河南 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 431 | 515 | 228 | 266 | 313.1 | 100% | ||
艺理 | 395 | 473 | 248 | 255 | 297 | 100% | ||||
湖北 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 468 | 512 | 200 | 233 | 646.4 | 100% | ||
湖南 | 设计学类 | 历史类 | 424 | 521 | 229 | 264 | 311.1 | 311.1 | 319.3 | 100% |
物理类 | 427 | 517 | 224 | 263 | 308.7 | 308.7 | 314 | 100% | ||
影视摄影与制作 | 历史类 | 514 | 555 | 191 | 216 | 729 | 729 | 756 | 100% | |
物理类 | 525 | 540 | 188 | 201 | 724 | 724 | 741 | 100% | ||
广东 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 365 | 537 | 201 | 246 | 511 | 100% | ||
广西 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 363 | 460 | 256 | 271 | 582 | 100% | ||
艺理 | 392 | 412 | 270 | 270 | 592 | 100% | ||||
四川 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 369 | 449 | 262.34 | 270.99 | 262.34 | 100% | ||
贵州 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 333 | 484 | 251.66 | 254.66 | 251.66 | 100% | ||
云南 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 455 | 511 | 243.8 | 251.8 | 75.91 | 100% | ||
陕西 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 317 | 452 | 241 | 252 | 241 | 100% | ||
艺理 | 323 | 361 | 224 | 236 | 224 | 100% | ||||
甘肃 | 设计学类 | 艺文/艺综 | 335 | 417 | 246 | 265 | 222.12 | 100% | ||
1、设计学类专业不单独组织专业测试,专业成绩直接使用生源所在省的统考成绩。按照各省招办投档成绩排序,从高到低择优录取。 2、影视摄影与制作专业在湖南省按湖南省艺术类联考成绩录取,按照考生的投档成绩从高到低择优录取。其他校考省份组织线上专业初试,初试合格后到本校考点参加专业复试(在校参加复试严格按照长沙理工大学疫情防控要求进行),按照考生复试的综合成绩从高到低择优录取(综合成绩=文化投档成绩(含优惠分)×30%+专业校考成绩×70%)。 | ||||||||||
2020各省录取分数线
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 515 | 594 | 601 | 596.21 |
2020 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 541 | 576 | 580 | 578.1 |
2020 | 北京市 | 普通本科批 | 综合 | 436 | 528 | 558 | 545 |
2020 | 福建省 | 普通本科批 | 理工 | 402 | 570 | 607 | 575.04 |
2020 | 福建省 | 普通本科批 | 文史 | 465 | 569 | 574 | 570.9 |
2020 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 458 | 520 | 535 | 524.95 |
2020 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 520 | 555 | 557 | 556 |
2020 | 广东省 | 本科批 | 理工 | 410 | 546 | 582 | 554.17 |
2020 | 广东省 | 本科批 | 文史 | 430 | 539 | 549 | 542.67 |
2020 | 广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 496 | 564 | 594 | 572.47 |
2020 | 广西壮族自治区 | 本科一批 | 文史 | 500 | 535 | 547 | 538.87 |
2020 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 480 | 550 | 584 | 556.54 |
2020 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 548 | 578 | 583 | 580.25 |
2020 | 海南省 | 普通本科批 | 综合 | 463 | 590 | 654 | 626.03 |
2020 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 415 | 602 | 617 | 606.5 |
2020 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 465 | 593 | 601 | 595.42 |
2020 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 544 | 609 | 625 | 614.08 |
2020 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 556 | 586 | 594 | 588.29 |
2020 | 黑龙江省 | 本科一批 | 理工 | 455 | 545 | 580 | 554.65 |
2020 | 黑龙江省 | 本科一批 | 文史 | 483 | 538 | 549 | 543.45 |
2020 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 521 | 583 | 599 | 586.59 |
2020 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 531 | 561 | 568 | 563.29 |
2020 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 612 | 587.4 |
2020 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 607 | 595.08 |
2020 | 吉林省 | 本科一批 | 理工 | 517 | 526 | 570 | 543.26 |
2020 | 吉林省 | 本科一批 | 文史 | 543 | 549 | 555 | 551.67 |
2020 | 江苏省 | 本科一批 | 理工 | 347 | 362 | 371 | 364.75 |
2020 | 江苏省 | 本科一批 | 文史 | 343 | 347 | 364 | 351.12 |
2020 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 535 | 581 | 597 | 585.22 |
2020 | 江西省 | 本科一批 | 文史 | 547 | 570 | 574 | 571.9 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科批 | 理工 | 359 | 547 | 593 | 566.25 |
2020 | 辽宁省 | 普通本科批 | 文史 | 472 | 590 | 597 | 592.5 |
2020 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 理工 | 452 | 511 | 572 | 530.51 |
2020 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 文史 | 520 | 549 | 586 | 568.89 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 理工 | 434 | 482 | 529 | 493.76 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 文史 | 523 | 560 | 580 | 566.33 |
2020 | 青海省 | 本科一批 | 理工 | 352 | 424 | 489 | 446.1 |
2020 | 青海省 | 本科一批 | 文史 | 439 | 498 | 509 | 502.25 |
2020 | 山东省 | 本科批 | 综合 | 449 | 579 | 618 | 588.93 |
2020 | 山西省 | 本科一批 | 理工 | 537 | 558 | 579 | 565.95 |
2020 | 山西省 | 本科一批 | 文史 | 542 | 548 | 554 | 550.17 |
2020 | 陕西省 | 本科一批 | 理工 | 451 | 522 | 560 | 531.24 |
2020 | 陕西省 | 本科一批 | 文史 | 512 | 555 | 570 | 560.75 |
2020 | 上海市 | 上海市 | 综合 | 400 | 453 | 480 | 463.53 |
2020 | 四川省 | 本科一批 | 理工 | 529 | 602 | 613 | 604.63 |
2020 | 四川省 | 本科一批 | 文史 | 527 | 556 | 564 | 559.38 |
2020 | 天津市 | 普通本科批 | 综合 | 476 | 592 | 627 | 601.3 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批 | 理工 | 431 | 495 | 536 | 504.22 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批 | 文史 | 482 | 509 | 525 | 519.25 |
2020 | 云南省 | 本科一批 | 理工 | 535 | 577 | 601 | 585.67 |
2020 | 云南省 | 本科一批 | 文史 | 555 | 587 | 597 | 590 |
2020 | 浙江省 | 本科批一段 | 综合 | 594 | 595 | 620 | 604.11 |
2020 | 重庆市 | 本科一批 | 理工 | 500 | 512 | 577 | 549.44 |
2020 | 重庆市 | 本科一批 | 文史 | 536 | 561 | 569 | 563.6 |
2020 | 西藏自治区 | 本科一批 | 文史 | 350 | 378 | 378 | 378 |
2020 | 西藏自治区 | 本科一批 | 理工 | 480 | 576 | 577 | 576.5 |
2020 | 湖南省 | 中外合作办 | 理工 | 507 | 553 | 589 | 563.73 |
2020 | 湖南省 | 国家专项 | 理工 | 507 | 580 | 602 | 585.92 |
2020 | 湖南省 | 国家专项 | 文史 | 550 | 593 | 598 | 594.7 |
2020 | 湖南省 | 地方专项 | 理工 | 507 | 575 | 601 | 581.77 |
2020 | 湖南省 | 地方专项 | 文史 | 550 | 589 | 601 | 591.95 |
2020 | 湖南省 | 水利特岗 | 理工 | 507 | 507 | 602 | 552.68 |
2020长沙理工大学各专业录取分数线【湖南】
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 594 | 582.68 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 586 | 582.38 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 586 | 582.04 |
湖南省 | 水利工程学院 | 船舶与海洋工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 585 | 581.65 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 597 | 582.82 |
湖南省 | 水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 593 | 582.17 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 化工与制药类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 612 | 583.07 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 589 | 581.92 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 595 | 583.06 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 590 | 581.58 |
湖南省 | 建筑学院 | 建筑类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 594 | 583.57 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 生物工程类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 590 | 581.72 |
湖南省 | 水利工程学院 | 水利类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 596 | 583.59 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 580 | 595 | 583.29 |
湖南省 | 土木工程学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 580 | 591 | 583.21 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 581 | 595 | 584.36 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 582 | 596 | 585.57 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 583 | 594 | 586.03 |
湖南省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 583 | 606 | 588.11 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 新闻学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 584 | 593 | 585.88 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 585 | 592 | 587.18 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 585 | 591 | 586.57 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科一批 | 理工 | 507 | 585 | 593 | 586.9 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 507 | 586 | 596 | 589.06 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 586 | 597 | 588.47 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 586 | 591 | 587.33 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 587 | 598 | 590.08 |
湖南省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 507 | 587 | 597 | 589.6 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 587 | 603 | 590.84 |
湖南省 | 法学系 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 588 | 595 | 591.29 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 588 | 595 | 589.55 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 588 | 611 | 590.86 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 507 | 589 | 597 | 590.92 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 理工 | 507 | 590 | 595 | 592.14 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 590 | 599 | 592.5 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 590 | 609 | 592.8 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 591 | 603 | 593.14 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 507 | 591 | 604 | 593.14 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 507 | 592 | 609 | 595.65 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 507 | 593 | 606 | 596.7 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 594 | 606 | 597.69 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 594 | 603 | 595.4 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 596 | 611 | 600.2 |
湖南省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 602 | 593.32 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 601 | 594.25 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 599 | 593.13 |
湖南省 | 建筑学院 | 建筑类 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 599 | 594.5 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 599 | 594.54 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 600 | 593.25 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 600 | 593.28 |
湖南省 | 法学系 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 593 | 598 | 594.14 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 550 | 594 | 606 | 596.85 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 598 | 602 | 599 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 600 | 607 | 602.57 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 594 | 578.96 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 578 | 576.3 |
湖南省 | 水利工程学院 | 船舶与海洋工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 585 | 579.25 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 589 | 577.08 |
湖南省 | 水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 584 | 577.07 |
湖南省 | 土木工程学院 | 工程力学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 582 | 576.8 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 化工与制药类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 583 | 577.71 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 环境工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 581 | 578 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 583 | 577.93 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 生物工程类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 587 | 578.55 |
湖南省 | 水利工程学院 | 水利类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 575 | 587 | 577.36 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 576 | 585 | 578.6 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 576 | 584 | 578.56 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 577 | 594 | 581.42 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 577 | 584 | 579.67 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 577 | 585 | 579.5 |
湖南省 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 578 | 594 | 582.58 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 578 | 589 | 582.25 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 579 | 589 | 582.25 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 579 | 580 | 579.5 |
湖南省 | 建筑学院 | 建筑类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 579 | 591 | 582.4 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 579 | 594 | 583.18 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 电子信息类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 581 | 589 | 582.89 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 582 | 592 | 586 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 新闻学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 582 | 582 | 582 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 582 | 585 | 583 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 582 | 591 | 584.62 |
湖南省 | 法学系 | 法学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 583 | 583 | 583 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 583 | 589 | 584.92 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 592 | 586.7 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 592 | 587.6 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 586 | 585.25 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 587 | 585.25 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 592 | 586.5 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 584 | 587 | 585 |
湖南省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 585 | 593 | 587.25 |
湖南省 | 物理与电子科学学院 | 人工智能 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 586 | 588 | 586.67 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 586 | 590 | 587.86 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 586 | 592 | 589.2 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 587 | 592 | 589 |
湖南省 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 588 | 596 | 590.52 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 金融学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 589 | 596 | 590.75 |
湖南省 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 594 | 597 | 595.73 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 会计学 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 507 | 596 | 601 | 598.25 |
湖南省 | 外国语学院 | 翻译 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 589 | 591 | 590 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 589 | 592 | 590.5 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 新闻学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 589 | 593 | 590.5 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 590 | 592 | 591 |
湖南省 | 法学系 | 法学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 591 | 595 | 592.29 |
湖南省 | 文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 591 | 596 | 592.38 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 592 | 592 | 592 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 596 | 601 | 598.5 |
湖南省 | 经济与管理学院 | 会计学 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 550 | 598 | 598 | 598 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 584 | 582.12 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 584 | 581.83 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 585 | 582.5 |
湖南省 | 水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 591 | 582.83 |
湖南省 | 化学与食品工程学院 | 化工与制药类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 592 | 584.88 |
湖南省 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 595 | 582.55 |
湖南省 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 589 | 584 |
湖南省 | 水利工程学院 | 水利类 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 584 | 582.4 |
湖南省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 580 | 587 | 582.17 |
湖南省 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 507 | 581 | 583 | 582.33 |
