2023-10-21 19:20:12来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是云南艺术学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
(相关资料图)
云南艺术学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
云南艺术学院2022年本科招生录取分数线
省区 | 院系 | 专业(招考方向) | 录取数 | 录取规则最低分数线 |
安徽 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 1 | 497 |
安徽 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 2 | 501 |
安徽 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 732.7701 |
安徽 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 766.5301 |
安徽 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 733.8901 |
安徽 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 744.7001 |
安徽 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 726.3301 |
安徽 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 730.7701 |
安徽 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 734.6201 |
安徽 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 738.2901 |
安徽 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 733.69006 |
安徽 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 732.75006 |
安徽 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 769.9501 |
安徽 | 艺术管理学院 | 艺术管理 | 3 | 670.6701 |
福建 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 532.5 |
福建 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 535.2 |
福建 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 526.1 |
福建 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 537.7 |
福建 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 534.7 |
福建 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 529.7 |
福建 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 528.1 |
福建 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 533.9 |
福建 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 532.3 |
福建 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 541.1 |
福建 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 535 |
广东 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 2 | 496 |
广东 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 489 |
广东 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 226 |
广东 | 美术学院 | 美术学(史论) | 2 | 222 |
广东 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 229 |
广东 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 216 |
广东 | 美术学院 | 雕塑 | 2 | 245 |
广东 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 629 |
广东 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 232 |
广东 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 229 |
广东 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 647 |
广东 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 641 |
广东 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 672 |
广东 | 艺术管理学院 | 艺术管理(美术类) | 2 | 446 |
广东 | 艺术管理学院 | 艺术管理(舞蹈类) | 1 | 434 |
广东 | 艺术管理学院 | 艺术管理(音乐类) | 1 | 490 |
广东 | 艺术管理学院 | 艺术管理(编导类) | 2 | 490 |
广西 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计(文) | 1 | 565 |
广西 | 美术学院 | 中国画(文) | 1 | 555.55 |
广西 | 美术学院 | 雕塑(文) | 1 | 566.8 |
广西 | 美术学院 | 摄影(文) | 1 | 510.35 |
广西 | 美术学院 | 绘画(理) | 1 | 536.6 |
广西 | 美术学院 | 美术学(史论)(文) | 1 | 555.75 |
广西 | 美术学院 | 绘画(文) | 5 | 556.05 |
广西 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计(文) | 1 | 577.8 |
广西 | 艺术设计学院 | 环境设计(文) | 2 | 564.2 |
广西 | 艺术设计学院 | 产品设计(文) | 1 | 560.95 |
广西 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计(文) | 1 | 570.45 |
广西 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术(文) | 1 | 561.25 |
广西 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计(理) | 1 | 548.95 |
广西 | 艺术设计学院 | 环境设计(理) | 1 | 531.35 |
广西 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术(理) | 1 | 581.1 |
贵州 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 254.32 |
贵州 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 260.99 |
贵州 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 261.66 |
贵州 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 262.32 |
贵州 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 267.66 |
贵州 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 693.99 |
贵州 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 263.32 |
贵州 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 258 |
贵州 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 1 | 689 |
贵州 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 698.32 |
贵州 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 1 | 749.66 |
湖北 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 2 | 480 |
湖北 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 3 | 482 |
湖北 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 610.8 |
湖北 | 美术学院 | 美术学(史论) | 2 | 600 |
湖北 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 601.6 |
湖北 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 601.2 |
湖北 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 610 |
湖北 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 599.6 |
湖北 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 614.8 |
湖北 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 609.6 |
湖北 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 611.2 |
湖北 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 610 |
湖北 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 613.2 |
湖北 | 艺术管理学院 | 艺术管理 | 3 | 457 |
河北 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 2 | 506 |
河北 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 2 | 520 |
河北 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 255.25 |
河北 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 252.75 |
河北 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 246 |
河北 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 261.75 |
河北 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 257 |
河北 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 649.75 |
河北 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 257.25 |
河北 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 251 |
河北 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 1 | 681.25 |
河北 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 691.5 |
河北 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 700.75 |
河北 | 艺术管理学院 | 艺术管理(美术类) | 1 | 460 |
河北 | 艺术管理学院 | 艺术管理(舞蹈类) | 1 | 495 |
河北 | 艺术管理学院 | 艺术管理(音乐类) | 1 | 439 |
湖南 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 2 | 480 |
湖南 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 3 | 480 |
湖南 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 309 |
湖南 | 美术学院 | 美术学(史论) | 2 | 299.5 |
湖南 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 301.6 |
湖南 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 305.6 |
湖南 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 308 |
湖南 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 306.1 |
湖南 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 304.1 |
湖南 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 299.9 |
湖南 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 298.4 |
湖南 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 307.4 |
湖南 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 301.3 |
湖南 | 艺术管理学院 | 艺术管理 | 5 | 296.4 |
河南 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 1 | 504 |
河南 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 2 | 511 |
河南 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 266 |
河南 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 257 |
河南 | 美术学院 | 绘画 | 5 | 258 |
河南 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 255 |
河南 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 256 |
河南 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 684 |
河南 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 264 |
河南 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 256 |
河南 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 1 | 684 |
河南 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 675 |
河南 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 1 | 689 |
河南 | 艺术管理学院 | 艺术管理 | 5 | 473 |
吉林 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 583.0347 |
吉林 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 581.4364 |
吉林 | 美术学院 | 绘画 | 5 | 574.4345 |
吉林 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 573.6349 |
吉林 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 576.0331 |
吉林 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 574.6356 |
吉林 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 584.4361 |
吉林 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 2 | 583.4342 |
吉林 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 1 | 583.8355 |
吉林 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 580.0356 |
吉林 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 1 | 596.8362 |
江苏 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 2 | 484 |
江苏 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 484 |
江苏 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 491 |
江苏 | 美术学院 | 美术学(史论) | 2 | 487 |
江苏 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 488 |
江苏 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 508 |
江苏 | 美术学院 | 雕塑 | 2 | 485 |
江苏 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 485 |
江苏 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 491 |
江苏 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 494 |
江苏 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 485 |
江苏 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 484 |
江苏 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 491 |
江苏 | 艺术管理学院 | 艺术管理 | 5 | 502 |
江西 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 540.8817 |
江西 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 545.74835 |
江西 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 544.915 |
江西 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 532.2817 |
江西 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 548.45166 |
江西 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 537.3483 |
江西 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 544.515 |
江西 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 529.3183 |
江西 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 544.36664 |
江西 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 536.1333 |
江西 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 545.685 |
辽宁 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 475.3 |
辽宁 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 449 |
辽宁 | 美术学院 | 绘画 | 5 | 453 |
辽宁 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 461.1 |
辽宁 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 460.7 |
辽宁 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 459.3 |
辽宁 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 464.1 |
辽宁 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 2 | 461.9 |
辽宁 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 1 | 458.8 |
辽宁 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 454.9 |
辽宁 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 1 | 471.7 |
四川 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 2 | 518 |
四川 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 3 | 508 |
四川 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 257.34106 |
四川 | 美术学院 | 美术学(史论) | 2 | 252.67087 |
四川 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 259.00095 |
四川 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 256.01083 |
四川 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 252.67091 |
四川 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 252.66109 |
四川 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 261.9909 |
四川 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 259.00095 |
四川 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 257.01077 |
四川 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 257.00098 |
四川 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 262.67096 |
山东 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 1 | 480 |
山东 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 2 | 480 |
山东 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 568.5 |
山东 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 551.8 |
山东 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 551.95 |
山东 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 573.3 |
山东 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 549.3 |
山东 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 561.7 |
山东 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 561.85 |
山东 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 557.4 |
山东 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 559.45 |
山东 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 548.3 |
山东 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 566.85 |
山东 | 艺术管理学院 | 艺术管理 | 4 | 530 |
山西 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 1 | 482 |
山西 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 3 | 483 |
山西 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 232 |
山西 | 美术学院 | 美术学(史论) | 1 | 224 |
山西 | 美术学院 | 绘画 | 5 | 225.4 |
山西 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 224.6 |
山西 | 美术学院 | 雕塑 | 1 | 224.8 |
山西 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 614.8 |
山西 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 224 |
山西 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 224.6 |
山西 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 1 | 626.6 |
山西 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 632.6 |
山西 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 1 | 631.8 |
山西 | 艺术管理学院 | 艺术管理(美术类) | 1 | 417 |
山西 | 艺术管理学院 | 艺术管理(舞蹈类) | 1 | 433 |
山西 | 艺术管理学院 | 艺术管理(音乐类) | 1 | 429 |
浙江 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 2 | 549 |
浙江 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 551 |
浙江 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 550 |
浙江 | 美术学院 | 美术学(史论) | 2 | 548 |
浙江 | 美术学院 | 绘画 | 6 | 549 |
浙江 | 美术学院 | 中国画 | 1 | 540 |
浙江 | 美术学院 | 雕塑 | 2 | 542 |
浙江 | 美术学院 | 摄影 | 1 | 547 |
浙江 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 552 |
浙江 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 3 | 546 |
浙江 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 536 |
浙江 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 549 |
浙江 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 556 |
浙江 | 艺术管理学院 | 艺术管理 | 6 | 523 |
云南 | 音乐学院 | 音乐表演(民族声乐) | 31 | 191.67 |
云南 | 音乐学院 | 音乐表演(演唱) | 32 | 181.34 |
云南 | 音乐学院 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 | 212.67 |
云南 | 音乐学院 | 音乐表演(键盘演奏) | 8 | 249.67 |
云南 | 音乐学院 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 252.34 |
云南 | 音乐学院 | 音乐表演(合唱) | 24 | 182 |
云南 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 6 | 163 |
云南 | 音乐学院 | 音乐学(民族音乐理论) | 11 | 208.5 |
云南 | 音乐学院 | 音乐学(师范类) | 30 | 200.3 |
云南 | 音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 13 | 209 |
云南 | 音乐学院 | 音乐表演(流行演奏) | 6 | 148 |
云南 | 舞蹈学院 | 舞蹈学(教育) | 40 | 200.67 |
云南 | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 18 | 202.99 |
云南 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 10 | 174.67 |
云南 | 舞蹈学院 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 10 | 200.33 |
云南 | 戏剧学院 | 表演(戏剧影视表演) | 12 | 181.34 |
云南 | 戏剧学院 | 表演(模特与服装造型) | 6 | 267.34 |
云南 | 戏剧学院 | 戏剧学 | 23 | 461 |
云南 | 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 25 | 458 |
云南 | 戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 12 | 216.49 |
云南 | 戏剧学院 | 戏剧影视导演 | 14 | 638.67 |
云南 | 戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 8 | 251.83 |
云南 | 电影电视学院 | 广播电视编导 | 21 | 685.67 |
云南 | 电影电视学院 | 影视摄影与制作 | 20 | 183.33 |
云南 | 电影电视学院 | 录音艺术 | 14 | 238.67 |
云南 | 美术学院 | 美术学(史论) | 26 | 252.9 |
云南 | 美术学院 | 绘画 | 98 | 253.1 |
云南 | 美术学院 | 中国画 | 8 | 252.77 |
云南 | 美术学院 | 雕塑 | 17 | 250.47 |
云南 | 美术学院 | 摄影 | 20 | 687.83 |
云南 | 美术学院 | 美术学(师范类) | 38 | 251.87 |
云南 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 37 | 255.47 |
云南 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 59 | 253.08 |
云南 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 30 | 740.26 |
云南 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 8 | 738.61 |
云南 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 28 | 718.37 |
云南 | 艺术管理学院 | 艺术管理(音乐学类) | 13 | 478 |
云南 | 艺术管理学院 | 艺术管理(舞蹈类) | 6 | 477 |
云南 | 艺术管理学院 | 艺术管理(美术学类) | 24 | 468 |
云南 | 艺术管理学院 | 艺术管理(广电编类) | 12 | 498 |
云南 | 艺术管理学院 | 艺术管理(播音主持类) | 12 | 495 |
不分省(全国排名) | 音乐学院 | 音乐表演(民族声乐) | 35 | 208.66 |
不分省(全国排名) | 音乐学院 | 音乐表演(演唱) | 35 | 212 |
不分省(全国排名) | 音乐学院 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 25 | 144 |
不分省(全国排名) | 音乐学院 | 音乐表演(键盘演奏) | 19 | 186.33 |
不分省(全国排名) | 音乐学院 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 24 | 203.67 |
不分省(全国排名) | 音乐学院 | 音乐表演(合唱) | 25 | 248.34 |
不分省(全国排名) | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 6 | 149.67 |
不分省(全国排名) | 音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 13 | 221.67 |
不分省(全国排名) | 音乐学院 | 音乐表演(流行演奏) | 9 | 212.67 |
不分省(全国排名) | 舞蹈学院 | 舞蹈学(教育) | 49 | 227.33 |
不分省(全国排名) | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 18 | 216.33 |
不分省(全国排名) | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 26 | 206.57 |
不分省(全国排名) | 舞蹈学院 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 8 | 224.33 |
不分省(全国排名) | 戏剧学院 | 表演(戏剧影视表演) | 39 | 185 |
不分省(全国排名) | 戏剧学院 | 表演(模特与服装造型) | 8 | 278.87 |
不分省(全国排名) | 戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 38 | 224.1 |
不分省(全国排名) | 戏剧学院 | 戏剧影视导演 | 13 | 596.33 |
不分省(全国排名) | 电影电视学院 | 广播电视编导 | 64 | 651 |
不分省(全国排名) | 电影电视学院 | 影视摄影与制作 | 42 | 222.67 |
不分省(全国排名) | 电影电视学院 | 录音艺术 | 15 | 251 |
注:录取规则最低分数线为按照各专业录取规则执行录取后的最低分数,各专业录取规则参照《云南艺术学院2022年本科招生章程》、《2022年云南艺术学院部分专业录取规则的补充说明》。
云南艺术学院2021年本科招生录取分数线(云南省)
学院 | 专业 | 云南省 | |||
录取数 | 专业最低 | 文化最低 | 规则最低 | ||
音乐学院 | 音乐表演(民族声乐) | 43 | 201.9 | 307 | 201.9 |
音乐学院 | 音乐表演(演唱) | 44 | 198.33 | 320 | 198.33 |
音乐学院 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 15 | 138.57 | 324 | 138.57 |
音乐学院 | 音乐表演(键盘演奏) | 14 | 208 | 356 | 208 |
音乐学院 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 4 | 202.9 | 410 | 202.9 |
音乐学院 | 音乐表演(合唱) | 33 | 200.5 | 308 | 200.5 |
音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 10 | 158.83 | 376 | 158.83 |
音乐学院 | 音乐学(民族音乐理论) | 15 | 162.67 | 362 | 162.67 |
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 40 | 207.93 | 343 | 207.93 |
音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 20 | 209.17 | 379 | 209.17 |
音乐学院 | 音乐表演(流行演奏) | 14 | 154.28 | 371 | 154.28 |
舞蹈学院 | 舞蹈学(教育) | 64 | 192.33 | 301 | 192.33 |
舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 35 | 172.67 | 302 | 172.67 |
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 9 | 159.66 | 302 | 159.66 |
舞蹈学院 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 17 | 200.67 | 303 | 200.67 |
戏剧学院 | 表演(戏剧影视表演) | 18 | 225.34 | 348 | 225.34 |
戏剧学院 | 戏剧学 | 39 | 184.33 | 406 | 619 |
戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 37 | 166.33 | 435 | 615.67 |
戏剧学院 | 播音与主持艺术 | 18 | 227 | 331 | 227 |
戏剧学院 | 戏剧影视导演 | 25 | 162 | 390 | 587.66 |
戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 13 | 243 | 339 | 243 |
电影电视学院 | 广播电视编导 | 64 | 153 | 432 | 614 |
电影电视学院 | 影视摄影与制作 | 61 | 145 | 337 | 145 |
电影电视学院 | 录音艺术 | 28 | 200 | 331 | 200 |
美术学院 | 美术学(史论) | 35 | 251.51 | 330 | 251.51 |
美术学院 | 绘画 | 120 | 253.01 | 336 | 253.01 |
美术学院 | 中国画 | 23 | 251.51 | 341 | 251.51 |
美术学院 | 雕塑 | 24 | 247.5 | 335 | 247.5 |
美术学院 | 摄影 | 30 | 247.01 | 345 | 594.5 |
美术学院 | 美术学(师范类) | 50 | 242 | 345 | 242 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 50 | 262.5 | 334 | 262.5 |
艺术设计学院 | 环境设计 | 70 | 260.5 | 331 | 260.5 |
艺术设计学院 | 产品设计 | 40 | 250 | 443 | 702 |
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 27 | 250.01 | 431 | 687.5 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 38 | 250 | 386 | 641.01 |
艺术管理学院 | 艺术管理 | 90 | 1 | 467 | 467 |
云南艺术学院2021年本科招生录取分数线(省外)
省份 | 专业 | 录取数 | 专业录取线 | 文化控制线 | 规则录取线 |
安徽 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 234.0 | 359.0 | 234.0 |
安徽 | 音乐表演(演唱) | 4 | 201.0 | 327.0 | 201.0 |
安徽 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 157.67 | 310.0 | 157.67 |
安徽 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 191.0 | 388.0 | 191.0 |
安徽 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 203.67 | 369.0 | 203.67 |
安徽 | 表演(戏剧影视表演) | 3 | 237.0 | 388.0 | 237.0 |
安徽 | 戏剧学 | 3 | 182.33 | 461.0 | 654.0 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 4 | 185.67 | 406.0 | 608.67 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 6 | 221.0 | 324.0 | 221.0 |
安徽 | 戏剧影视导演 | 1 | 225.67 | 409.0 | 634.67 |
安徽 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 252.99 | 363.0 | 252.99 |
安徽 | 广播电视编导 | 4 | 223.33 | 474.0 | 715.0 |
安徽 | 影视摄影与制作 | 7 | 135.0 | 350.0 | 135.0 |
安徽 | 美术学(史论) | 3 | 245.01 | 383.0 | 245.01 |
安徽 | 绘画 | 11 | 242.01 | 342.0 | 242.01 |
安徽 | 中国画 | 1 | 246.99 | 422.0 | 246.99 |
安徽 | 雕塑 | 2 | 240.99 | 314.0 | 240.99 |
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 255.99 | 364.0 | 255.99 |
安徽 | 环境设计 | 8 | 249.0 | 342.0 | 249.0 |
安徽 | 产品设计 | 3 | 240.0 | 465.0 | 708.99 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 4 | 240.99 | 425.0 | 676.01 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 7 | 240.0 | 411.0 | 663.0 |
安徽 | 艺术管理 | 10 | - | 519.0 | 519.0 |
贵州 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 231.33 | 375.0 | 231.33 |
贵州 | 音乐表演(演唱) | 4 | 180.34 | 366.0 | 180.34 |
贵州 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | 233.0 | 338.0 | 233.0 |
贵州 | 舞蹈学(教育) | 2 | 172.67 | 379.0 | 172.67 |
贵州 | 舞蹈编导 | 4 | 206.67 | 379.0 | 206.67 |
贵州 | 舞蹈表演 | 2 | 175.33 | 331.0 | 175.33 |
贵州 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 1 | 169.66 | 344.0 | 169.66 |
贵州 | 美术学(史论) | 2 | 245.01 | 389.0 | 245.01 |
贵州 | 绘画 | 5 | 249.0 | 323.0 | 249.0 |
贵州 | 雕塑 | 2 | 243.0 | 380.0 | 243.0 |
贵州 | 摄影 | 1 | 245.01 | 419.0 | 664.01 |
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 248.01 | 381.0 | 248.01 |
贵州 | 环境设计 | 2 | 248.01 | 415.0 | 248.01 |
贵州 | 产品设计 | 1 | 242.01 | 483.0 | 725.01 |
贵州 | 服装与服饰设计 | 2 | 239.01 | 415.0 | 655.99 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 2 | 242.01 | 429.0 | 672.99 |
甘肃 | 音乐表演(民族声乐) | 8 | 194.0 | 307.0 | 194.0 |
甘肃 | 音乐表演(演唱) | 3 | 193.33 | 329.0 | 193.33 |
甘肃 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 159.67 | 304.0 | 159.67 |
甘肃 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 166.34 | 333.0 | 166.34 |
甘肃 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 188.0 | 309.0 | 188.0 |
甘肃 | 音乐表演(合唱) | 4 | 198.67 | 297.0 | 198.67 |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 255.0 | 315.0 | 255.0 |
甘肃 | 美术学(史论) | 1 | 249.99 | 366.0 | 249.99 |
甘肃 | 绘画 | 5 | 255.99 | 306.0 | 255.99 |
甘肃 | 中国画 | 3 | 254.01 | 318.0 | 254.01 |
甘肃 | 雕塑 | 1 | 270.99 | 369.0 | 270.99 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 2 | 248.01 | 336.0 | 248.01 |
甘肃 | 环境设计 | 5 | 255.0 | 323.0 | 255.0 |
甘肃 | 产品设计 | 1 | 257.01 | 470.0 | 727.01 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 1 | 257.01 | 407.0 | 664.01 |
湖北 | 音乐表演(民族声乐) | 1 | 210.0 | 421.0 | 210.0 |
