2023-07-05 10:39:34来源:互联网
(资料图片)
高考填报志愿时,2021北京联合大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京联合大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年在京普通本科批录取最低分
专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 |
不限选考1组 | 457 | - | - | - | - |
不限选考2组 | 464 | - | - | - | - |
物理必选 | 461 | - | - | - | - |
物理/化学/生物(选考一门即可) | 453 | - | - | - | - |
物理/化学/地理(选考一门即可) | 465 | - | - | - | - |
历史/地理 | 469 | - | - | - | - |
不限选考(中外合作办学) | 444 | 95 | 60 | 82 | 207 |
物理必选(中外合作办学) | 441 | - | - | - | - |
2021录取分数(北京)
年份 省份 层次 录取批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 最低分对应排名 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 财务管理 494 464 471 29598 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 大数据管理与应用 495 467 473 29210 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 档案学 500 463 472 29738 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 地理信息科学 504 469 479 28918 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 电气工程及其自动化 491 477 484 27748 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 电气工程及其自动化(中外合作办学) 452 445 448 32161 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 电子商务 489 457 464 30614 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 电子信息工程 483 470 474 28775 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 法学 502 485 492 26556 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 工程管理(投资与造价管理) 479 461 465 30039 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 工商管理 486 466 473 29336 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 工商管理(影视制片管理) 507 464 472 29598 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 工业设计 476 461 466 30039 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 450 443 446 32412 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 国际经济与贸易 479 458 462 30484 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 国际商务 468 458 460 30484 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 会计学(国际会计) 494 472 479 28470 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 会展经济与管理 475 457 462 30614 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 机器人工程 475 466 469 29336 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 机械工程 491 461 467 30039 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 计算机科学与技术 493 479 484 27496 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 471 462 465 29899 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 交通工程(中外合作办学) 444 441 442 32640 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 教育康复学(师范) 537 481 495 27172 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 金融学 492 467 474 29210 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 酒店管理 480 457 461 30614 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 历史学(文遗保护与利用) 510 469 480 28918 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 旅游管理 483 458 465 30484 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 烹饪与营养教育 476 453 458 31134 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 人力资源管理 489 461 467 30039 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 人文地理与城乡规划 499 465 474 29464 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 日语 517 464 472 29598 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 软件工程 491 471 478 28627 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 生物工程 498 453 465 31134 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 食品科学与工程(营养与健康) 495 453 457 31134 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 食品质量与安全 491 455 462 30888 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 市场营销 480 457 462 30614 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 数据科学与大数据技术 488 471 477 28627 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 网络与新媒体 497 480 485 27338 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 文物与博物馆学 515 482 494 27008 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 物联网工程 480 470 473 28775 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 物流工程(中外合作办学) 454 444 448 32292 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 西班牙语 513 472 485 28470 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 新闻学 495 474 480 28176 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 信息安全 485 471 477 28627 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 英语 507 475 483 28048 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 制药工程 487 453 465 31134 2021年 北京 本科 本科批 综合改革 自动化 487 469 473 28918 2021年 北京 本科 本科提前批 综合改革 汉语言文学(师范) 547 485 501 26556 2021年 北京 本科 本科提前批 综合改革 计算机科学与技术(师范) 498 428 457 34083 2021年 北京 本科 本科提前批 综合改革 科学教育(师范) 511 463 477 29738 2021年 北京 本科 本科提前批 综合改革 特殊教育(师范) 519 467 473 29210 2021年 北京 本科 本科提前批 综合改革 小学教育(师范) 542 488 505 26087 2021年 北京 本科 本科提前批 综合改革 学前教育(师范) 500 475 482 28048 2021年 北京 本科 本科提前批 综合改革 应用心理学(师范) 509 464 477 29598 2021年 北京 本科 本科提前批 综合改革 英语(师范) 538 475 488 28048 2021年 北京 本科 艺术类本科提前批 综合改革 表演 398 302 346 2021年 北京 本科 艺术类本科提前批 综合改革 产品设计 456 336 392 2425 2021年 北京 本科 艺术类本科提前批 综合改革 服装与服饰设计 451 358 390 2158 2021年 北京 本科 艺术类本科提前批 综合改革 工艺美术 442 319 355 2563 2021年 北京 本科 艺术类本科提前批 综合改革 环境设计 436 341 380 2375 2021年 北京 本科 艺术类本科提前批 综合改革 绘画 439 382 409 1771 2021年 北京 本科 艺术类本科提前批 综合改革 视觉传达设计 473 392 419 1602 2021年 北京 本科 艺术类本科提前批 综合改革 数字媒体艺术 471 376 408 1878 2021年 北京 本科 艺术类本科提前批 综合改革 音乐学(师范) 446 327 368
查看其他省市各专业录取分数线:https://zsxx.buu.edu.cn/lqfs.aspx
2021年各省普通本科录取最低分
2021年艺术类本科批各省录取最低分
2020年在京普通本科批录取最低分
专业组 | 录取最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 |
不限选考科目 | 480 | ||||
物理(必须选考) | 484 | ||||
物理/化学/生物(选考一门即可) | 477 | ||||
物理/化学/地理(选考一门即可) | 482 | ||||
历史/地理(选考一门即可) | 482 | ||||
不限选考科目(中外合作办学专业) | 472 | 85 | 102 | 111 | 174 |
物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 467 | 91 | 87 | 91 | 198 |
2020年普通本科一批各省录取最低分
省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
内蒙古 | 580 | 568 | 544 | 528 |
河南 | 603 | 588 | 607 | 597 |
江西 | 573 | 569 | 579 | 573 |
云南 | 600 | 587 | 584 | 567 |
贵州 | 588 | 568 | 560 | 525 |
甘肃 | 561 | 554 | 516 | 503 |
湖南 | 599 | 597 | 590 | 585 |
山西 | 558 | 556 | 566 | 561 |
新疆 | 537 | 529 | 518 | 499 |
2020年普通本科二批各省录取最低分
省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
江苏 | 346 | 341 | 350 | 348 |
宁夏 | 537 | 516 | 469 | 435 |
江西 | 559 | 555 | 560 | 547 |
内蒙古 | 547 | 509 | 506 | 484 |
贵州 | 560 | 550 | 497 | 474 |
安徽 | 561 | 548 | 565 | 523 |
广西 | 522 | 493 | 514 | 473 |
甘肃 | 540 | 529 | 496 | 463 |
山西 | 544 | 539 | 536 | 528 |
河南 | 574 | 566 | 585 | 553 |
湖南 | 573 | 556 | 574 | 533 |
湖北 | 542 | 539 | 537 | 525 |
重庆 | 543 | 540 | 489 | 473 |
云南 | 585 | 564 | 551 | 521 |
陕西 | 523 | 516 | 476 | 461 |
黑龙江 | 520 | 496 | 507 | 468 |
四川 | 538 | 534 | 529 | 520 |
新疆(和田地区定向) | 436 | 400 | 404 | 347 |
吉林 | 545 | 524 | 516 | 507 |
新疆 | 510 | 476 | 464 | 442 |
西藏(汉) | 470 | 468 | 479 | 479 |
西藏(少) | 346 | 346 | 305 | 305 |
2020年中外合作办学本科专业各省录取最低分
省份 | 专业 | 录取最低分 |
河北 | 轨道交通信号与控制 | 449 |
物流工程 | 444 | |
交通工程 | 418 | |
辽宁 | 轨道交通信号与控制 | 470 |
物流工程 | 469 | |
交通工程 | 467 | |
安徽 | 轨道交通信号与控制 | 495 |
物流工程 | 488 | |
交通工程 | 492 | |
河南 | 轨道交通信号与控制 | 527 |
物流工程 | 502 | |
交通工程 | 522 | |
黑龙江 | 轨道交通信号与控制 | 424 |
物流工程 | 418 | |
交通工程 | 422 | |
山西 | 轨道交通信号与控制 | 473 |
物流工程 | 463 | |
交通工程 | 465 |
2020年提前批普通本科师范类各专业录取最低分
专业 | 录取最低分 | 并分单科最低分 |
学前教育 | 488分 | 数学96分 |
小学教育 | 503分 | 数学123分 |
汉语言文学 | 493分 | 数学99分 |
英语 | 488分 | 数学101分,语文101分 |
应用心理学 | 491分 | 数学96分 |
科学教育 | 488分 | 数学113分 |
计算机科学与技术 | 465分 | - |
2020年在京单招师资本科各专业录取最低分
专业 | 录取最低分 |
汉语言文学 | 400分 |
英语 | 383分 |
计算机科学与技术 | 413分 |
2020年少数民族预科各省录取最低分
省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |
云南 | 543 | 519 |
贵州 | 502 | 410 |
新疆(南疆单列计划) | 399 | 361 |
重庆 | 465 | 439 |
新疆 | 398 | 357 |
北京联合大学2019全国普通本科批录取情况
省份 | 文科 批次线 | 理科 批次线 | 文科录取 最高分 | 文科录取 最低分 | 超出 提档线 | 理科录取 最高分 | 理科录取 最低分 | 超出 提档线 |
广东 | 455 | 390 | 554 | 548 | 93 | 510 | 501 | 111 |
北京 | 480 | 423 | 563 | 510 | 30 | 531 | 472 | 49 |
天津 | 428 | 400 | 539 | 517 | 89 | 557 | 506 | 106 |
海南 | 593 | 539 | 650 | 646 | 53 | 622 | 617 | 78 |
山东 | 503 | 443 | 577 | 569 | 66 | 574 | 552 | 109 |
上海 | 403 | 478 | 446 | 43 | - | - | - | |
辽宁 | 482 | 369 | 584 | 580 | 98 | 574 | 551 | 182 |
浙江 | 496 | 600 | 583 | 87 | - | - | - |
2019年第一批本科各省录取分数线
省份 | 文科 批次线 | 理科 批次线 | 文科录取 最高分 | 文科录取 最低分 | 超出 提档线 | 理科录取 最高分 | 理科录取 最低分 | 超出 提档线 |
内蒙古 | 522 | 477 | 596 | 574 | 52 | 560 | 546 | 69 |
青海 | 488 | 407 | 569 | 543 | 55 | 486 | 472 | 65 |
江西 | 558 | 522 | 591 | 576 | 18 | 563 | 558 | 36 |
河南 | 536 | 502 | 569 | 566 | 30 | 570 | 545 | 43 |
云南 | 560 | 535 | 591 | 585 | 25 | 582 | 565 | 30 |
贵州 | 542 | 470 | 584 | 557 | 15 | 547 | 513 | 43 |
甘肃 | 519 | 470 | 554 | 551 | 32 | 532 | 523 | 53 |
湖南 | 553 | 500 | 598 | 590 | 37 | 565 | 556 | 56 |
新疆 | 510 | 450 | 562 | 552 | 42 | 537 | 516 | 66 |
山西 | 542 | 507 | 559 | 555 | 13 | 542 | 530 | 23 |
北京联合大学2019全国本科二批录取情况
省份 | 文科 批次线 | 理科 批次线 | 文科录取 最高分 | 文科录取 最低分 | 超出 批次线 | 理科录取 最高分 | 理科录取 最低分 | 超出 批次线 |
港澳台侨 | 300 | 300 | 342 | 316 | 16 | - | - | - |
内蒙古 | 436 | 352 | 552 | 549 | 113 | 533 | 488 | 136 |
江苏 | 277 | 307 | 338 | 336 | 59 | 348 | 346 | 39 |
广西 | 388 | 347 | 534 | 521 | 133 | 546 | 500 | 153 |
宁夏 | 455 | 381 | 546 | 543 | 88 | 461 | 452 | 71 |
江西 | 502 | 449 | 569 | 564 | 62 | 562 | 535 | 86 |
贵州 | 453 | 369 | 558 | 544 | 91 | 509 | 468 | 99 |
河北 | 461 | 379 | 588 | 563 | 102 | 548 | 520 | 141 |
安徽 | 504 | 426 | 568 | 561 | 57 | 536 | 511 | 85 |
河南 | 447 | 385 | 565 | 546 | 99 | 537 | 497 | 112 |
青海 | 444 | 376 | 496 | 494 | 50 | 437 | 429 | 53 |
甘肃 | 400 | 366 | 534 | 530 | 130 | 489 | 477 | 111 |
山西 | 481 | 432 | 542 | 539 | 58 | 513 | 499 | 67 |
四川 | 472 | 459 | 556 | 550 | 78 | 566 | 556 | 97 |
黑龙江 | 424 | 372 | 535 | 531 | 107 | 558 | 505 | 133 |
重庆 | 458 | 435 | 547 | 541 | 83 | 528 | 528 | 93 |
湖南 | 523 | 448 | 572 | 559 | 36 | 541 | 513 | 65 |
陕西 | 400 | 363 | 544 | 526 | 126 | 482 | 478 | 115 |
云南 | 480 | 435 | 580 | 567 | 87 | 548 | 529 | 94 |
吉林 | 372 | 350 | 547 | 543 | 171 | 532 | 522 | 172 |
湖北 | 445 | 388 | 554 | 550 | 105 | 528 | 510 | 122 |
福建 | 464 | 393 | 548 | 546 | 82 | 521 | 496 | 103 |
新疆 | 387 | 326 | 532 | 525 | 138 | 483 | 468 | 142 |
西藏(汉) | 320 | 320 | 546 | 546 | 226 | 404 | 404 | 84 |
西藏(少) | 300 | 283 | 347 | 326 | 26 | 325 | 325 | 42 |
2019年中外合作办学本科专业各省录取最低分
省份 | 录取最低分 |
河北 | 503 |
北京 | 472 |
辽宁 | 473 |
安徽 | 486 |
山西 | 462 |
黑龙江 | 419 |
艺术类不分文科、理科的专业(顺序志愿):
专业 | 第一志愿录取最低分 | 第二志愿录取最低分 |
表演 | 156.89 | - |
音乐学(师范) | 350.90 | 359 |
说明:
1、表演专业最低分为专业校考成绩,第一志愿完成计划;
2、音乐学(师范)专业最低分为高考成绩(含附加分);音乐学(师范)专业征集志愿录取最低分为384分。
美术类专业(平行志愿,分艺术文史、艺术理工):
科类 | 专业 | 分专业录取最低分 (高考成绩) | 投档最低综合分 |
艺术文史 | 绘画 | 435 | 503.016 |
设计学类 | 353 | ||
工艺美术 | 477 | ||
艺术理工 | 绘画 | 311 | 469.009 |
设计学类 | 331 | ||
工艺美术 | 434 |
双培、外培美术类专业(平行志愿,分艺术文史、艺术理工,分考生所在区):
考生所在区 | 科类及类型 | 专业 | 分专业录取最低分 | 投档最低综合分 |
丰台区 | 艺术文史、双培 | 视觉传达设计 | 440 | 499.005 |
数字媒体艺术 | 458 | |||
海淀区 | 艺术文史、双培 | 环境设计 | 436 | 506.009 |
视觉传达设计 | 476 | |||
数字媒体艺术 | 521 | |||
房山区 | 艺术文史、双培 | 产品设计 | 460 | 490.003 |
顺义区 | 艺术文史、双培 | 视觉传达设计 | 490 | 517.001 |
数字媒体艺术 | 506 | |||
昌平区 | 艺术文史、双培 | 环境设计 | 439 | 506.008 |
大兴区 | 艺术文史、双培 | 环境设计 | 497 | 518.012 |
产品设计 | 423 | |||
怀柔区 | 艺术文史、双培 | 产品设计 | 481 | 517.006 |
海淀区 | 艺术理工、双培 | 环境设计 | 491 | 478.004 |
视觉传达设计 | 384 | |||
产品设计 | 360 | |||
数字媒体艺术 | 414 | |||
艺术理工、外培 | 数字媒体艺术 | 412 |
省份 | 设计学类 | 绘画 | 表演 |
山西 | 397.26 | 393 | 166.44 |
河北 | - | - | 164.78 |
江西 | 377 | 365 | 168.55 |
浙江 | - | - | 170.67 |
天津 | 艺术文史513.00001 艺术理工497.1 | - | 169.34 |
新疆 | - | - | 151.56 |
辽宁 | - | - | 155.67 |
黑龙江 | - | - | 168.56 |
山东 | 艺术文史585.78260330895 艺术理工583.53275330729 | - | 167.11 |
广东 | - | - | 169 |
吉林 | - | - | 154.78 |
湖北 | 403 | 399 | - |
云南 | 493.96 | - | - |
湖南 | 艺术文史423 艺术理工376 | 艺术文史425 艺术理工358 | 153.78 |
备注:
1、设计学类、绘画专业为高考文化成绩(含附加分),具体折算方法详见我校招生章程。
2、表演专业为校考成绩。
3、天津市设计学类专业为投档成绩。
4、山东省设计学类专业为投档成绩。
5、江西省美术类专业投档最低分为542.5098952。
6、湖北省美术类专业投档最低分为596.000228。
7、云南省设计学类专业为投档成绩。
8、湖南省美术类专业投档艺术文史最低分301.7109061123;艺术理工最低分274.5096070093。
2018年普通本科批各省录取分数线
省份 | 文科 批次线 | 理科 批次线 | 文科录取 最高分 | 文科录取 最低分 | 超出 批次线 | 理科录取 最高分 | 理科录取 最低分 | 超出 批次线 |
天津 | 436 | 407 | 553 | 535 | 99 | 562 | 510 | 103 |
广东 | 443 | 376 | 556 | 553 | 110 | 515 | 493 | 117 |
海南 | 579 | 539 | 678 | 678 | 99 | 616 | 606 | 67 |
上海 | 401 | 451 | 445 | 44 | - | - | - | |
辽宁 | 461 | 368 | 568 | 564 | 103 | 565 | 548 | 180 |
山东 | 505 | 435 | 589 | 583 | 78 | 586 | 565 | 130 |
浙江 | 490 | 598 | 577 | 87 | - | - | - |
2018年第一批本科各省录取分数线
省份 | 文科 批次线 | 理科 批次线 | 文科录取 最高分 | 文科录取 最低分 | 超出 批次线 | 理科录取 最高分 | 理科录取 最低分 | 超出 批次线 |
内蒙古 | 501 | 478 | 564 | 552 | 51 | 584 | 542 | 64 |
青海 | 475 | 403 | 506 | 499 | 24 | 470 | 465 | 62 |
河南 | 547 | 499 | 593 | 587 | 40 | 573 | 568 | 69 |
云南 | 575 | 530 | 607 | 597 | 22 | 586 | 558 | 28 |
江西 | 568 | 527 | 597 | 589 | 21 | 576 | 563 | 36 |
新疆 | 500 | 467 | 553 | 548 | 48 | 552 | 536 | 69 |
湖南 | 569 | 513 | 614 | 612 | 43 | 583 | 574 | 61 |
甘肃 | 502 | 483 | 537 | 531 | 29 | 552 | 529 | 46 |
贵州 | 575 | 484 | 620 | 614 | 39 | 562 | 535 | 51 |
山西 | 546 | 516 | 573 | 565 | 19 | 555 | 543 | 27 |
省份 | 文科 批次线 | 理科 批次线 | 文科录取 最高分 | 文科录取 最低分 | 超出 批次线 | 理科录取 最高分 | 理科录取 最低分 | 超出 批次线 |
内蒙古 | 399 | 336 | 527 | 522 | 123 | 550 | 514 | 178 |
江苏 | 281 | 285 | 335 | 335 | 54 | 338 | 334 | 49 |
北京 | 488 | 432 | 571 | 518 | 30 | 532 | 475 | 43 |
广西 | 403 | 345 | 563 | 540 | 137 | 539 | 493 | 148 |
河北 | 441 | 358 | 609 | 570 | 129 | 575 | 533 | 175 |
陕西 | 467 | 425 | 523 | 511 | 44 | 473 | 467 | 42 |
青海 | 424 | 365 | 474 | 473 | 49 | 432 | 424 | 59 |
贵州 | 477 | 379 | 591 | 581 | 104 | 509 | 479 | 100 |
宁夏 | 456 | 436 | 533 | 532 | 76 | 486 | 467 | 31 |
江西 | 496 | 447 | 581 | 576 | 80 | 573 | 537 | 90 |
河南 | 436 | 374 | 570 | 566 | 130 | 551 | 531 | 157 |
吉林 | 432 | 405 | 552 | 536 | 104 | 539 | 523 | 118 |
甘肃 | 456 | 436 | 522 | 506 | 50 | 501 | 486 | 50 |
湖南 | 526 | 450 | 608 | 584 | 58 | 555 | 531 | 81 |
重庆 | 434 | 428 | 520 | 504 | 70 | 523 | 495 | 67 |
山西 | 476 | 432 | 552 | 544 | 68 | 537 | 511 | 79 |
黑龙江 | 406 | 353 | 519 | 518 | 112 | 522 | 498 | 145 |
云南 | 490 | 430 | 597 | 579 | 89 | 568 | 521 | 91 |
湖北 | 441 | 375 | 589 | 569 | 128 | 540 | 513 | 138 |
福建 | 446 | 378 | 554 | 548 | 102 | 519 | 502 | 124 |
新疆 | 372 | 341 | 526 | 519 | 147 | 501 | 485 | 144 |
西藏(汉) | 355 | 335 | 438 | 438 | 83 | 411 | 411 | 76 |
西藏(少) | 320 | 278 | 376 | 376 | 56 | 317 | 317 | 39 |
安徽 | 486 | 432 | 569 | 563 | 77 | 538 | 515 | 83 |
四川 | 492 | 458 | 560 | 559 | 67 | 552 | 550 | 92 |
2018年中外合作办学本科专业各省录取最低分
省份 | 录取最低分 |
河北 | 494 |
北京 | 480 |
辽宁 | 462 |
安徽 | 487 |
山西 | 466 |
黑龙江 | 406 |
北京联合大学(Beijing Union University),是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,国家级大学生创新创业训练计划实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校;1985年3月,北京联合大学成立;1985年5月,化学工程学院(原北京化工学院分院)、电气化铁道学院(原北方交通大学分校)、航天工程学院(原北京航空学院第三分院)并入北京联合大学。这就是北京联合大学建成初期的十五所分院;2001年1月,原北京化工局职工大学划转给北京联合大学,更名为北京联合大学成人教育部;2008年10月,北京化工学校和北京市医药器械学校并入北京联合大学;2009年7月,北京联合大学东方信息技术学院撤销。