2023-07-04 14:45:13来源:互联网
(资料图片)
高考填报志愿时,2022南华大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南华大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年南华大学在湖南分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
物理类 | 本科普通批 | 临床医学(卓越医生班) | 608 | 584 | 13886 |
物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 591 | 575 | 17815 |
物理类 | 本科普通批 | 临床医学类 | 590 | 567 | 21735 |
物理类 | 本科普通批 | 药学(拔尖创新班) | 567 | 557 | 27343 |
物理类 | 本科普通批 | 核物理(拔尖创新班) | 569 | 550 | 31635 |
物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 558 | 549 | 32288 |
物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 566 | 541 | 37551 |
物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 562 | 532 | 44145 |
物理类 | 本科普通批 | 法学 | 569 | 527 | 48022 |
物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 554 | 526 | 48833 |
物理类 | 本科普通批 | 经济学 | 546 | 526 | 48833 |
物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 566 | 524 | 50425 |
物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 552 | 523 | 51240 |
物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 564 | 520 | 53651 |
物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 561 | 519 | 54414 |
物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 556 | 519 | 54414 |
物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 565 | 518 | 55267 |
物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 555 | 516 | 56974 |
物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 530 | 516 | 56974 |
物理类 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 549 | 515 | 57830 |
物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 541 | 515 | 57830 |
物理类 | 本科普通批 | 自动化类 | 554 | 514 | 58727 |
物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 523 | 514 | 58727 |
物理类 | 本科普通批 | 药学 | 563 | 513 | 59621 |
物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 566 | 511 | 61459 |
物理类 | 本科普通批 | 建筑类 | 539 | 511 | 61459 |
物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 562 | 510 | 62327 |
物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 547 | 509 | 63199 |
物理类 | 本科普通批 | 物流工程 | 546 | 509 | 63199 |
物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 546 | 505 | 66834 |
物理类 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 543 | 505 | 66834 |
物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 529 | 504 | 67778 |
物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 535 | 503 | 68704 |
物理类 | 本科普通批 | 矿业类 | 526 | 503 | 68704 |
物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 516 | 503 | 68704 |
物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 600 | 502 | 69596 |
物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 565 | 502 | 69596 |
物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 564 | 502 | 69596 |
物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 558 | 502 | 69596 |
物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 555 | 502 | 69596 |
历史类 | 本科普通批 | 法学 | 549 | 530 | 13201 |
历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 547 | 529 | 13551 |
历史类 | 本科普通批 | 经济学 | 535 | 524 | 15427 |
历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 544 | 515 | 19122 |
历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 544 | 514 | 19520 |
历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 550 | 513 | 19990 |
历史类 | 本科普通批 | 护理学 | 542 | 513 | 19990 |
历史类 | 本科普通批 | 建筑类 | 537 | 513 | 19990 |
历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 532 | 513 | 19990 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zsw.usc.edu.cn/static/front/usc/basic/html_web/lnfs.html
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
物理类 | 国家专项计划 | 预防医学 | 544 | 539 | 38992 |
物理类 | 国家专项计划 | 信息与计算科学 | 564 | 529 | 46462 |
物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 544 | 528 | 47221 |
物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 537 | 527 | 48022 |
物理类 | 国家专项计划 | 自动化类 | 548 | 526 | 48833 |
物理类 | 国家专项计划 | 核工程类 | 560 | 524 | 50425 |
物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 530 | 523 | 51240 |
物理类 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 539 | 519 | 54414 |
物理类 | 国家专项计划 | 生物医学工程 | 526 | 516 | 56974 |
物理类 | 国家专项计划 | 安全工程(含卓越工程师班) | 534 | 514 | 58727 |
物理类 | 国家专项计划 | 建筑类 | 528 | 511 | 61459 |
物理类 | 国家专项计划 | 电子商务 | 519 | 510 | 62327 |
物理类 | 国家专项计划 | 物流工程 | 515 | 507 | 65011 |
物理类 | 国家专项计划 | 机械类 | 528 | 506 | 65893 |
物理类 | 国家专项计划 | 风景园林 | 522 | 506 | 65893 |
物理类 | 国家专项计划 | 护理学 | 534 | 501 | 70544 |
物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 518 | 501 | 70544 |
物理类 | 国家专项计划 | 矿业类 | 511 | 500 | 71490 |
物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 524 | 499 | 72474 |
物理类 | 国家专项计划 | 城市地下空间工程 | 521 | 499 | 72474 |
物理类 | 国家专项计划 | 资源勘查工程 | 516 | 499 | 72474 |
物理类 | 国家专项计划 | 土木类 | 522 | 498 | 73422 |
物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 519 | 498 | 73422 |
历史类 | 国家专项计划 | 汉语言文学 | 545 | 531 | 12875 |
历史类 | 国家专项计划 | 法学 | 545 | 531 | 12875 |
历史类 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 530 | 520 | 17053 |
历史类 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 528 | 519 | 17448 |
历史类 | 国家专项计划 | 风景园林 | 529 | 516 | 18710 |
历史类 | 国家专项计划 | 建筑类 | 531 | 514 | 19520 |
历史类 | 国家专项计划 | 护理学 | 529 | 514 | 19520 |
历史类 | 国家专项计划 | 工商管理类 | 528 | 514 | 19520 |
物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 544 | 541 | 37551 |
物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 567 | 540 | 38266 |
物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 562 | 538 | 39708 |
物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 546 | 536 | 41129 |
物理类 | 地方专项 | 核工程类 | 548 | 534 | 42606 |
物理类 | 地方专项 | 电子信息类 | 541 | 534 | 42606 |
物理类 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 540 | 534 | 42606 |
物理类 | 地方专项 | 自动化类 | 537 | 534 | 42606 |
物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 539 | 533 | 43342 |
物理类 | 地方专项 | 药学 | 549 | 532 | 44145 |
物理类 | 地方专项 | 电子商务 | 536 | 525 | 49625 |
物理类 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 531 | 522 | 52061 |
物理类 | 地方专项 | 建筑类 | 533 | 520 | 53651 |
物理类 | 地方专项 | 物流工程 | 531 | 516 | 56974 |
物理类 | 地方专项 | 风景园林 | 523 | 516 | 56974 |
物理类 | 地方专项 | 机械类 | 538 | 509 | 63199 |
物理类 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 523 | 506 | 65893 |
物理类 | 地方专项 | 土木类 | 557 | 504 | 67778 |
物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 535 | 504 | 67778 |
物理类 | 地方专项 | 护理学 | 534 | 504 | 67778 |
物理类 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 522 | 504 | 67778 |
物理类 | 地方专项 | 安全工程(含卓越工程师班) | 531 | 503 | 68704 |
物理类 | 地方专项 | 材料类 | 531 | 503 | 68704 |
物理类 | 地方专项 | 环境工程 | 526 | 503 | 68704 |
物理类 | 地方专项 | 矿业类 | 516 | 503 | 68704 |
历史类 | 地方专项 | 汉语言文学 | 536 | 527 | 14242 |
历史类 | 地方专项 | 法学 | 542 | 526 | 14620 |
历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 538 | 522 | 16245 |
历史类 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 538 | 521 | 16647 |
历史类 | 地方专项 | 护理学 | 548 | 517 | 18283 |
历史类 | 地方专项 | 建筑类 | 521 | 517 | 18283 |
历史类 | 地方专项 | 风景园林 | 520 | 517 | 18283 |
历史类 | 地方专项 | 工商管理类 | 527 | 516 | 18710 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 576 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 564 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 561 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 矿业类 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 556 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 552 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 550 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 549 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 575 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 565 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 566 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 563 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 563 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑类 | 553 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子商务 | 551 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 物流工程 | 550 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 573 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化类 | 563 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 567 | 550 | 39282 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 576 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 573 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 559 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 567 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 566 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学 | 564 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 563 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 576 | 555 | 35739 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 573 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 573 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 577 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 577 | 565 | 29281 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理(拔尖创新班) | 595 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学(拔尖创新班) | 575 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学类 | 598 | 577 | 22368 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 602 | 585 | 18333 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学(卓越医生班) | 619 | 593 | 14727 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 建筑类 | 564 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 护理学 | 557 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 556 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 554 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 567 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 电子商务 | 550 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 554 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 564 | 548 | 11469 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学 | 557 | 550 | 10813 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 571 | 557 | 8731 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木类 | 571 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 矿业类 | 552 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 542 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 538 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 城市地下空间工程 | 532 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 540 | 516 | 66981 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 机械类 | 569 | 517 | 66112 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 物流工程 | 547 | 519 | 64234 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 安全工程(含卓越工程师班) | 556 | 520 | 63321 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物医学工程 | 554 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 建筑类 | 546 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 557 | 534 | 51542 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 568 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 自动化类 | 553 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 核工程类 | 551 | 538 | 48346 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 信息与计算科学 | 566 | 540 | 46824 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 预防医学 | 569 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 545 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 护理学 | 542 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 554 | 540 | 14270 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 法学 | 542 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 560 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 552 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 土木类 | 551 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 化工与制药类 | 547 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 矿业类 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 材料类 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 环境工程 | 543 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 安全工程(含卓越工程师班) | 555 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 机械类 | 554 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 物流工程 | 545 | 539 | 47607 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 建筑类 | 552 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 核工程类 | 578 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 自动化类 | 551 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息类 | 558 | 544 | 43714 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 567 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 566 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 562 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 566 | 549 | 39993 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 566 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 574 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 577 | 558 | 33731 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 工商管理类 | 550 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 549 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 护理学 | 553 | 545 | 12483 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 法学 | 556 | 549 | 11132 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 地方专项 | 汉语言文学 | 554 | 552 | 10185 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批免费 | 临床医学 | 586 | 444 | 131474 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zsw.usc.edu.cn/static/front/usc/basic/html_web/lnfs.html
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 材料类 | 579 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 机械类 | 579 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 578 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 能源与动力工程 | 576 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 575 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 国际经济与贸易 | 574 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 护理学 | 573 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 建筑类 | 572 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 外国语言文学类 | 572 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 电子商务 | 569 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 环境工程 | 568 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 矿业类 | 566 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 物流工程 | 564 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 工业设计 | 561 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 资源勘查工程 | 566 | 557 | 37147 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 城市地下空间工程 | 579 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 工商管理类 | 577 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 信息与计算科学 | 573 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 风景园林 | 570 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 测控技术与仪器 | 574 | 559 | 35979 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 自动化 | 579 | 560 | 35399 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 573 | 560 | 35399 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 医学信息工程 | 571 | 561 | 34777 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 人工智能 | 579 | 562 | 34179 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 生物医学工程 | 573 | 562 | 34179 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 计算机类 | 581 | 564 | 33001 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 经济学 | 572 | 564 | 33001 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 578 | 565 | 32449 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 核工程类 | 595 | 566 | 31891 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 生物技术 | 576 | 567 | 31327 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 药学 | 579 | 568 | 30780 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 核物理 | 576 | 570 | 29750 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 卫生检验与检疫 | 579 | 571 | 29254 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 电子信息类 | 577 | 572 | 28715 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 预防医学 | 579 | 575 | 27144 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 核物理(拔尖创新班) | 593 | 577 | 26116 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 医学检验技术 | 579 | 577 | 26116 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 临床医学类 | 623 | 580 | 24584 |
湖南 | 理工 | 普通类一批 | 口腔医学 | 598 | 585 | 22165 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 护理学 | 586 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 工商管理类 | 583 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 外国语言文学类 | 582 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 法学 | 584 | 570 | 11505 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 国际经济与贸易 | 582 | 571 | 11159 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 电子商务 | 576 | 571 | 11159 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 汉语言文学 | 586 | 572 | 10809 |
湖南 | 文史 | 普通类一批 | 经济学 | 580 | 577 | 9323 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 矿业类 | 591 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 材料类 | 571 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 安全工程(含卓越工程师班) | 549 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 环境工程 | 547 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 545 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 543 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 土木类 | 569 | 535 | 51823 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 机械类 | 557 | 535 | 51823 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 物流工程 | 547 | 536 | 51089 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 测控技术与仪器 | 542 | 536 | 51089 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 城市地下空间工程 | 544 | 537 | 50431 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 建筑类 | 547 | 538 | 49712 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 563 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 生物医学工程 | 568 | 543 | 46224 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 卫生检验与检疫 | 565 | 544 | 45520 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 计算机类 | 575 | 545 | 44851 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 信息与计算科学 | 575 | 546 | 44211 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 药学 | 569 | 546 | 44211 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 核工程类 | 573 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 国家专项计划 | 预防医学 | 582 | 554 | 39022 |
湖南 | 文史 | 国家专项计划 | 外国语言文学类 | 579 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 国家专项计划 | 护理学 | 571 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 577 | 570 | 11505 |
湖南 | 文史 | 国家专项计划 | 法学 | 574 | 572 | 10809 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 材料类 | 575 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 建筑类 | 552 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 安全工程(含卓越工程师班) | 551 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 550 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 物流工程 | 548 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 环境工程 | 546 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 化工与制药类 | 556 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 土木类 | 553 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 546 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 558 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 机械类 | 552 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 矿业类 | 547 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 558 | 544 | 45520 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 554 | 545 | 44851 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 573 | 547 | 43503 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 药学 | 570 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 566 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 557 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 计算机类 | 574 | 550 | 41553 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 核工程类 | 563 | 552 | 40271 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 医学检验技术 | 572 | 555 | 38386 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 预防医学 | 571 | 559 | 35979 |
湖南 | 理工 | 地方专项 | 口腔医学 | 579 | 577 | 26116 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 工商管理类 | 575 | 565 | 13301 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 护理学 | 574 | 565 | 13301 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 571 | 565 | 13301 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 571 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 地方专项 | 汉语言文学 | 573 | 567 | 12561 |
湖南 | 理工 | 本科提前批免费 | 临床医学 | 590 | 498 | 81542 |
2019年南华大学普通类招生各省录取情况 | ||||||||||||
省市 | 类别 | 批次 | 文史类 | 理工科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 普通类 | 二批 | 2 | 2 | 480 | 511 | 507 | 4 | 4 | 423 | 525 | 491 |
天津 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 428 | 504 | 493 | 25 | 25 | 400 | 505.1 | 475.1 |
河北 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 549 | 583 | 578 | 119 | 119 | 502 | 575 | 552 |
山西 | 普通类 | 一批 | 7 | 7 | 542 | 544 | 542 | 29 | 29 | 507 | 527 | 510 |
内蒙古 | 普通类 | 一批 | 7 | 8 | 532 | 565 | 551 | 123 | 126 | 477 | 591 | 508 |
辽宁 | 普通类 | 一批 | 9 | 9 | 482 | 558 | 547 | 56 | 56 | 369 | 568 | 510 |
吉林 | 普通类 | 一批 | —— | —— | —— | —— | —— | 28 | 13 | 530 | 547 | 530 |
普通类 | 二批 | 6 | 6 | 6372 | 522 | 498 | 32 | 47 | 350 | 559 | 445 | |
黑龙江 | 普通类 | 一批 | 4 | 4 | 500 | 542.11 | 539.11 | 30 | 30 | 477 | 564.12 | 542.1 |
普通类 | 二批 | 5 | 5 | 424 | 498.11 | 479.11 | 24 | 24 | 372 | 503.11 | 479 | |
上海 | 普通类 | 文理综合 | 15 | 15 | 403 | 443 | 432 | |||||
