2023-06-19 15:16:14来源:互联网
【资料图】
高考填报志愿时,2022滨州医学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的滨州医学院2020-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 儿科学 | 530 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 485 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 护理学 | 495 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 假肢矫形工程 | 489 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 485 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 492 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 康复治疗学 | 502 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 口腔医学 | 564 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 521 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 542 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 533 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 511 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 510 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 547 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 522 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 526 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 523 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 554 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 542 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 524 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 529 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 533 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 512 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 525 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 麻醉学 | 539 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 生物技术 | 492 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 生物制药 | 497 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 特殊教育 | 492 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 490 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 499 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 481 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 眼视光学 | 527 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 药学 | 505 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 522 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 医学影像技术 | 516 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 537 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 应用心理学 | 493 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 预防医学 | 523 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中药学 | 499 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学 | 522 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 524 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 510 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 541 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 525 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 526 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 562 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 542 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 522 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 528 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 532 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 527 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 中医康复学 | 514 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 助产学 | 496 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 493 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 康复治疗学(中外合作办学) | 475 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 健康服务与管理(春季高考) | 569.9962 |
点击链接查询其他省详细信息:https://zb.bzmc.edu.cn/lnfs/list.htm
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 儿科学 | 532 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 489 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 护理学 | 495 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 假肢矫形工程 | 490 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 488 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 492 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 康复治疗学 | 499 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 口腔医学 | 564 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 524 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 545 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 517 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 499 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 525 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 498 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 541 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 499 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 515 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 507 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 551 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 529 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 500 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 525 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 512 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 519 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 500 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 520 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 麻醉学 | 539 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 生物技术 | 494 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 生物制药 | 500 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 特殊教育 | 494 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 491 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 502 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 483 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 眼视光学 | 531 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 药学 | 510 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 525 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 医学影像技术 | 521 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 538 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 应用心理学 | 497 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学 | 528 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 533 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 507 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 503 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 505 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 514 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 513 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 563 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 538 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 509 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 553 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 528 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 545 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 503 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 537 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 532 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中药学 | 502 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学 | 523 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 538 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 501 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 502 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 535 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 503 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 508 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 516 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 573 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 532 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 515 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 534 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 525 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 550 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 504 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 525 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 中医康复学 | 515 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 助产学 | 497 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 492 |
点击链接查询其他省详细信息:https://zb.bzmc.edu.cn/lnfs/list.htm
2020年普通本科分省分专业录取分数线一览表
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 口腔医学 | 566 |
安徽 | 理工 | 口腔医学技术 | 524 |
安徽 | 理工 | 临床医学 | 540 |
安徽 | 理工 | 麻醉学 | 540 |
安徽 | 理工 | 药学 | 465 |
安徽 | 理工 | 药学 | 520 |
安徽 | 理工 | 医学检验技术 | 532 |
安徽 | 理工 | 医学影像学 | 537 |
安徽 | 理工 | 应用心理学 | 515 |
安徽 | 理工 | 预防医学 | 517 |
安徽 | 理工 | 中药学 | 523 |
安徽 | 理工 | 中医学 | 518 |
安徽 | 文史 | 中医学 | 537 |
北京 | 综合改革 | 临床医学(五年制) | 549 |
福建 | 理工 | 护理学 | 452 |
福建 | 理工 | 口腔医学 | 540 |
福建 | 理工 | 口腔医学技术 | 515 |
福建 | 理工 | 听力与言语康复学 | 524 |
福建 | 理工 | 眼视光学 | 520 |
福建 | 理工 | 药学 | 513 |
福建 | 文史 | 特殊教育 | 517 |
福建 | 文史 | 中医学 | 518 |
甘肃 | 理工 | 康复治疗学 | 450 |
甘肃 | 理工 | 临床医学 | 468 |
甘肃 | 理工 | 麻醉学 | 460 |
甘肃 | 理工 | 生物技术 | 454 |
甘肃 | 理工 | 听力与言语康复学 | 416 |
甘肃 | 理工 | 药学 | 448 |
甘肃 | 理工 | 医学检验技术 | 456 |
甘肃 | 理工 | 医学影像学 | 462 |
甘肃 | 理工 | 应用心理学 | 450 |
甘肃 | 理工 | 中医学 | 455 |
甘肃 | 文史 | 中医学 | 527 |
广东 | 理工 | 假肢矫形工程 | 501 |
广东 | 理工 | 口腔医学 | 558 |
广东 | 理工 | 口腔医学技术 | 495 |
广东 | 理工 | 临床医学 | 533 |
广东 | 理工 | 眼视光学 | 507 |
广东 | 文史 | 中医学 | 528 |
广西 | 文理综合(理) | 护理学 | 388 |
广西 | 文理综合(理) | 假肢矫形工程 | 384 |
广西 | 文理综合(理) | 口腔医学技术 | 468 |
广西 | 文理综合(理) | 临床医学 | 507 |
广西 | 文理综合(理) | 统计学 | 398 |
广西 | 文理综合(理) | 眼视光学 | 479 |
广西 | 文理综合(理) | 医学检验技术 | 463 |
广西 | 文理综合(理) | 医学影像学 | 486 |
广西 | 文理综合(理) | 预防医学 | 470 |
广西 | 文理综合(理) | 中医学 | 486 |
广西 | 文理综合(文) | 特殊教育 | 409 |
广西 | 文理综合(文) | 应用心理学 | 424 |
贵州 | 理工 | 护理学 | 459 |
贵州 | 理工 | 假肢矫形工程 | 395 |
贵州 | 理工 | 康复治疗学 | 456 |
贵州 | 理工 | 口腔医学 | 520 |
贵州 | 理工 | 口腔医学技术 | 475 |
贵州 | 理工 | 临床医学 | 471 |
贵州 | 理工 | 麻醉学 | 470 |
贵州 | 理工 | 生物技术 | 477 |
贵州 | 理工 | 生物制药 | 454 |
贵州 | 理工 | 听力与言语康复学 | 455 |
贵州 | 理工 | 统计学 | 428 |
贵州 | 理工 | 眼视光学 | 487 |
贵州 | 理工 | 药学 | 482 |
贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 463 |
贵州 | 理工 | 医学影像技术 | 456 |
贵州 | 理工 | 医学影像学 | 466 |
贵州 | 理工 | 应用心理学 | 454 |
贵州 | 理工 | 预防医学 | 459 |
贵州 | 理工 | 中药学 | 455 |
贵州 | 文史 | 特殊教育 | 509 |
贵州 | 文史 | 中医学 | 533 |
海南 | 综合改革 | 护理学 | 556 |
海南 | 综合改革 | 临床医学 | 559 |
海南 | 综合改革 | 眼视光学 | 541 |
海南 | 综合改革 | 药学 | 553 |
河北 | 理工 | 康复治疗学 | 558 |
河北 | 理工 | 临床医学 | 561 |
河北 | 理工 | 麻醉学 | 560 |
河北 | 理工 | 统计学 | 558 |
河北 | 理工 | 医学检验技术 | 559 |
河北 | 理工 | 预防医学 | 559 |
河北 | 理工 | 中医学 | 557 |
河北 | 文史 | 中医学 | 549 |
河南 | 理科综合 | 口腔医学(学制五年) | 598 |
河南 | 理科综合 | 临床医学(学制五年) | 579 |
河南 | 理科综合 | 麻醉学(学制五年) | 569 |
河南 | 理科综合 | 生物技术 | 540 |
河南 | 理科综合 | 生物制药 | 544 |
河南 | 理科综合 | 统计学 | 533 |
河南 | 理科综合 | 眼视光学 | 553 |
河南 | 理科综合 | 药学 | 530 |
河南 | 理科综合 | 预防医学(学制五年) | 559 |
河南 | 理科综合 | 中医学(学制五年) | 547 |
黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 475 |
黑龙江 | 理工 | 生物技术 | 398 |
黑龙江 | 理工 | 生物制药 | 450 |
黑龙江 | 理工 | 统计学 | 364 |
黑龙江 | 理工 | 药学 | 363 |
黑龙江 | 理工 | 预防医学 | 451 |
黑龙江 | 理工 | 中药学 | 406 |
黑龙江 | 理工 | 中医学 | 460 |
黑龙江 | 文史 | 应用心理学 | 475 |
黑龙江 | 文史 | 中医学 | 483 |
湖北 | 理工类 | 临床医学(5年) | 513 |
湖北 | 理工类 | 统计学 | 507 |
湖北 | 理工类 | 预防医学(5年) | 510 |
湖北 | 理工类 | 中医学(5年) | 508 |
湖南 | 理工类 | 临床医学 | 528 |
湖南 | 理工类 | 统计学 | 513 |
湖南 | 理工类 | 预防医学 | 514 |
湖南 | 理工类 | 中医学 | 513 |
湖南 | 文史类 | 中医学 | 550 |
吉林 | 理工 | 假肢矫形工程 | 343 |
吉林 | 理工 | 口腔医学技术 | 485 |
吉林 | 理工 | 临床医学 | 496 |
吉林 | 理工 | 统计学 | 338 |
吉林 | 理工 | 药学 | 341 |
吉林 | 理工 | 医学影像技术 | 496 |
吉林 | 理工 | 预防医学 | 455 |
吉林 | 理工 | 中医学 | 478 |
吉林 | 文史 | 中医学 | 512 |
江苏 | 理科 | 护理学 | 340 |
江苏 | 理科 | 口腔医学 | 350 |
江苏 | 理科 | 口腔医学技术 | 340 |
江苏 | 理科 | 药学 | 340 |
江西 | 理工 | 临床医学(五年) | 319 |
江西 | 理工 | 听力与言语康复学 | 308 |
江西 | 理工 | 药学 | 304 |
江西 | 理工 | 医学影像技术 | 319 |
江西 | 文史 | 特殊教育 | 330 |
江西 | 文史 | 应用心理学 | 325 |
辽宁 | 理工 | 临床医学 | 558 |
辽宁 | 理工 | 麻醉学 | 530 |
辽宁 | 理工 | 特殊教育 | 429 |
辽宁 | 理工 | 统计学 | 445 |
辽宁 | 理工 | 统计学 | 414 |
辽宁 | 理工 | 药学 | 397 |
辽宁 | 理工 | 预防医学 | 521 |
内蒙古 | 普通理科 | 假肢矫形工程 | 362 |
内蒙古 | 普通理科 | 临床医学 | 489 |
内蒙古 | 普通理科 | 生物技术 | 414 |
内蒙古 | 普通理科 | 生物制药 | 424 |
内蒙古 | 普通理科 | 统计学 | 388 |
内蒙古 | 普通理科 | 眼视光学 | 463 |
内蒙古 | 普通理科 | 医学影像技术 | 461 |
内蒙古 | 普通理科 | 预防医学 | 449 |
内蒙古 | 普通理科 | 中药学 | 454 |
内蒙古 | 普通理科 | 中医学 | 473 |
内蒙古 | 普通文科 | 应用心理学 | 510 |
宁夏 | 理工 | 假肢矫形工程 | 410 |
宁夏 | 理工 | 口腔医学 | 449 |
宁夏 | 理工 | 临床医学 | 450 |
宁夏 | 理工 | 麻醉学 | 436 |
宁夏 | 理工 | 统计学 | 410 |
宁夏 | 理工 | 医学检验技术 | 413 |
宁夏 | 理工 | 预防医学 | 430 |
宁夏 | 理工 | 中医学 | 430 |
青海 | 理工 | 护理学 | 386 |
青海 | 理工 | 临床医学 | 422 |
山东 | 综合改革 | 儿科学 | 546 |
山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 498 |
山东 | 综合改革 | 护理学 | 503 |
山东 | 综合改革 | 假肢矫形工程 | 498 |
山东 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 496 |
山东 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 498 |
山东 | 综合改革 | 康复治疗学 | 508 |
山东 | 综合改革 | 口腔医学 | 575 |
山东 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 538 |
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 559 |
山东 | 综合改革 | 麻醉学 | 551 |
山东 | 综合改革 | 生物技术 | 503 |
山东 | 综合改革 | 生物制药 | 511 |
山东 | 综合改革 | 特殊教育 | 503 |
山东 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 500 |
山东 | 综合改革 | 统计学 | 512 |
山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 494 |
山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团合作) | 486 |
山东 | 综合改革 | 眼视光学 | 546 |
山东 | 综合改革 | 药学 | 524 |
山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 542 |
山东 | 综合改革 | 医学影像技术 | 537 |
山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 551 |
山东 | 综合改革 | 应用心理学 | 508 |
山东 | 综合改革 | 预防医学 | 544 |
山东 | 综合改革 | 中药学 | 512 |
山东 | 综合改革 | 中医学 | 533 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 524 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 496 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 553 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 487 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 527 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 489 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 489 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 498 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 562 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 510 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 488 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 523 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 514 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 515 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 492 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 510 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 536 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 499 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 535 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 498 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 512 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 500 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 506 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 554 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 545 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 516 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 553 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 537 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 565 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 499 |
山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 541 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 531 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 501 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 529 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 503 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 556 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 503 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 546 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 507 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 557 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 535 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 509 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 536 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 525 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 534 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 520 |
山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 528 |
山西 | 理工 | 临床医学 | 535 |
山西 | 理工 | 麻醉学 | 533 |
山西 | 理工 | 生物技术 | 498 |
山西 | 理工 | 生物制药 | 525 |
山西 | 理工 | 特殊教育 | 529 |
山西 | 理工 | 听力与言语康复学 | 525 |
山西 | 理工 | 统计学 | 490 |
山西 | 理工 | 医学检验技术 | 529 |
山西 | 理工 | 医学影像学 | 533 |
山西 | 理工 | 应用心理学 | 524 |
山西 | 理工 | 预防医学 | 531 |
山西 | 理工 | 中医学 | 531 |
陕西 | 理工 | 临床医学(五年) | 460 |
陕西 | 理工 | 药学 | 454 |
陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 455 |
陕西 | 理工 | 医学影像学(五年) | 458 |
上海 | 综合改革 | 临床医学 | 440 |
四川 | 理工 | 护理学 | 483 |
四川 | 理工 | 临床医学 | 527 |
四川 | 理工 | 麻醉学 | 536 |
四川 | 理工 | 生物技术 | 455 |
四川 | 理工 | 生物制药 | 484 |
四川 | 理工 | 听力与言语康复学 | 432 |
四川 | 理工 | 药学 | 447 |
四川 | 理工 | 预防医学 | 527 |
四川 | 理工 | 中医学 | 529 |
四川 | 文史 | 应用心理学 | 505 |
天津 | 综合改革 | 口腔医学 | 623 |
天津 | 综合改革 | 临床医学 | 590 |
天津 | 综合改革 | 特殊教育 | 532 |
天津 | 综合改革 | 医学影像学 | 587 |
天津 | 综合改革 | 中医学 | 575 |
云南 | 理工 | 护理学 | 532 |
云南 | 理工 | 康复治疗学 | 534 |
云南 | 理工 | 口腔医学 | 558 |
云南 | 理工 | 口腔医学技术 | 549 |
云南 | 理工 | 临床医学 | 545 |
云南 | 理工 | 麻醉学 | 549 |
云南 | 理工 | 生物技术 | 532 |
云南 | 理工 | 生物制药 | 512 |
云南 | 理工 | 听力与言语康复学 | 459 |
云南 | 理工 | 统计学 | 460 |
云南 | 理工 | 眼视光学 | 555 |
云南 | 理工 | 药学 | 524 |
云南 | 理工 | 预防医学 | 535 |
云南 | 理工 | 中医学 | 544 |
云南 | 文史 | 特殊教育 | 503 |
云南 | 文史 | 应用心理学 | 512 |
云南 | 文史 | 中医学 | 494 |
浙江 | 综合改革 | 康复治疗学 | 553 |
浙江 | 综合改革 | 口腔医学 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 598 |
浙江 | 综合改革 | 特殊教育 | 567 |
浙江 | 综合改革 | 眼视光学 | 583 |
浙江 | 综合改革 | 中医学 | 593 |
重庆 | 理工类 | 临床医学 | 519 |
重庆 | 理工类 | 生物技术 | 488 |
重庆 | 文史类 | 特殊教育 | 513 |
重庆 | 文史类 | 中医学 | 528 |
滨州医学院是山东省省属普通高等医学院校,山东省应用型人才培养特色名校。多年来,几代滨医人艰苦奋斗,求真务实,开拓创新,学校各项事业获得长足进步,已发展成为一所医学学科齐全,办学条件完善,办学特色鲜明,教育质量和办学水平不断提高的省属本科医学院校。
前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。1983年,学校更名为滨州医学院。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。