2023-06-11 20:07:24来源:互联网
(资料图)
高考填报志愿时,2021西北政法大学录取分数线是多少和最近三年分数线是2022届广大同学和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021西北政法大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
西北政法大学2021年各省录取成绩统计表
西北政法大学2020年本科招生录取快讯
2019年在西北政法大学陕西录取分数一览表(本科一批)
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 人力资源管理 | 564 | 554 | 555 |
文史 | 公共事业管理 | 558 | 554 | 555 |
文史 | 劳动与社会保障 | 560 | 554 | 557 |
文史 | 哲学 | 576 | 554 | 558 |
文史 | 商务英语 | 566 | 554 | 556 |
文史 | 国际政治 | 567 | 554 | 555 |
文史 | 国际经济与贸易 | 581 | 554 | 558 |
文史 | 审计学 | 575 | 557 | 560 |
文史 | 市场营销 | 560 | 555 | 556 |
文史 | 广播电视学 | 559 | 554 | 555 |
文史 | 政治学与行政学 | 580 | 561 | 566 |
文史 | 新闻学 | 587 | 559 | 568 |
文史 | 法学(刑事法) | 590 | 561 | 566 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 562 | 556 | 558 |
文史 | 法学(国际法) | 573 | 557 | 559 |
文史 | 法学(民商法) | 602 | 568 | 574 |
文史 | 法学(经济法) | 586 | 561 | 565 |
文史 | 法学(行政法) | 584 | 559 | 562 |
文史 | 电子商务及法律 | 566 | 559 | 562 |
文史 | 社会学 | 570 | 557 | 564 |
文史 | 社会工作 | 558 | 554 | 555 |
文史 | 经济学 | 581 | 563 | 569 |
文史 | 编辑出版学 | 559 | 554 | 556 |
文史 | 网络与新媒体 | 564 | 556 | 558 |
文史 | 英语 | 573 | 554 | 557 |
文史 | 行政管理 | 576 | 561 | 566 |
文史 | 财务管理 | 565 | 556 | 558 |
文史 | 金融学 | 575 | 559 | 563 |
理工 | 劳动与社会保障 | 535 | 520 | 527 |
理工 | 国际经济与贸易 | 547 | 520 | 525 |
理工 | 审计学 | 552 | 529 | 533 |
理工 | 市场营销 | 529 | 520 | 521 |
理工 | 法学(刑事法) | 556 | 541 | 546 |
理工 | 法学(国际法) | 552 | 536 | 539 |
理工 | 法学(民商法) | 575 | 547 | 555 |
理工 | 法学(经济法) | 549 | 542 | 544 |
理工 | 法学(行政法) | 547 | 539 | 541 |
理工 | 电子商务及法律 | 537 | 530 | 532 |
理工 | 经济学 | 536 | 525 | 529 |
理工 | 行政管理 | 532 | 523 | 527 |
理工 | 财务管理 | 534 | 521 | 526 |
理工 | 金融学 | 545 | 521 | 525 |
理工 | 金融工程 | 538 | 520 | 524 |
2019年在西北政法大学陕西录取分数一览表(提前本科)
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 侦查学 | 562 | 506 | 520 |
文史 | 侦查学(经侦) | 569 | 509 | 525 |
文史 | 治安学 | 552 | 513 | 526 |
理工 | 侦查学 | 520 | 488 | 502 |
理工 | 侦查学(经侦) | 530 | 480 | 495 |
理工 | 刑事科学技术 | 524 | 475 | 483 |
艺术(文) | 广播电视编导 | 521 | 470 | 483 |
艺术(文) | 戏剧影视文学 | 506 | 459 | 466 |
艺术(理) | 广播电视编导 | 474 | 428 | 444 |
2019年在西北政法大学陕西录取分数一览表(地方专项)
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 哲学 | 572 | 549 | 554 |
文史 | 国际经济与贸易 | 556 | 552 | 554 |
文史 | 市场营销 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 广播电视学 | 560 | 551 | 554 |
文史 | 新闻学 | 552 | 550 | 551 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 554 | 551 | 552 |
文史 | 法学(国际法) | 561 | 554 | 556 |
文史 | 法学(行政法) | 571 | 556 | 563 |
文史 | 电子商务及法律 | 565 | 556 | 559 |
文史 | 社会学 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 社会工作 | 572 | 551 | 558 |
文史 | 网络与新媒体 | 554 | 553 | 553 |
文史 | 英语 | 560 | 550 | 556 |
文史 | 金融学 | 559 | 556 | 557 |
理工 | 市场营销 | 518 | 518 | 518 |
理工 | 法学(刑事法) | 526 | 520 | 523 |
理工 | 法学(国际法) | 519 | 519 | 519 |
理工 | 法学(民商法) | 541 | 532 | 535 |
理工 | 法学(经济法) | 529 | 520 | 524 |
理工 | 法学(行政法) | 522 | 522 | 522 |
理工 | 行政管理 | 519 | 516 | 516 |
理工 | 金融工程 | 530 | 519 | 524 |
2019年在西北政法大学陕西录取分数一览表(国家专项)
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 哲学 | 572 | 549 | 554 |
文史 | 国际经济与贸易 | 556 | 552 | 554 |
文史 | 市场营销 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 广播电视学 | 560 | 551 | 554 |
文史 | 新闻学 | 552 | 550 | 551 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 554 | 551 | 552 |
文史 | 法学(国际法) | 561 | 554 | 556 |
文史 | 法学(行政法) | 571 | 556 | 563 |
文史 | 电子商务及法律 | 565 | 556 | 559 |
文史 | 社会学 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 社会工作 | 572 | 551 | 558 |
文史 | 网络与新媒体 | 554 | 553 | 553 |
文史 | 英语 | 560 | 550 | 556 |
文史 | 金融学 | 559 | 556 | 557 |
理工 | 市场营销 | 518 | 518 | 518 |
理工 | 法学(刑事法) | 526 | 520 | 523 |
理工 | 法学(国际法) | 519 | 519 | 519 |
理工 | 法学(民商法) | 541 | 532 | 535 |
理工 | 法学(经济法) | 529 | 520 | 524 |
理工 | 法学(行政法) | 522 | 522 | 522 |
理工 | 行政管理 | 519 | 516 | 516 |
理工 | 金融工程 | 530 | 519 | 524 |
2018年在西北政法大学陕西(本科一批)录取分数一览表
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|
文史 | 人力资源管理 | 553 | 541 | 544 |
文史 | 公共事业管理 | 546 | 540 | 543 |
文史 | 劳动与社会保障 | 546 | 540 | 541 |
文史 | 哲学 | 568 | 542 | 547 |
文史 | 商务英语 | 545 | 540 | 541 |
文史 | 国际政治 | 562 | 540 | 547 |
文史 | 国际经济与贸易 | 568 | 544 | 551 |
文史 | 审计学 | 568 | 545 | 551 |
文史 | 市场营销 | 562 | 540 | 544 |
文史 | 广播电视学 | 552 | 540 | 543 |
文史 | 政治学与行政学 | 560 | 544 | 549 |
文史 | 新闻学 | 567 | 546 | 550 |
文史 | 法学(刑事法) | 591 | 547 | 552 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 565 | 541 | 545 |
文史 | 法学(国际法) | 566 | 543 | 547 |
文史 | 法学(民商法) | 589 | 556 | 563 |
文史 | 法学(经济法) | 581 | 548 | 553 |
文史 | 法学(行政法) | 571 | 544 | 547 |
文史 | 电子商务及法律 | 566 | 547 | 557 |
文史 | 社会学 | 578 | 543 | 548 |
文史 | 社会工作 | 543 | 540 | 542 |
文史 | 经济学 | 579 | 548 | 556 |
文史 | 编辑出版学 | 550 | 540 | 542 |
文史 | 网络与新媒体 | 557 | 544 | 548 |
文史 | 英语 | 565 | 540 | 543 |
文史 | 行政管理 | 575 | 550 | 556 |
文史 | 财务管理 | 559 | 541 | 544 |
文史 | 金融学 | 572 | 547 | 552 |
理工 | 劳动与社会保障 | 526 | 514 | 518 |
理工 | 国际经济与贸易 | 528 | 514 | 519 |
理工 | 审计学 | 567 | 517 | 525 |
理工 | 市场营销 | 527 | 514 | 516 |
理工 | 法学(刑事法) | 568 | 534 | 543 |
理工 | 法学(国际法) | 538 | 526 | 529 |
理工 | 法学(民商法) | 581 | 536 | 549 |
理工 | 法学(经济法) | 559 | 531 | 537 |
理工 | 法学(行政法) | 539 | 527 | 529 |
理工 | 电子商务及法律 | 526 | 520 | 522 |
理工 | 经济学 | 546 | 520 | 524 |
理工 | 行政管理 | 542 | 519 | 527 |
理工 | 财务管理 | 541 | 514 | 519 |
理工 | 金融学 | 547 | 515 | 519 |
理工 | 金融工程 | 533 | 514 | 517 |
2018年西北政法大学各省录取成绩统计表
地区 | 最高 | 最低 | 当地分数线 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
一本 | 二本 | 一本 | 二本 | |||||||||
北京 | 二批:607 | 二批:592 | 二批:577 | 二批:565 | 576 | 488 | 532 | 432 | ||||
天津 | 598 | 605 | 578 | 602 | 436 | 407 | ||||||
河北 | 公安:610 | 一批:645 二批:611 | 公安:585 | 一批:627 | 公安:584 | 一批:635二批:579 | 公安:576 | 619 | 559 | 441 | 511 | 358 |
山西 | 艺术:514公安:569 | 590 | 公安:534 | 578 | 艺术:451公安:551 | 570 | 公安:523 | 548 | 546 | 476 | 516 | 432 |
内蒙古 | 艺术:540公安:570 | 590 | 公安:569 | 608 | 艺术:433公安:545 | 549 | 公安:554 | 551 | 501 | 399 | 478 | 336 |
辽宁 | 604 | 621 | 589 | 605 | 461 | 368 | ||||||
吉林 | 一批:585二批:557 | 二批:499 | 一批:567二批:533 | 二批:433 | 542 | 432 | 533 | 405 | ||||
黑龙江 | 571 | 597 | 556 | 591 | 490 | 406 | 472 | 353 | ||||
上海 | 503 | 482 | 401 | |||||||||
江苏 | 368 | 356 | 337 | 281 | 336 | 285 | ||||||
浙江 | 646 | 601 | 588 | 490 | 588 | 490 | ||||||
安徽 | 616 | 589 | 603 | 584 | 550 | 486 | 505 | 432 | ||||
福建 | 艺术:557 | 605 | 艺术:512 | 584 | 艺术:523 | 595 | 艺术:512 | 575 | 551 | 446 | 490 | 378 |
江西 | 艺术:526 | 612 | 566 | 艺术:473 | 602 | 565 | 568 | 496 | 527 | 447 | ||
山东 | 公安:588 | 614 | 公安:597 | 612 | 公安:566 | 602 | 公安:569 | 597 | 505 | 435 | ||
河南 | 艺术:501公安:586 | 617 | 艺术:507公安:565 | 594 | 艺术:447公安:568 | 602 | 艺术:507公安:565 | 583 | 547 | 436 | 499 | 374 |
湖北 | 609 | 592 | 600 | 578 | 561 | 441 | 512 | 374 | ||||
湖南 | 艺术:521 | 631 | 593 | 艺术:495 | 617 | 584 | 569 | 526 | 513 | 450 | ||
广东 | 578 | 558 | 566 | 538 | 443 | 376 | ||||||
广西 | 艺术:580公安:576 | 608 | 艺术:544公安:498 | 587 | 547 | 403 | 513 | 345 | ||||
海南 | 746 | 683 | 708 | 669 | 579 | 539 | ||||||
重庆 | 560 | 575 | 533 | 572 | 524 | 434 | 524 | 428 | ||||
四川 | 艺术:557 | 597 | 618 | 艺术:549 | 588 | 614 | 553 | 492 | 546 | 458 | ||
贵州 | 648 | 593 | 618 | 588 | 575 | 477 | 484 | 379 | ||||
云南 | 公安:595 | 627 | 公安:540 | 615 | 公安:595 | 614 | 公安:540 | 605 | 575 | 490 | 530 | 430 |
西藏 | 公安:405 | 汉547/少443 | 公安:507 | 公安:393 | 汉498/少415 | 公安:507 | 汉460/少375 | 355 | 汉445/少327 | 335 | ||
陕西 | 艺术:538公安:550 | 591 | 艺术:484公安:545 | 581 | 艺术:335公安:487 | 540 | 艺术:388公安:468 | 514 | 518 | 467 | 474 | 425 |
甘肃 | 公安:518 | 563 | 556 | 公安:517 | 542 | 546 | 502 | 456 | 483 | 436 | ||
青海 | 公安:506 | 548 | 公安:476 | 532 | 公安:486 | 514 | 公安:436 | 504 | 475 | 424 | 403 | 365 |
宁夏 | 公安:558 | 593 | 公安:515 | 562 | 公安:528 | 576 | 公安:506 | 542 | 528 | 498 | 463 | 432 |
新疆 | 公安:526 | 579 | 公安:513 | 580 | 公安:437 | 565 | 公安:458 | 561 | 500 | 372 | 467 | 341 |
港澳台 | 339 | 311 | 309 | 311 | 300 |