2023-07-05 10:33:54来源:互联网
【资料图】
高考填报志愿时,2021浙江大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
省份 | 理工 | 文史 | 医药 | 备注 |
安徽省 | 677 | 658 | 665 | 农学类618、中外合作办学626 |
北京市 | 物理:670;不限:665 | 661 | ||
福建省 | 662 | 631 | 652 | 中外合作办学633 |
甘肃省 | 649 | 628 | / | |
广东省 | 673 | 639 | 661 | 农学类643 |
广西壮族自治区 | 664 | 648 | 656 | 农学类585 |
贵州省 | 626 | 674 | / | |
海南省 | 物理:810;不限:807 | / | ||
河北省 | 670 | 646 | 663 | 中外合作办学606 |
河南省 | 686 | 658 | 668 | 中外合作办学628 |
黑龙江省 | 663 | 633 | 647 | |
湖北省 | 674 | 651 | 664 | 海洋656 |
湖南省 | 665 | 632 | / | |
吉林省 | 652 | 620 | 652 | 中外合作办学616 |
江苏省 | 638 | 618 | 636 | 中外合作办学603 |
江西省 | 665 | 647 | 657 | 农学类596、中外合作办学621 |
辽宁省 | 680 | 652 | 675 | 中外合作办学652 |
内蒙古自治区 | 657 | 635 | 652 | |
宁夏回族自治区 | 627 | 633 | / | |
青海省 | 617 | 611 | / | |
山东省 | 历史或地理:653;不限:658;物理:662 | 657 | 农学类644、海洋649 | |
山西省 | 656 | 634 | 644 | |
陕西省 | 673 | 648 | / | |
上海市 | 不限:577;物理:578 | 570 | ||
四川省 | 681 | 632 | 674 | 农学类628、中外合作办学634 |
天津市 | 不限:699;物理:704 | 697 | ||
西藏自治区 | 496 | / | / | |
新疆维吾尔自治区 | 641 | 612 | 634 | |
云南省 | 673 | 671 | 669 | |
浙江省 | 物理:654;历史或地理:662;不限:667 | 化生:666;物或化或生:655 | 农学类649、海洋647 | |
重庆市 | 685 | 655 | 684 |
2020年浙江大学各省市区录取情况
省份 | 理科 | 文科 | 医药 |
安徽省 | 686 | 637 | 677 |
北京市 | 物理676,不限669 | 664 | |
福建省 | 673 | 635 | 663 |
甘肃省 | 647 | 648 | / |
广东省 | 674 | 627 | 661 |
广西壮族自治区 | 682 | 632 | 675 |
贵州省 | 678 | 663 | / |
海南省 | 物理807,不限804 | / | |
河北省 | 694 | 653 | 689 |
河南省 | 691 | 649 | 681 |
黑龙江省 | 687 | 631 | 658 |
湖北省 | 673 | 630 | 663 |
湖南省 | 677 | 647 | / |
吉林省 | 679 | 628 | 661 |
江苏省 | 414 | 402 | 412 |
江西省 | 671 | 627 | 664 |
辽宁省 | 682 | 652 | 677 |
内蒙古自治区 | 672 | 647 | 639 |
宁夏回族自治区 | 651 | 652 | / |
青海省 | 631 | 608 | / |
山东省 | 物理679,不限673 | 675 | |
山西省 | 665 | 620 | 658 |
陕西省 | 685 | 662 | / |
上海市 | 物理580,不限578 | 569 | |
四川省 | 682 | 628 | 677 |
天津市 | 物理700,不限696 | 696 | |
西藏自治区 | 671 | / | / |
新疆维吾尔族自治区 | 665 | 620 | 659 |
云南省 | 688 | 664 | 676 |
浙江省 | 物理659,物化663,不限666 | 659 | |
重庆市 | 683 | 648 | 683 |
2019年浙江大学在各省投档分数线
省份 | 文史 | 理工 | 医药 |
安徽省 | 643 | 667 | 608 |
北京市 | 649 | 672 | 666 |
福建省 | 635 | 650 | 640 |
甘肃省 | 635 | 660 | / |
广东省 | 631 | 663 | 634 |
广西壮族自治区 | 641 | 685 | 679 |
贵州省 | 667 | 666 | / |
海南省 | 842 | 850 | / |
河北省 | 662 | 681 | 678 |
河南省 | 634 | 669 | 606 |
黑龙江省 | 627 | 675 | / |
湖北省 | 636 | 669 | 664 |
湖南省 | 642 | 659 | / |
吉林省 | 625 | 669 | 647 |
江苏省 | 390 | 407 | 403 |
江西省 | 632 | 665 | 659 |
辽宁省 | 649 | 671 | 665 |
内蒙古自治区 | 647 | 665 | 660 |
宁夏回族自治区 | 642 | 629 | / |
青海省 | 619 | 637 | / |
山东省 | 634 | 668 | 664 |
山西省 | 616 | 649 | 629 |
陕西省 | 657 | 682 | / |
上海市 | 576 | / | |
四川省 | 644 | 691 | 692 |
天津市 | 628 | 687 | / |
西藏自治区 | / | 691 | / |
新疆维吾尔自治区 | 624 | 659 | 649 |
云南省 | 668 | 692 | 684 |
浙江省 | 666 | 663 | |
重庆市 | 643 | 674 | 671 |
2018年浙江大学在各省投档分数线
省份 | 文史 | 理工 | 医药 |
安徽省 | 650 | 678 | 663 |
北京市 | 664 | 677 | 669 |
福建省 | 648 | 663 | 643 |
甘肃省 | 609 | 660 | / |
广东省 | 638 | 663 | 644 |
广西壮族自治区 | 640 | 673 | 669 |
贵州省 | 685 | 672 | / |
海南省 | 847 | 844 | / |
河北省 | 677 | 691 | 687 |
河南省 | 655 | 674 | 666 |
黑龙江省 | 611 | 669 | / |
湖北省 | 657 | 676 | 662 |
湖南省 | 662 | 675 | / |
吉林省 | 629 | 677 | 660 |
江苏省 | 387 | 400 | 393 |
江西省 | 645 | 673 | 659 |
辽宁省 | 634 | 675 | / |
内蒙古自治区 | 609 | 673 | 668 |
宁夏回族自治区 | 631 | 653 | / |
青海省 | 605 | 625 | / |
山东省 | 652 | 675 | 669 |
山西省 | 628 | 658 | 648 |
陕西省 | 651 | 680 | / |
上海市 | 578 | / | |
四川省 | 630 | 676 | 673 |
天津市 | 654 | 682 | / |
西藏自治区 | / | 672 | / |
新疆维吾尔自治区 | 620 | 669 | 672 |
云南省 | 662 | 682 | 677 |
浙江省 | 658 | 655 | |
重庆市 | 619 | 676 | 672 |
2017年浙江大学在浙江省普通理科各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
工科试验班(中外合作办学ZJUUIUC联合学院) | 2017 | -- | -- | 650 | 平行录取一段 |
工科试验班(信息) | 2017 | -- | -- | 660 | 平行录取一段 |
工科试验班(材料与化工) | 2017 | -- | -- | 653 | 平行录取一段 |
工科试验班(航空航天与过程装备) | 2017 | -- | -- | 653 | 平行录取一段 |
社会科学试验班 | 2017 | -- | -- | 657 | 平行录取一段 |
工科试验班(电气与自动化) | 2017 | -- | -- | 665 | 平行录取一段 |
科技与创意设计试验班 | 2017 | -- | -- | 663 | 平行录取一段 |
理科试验班类 | 2017 | -- | -- | 660 | 平行录取一段 |
理科试验班类(生命、环境、化学与地学) | 2017 | -- | -- | 653 | 平行录取一段 |
医学试验班 | 2017 | -- | -- | 677 | 平行录取一段 |
人文科学试验班(传媒) | 2017 | -- | -- | 652 | 平行录取一段 |
工科试验班(机械与能源) | 2017 | -- | -- | 656 | 平行录取一段 |
人文科学试验班 | 2017 | -- | -- | 650 | 平行录取一段 |
工科试验班(建筑与土木) | 2017 | -- | -- | 655 | 平行录取一段 |
工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) | 2017 | -- | -- | 684 | 平行录取一段 |
人文科学试验班(外国语言文学) | 2017 | -- | -- | 655 | 平行录取一段 |