2023-06-15 14:26:56来源:互联网
(资料图片)
高考填报志愿时,2022菏泽学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的菏泽学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
菏泽学院2021年普通类常规批本科录取情况 | ||
专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
土木工程 | 482 | 190511 |
人文地理与城乡规划 | 488 | 176626 |
建筑学 | 490 | 173373 |
化学(师范类) | 496 | 158989 |
化学工程与工艺 | 484 | 185665 |
环境科学与工程 | 485 | 184836 |
机器人工程 | 480 | 194879 |
机械电子工程 | 481 | 193774 |
自动化 | 482 | 191313 |
智能制造工程 | 478 | 199737 |
特殊教育(师范类) | 498 | 154736 |
心理学(师范类) | 497 | 157119 |
小学教育(师范类) | 503 | 144428 |
食品科学与工程 | 488 | 177813 |
设施农业科学与工程 | 483 | 188313 |
园艺 | 488 | 176276 |
生物科学(师范类) | 496 | 158391 |
生物工程 | 490 | 173385 |
汉语言文学(师范类) | 509 | 130841 |
历史学(师范类) | 503 | 144395 |
广告学 | 488 | 176652 |
经济学 | 489 | 174601 |
财务管理 | 491 | 170973 |
数学与应用数学(师范类) | 494 | 162421 |
英语(师范类) | 503 | 144413 |
日语 | 487 | 179651 |
电气工程及其自动化 | 484 | 186675 |
物理学(师范类) | 493 | 164849 |
生物制药 | 489 | 175346 |
思想政治教育(师范类) | 500 | 148942 |
健康服务与管理 | 486 | 182403 |
商务英语 | 490 | 172530 |
土木工程(校企合作,与山东俊彦信诚信息科技公司合作) | 474 | 210472 |
能源化学工程(校企合作,与山东东明石化集团公司合作) | 480 | 195873 |
计算机科学与技术(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 472 | 213220 |
计算机科学与技术(校企合作,与慧与软件人才产业基地合作) | 472 | 213962 |
计算机科学与技术(校企合作,与山东骏文信息科技公司合作) | 471 | 215499 |
物联网工程(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 472 | 214876 |
广播电视学(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 480 | 194633 |
金融工程(校企合作,与邦盟汇骏教育科技公司合作) | 481 | 194106 |
物流管理(校企合作,与山东全通网融科技公司合作) | 480 | 196171 |
统计学(校企合作,与北京中科特瑞科技公司合作) | 481 | 193995 |
数据科学与大数据技术(校企合作,与中科特瑞科技公司合作) | 472 | 213192 |
电子信息科学与技术(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 471 | 216556 |
制药工程(校企合作,与泰智育仁医药科技发展公司合作) | 481 | 193166 |
药学(校企合作,与山东睿鹰制药集团公司合作) | 482 | 191110 |
劳动与社会保障(校企合作,与山东明德物业集团公司合作) | 480 | 196425 |
菏泽学院2021年普通类提前批录取情况
生源省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 合计 |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 539 | 539 | 1 | 30 |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 516 | 516 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 550 | 550 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 530 | 528 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 554 | 554 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 577 | 577 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 534 | 528 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 524 | 518 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 522 | 515 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 545 | 516 | 12 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向德州市就业) | 517 | 517 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 524 | 524 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 511 | 511 | 1 | 30 |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 511 | 509 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 536 | 536 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 524 | 515 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 513 | 506 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 511 | 511 | 5 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 514 | 506 | 7 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 509 | 509 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 517 | 511 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 527 | 527 | 1 | 60 |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 523 | 513 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 544 | 544 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 546 | 546 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 563 | 563 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 523 | 523 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 552 | 543 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 529 | 516 | 8 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 514 | 513 | 5 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 525 | 513 | 7 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 551 | 551 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 551 | 512 | 20 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向东营市就业) | 522 | 522 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 518 | 515 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 524 | 518 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 529 | 529 | 1 | 36 |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 513 | 512 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 536 | 536 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 544 | 544 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 540 | 540 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 521 | 511 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 519 | 516 | 5 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 513 | 509 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 523 | 510 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 533 | 509 | 12 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 512 | 509 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 521 | 513 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 532 | 532 | 1 | 30 |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 520 | 518 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 556 | 556 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 562 | 562 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 529 | 527 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 575 | 575 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 538 | 526 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 520 | 520 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 533 | 527 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 536 | 521 | 10 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 530 | 524 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 522 | 522 | 1 | |
186 | 186 |
菏泽学院2021年艺术类提前批录取情况
生源省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分(专业分) | 最低分(专业分) | 录取人数 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 70.25 | 70.25 | 1 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 74.80 | 70.97 | 2 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 69.81 | 69.71 | 2 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 68.42 | 66.77 | 4 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 68.36 | 66.55 | 2 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 71.02 | 66.29 | 3 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 68.1 | 66.49 | 3 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 73.36 | 73.36 | 1 |
山东省 | 提前批 | 音乐学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 77.13 | 66.30 | 2 |
20 |
音乐学公费师范生文化课最低分404分。
菏泽学院2021年艺术类、体育类本科录取情况 | |||
专业名称 | 招考方向 | 类别 | 最低分 |
美术学(师范类) | 美术类 | 515.75 | |
产品设计 | 美术类 | 514.65 | |
动画 | 美术类 | 514.8 | |
环境设计 | 美术类 | 515.45 | |
视觉传达设计 | 美术类 | 517.3 | |
书法学 | 书法类 | 480.4 | |
舞蹈学(截止7.25) | 舞蹈类 | 211.32 | |
舞蹈学 | 招收体育舞蹈男方向 | 舞蹈类 | 224.802 |
舞蹈学 | 招收体育舞蹈女方向 | 舞蹈类 | 230.4 |
音乐学(师范类) | 音乐类 | 65.73 | |
音乐表演 | 招收中国民族器乐演奏方向 | 音乐类 | 62.28 |
音乐表演 | 招收流行演唱方向 | 音乐类 | 62.38 |
体育教育(师范类) | 体育类 | 580.52 |
菏泽学院2021年山东省专科批次录取情况 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 投档最低位次 |
小学语文教育(师范类) | 478 | 459 | 243829 |
小学数学教育(师范类) | 470 | 459 | 244560 |
小学英语教育(师范类) | 468 | 458 | 246618 |
计算机应用技术 | 471 | 456 | 250012 |
小学科学教育(师范类) | 467 | 456 | 250734 |
大数据与会计 | 476 | 455 | 251833 |
法律事务 | 469 | 453 | 257241 |
城乡规划 | 460 | 452 | 259851 |
药品生物技术 | 477 | 452 | 259546 |
建筑工程技术 | 460 | 450 | 262761 |
电气自动化技术 | 460 | 450 | 263088 |
行政管理 | 465 | 450 | 263287 |
机电一体化技术 | 463 | 449 | 265177 |
电子信息工程技术 | 462 | 449 | 264444 |
园艺技术 | 459 | 448 | 267075 |
应用电子技术 | 457 | 448 | 267528 |
药品质量与安全 | 465 | 448 | 266408 |
电子商务 | 467 | 447 | 269671 |
药品生产技术 | 460 | 447 | 269819 |
国际文化贸易 | 475 | 445 | 272835 |
农产品加工与质量检测 | 457 | 443 | 276924 |
畜牧兽医 | 463 | 443 | 276946 |
商务英语(校企合作) | 464 | 442 | 280780 |
设施农业与装备 | 451 | 438 | 288682 |
应用化工技术(校企合作) | 459 | 436 | 291019 |
种子生产与经营 | 455 | 435 | 292930 |
现代文秘(校企合作) | 447 | 424 | 314980 |
市场营销(校企合作) | 454 | 422 | 317777 |
说明:暂未查询到菏泽学院2020年录取分数线,以下提供该校2020年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
菏泽学院山东省2020年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | ||||||
专业 | 院校 | 普通类 | ||||
计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 | ||
15小学教育 | A455菏泽学院 | 32 | 32 | 32 | 505 | 159028 |
16心理学 | A455菏泽学院 | 9 | 9 | 9 | 504 | 161037 |
18能源化学工程 | A455菏泽学院 | 25 | 25 | 25 | 493 | 184537 |
19土木工程 | A455菏泽学院 | 30 | 30 | 30 | 491 | 187206 |
20化学工程与工艺 | A455菏泽学院 | 40 | 40 | 40 | 493 | 184927 |
21特殊教育 | A455菏泽学院 | 10 | 10 | 10 | 501 | 167620 |
22化学 | A455菏泽学院 | 25 | 25 | 25 | 500 | 169126 |
24生物工程 | A455菏泽学院 | 13 | 13 | 13 | 496 | 177138 |
25生物科学 | A455菏泽学院 | 39 | 39 | 39 | 502 | 166552 |
26食品科学与工程 | A455菏泽学院 | 13 | 13 | 13 | 496 | 178679 |
27园林 | A455菏泽学院 | 25 | 25 | 25 | 494 | 181226 |
28园艺 | A455菏泽学院 | 5 | 5 | 5 | 497 | 176771 |
29汉语言文学 | A455菏泽学院 | 11 | 11 | 11 | 515 | 140652 |
31历史学 | A455菏泽学院 | 15 | 15 | 15 | 506 | 158006 |
33财务管理 | A455菏泽学院 | 36 | 36 | 36 | 498 | 173220 |
35金融工程 | A455菏泽学院 | 17 | 17 | 17 | 497 | 176557 |
36物流管理 | A455菏泽学院 | 25 | 25 | 25 | 494 | 181519 |
37数学与应用数学 | A455菏泽学院 | 61 | 61 | 61 | 499 | 171802 |
38统计学 | A455菏泽学院 | 35 | 35 | 35 | 494 | 181278 |
39健康服务与管理 | A455菏泽学院 | 30 | 30 | 30 | 493 | 183482 |
43日语 | A455菏泽学院 | 30 | 30 | 30 | 494 | 182353 |
44商务英语 | A455菏泽学院 | 55 | 55 | 55 | 498 | 174312 |
45英语 | A455菏泽学院 | 50 | 50 | 50 | 509 | 152961 |
46电气工程及其自动化 | A455菏泽学院 | 16 | 16 | 16 | 492 | 185221 |
48物理学 | A455菏泽学院 | 21 | 21 | 21 | 498 | 173990 |
49机器人工程 | A455菏泽学院 | 30 | 30 | 30 | 490 | 190449 |
50生物制药 | A455菏泽学院 | 14 | 14 | 14 | 497 | 175968 |
54机械电子工程 | A455菏泽学院 | 30 | 30 | 30 | 490 | 189933 |
55劳动与社会保障 | A455菏泽学院 | 24 | 24 | 24 | 494 | 182121 |
57思想政治教育 | A455菏泽学院 | 22 | 22 | 22 | 505 | 160473 |
69经济学 | A455菏泽学院 | 35 | 35 | 35 | 497 | 176586 |
73人文地理与城乡规划 | A455菏泽学院 | 20 | 20 | 20 | 497 | 176802 |
74广告学 | A455菏泽学院 | 30 | 30 | 30 | 496 | 178778 |
83自动化 | A455菏泽学院 | 30 | 30 | 30 | 491 | 187368 |
88建筑学 | A455菏泽学院 | 11 | 11 | 11 | 498 | 174563 |
ZW环境科学与工程 | A455菏泽学院 | 25 | 25 | 25 | 494 | 182364 |
51药学(校企合作,与菏泽瑞鹰制药集团有限公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 50 | 50 | 489 | 192339 |
59数据科学与大数据技术(校企合作,与中科特瑞科技有限公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 50 | 50 | 477 | 215898 |
60计算机科学与技术(校企合作,与慧与软件人才产业基地合作) | A455菏泽学院 | 100 | 100 | 100 | 477 | 216420 |
62制药工程(校企合作,与泰智育仁医药合作) | A455菏泽学院 | 50 | 50 | 50 | 488 | 193582 |
63计算机科学与技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 50 | 50 | 475 | 220250 |
64土木工程(校企合作,与山东俊彦信诚信息科技合作) | A455菏泽学院 | 50 | 50 | 50 | 479 | 212586 |
76广播电视学(校企合作,与山东新视觉数码科技合作) | A455菏泽学院 | 50 | 50 | 50 | 487 | 197265 |
77计算机科学与技术(校企合作,与山东骏文信息科技有限公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 50 | 50 | 475 | 220687 |
80物联网工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 50 | 50 | 476 | 218086 |
82电子信息科学与技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | A455菏泽学院 | 150 | 150 | 150 | 474 | 223051 |
1.普通文理
本科普通批文史类投档分数线525.108198098121分
本科普通批理工类投档分数线474.095182089108分
2.校企合作
本科普通批校企合作文史类投档分数线518.112204088114分
本科普通批校企合作理工类投档分数线461.095171106089分
3.春季高考
制药工程投档分数线612.152210085104分
财务管理投档分数线660.165230095096分
学前教育投档分数线607.189195089067分
材料成型及控制工程投档分数线606.162228075086分
机电一体化类投档分数线626.154214094095分
信息技术类投档分数线585.158213091073分
菏泽学院2019年普通文理公费师范生录取分数统计
史类 | ||||||
专业 | 就业地市 | 性质 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 泰安 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 538.115196104123 | 538.115196104123 |
汉语言文学 | 日照 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 546.115206109116 | 546.115206109116 |
汉语言文学 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 565.112212113128 | 559.117204102136 |
汉语言文学 | 烟台 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 548.113212107116 | 545.110210111114 |
汉语言文学 | 威海 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 562.115207123117 | 562.115207123117 |
汉语言文学 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 553.129207099118 | 553.129207099118 |
汉语言文学 | 临沂 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 542.122204104112 | 536.109199108120 |
汉语言文学 | 聊城 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 528.121206092109 | 528.121206092109 |
汉语言文学 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 543.110198110125 | 531.115205101110 |
汉语言文学 | 济宁 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 529.116218095100 | 528.116183109120 |
汉语言文学 | 滨州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 527.117191113106 | 527.117191113106 |
汉语言文学 | 德州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 547.116194097140 | 547.116194097140 |
小学教育 | 滨州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 542.123197105117 | 542.123197105117 |
小学教育 | 德州 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 535.107198102128 | 528.106197114111 |
小学教育 | 聊城 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 532.113186109124 | 528.112196108112 |
小学教育 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 530.108196098128 | 530.108196098128 |
小学教育 | 济宁 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 538.114211104109 | 530.115187100128 |
小学教育 | 济南 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 547.118222093114 | 544.111196109128 |
小学教育 | 临沂 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 544.114196117117 | 535.111195107122 |
小学教育 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 550.119195100136 | 550.119195100136 |
小学教育 | 青岛 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 567.111205114137 | 558.119209102128 |
小学教育 | 烟台 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 549.110223102114 | 544.104213101126 |
英语 | 滨州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 549.121201099128 | 549.121201099128 |
英语 | 聊城 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 534.119205101109 | 527.108198103118 |
英语 | 济宁 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 531.103193110125 | 528.107197102122 |
英语 | 泰安 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 550.118217102113 | 537.116209089123 |
英语 | 临沂 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 547.116191112128 | 536.121192119104 |
英语 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 551.124184108135 | 532.111201107113 |
英语 | 枣庄 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 529.115206094114 | 529.115206094114 |
英语 | 济南 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 547.124209098116 | 547.124209098116 |
英语 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 562.120207098137 | 560.117211104128 |
英语 | 淄博 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 544.117200101126 | 544.117200101126 |
英语 | 烟台 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 557.120206108123 | 547.102208119118 |
英语 | 日照 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 550.111225097117 | 550.111225097117 |
英语 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 552.122200099131 | 550.120182119129 |
英语 | 德州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 535.113209099114 | 535.113209099114 |
学前教育 | 济南 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 534.118190109117 | 534.113208107106 |
学前教育 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 556.123195094144 | 554.121204095134 |
学前教育 | 烟台 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 533.108216107102 | 529.120223076110 |
学前教育 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 548.115220097116 | 541.112208105116 |
学前教育 | 滨州 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 557.123201110123 | 527.103192109123 |
学前教育 | 聊城 | 省属公费师范生 | 6 | 6 | 533.113202092126 | 527.108191115113 |
学前教育 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 529.104197113115 | 528.106191119112 |
学前教育 | 枣庄 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 535.111200104120 | 529.120208083118 |
理工类 | ||||||
专业 | 就业地市 | 性质 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
学前教育 | 济南 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 497.092179103123 | 486.075194098119 |
学前教育 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 504.103221116064 | 480.088168113111 |
学前教育 | 淄博 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 492.101168114109 | 475.100169114092 |
学前教育 | 烟台 | 省属公费师范生 | 5 | 5 | 487.095152107133 | 476.096172106102 |
学前教育 | 威海 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 510.100200110100 | 479.108142117112 |
学前教育 | 日照 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 499.114153117115 | 484.075191105113 |
学前教育 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 486.099187103097 | 479.091168105115 |
学前教育 | 东营 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 488.092184109103 | 482.088192107095 |
学前教育 | 德州 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 479.091170111107 | 475.095175102103 |
学前教育 | 滨州 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 497.105182111099 | 474.098168108100 |
学前教育 | 聊城 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 494.084173120117 | 477.099162111105 |
学前教育 | 济宁 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 487.089176103119 | 475.079174113109 |
学前教育 | 泰安 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 477.085157114121 | 477.085157114121 |
学前教育 | 临沂 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 480.088161106125 | 480.088161106125 |
学前教育 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 504.102193101108 | 498.118198094088 |
数学与应用数学 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 540.112207110111 | 535.102216111106 |
数学与应用数学 | 淄博 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 499.114199096090 | 499.114199096090 |
数学与应用数学 | 烟台 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 530.105207103115 | 516.107224103082 |
数学与应用数学 | 日照 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 534.126190103115 | 534.126190103115 |
数学与应用数学 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 526.095209105117 | 520.093200118109 |
数学与应用数学 | 德州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 487.097185101104 | 487.097185101104 |
数学与应用数学 | 滨州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 526.114184113115 | 526.114184113115 |
数学与应用数学 | 聊城 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 518.105198109106 | 506.122174107103 |
数学与应用数学 | 济宁 | 省属公费师范生 | 5 | 5 | 494.097185113099 | 481.086196106093 |
数学与应用数学 | 临沂 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 511.103187111110 | 489.078188105118 |
数学与应用数学 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 542.115200105122 | 505.109183096117 |
数学与应用数学 | 枣庄 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 505.096184118107 | 505.096184118107 |
数学与应用数学 | 济南 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 507.085176117129 | 507.085176117129 |
数学与应用数学 | 威海 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 532.113207102110 | 532.113207102110 |
数学与应用数学 | 泰安 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 515.095206120094 | 513.092203116102 |
菏泽学院2019年专科专业录取分数统计
文史类 | ||
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
法律事务 | 497.10516111112 | 487.097185100105 |
行政管理 | 500.115201089095 | 487.097180109101 |
语文教育(师范类) | 507.106181118102 | 489.113181097098 |
会计 | 503.108203094098 | 488.112195084097 |
经济信息管理 | 492.111168124089 | 487.101187093106 |
英语教育(师范类) | 513.107201086119 | 492.109169083131 |
物流管理 | 499.100194091114 | 487.094175099119 |
商务英语(与青岛蓝色经济教育发展有限公司校企合作) | 485.116190085094 | 407.0871730471 |
文秘(与山东双元教育咨询有限公司校企合作) | 472.105195058114 | 340.096136064044 |
文秘(与青岛蓝色经济教育发展有限公司校企合作) | 448.10415909509 | 340.090184020046 |
市场营销(与山东双元教育管理有限公司校企合作) | 445.104189070082 | 342.094120077051 |
电子商务(与武汉伟创聚赢科技有限公司校企合作) | 481.109188088096 | 370.098166048058 |
理工类 | ||
电气自动化技术 | 437.089161116071 | 414.086149107072 |
电子信息工程技术 | 457.108166088095 | 408.090143098077 |
应用电子技术 | 435.074170092099 | 408.096144101067 |
畜牧兽医 | 437.083162108084 | 408.086136095091 |
药品生产技术 | 442.081153115093 | 408.085139095089 |
药品质量与安全 | 433.084135106108 | 409.068167099075 |
法律事务 | 433.086118110119 | 408.089111104104 |
城乡规划 | 466.094158113101 | 409.065134113097 |
化学教育(师范类) | 469.083193097096 | 420.08514310209 |
应用化工技术 | 434.104143103084 | 408.086117104101 |
计算机应用技术 | 450.079158101112 | 415.079173089074 |
农产品加工与质量检测 | 421.070160107084 | 409.084153103069 |
设施农业与装备 | 415.075136106098 | 411.089138103081 |
生物教育(师范类) | 467.077164114112 | 419.068162112077 |
药品生物技术 | 436.091156104085 | 408.090143098077 |
园艺技术 | 432.107151108066 | 409.078155089087 |
种子生产与经营 | 416.069143107097 | 410.077127099107 |
会计 | 454.105153115081 | 426.081136114095 |
经济信息管理 | 441.081163113084 | 409.067122109111 |
英语教育(师范类) | 460.08915011111 | 433.089130120094 |
建筑工程技术 | 443.0741601091 | 408.084170105049 |
物流管理 | 430.099138109084 | 408.086131107084 |
数学教育(师范类) | 455.102165102086 | 424.09414809209 |
商务英语(与青岛蓝色经济教育发展有限公司校企合作) | 413.049150100114 | 304.050096082076 |
机电一体化技术(与青岛天信通软件技术有限公司校企合作) | 386.087170097032 | 300.056112073059 |
市场营销(与山东双元教育管理有限公司校企合作) | 397.092103098104 | 284.046117089032 |
电子商务(与武汉伟创聚赢科技有限公司校企合作) | 375.078140113044 | 287.061093095038 |
艺术文 | ||
艺术设计(美术类) | 527.172446708175 | 506.502380008015 |
音乐教育(师范类)(音乐类) | 419.107189044079 | 312.088129037058 |
艺术理 | ||
艺术设计(美术类) | 532.632613306945 | 500.852190007632 |