2023-06-09 16:25:39来源:互联网
(资料图)
高考填报志愿时,2021年兰州大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的兰州大学2018-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
兰州大学2021年分省录取分数-甘肃
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 558 | 544 | 551 | 440 | 118 | 104 | 111 | 高校专项计划 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 587 | 562 | 569.62 | 440 | 147 | 122 | 129.62 | 国家专项计划 | 37 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 541 | 526 | 532.13 | 440 | 101 | 86 | 92.13 | 马克思主义理论类提前批 | 8 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 556 | 451 | 511.32 | 440 | 116 | 11 | 71.32 | 免费医学定向 | 240 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 540 | 526 | 533.21 | 440 | 100 | 86 | 93.21 | 民族班 | 14 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 595 | 541 | 554.45 | 440 | 155 | 101 | 114.45 | 普通类 | 608 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 513 | 474 | 485.19 | 440 | 73 | 34 | 45.19 | 普通一批(护理学) | 36 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 536 | 525 | 528.6 | 440 | 96 | 85 | 88.6 | 普通一批(中外合作办学) | 10 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 584 | 566 | 577 | 440 | 144 | 126 | 137 | 强基计划 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 设计学类 | 274 | 265 | 268 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 10 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 高水平运动员 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 570 | 560 | 563.75 | 502 | 68 | 58 | 61.75 | 高校专项计划 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 589 | 566 | 569.8 | 502 | 87 | 64 | 67.8 | 马克思主义理论类提前批 | 15 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 563 | 552 | 556 | 502 | 61 | 50 | 54 | 民族班 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 593 | 566 | 573.68 | 502 | 91 | 64 | 71.68 | 普通类 | 168 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 569 | 545 | 550.71 | 502 | 67 | 43 | 48.71 | 普通一批(护理学) | 7 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 586 | 586 | 586 | 502 | 84 | 84 | 84 | 强基计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 音乐表演(二胡) | 247 | 247 | 247 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 音乐表演(钢琴) | 262 | 254 | 258 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 音乐表演(古筝) | 261 | 259 | 260 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 音乐表演(琵琶) | 249 | 249 | 249 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 音乐表演(声乐) | 267 | 262 | 264 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 3 |
甘肃 | 2021年 | 音乐表演(手风琴) | 250 | 250 | 250 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
兰州大学2021年分专业录取分数-甘肃
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 化学类 | 544 | 544 | 544 | 440 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 计算机类 | 558 | 558 | 558 | 440 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 物理学类 | 554 | 554 | 554 | 440 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 经济学类 | 548 | 548 | 548 | 440 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 化学类 | 574 | 562 | 568 | 440 | 国家专项计划 | 3 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 应用物理学(原子核物理方向) | 575 | 562 | 568.5 | 440 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 计算机类 | 562 | 562 | 562 | 440 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 药学 | 563 | 563 | 563 | 440 | 国家专项计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 临床医学类 | 587 | 563 | 571.71 | 440 | 国家专项计划 | 14 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 大气科学类 | 568 | 563 | 565.5 | 440 | 国家专项计划 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 电子信息类 | 569 | 564 | 565.67 | 440 | 国家专项计划 | 3 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 口腔医学 | 581 | 567 | 571.6 | 440 | 国家专项计划 | 10 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 马克思主义理论类 | 541 | 526 | 532.13 | 440 | 马克思主义理论类提前批 | 8 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 临床医学(免费医学定向) | 556 | 429 | 510.98 | 440 | 免费医学定向 | 240 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 534 | 526 | 530.33 | 440 | 民族班 | 3 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 化学类 | 540 | 533 | 536.5 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 预防医学 | 538 | 537 | 537.5 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 临床医学类 | 540 | 540 | 540 | 440 | 民族班 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 化工与制药类 | 528 | 527 | 527.5 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 辐射防护与核安全 | 531 | 526 | 528.5 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 工商管理类 | 540 | 534 | 537 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 临床药学 | 584 | 551 | 561.2 | 440 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 生物科学类 | 563 | 551 | 555.29 | 440 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 英语 | 552 | 551 | 551.5 | 440 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 大气科学类 | 566 | 550 | 553.59 | 440 | 普通类 | 27 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 核工程与核技术 | 555 | 550 | 552.17 | 440 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 基础医学 | 555 | 550 | 551.86 | 440 | 普通类 | 7 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 物理学类 | 570 | 550 | 555.71 | 440 | 普通类 | 41 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 生物信息学 | 552 | 549 | 550.5 | 440 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 理论与应用力学(基地班) | 552 | 548 | 550 | 440 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 应用化学(放射化学方向) | 555 | 548 | 552 | 440 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 预防医学 | 555 | 548 | 549.81 | 440 | 普通类 | 16 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 生态学 | 551 | 547 | 548.33 | 440 | 普通类 | 3 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 土木工程 | 553 | 547 | 550.1 | 440 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 辐射防护与核安全 | 552 | 546 | 548.25 | 440 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 材料类 | 570 | 545 | 550.13 | 440 | 普通类 | 16 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 草业科学(基地班) | 557 | 545 | 549.92 | 440 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 核化工与核燃料工程 | 553 | 545 | 547.75 | 440 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 社会学 | 549 | 545 | 546.33 | 440 | 普通类 | 3 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 水利类 | 551 | 545 | 547.88 | 440 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 环境科学与工程类 | 550 | 543 | 546.29 | 440 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 药学 | 565 | 543 | 547.58 | 440 | 普通类 | 26 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 草业科学 | 549 | 541 | 545.55 | 440 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 地理科学类 | 577 | 541 | 547.61 | 440 | 普通类 | 23 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 地质工程 | 542 | 541 | 541.75 | 440 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 地质学类 | 545 | 541 | 543.63 | 440 | 普通类 | 24 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 俄语 | 545 | 541 | 543.25 | 440 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 工商管理类 | 580 | 541 | 547.72 | 440 | 普通类 | 29 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 552 | 541 | 545.33 | 440 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 化工与制药类 | 555 | 541 | 547.44 | 440 | 普通类 | 9 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 哲学 | 544 | 541 | 541.75 | 440 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 农林经济管理 | 545 | 507 | 532.57 | 440 | 普通类 | 7 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 口腔医学 | 595 | 574 | 581.14 | 440 | 普通类 | 7 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 计算机类 | 575 | 561 | 565.9 | 440 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 应用物理学(原子核物理方向) | 573 | 558 | 565.25 | 440 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 经济学(基地班) | 566 | 557 | 561.75 | 440 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 数学类 | 569 | 557 | 561.64 | 440 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 电子信息类 | 573 | 555 | 558.53 | 440 | 普通类 | 17 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 临床医学类 | 594 | 555 | 563.01 | 440 | 普通类 | 145 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 化学类 | 575 | 552 | 559.52 | 440 | 普通类 | 21 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 经济学类 | 562 | 552 | 555.56 | 440 | 普通类 | 9 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 数字媒体技术 | 554 | 552 | 553 | 440 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 医学检验技术 | 555 | 552 | 553.38 | 440 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 护理学 | 513 | 474 | 485.19 | 440 | 普通一批(护理学) | 36 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 536 | 525 | 528.6 | 440 | 普通一批(中外合作办学) | 10 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 生物科学 | 566 | 566 | 566 | 440 | 强基计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 理工 | 化学 | 584 | 576 | 580.67 | 440 | 强基计划 | 3 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 工商管理类 | —— | —— | —— | 无 | 高水平运动员 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 政治学类 | 562 | 560 | 561 | 502 | 高校专项计划 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 经济学类 | 570 | 570 | 570 | 502 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 工商管理类 | 563 | 563 | 563 | 502 | 高校专项计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 马克思主义理论类 | 589 | 566 | 569.8 | 502 | 马克思主义理论类提前批 | 15 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 历史学类 | 563 | 552 | 557.5 | 502 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 广告学 | 556 | 553 | 554.5 | 502 | 民族班 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 汉语言文学(戏剧影视方向) | 572 | 568 | 570 | 502 | 普通类 | 7 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 民族学 | 571 | 568 | 570 | 502 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 社会学 | 572 | 568 | 569.5 | 502 | 普通类 | 8 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 德语 | 568 | 567 | 567.5 | 502 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 广告学 | 569 | 567 | 568.17 | 502 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 日语 | 570 | 567 | 569.25 | 502 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 法语 | 567 | 566 | 566.5 | 502 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 哲学 | 572 | 566 | 568 | 502 | 普通类 | 9 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 俄语 | 570 | 568 | 569.5 | 502 | 普通类 | 12 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 农林经济管理 | 573 | 570 | 571.5 | 502 | 普通类 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 573 | 570 | 571 | 502 | 普通类 | 5 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 政治学类 | 587 | 571 | 574.4 | 502 | 普通类 | 10 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 英语 | 581 | 571 | 572.91 | 502 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 新闻传播学类 | 576 | 572 | 573.63 | 502 | 普通类 | 19 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 历史学类 | 589 | 573 | 576.36 | 502 | 普通类 | 14 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 汉语言文学 | 593 | 573 | 578.11 | 502 | 普通类 | 18 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 知识产权 | 577 | 574 | 575 | 502 | 普通类 | 4 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 工商管理类 | 586 | 576 | 579.09 | 502 | 普通类 | 11 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 经济学类 | 593 | 580 | 583.83 | 502 | 普通类 | 6 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 法学 | 584 | 577 | 580.44 | 502 | 普通类 | 9 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 护理学 | 569 | 545 | 550.71 | 502 | 普通一批(护理学) | 7 |
甘肃 | 2021年 | 文史 | 历史学 | 586 | 586 | 586 | 502 | 强基计划 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(二胡) | 247 | 247 | 247 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(古筝) | 261 | 259 | 260 | 无 | 艺术类 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 262 | 254 | 258 | 无 | 艺术类 | 2 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 设计学类 | 274 | 265 | 268 | 无 | 艺术类 | 10 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(琵琶) | 249 | 249 | 249 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(手风琴) | 250 | 250 | 250 | 无 | 艺术类 | 1 |
甘肃 | 2021年 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 267 | 262 | 264 | 无 | 艺术类 | 3 |
点击查询兰州大学2021年全国录取分数线:http://yx.lzu.edu.cn/lzuzsb/stuweb/scoreweb/score.jsp#
2020兰州大学甘肃各类录取分数线
科类 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 低重差 | 均重差 | 类别 |
理工 | 551 | 556.9 | 458 | 93 | 98.9 | 高校专项计划 |
理工 | 556 | 572.75 | 458 | 98 | 114.75 | 国家专项计划 |
理工 | 485 | 522.89 | 458 | 27 | 64.89 | 免费医学定向 |
理工 | 544 | 550.42 | 458 | 86 | 92.42 | 民族班 |
理工 | 554 | 567.32 | 458 | 96 | 109.32 | 普通类 |
理工 | 458 | 492.39 | 458 | 0 | 34.39 | 普通一批(护理学) |
理工 | 532 | 539.4 | 458 | 74 | 81.4 | 普通一批(中外合作办学) |
理工 | 570 | 573 | 458 | 112 | 115 | 强基计划 |
设计学类 | 260 | 263.82 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
文史 | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 高水平运动员 |
文史 | 572 | 574.67 | 520 | 52 | 54.67 | 高校专项计划 |
文史 | 578 | 580.5 | 520 | 58 | 60.5 | 马克思主义理论类提前批 |
文史 | 572 | 573.5 | 520 | 52 | 53.5 | 民族班 |
文史 | 565 | 587.01 | 520 | 45 | 67.01 | 普通类 |
文史 | 547 | 561.67 | 520 | 27 | 41.67 | 普通一批(护理学) |
音乐表演(单簧管) | 256 | 256 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
音乐表演(二胡) | 266 | 270.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
音乐表演(钢琴) | 254 | 260.67 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
音乐表演(古筝) | 274 | 276 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
音乐表演(琵琶) | 243 | 243 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
音乐表演(声乐) | 269 | 269.8 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
音乐表演(小提琴) | 233 | 233 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
2020兰州大学甘肃分专业录取分数线
科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 |
理工 | 临床医学类 | 563 | 565 | 458 | 高校专项计划 |
理工 | 计算机类 | 559 | 562 | 458 | 高校专项计划 |
理工 | 工商管理类 | 554 | 554 | 458 | 高校专项计划 |
理工 | 地质工程 | 551 | 552 | 458 | 高校专项计划 |
理工 | 地理科学类 | 553 | 553 | 458 | 高校专项计划 |
理工 | 草业科学 | 553 | 553 | 458 | 高校专项计划 |
理工 | 农林经济管理 | 551 | 551 | 458 | 高校专项计划 |
理工 | 计算机类 | 580 | 581 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 环境科学与工程类 | 560 | 566.75 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 核化工与核燃料工程 | 582 | 582.5 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 电子信息类 | 572 | 572 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 地质学类 | 556 | 556 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 地理科学类 | 561 | 566 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 口腔医学 | 587 | 587.5 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 预防医学 | 573 | 573.5 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 药学 | 556 | 563.2 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 土木工程 | 561 | 569.5 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 生物科学类 | 563 | 563 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 生态学 | 562 | 564.5 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 临床医学类 | 582 | 585 | 458 | 国家专项计划 |
理工 | 临床医学(免费医学定向) | 485 | 522.89 | 458 | 免费医学定向 |
理工 | 临床医学类 | 555 | 559.5 | 458 | 民族班 |
理工 | 经济学类 | 554 | 555 | 458 | 民族班 |
理工 | 化学类 | 550 | 551.5 | 458 | 民族班 |
理工 | 地质学类 | 544 | 544 | 458 | 民族班 |
理工 | 地理科学类 | 545 | 545.5 | 458 | 民族班 |
理工 | 生物科学类 | 546 | 547 | 458 | 民族班 |
理工 | 预防医学 | 555 | 557.91 | 458 | 普通类 |
理工 | 哲学 | 555 | 558 | 458 | 普通类 |
理工 | 知识产权 | 557 | 557.2 | 458 | 普通类 |
理工 | 材料类 | 562 | 565.3 | 458 | 普通类 |
理工 | 草业科学 | 555 | 559.82 | 458 | 普通类 |
理工 | 草业科学(基地班) | 555 | 559.67 | 458 | 普通类 |
理工 | 大气科学类 | 565 | 572.89 | 458 | 普通类 |
理工 | 地理科学类 | 555 | 561.09 | 458 | 普通类 |
理工 | 地质工程 | 555 | 556.43 | 458 | 普通类 |
理工 | 地质学类 | 554 | 558.76 | 458 | 普通类 |
理工 | 电子信息类 | 571 | 572.9 | 458 | 普通类 |
理工 | 辐射防护与核安全 | 556 | 557.25 | 458 | 普通类 |
理工 | 工商管理类 | 558 | 561.29 | 458 | 普通类 |
理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 554 | 557.88 | 458 | 普通类 |
理工 | 核工程与核技术 | 566 | 570.75 | 458 | 普通类 |
理工 | 核化工与核燃料工程 | 560 | 562.67 | 458 | 普通类 |
理工 | 化学类 | 566 | 572.5 | 458 | 普通类 |
理工 | 环境科学与工程类 | 555 | 559.25 | 458 | 普通类 |
理工 | 基础医学 | 556 | 560.5 | 458 | 普通类 |
理工 | 计算机类 | 573 | 576.9 | 458 | 普通类 |
理工 | 经济学(基地班) | 569 | 575 | 458 | 普通类 |
理工 | 经济学类 | 563 | 569.13 | 458 | 普通类 |
理工 | 口腔医学 | 584 | 591 | 458 | 普通类 |
理工 | 理论与应用力学(基地班) | 562 | 566 | 458 | 普通类 |
理工 | 临床药学 | 558 | 561.75 | 458 | 普通类 |
理工 | 临床医学类 | 561 | 571.43 | 458 | 普通类 |
理工 | 农林经济管理 | 554 | 555.6 | 458 | 普通类 |
理工 | 社会学 | 554 | 554 | 458 | 普通类 |
理工 | 生态学 | 560 | 564 | 458 | 普通类 |
理工 | 生物科学类 | 565 | 571.75 | 458 | 普通类 |
理工 | 生物信息学 | 555 | 561 | 458 | 普通类 |
理工 | 数学类 | 578 | 583 | 458 | 普通类 |
理工 | 数字媒体技术 | 566 | 567.4 | 458 | 普通类 |
理工 | 水利类 | 556 | 558.13 | 458 | 普通类 |
理工 | 土木工程 | 558 | 561.3 | 458 | 普通类 |
理工 | 物理学类 | 567 | 571.75 | 458 | 普通类 |
理工 | 药学 | 554 | 555.72 | 458 | 普通类 |
理工 | 医学检验技术 | 558 | 560 | 458 | 普通类 |
理工 | 应用化学(放射化学方向) | 561 | 564 | 458 | 普通类 |
理工 | 应用物理学(原子核物理方向) | 566 | 574.33 | 458 | 普通类 |
理工 | 护理学 | 458 | 492.39 | 458 | 普通一批(护理学) |
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 532 | 539.4 | 458 | 普通一批(中外合作办学) |
理工 | 化学 | 570 | 573 | 458 | 强基计划 |
文史 | 工商管理类 | 无 | 0 | 无 | 高水平运动员 |
文史 | 新闻传播学类 | 339 | 339 | 无 | 高水平运动员 |
文史 | 政治学类 | 573 | 573 | 520 | 高校专项计划 |
文史 | 哲学 | 572 | 572 | 520 | 高校专项计划 |
文史 | 汉语言文学 | 579 | 579 | 520 | 高校专项计划 |
文史 | 马克思主义理论类 | 578 | 580.5 | 520 | 马克思主义理论类提前批 |
文史 | 工商管理类 | 572 | 574.5 | 520 | 民族班 |
文史 | 历史学类 | 573 | 573 | 520 | 民族班 |
文史 | 汉语言文学 | 573 | 573 | 520 | 民族班 |
文史 | 汉语言文学(戏剧影视文学) | 580 | 583.25 | 520 | 普通类 |
文史 | 经济学类 | 595 | 596.75 | 520 | 普通类 |
文史 | 历史学类 | 587 | 590.73 | 520 | 普通类 |
文史 | 日语 | 581 | 581 | 520 | 普通类 |
文史 | 社会学 | 584 | 587.4 | 520 | 普通类 |
文史 | 新闻传播学类 | 587 | 589.47 | 520 | 普通类 |
文史 | 英语 | 582 | 585.58 | 520 | 普通类 |
文史 | 哲学 | 581 | 584.1 | 520 | 普通类 |
文史 | 政治学类 | 580 | 583.42 | 520 | 普通类 |
文史 | 知识产权 | 588 | 589.8 | 520 | 普通类 |
文史 | 汉语言文学 | 587 | 591.18 | 520 | 普通类 |
文史 | 广告学 | 579 | 582.4 | 520 | 普通类 |
文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 584 | 585.75 | 520 | 普通类 |
文史 | 工商管理类 | 588 | 590.62 | 520 | 普通类 |
文史 | 法学 | 593 | 597.38 | 520 | 普通类 |
文史 | 俄语 | 565 | 580.65 | 520 | 普通类 |
文史 | 德语 | 582 | 583 | 520 | 普通类 |
文史 | 民族学 | 583 | 586.83 | 520 | 普通类 |
文史 | 护理学 | 547 | 561.67 | 520 | 普通一批(护理学) |
艺术 | 设计学类 | 260 | 263.82 | 无 | 艺术类 |
艺术 | 音乐表演(单簧管) | 256 | 256 | 无 | 艺术类 |
艺术 | 音乐表演(二胡) | 266 | 270.5 | 无 | 艺术类 |
艺术 | 音乐表演(古筝) | 274 | 276 | 无 | 艺术类 |
艺术 | 音乐表演(琵琶) | 243 | 243 | 无 | 艺术类 |
艺术 | 音乐表演(声乐) | 269 | 269.8 | 无 | 艺术类 |
艺术 | 音乐表演(小提琴) | 233 | 233 | 无 | 艺术类 |
艺术 | 音乐表演(钢琴) | 254 | 260.67 | 无 | 艺术类 |
兰州大学甘肃省2019年录取分数线 | ||||||
类别 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 低重差 | 均重差 |
高校专项计划 | 理工 | 553 | 561.2 | 470 | 83 | 91.2 |
国家专项计划 | 理工 | 559 | 576.34 | 470 | 89 | 106.34 |
免费医学定向 | 理工 | 470 | 522.4575 | 470 | 0 | 52.458 |
民族班 | 理工 | 528 | 549.38 | 470 | 58 | 79.38 |
普通一批 | 理工 | 558 | 569.42 | 470 | 88 | 99.42 |
普通一批(护理) | 理工 | 512 | 521.8 | 470 | 42 | 51.8 |
普通一批(中外合作办学) | 理工 | 544 | 549.61 | 470 | 74 | 79.61 |
艺术类 | 设计学类理工 | 271 | 271 | 无 | 无 | 无 |
艺术类 | 设计学类文史 | 266 | 268.9 | 无 | 无 | 无 |
高水平运动员 | 文史 | 0 | 107 | 无 | 无 | 无 |
高校专项计划 | 文史 | 565 | 566.33 | 519 | 46 | 47.33 |
民族班 | 文史 | 569 | 571.12 | 519 | 50 | 52.12 |
普通一批 | 文史 | 575 | 581.42 | 519 | 56 | 62.42 |
艺术类 | 音乐表演(二胡)文史 | 257 | 257 | 无 | 无 | 无 |
艺术类 | 音乐表演(钢琴)理工 | 252 | 261.5 | 无 | 无 | 无 |
艺术类 | 音乐表演(钢琴)文史 | 249 | 261 | 无 | 无 | 无 |
艺术类 | 音乐表演(琵琶)文史 | 236 | 236 | 无 | 无 | 无 |
艺术类 | 音乐表演(声乐)文史 | 265 | 267.25 | 无 | 无 | 无 |
艺术类 | 音乐表演(手风琴)文 | 238 | 253 | 无 | 无 | 无 |
兰州大学甘肃省2019年各专业录取分数线 | ||||||
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 |
理工 | 化学类 | 562 | 562 | 562 | 470 | 高校专项计划 |
理工 | 临床医学类 | 579 | 561 | 569.67 | 470 | 高校专项计划 |
理工 | 地质学类 | 556 | 553 | 554.5 | 470 | 高校专项计划 |
理工 | 地理科学类 | 553 | 553 | 553 | 470 | 高校专项计划 |
理工 | 计算机类 | 558 | 558 | 558 | 470 | 高校专项计划 |
理工 | 物理学类 | 556 | 556 | 556 | 470 | 高校专项计划 |
理工 | 工商管理类 | 565 | 565 | 565 | 470 | 高校专项计划 |
理工 | 预防医学 | 578 | 577 | 577.61 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 口腔医学 | 590 | 582 | 586.11 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 计算机类 | 586 | 580 | 583.12 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 环境科学与工程类 | 569 | 565 | 566.87 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 生物科学类 | 580 | 579 | 579.45 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 临床医学类 | 588 | 584 | 585.84 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 地质工程 | 575 | 560 | 567.62 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 药学 | 577 | 561 | 569.12 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 土木工程 | 578 | 565 | 571.62 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 地理科学类 | 579 | 569 | 574.12 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 电子信息类 | 580 | 580 | 580.13 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 地质学类 | 559 | 559 | 559.12 | 470 | 国家专项计划 |
理工 | 临床医学(免费医学定向) | 591 | 470 | 522.46 | 470 | 免费医学定向 |
理工 | 临床医学类 | 560 | 556 | 558.11 | 470 | 民族班 |
理工 | 化学类 | 548 | 548 | 548.1 | 470 | 民族班 |
