2023-11-06 15:44:21来源:互联网
摘要:2022年南京警察学院分数线已经公布,以下是为大家整理的南京警察学院2022年各省录取最低分及位次情况,希望对大家有所帮助,如有
【资料图】
2022年南京警察学院分数线已经公布,以下是为大家整理的南京警察学院2022年各省录取最低分及位次情况,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2021-2022年“3+1+2”高考模式省份录取最低分及位次情况一览 | ||||||||||||
序 号 | 省 份 | 年 度 | 公安学类招生专业(首选科目不限,再选科目必选政治) | 公安技术类招生专业(首选科目必选物理,再选科目不限) | ||||||||
专业组 | 男生 | 位次 | 女生 | 位次 | 专业组 | 男生 | 位次 | 女生 | 位次 | |||
1 | 河北 | 2021 | 历史+政治 | 地方:559 专项:538 | 地方:10005 专项:17150 | 地方:597 | 2770 | 物理+不限 | 地方:574 | 26972 | 地方:606 | 11130 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 历史+政治 | 地方:580 专项:550 缉私:587 | 地方:4579 专项:11261 缉私:3526 | 地方:611 | 1144 | 物理+不限 | 地方:581 专项:531 | 地方:18643 专项:57544 | 地方:609 | 6887 | ||
物理+政治 | 专项:531 地方:581 | 专项:56541 地方:18066 | ||||||||||
2 | 辽宁 | 2021 | 历史+政治 | 缉私:480 | 25352 | 缉私:557 | 8296 | 物理+不限 | 地方:576 | 16898 | ||
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 历史+政治 | 缉私:537 | 7147 | 物理+不限 | ||||||||
物理+政治 | 缉私:414 | 84574 | ||||||||||
3 | 江苏 | 2021 | 历史+政治 | 地方:517 长航:517 缉私:553 | 地方:31000 长航:31000 缉私:13595 | 地方:583 | 地方:4377 | 物理+不限 | 地方:566 | 25631 | 地方:587 | 13458 |
物理+政治 | 地方:524 | 地方:61874 | ||||||||||
2022 | 历史+政治 | 地方:528 长航:526 缉私:542 | 地方:20594 长航:21580 缉私:14008 | 地方:581 缉私:597 | 地方:3061 缉私:1118 | 物理+不限 | 地方:587 缉私:591 | 地方:22060 缉私:19364 | 地方:605 | 11255 | ||
物理+政治 | 地方:552 缉私:550 长航:551 | 地方:51982 缉私:54069 长航:53015 | 地方:588 | 20682 | ||||||||
4 | 福建 | 2021 | 历史+政治 | 地方:535 | 9775 | 地方:588 | 2018 | 物理+不限 | 地方:569 | 20603 | 地方:598 | 10284 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 历史+政治 | 地方:551 缉私:552 | 地方:6322 缉私:6155 | 缉私:590 | 1782 | 物理+不限 | 地方:579 缉私:547 | 地方:14921 缉私:27729 | 地方:595 | 9995 | ||
物理+政治 | 缉私:547 | 27263 | ||||||||||
5 | 湖北 | 2021 | 历史+政治 | 地方:468 专项:470 | 地方:52257 专项:51184 | 地方:586 | 6131 | 物理+不限 | 地方:564 | 33385 | 地方:598 | 17185 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 历史+政治 | 地方:491 长航:466 | 地方:24879 长航:35223 | 地方:578 | 3248 | 物理+不限 | 地方:559 长航:513 专项:559 | 地方:24706 长航:53910 专项:24706 | 地方:584 专项:571 | 地方:13295 专项:18754 | ||
物理+政治 | 长航:513 | 53203 | ||||||||||
6 | 湖南 | 2021 | 历史+政治 | 地方:482 专项:501 | 地方:43148 专项:32520 | 地方:556 | 8878 | 物理+不限 | 地方:561 | 32035 | 地方:565 | 29504 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 历史+政治 | 地方:522 专项:520 | 地方:16046 专项:16821 | 地方:575 专项:585 | 地方:3052 专项:2046 | 物理+不限 | 地方:553 专项:538 | 地方:29994 专项:39988 | ||||
物理+政治 | ||||||||||||
7 | 广东 | 2021 | 历史+政治 | 地方:468 缉私:496 空警:512 | 地方:76378 缉私:53044 空警:40971 | 地方:559 缉私:567 | 地方:14312 缉私:11239 | 物理+不限 | 地方:534 | 89134 | 地方:582 缉私:586 | 地方:37606 缉私:34285 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 历史+政治 | 地方:478 缉私:476 | 地方:59441 缉私:61228 | 地方:565 缉私:569 | 地方:7448 缉私:6431 | 物理+不限 | 地方:550 缉私:552 | 地方:71202 缉私:68741 | 地方:600 缉私:594 | 地方:22072 缉私26492 | ||
物理+政治 | 地方:550 缉私:552 | 地方:69969 缉私:67516 | 地方:600 缉私:594 | 地方:21339 缉私:25718 | ||||||||
8 | 重庆 | 2021 | 历史+政治 | 地方:528 专项:497 | 地方:16365 专项:25728 | 物理+不限 | 地方:569 | 27353 | 地方:608 | 12238 | ||
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 历史+政治 | 地方:492 专项:489 长航:493 | 地方:15195 专项:15869 长航:14942 | 地方:561 | 3324 | 物理+不限 | ||||||
物理+政治 | 长航:509 | 37609 | ||||||||||
备注: 1.专项:指计划类型为国家贫困地区专项计划; 2.地方:指地方计划中面向地方公安机关入警就业部分; 3.缉私:指地方计划中面向海关缉私部门入警就业部分; 4.空警:指地方计划中面向空警公安机关入警就业部分; 5.长航:指地方计划中面向长江航运公安机关入警就业部分。 |
2020-2022年“3+3”高考模式省份录取最低分及位次一览表 | ||||||||||
序号 | 省份 | 年度 | 公安学类专业(限选政治) | 公安技术类专业(物、化、生) | ||||||
男生 | 位次 | 女生 | 位次 | 男生 | 位次 | 女生 | 位次 | |||
1 | 北京 | 2020 | 缉私:470 | 32599 | 地方:543 缉私:549 | 地方:19199 缉私:18067 | ||||
2021 | 缉私:471 空警:402 | 缉私:28627 空警:36560 | 地方:413 | 35595 | 地方:541 | 17425 | ||||
2022 | 缉私:463 | 缉私:32157 | 缉私:495 | 26721 | 地方:489 缉私:439 | 地方:27821 缉私:35661 | 地方:556 | 15579 | ||
2 | 天津 | 2020 | 地方:548 | 25431 | 地方:593 | 15779 | 地方:633 | 7667 | ||
2021 | 地方:577 | 16920 | 地方:539 | 24860 | 地方:635 | 6412 | ||||
2022 | 地方:615 | 11049 | 地方:642 | 6198 | 地方:597 | 14711 | 地方:640 | 6555 | ||
3 | 上海 | 2020 | 地方:420 缉私:413 | 地方:33055 缉私:34282 | ||||||
2021 | 缉私:443 长航:430 空警:421 | 缉私:28095 长航:30665 空警:32280 | 缉私:496 | 缉私16607 | ||||||
2022 | 地方415 缉私410 长航422 | 地方34179 缉私34946 长航33024 | 缉私499 | 缉私17792 | 地方469 | 24227 | 地方522 | 12862 | ||
4 | 浙江 | 2020 | 地方:512 缉私:555 | 地方:147213 缉私:74602 | 地方:598 | 28550 | 地方:561 缉私:608 | 地方:66482 缉私:21845 | 地方:598 | 28550 |
2021 | 地方:607 | 35912 | 地方:635 | 14524 | 地方:612 | 31367 | 地方:639 | 12321 | ||
2022 | 地方:606 缉私:616 | 地方:42068 缉私:32128 | 地方:650 缉私:646 | 地方:8388 缉私:10309 | 地方:621 缉私:621 | 地方:27710 缉私:27710 | 地方:648 | 9333 | ||
5 | 山东 | 2020 | 地方:512 缉私:555 空警:452 | 地方:147213 缉私:74602 空警:267028 | 地方:598 | 28550 | 地方:561 缉私:608 | 地方:66482 缉私:21845 | 地方:598 | 28550 |
2021 | 地方:496 | 160035 | 地方:585 | 26336 | 地方:550 | 61420 | 地方:587 | 24951 | ||
2022 | 地方:529 缉私:559 空警:476 | 地方:92351 缉私:48891 空警:207700 | 地方:588 缉私:600 | 地方:22673 缉私:15488 | 地方:562 缉私:573 | 地方:45559 缉私:34599 | 地方:592 缉私:595 | 地方:20153 缉私:18295 | ||
6 | 海南 | 2020 | 地方:467 缉私:557 | 地方:35789 缉私:16752 | 地方:582 | 12193 | 地方:565 | 15240 | 地方:602 | 9114 |
2021 | 地方:504 | 29362 | 地方:571 | 14735 | 地方:586 专项:480 | 地方:12038 专项:34811 | 地方:632 | 5788 | ||
2022 | 地方:534 缉私:532 | 地方:23934 缉私:24427 | 地方:614 缉私:613 | 地方:8392 缉私:8531 | 地方:581 | 13764 | 地方:620 | 7610 | ||
备注: 1.专项:指计划类型为国家贫困地区专项计划; 2.地方:指普通计划中面向地方公安机关入警就业部分; 3.缉私:指普通计划中面向海关缉私部门入警就业部分; 4.空警:指普通计划中面向空警公安机关入警就业部分; 5.长航:指普通计划中面向长江航运公安机关入警就业部分。 |
2019-2022年传统高考省份录取最低分及位次一览表 | ||||||||||
序号 | 省份 | 年度 | 文史 | 理工 | ||||||
男生 | 位次 | 女生 | 位次 | 男生 | 位次 | 女生 | 位次 | |||
1 | 山西 | 2019 | 地方:525 | 地方:9646 | 地方:512 | 13590 | 地方:460 专项:440 | 地方:63776 专项:79779 | 地方:509 | 31441 |
2020 | 地方:540 缉私:540 | 地方:6230 缉私:6230 | 地方:553 | 4222 | 地方:510 缉私:552 | 地方:48570 缉私:25489 | 地方:552 | 25489 | ||
2021 | 地方:538 | 地方:7137 | 地方:568 | 3213 | 地方:495 | 39953 | 地方:526 | 25129 | ||
2022 | 地方:502 空警:458 | 地方:9919 空警:23130 | 地方:556 | 1845 | 地方:511 空警:485 | 地方:28928 空警:43569 | 地方:550 专项:494 | 地方:12922 专项:38182 | ||
2 | 内蒙古 | 2019 | 地方:519 专项:487 | 地方:7429 专项:11805 | 地方:580 | 1754 | 地方:500 | 20644 | 地方:561 | 8640 |
2020 | 地方:541 缉私:536 | 地方:4885 缉私:5342 | 地方:569 | 2640 | 地方:508 | 15596 | 地方:549 缉私:555 | 地方:8574 缉私:7731 | ||
2021 | 地方:541 专项:431 | 地方:3035 专项:14710 | 地方:570 | 1450 | 地方:476 | 18044 | 地方:544 | 7136 | ||
2022 | 地方:489 专项:438 | 地方:4690 专项:10245 | 地方:560 | 676 | 地方:504 | 地方:12774 | 地方:550 专项:542 | 地方:5539 专项:6513 | ||
3 | 吉林 | 2019 | 地方:485 | 9528 | 地方:549 | 2950 | 地方:491 专项:480 | 地方:26635 专项:29444 | 地方:548 | 13695 |
2020 | 地方:516 缉私:536 | 地方:5597 缉私:3922 | 地方:540 | 3630 | 地方:478 缉私:510 | 地方:26509 缉私:19170 | 地方:522 | 16756 | ||
2021 | 地方:376 | 18997 | 地方:525 | 3176 | 地方:446 专项:447 | 地方:26043 专项:25800 | 地方:519 | 11322 | ||
2022 | 地方:511 专项:437 | 地方:3737 专项:12742 | 地方:543 | 1489 | 地方:497 专项:443 | 地方:5037 专项:11783 | 地方:548 | 地方:1205 | ||
4 | 黑龙江 | 2019 | 地方:485 专项:483 | 地方:9598 专项:9868 | 地方:541 | 3376 | 地方:474 专项:502 | 地方:38233 专项:29347 | 地方:552 | 15525 |
2020 | 地方:460 缉私:564 | 地方:11383 缉私:1770 | 地方:549 | 2556 | 地方:474 缉私:540 | 地方:33444 缉私:16354 | 地方:549 缉私:566 | 地方:14516 缉私:11269 | ||
2021 | 地方:484 专项:472 | 地方:6725 专项:8007 | 地方:536 | 2700 | 地方:446 专项:449 | 地方:29536 专项:28687 | 地方:508 | 14866 | ||
2022 | 地方:365 专项:468 | 地方:25768 专项:7240 | 地方:520 专项:517 | 地方:2436 专项:2645 | 地方:449 专项:485 | 地方:30862 专项:19939 | 地方:522 专项:511 | 地方:11145 专项:13546 | ||
5 | 安徽 | 2019 | 地方:543 | 23399 | 地方:567 | 10982 | 地方:495 | 78413 | 地方:545 | 36588 |
2020 | 地方:553 长航:552 缉私:584 | 地方:14049航:14519 缉私:4331 | / | 地方:537 长航:571 缉私:583 | 地方:64339 长航:39210 缉私:31563 | 地方:579 | 34050 | |||
2021 | 地方:601 专项:507 | 地方:6006 专项:60798 | 地方:601 | 6006 | 地方:566 | 30263 | 地方:585 | 20431 | ||
2022 | 地方:540 专项:540 长航:549 | 地方:12568 专项:12568 长航:8992 | 地方:525 长航:561 | 地方:60713 长航:31215 | ||||||
6 | 江西 | 2019 | 地方:538 | 18139 | 地方:562 | 8569 | 地方:494 专项:481 | 地方:61189 专项:72317 | 地方:537 | 31804 |
2020 | 地方:542 | 12797 | 地方:568 | 5262 | 地方:555 长航:557 | 地方:31449 长航:30345 | 地方:562 | 27641 | ||
2021 | 地方:570 | 9977 | 地方:596 | 4032 | 地方:554 专项:517 | 地方:26936 专项:50637 | 地方:559 | 24467 | ||
2022 | 地方:549 专项:476 | 地方:7489 专项:49482 | 地方:568 | 3440 | 地方:516 专项:515 缉私:556 长航:541 | 地方:46907 专项:47734 缉私:19807 长航:28334 | 地方:573 | 12236 | ||
7 | 河南 | 2019 | 地方:508 专项:476 | 地方:41600 专项:70457 | 地方:564 | 9433 | 地方:470 专项:444 | 地方:152213 专项:192243 | 地方:521 | 83314 |
2020 | 地方:553 | 23819 | 地方:591 | 7416 | 地方:530 缉私:548 | 地方:130372 缉私:105494 | 地方:595 | 49113 | ||
2021 | 地方:572 专项:524 | 地方:16090 专项:45291 | 地方:575 | 14815 | 地方:533 专项:523 | 地方:96108 专项:109592 | 地方:574 | 47907 | ||
2022 | 地方:486 专项:476 | 地方:56565 专项:66739 | 地方:565 专项:549 | 地方:6625 专项:12022 | 地方:539 专项:520 | 地方:73712 专项:101946 | 地方:569 专项:513 | 地方:38099 专项:113165 | ||
8 | 广西 | 2019 | 地方:445 专项:368 | 地方:28821 专项:60321 | 地方:525 | 8162 | 地方:445 专项:368 | 地方:68394 专项:113454 | 地方:525 | 30776 |
2020 | 地方:464 缉私:521 | 地方:17991 缉私:6281 | 地方:556 | 2429 | 地方:488 缉私:503 | 地方:45454 缉私:38416 | 地方:528 缉私:522 | 地方:27779 缉私:30177 | ||
2021 | 地方:509 专项:503 | 地方:14913 专项:16473 | 地方:567 | 4071 | 地方:509 专项:441 | 地方:32723 专项:69711 | 地方:537 | 20359 | ||
2022 | 地方:483 缉私:511 专项:464 | 地方:25614缉私:16269专项:33319 | 地方:583 缉私:560 | 地方:2717 缉私:5445 | 地方:529 缉私:516 专项:498 | 地方:21301 缉私:26420 专项:34657 | 地方:558 专项:563 | 地方:12301 专项:11047 | ||
9 | 四川 | 2019 | 地方:497 | 46516 | 地方:546 | 15219 | 地方:488 专项:488 | 地方:138681 专项:138681 | 地方:508 | 117818 |
2020 | 地方:514 | 24356 | 地方:549 | 9660 | 地方:507 长航:550 缉私:564 | 地方:103458 长航:62210 缉私:50820 | 地方:553 | 59703 | ||
2021 | 地方:513 专项:523 | 地方:35706 专项:28571 | 地方:574 | 6309 | 地方:526 专项:519 | 地方:77888 专项:84992 | 地方:571 | 38829 | ||
2022 | 地方:532 专项:532 | 地方:22292 专项:22292 | 地方:579 专项:564 | 地方:4823 专项:8439 | 地方:544 专项:523 | 地方:56012 专项:74956 | 地方:583 专项:582 | 地方:27636 专项:28255 | ||
10 | 贵州 | 2019 | 地方:579 | 3888 | 地方:581 | 3664 | 地方:476 专项:453 | 地方:41548 专项:55139 | 地方:503 | 28722 |
2020 | 地方:512 | 20128 | 地方:585 | 3643 | 地方:495 缉私:526 | 地方:37456 缉私:23949 | 地方:534 | 21177 | ||
2021 | 地方:529 专项:480 | 地方:18258 专项:42587 | 地方:595 | 3671 | 地方:488 专项:452 | 地方:31643 专项:51824 | 地方:540 | 12628 | ||
2022 | 地方:555 空警:476 专项:500 | 地方:8662 空警:41385 专项:27899 | 地方:594 专项:588 | 地方:2883 专项:3479 | 地方:517 空警:360 专项:473 | 地方:18856 空警:132295 专项:37633 | 地方:556 | 地方:8621 | ||
11 | 云南 | 2019 | 地方:588 专项:571 | 地方:4441 专项:7354 | 地方:569 | 7761 | 地方:538 专项:558 | 地方:32333 专项:24198 | 地方:568 | 20247 |
2020 | 地方:502 缉私:564 | 地方:31100 缉私:13024 | 地方:613 | 1873 | 地方:561 缉私:539 | 地方:23832 缉私:32915 | 地方:593 | 13509 | ||
2021 | 地方:578 专项:591 | 地方:8460 专项:5633 | 地方:624 | 1577 | 地方:555 专项:549 缉私:535 | 地方:21642 专项:24298 缉私:30601 | 地方:593 | 9037 | ||
2022 | 地方:600 专项:553 | 地方:5747 专项:20082 | 地方:582 | 地方:9976 | 地方:563 缉私:549 专项:565 | 地方:18874 缉私:24145 专项:18167 | 地方:606 | 地方:7211 | ||
12 | 西藏 | 2019 | 地方:421 | 地方:440 | 地方:344 | |||||
2020 | 地方:362 | 地方:516 | 地方:328 缉私:344 | 地方:392 | ||||||
2021 | 汉族:470 藏族:389 | 地方:517 | 地方汉:394 地方藏:361 专项藏:347 | 地方:472 | ||||||
2022 | 地方:334 专项:334 | 地方:434 | 地方:310 专项:328 | 地方:368 | ||||||
13 | 陕西 | 2019 | 地方:521 | 13784 | 地方:559 | 5771 | 地方:484 专项:439 | 地方:52713 专项:84404 | 地方:505 | 40063 |
2020 | 地方:526 | 11545 | 地方:570 | 4334 | 地方:494 缉私:497 | 地方:37164 缉私:35670 | 地方:538 | 20037 | ||
2021 | 地方:517 | 9983 | 地方:558 | 3876 | 地方:457 专项:490 | 地方:51509 专项:34054 | 地方:525 | 20762 | ||
2022 | 地方:505 专项:530 | 地方:9354 专项:5070 | 地方:547 | 地方:3141 | 地方:501 缉私:510 专项:488 | 地方:31411 缉私:27626 专项:37893 | 地方:554 | 13161 | ||
14 | 甘肃 | 2019 | 地方:484 | 16615 | 地方:531 | 5655 | 地方:453 专项:453 | 地方:46675 专项:46675 | 地方:496 | 24650 |
2020 | 地方:519 | 8208 | 地方:531 | 6065 | 地方:456 缉私:487 | 地方:36872 缉私:26940 | 地方:505 | 17406 | ||
2021 | 地方:521 | 4949 | 地方:544 | 2616 | 地方:438 专项:429 | 地方:35723 专项:40021 | 地方:465 | 24827 | ||
2022 | 地方:483 专项:505 | 地方:8196 专项:4353 | 地方:511 专项:505 | 地方:3603 专项:4353 | 地方:463 专项:429 | 地方:25015 专项:39999 | 地方:501 | 地方:12955 | ||
15 | 青海 | 2019 | 地方:489 | 1811 | 地方:514 | 1074 | 地方:435 专项:418 | 地方:6921 专项:8575 | 地方:464 | 4653 |
2020 | 地方:516 | 851 | 地方:509 | 981 | 地方:439 | 5316 | 地方:497 | 2182 | ||
2021 | 地方:493 | 1077 | 地方:518 | 627 | 地方:412 | 7210 | 地方:501 | 1858 | ||
2022 | 地方:424 | 3816 | 地方:517 | 453 | 地方:449 缉私:458 | 地方:3878 缉私:3341 | 地方:497 | 1554 | ||
16 | 宁夏 | 2019 | 地方:536 | 2889 | 地方:559 | 1582 | 地方:454 | 12023 | 地方:509 | 5174 |
2020 | 地方:537 | 2389 | 地方:610 | 437 | 地方:440 缉私:473 | 地方:11752 缉私:7390 | 地方:515 | 3787 | ||
2021 | 地方:446 | 8527 | 地方:536 | 1707 | 地方:438 | 9312 | 地方:460 | 6585 | ||
2022 | 地方:494 | 2795 | 地方:482 | 4383 | 地方:517 | 2112 | ||||
17 | 新疆 | 2019 | 地方:438 | 地方:520 | 地方:332 专项:327 | 地方:439 | ||||
2020 | 地方:454 缉私:394 | 地方:498 | 地方:391 | 地方:454 | ||||||
2021 | 地方:441 南疆:459 内高单列四类:336 | 地方:527 | 地方:395 专项:342 内高单列:378 内高单列(四年):433 | 地方:453 内高单列:491 | ||||||
2022 | 地方:452 缉私:450 专项:416 | 地方:486 | 地方:392 缉私:448 专项:386 | 地方:460 |
备注:
1.专项:指计划类型为国家贫困地区专项计划;
2.地方:指地方计划中面向地方公安机关入警就业部分;
3.缉私:指地方计划中面向海关缉私部门入警就业部分;
4.空警:指地方计划中面向空警公安机关入警就业部分;
5.长航:指地方计划中面向长江航运公安机关入警就业部分;
6.南疆:指南疆单列计划;
7.内高单列:指新疆内地高中班单列类计划;
8.内高单列(四年):指新疆内高班单列类(四年)计划。