2023-11-03 08:29:19来源:互联网
摘要:2022常州机电职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的常州机电职业技术学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所
(资料图片仅供参考)
2022常州机电职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的常州机电职业技术学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2022年普高统招分省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
江苏 | 4+0本科 | 普通类(首选物理) | 480 | 500 |
高职本科分段培养项目 | 普通类(首选历史) | 464 | 470 | |
普通类(首选物理) | 432 | 451 | ||
艺术类(首选历史) | 456 | 465 | ||
统招 | 普通类(首选物理) | 396 | 431 | |
普通类(首选历史) | 415 | 472 | ||
艺术类(首选历史) | 410 | 454 | ||
安徽 | 统招 | 文科 | 400.79 | 491.65 |
理科 | 398.91 | 427.59 | ||
艺术 | 603.84 | 639.87 | ||
甘肃 | 统招 | 文科 | 292.08 | 390.09 |
理科 | 283.05 | 349.07 | ||
贵州 | 统招 | 文科 | 326.09 | 470.09 |
理科 | 322.08 | 365.09 | ||
艺术 | 205.66 | 265.99 | ||
河南 | 统招 | 文科 | 371.09 | 425.1 |
理科 | 384.09 | 416.09 | ||
艺术 | 53.89 | 58.18 | ||
黑龙江 | 统招 | 文科 | 328.08 | 358.08 |
理科 | 291.03 | 317.1 | ||
湖南 | 统招 | 首选历史 | 358 | 447 |
首选物理 | 380 | 423 | ||
江西 | 统招 | 文科 | 333.93 | 358.95 |
理科 | 375.96 | 391.98 | ||
艺术 | 242.79 | 267.84 | ||
内蒙古 | 统招 | 文科 | 251 | 357 |
理科 | 260 | 321 | ||
山东 | 统招 | 综合改革 | 414 | 446 |
山西 | 统招 | 文科 | 327.09 | 420.11 |
理科 | 299.06 | 373.08 | ||
四川 | 统招 | 文科 | 357.08 | 446.08 |
理科 | 315.09 | 371.07 | ||
云南 | 统招 | 文科 | 400.54 | 493.55 |
理科 | 360.94 | 406.95 | ||
浙江 | 统招 | 综合改革 | 466 | 496 |
2022年江苏省普高统招分专业录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
历史类 | 汽车技术服务与营销 | 429 | 465 |
历史类 | 城市轨道车辆应用技术 | 426 | 456 |
历史类 | 机械制造及自动化 | 426 | 468 |
历史类 | 数字化设计与制造技术 | 423 | 472 |
历史类 | 大数据与会计 | 435 | 451 |
历史类 | 电子商务 | 429 | 447 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 420 | 457 |
历史类 | 跨境电子商务(与江苏理工学院分段培养项目) | 464 | 470 |
历史类 | 市场营销 | 415 | 424 |
历史类 | 现代物流管理 | 415 | 441 |
历史类 | 工业产品质量检测技术 | 416 | 444 |
历史类 | 人工智能技术应用 | 422 | 442 |
历史类 | 信息安全技术应用 | 422 | 447 |
物理类 | 工业产品质量检测技术 | 399 | 413 |
物理类 | 机械设计与制造 | 400 | 415 |
物理类 | 汽车检测与维修技术 | 411 | 416 |
物理类 | 城市轨道车辆应用技术 | 404 | 418 |
物理类 | 机械制造及自动化 | 404 | 418 |
物理类 | 计算机网络技术 | 400 | 423 |
物理类 | 电气自动化技术 | 416 | 424 |
物理类 | 数控技术 | 408 | 424 |
物理类 | 模具设计与制造 | 397 | 424 |
物理类 | 智能焊接技术 | 396 | 427 |
物理类 | 云计算技术应用 | 398 | 427 |
物理类 | 工业机器人技术 | 413 | 430 |
物理类 | 机电一体化技术 | 406 | 431 |
物理类 | 软件技术 | 400 | 431 |
物理类 | 汽车检测与维修技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 432 | 436 |
物理类 | 物联网应用技术(与常州大学分段培养项目) | 432 | 451 |
艺术(历史类) | 视觉传达设计(与常州大学分段培养项目) | 456 | 465 |
艺术(历史类) | 数字媒体艺术设计 | 444 | 454 |
艺术(历史类) | 艺术设计 | 410 | 440 |
艺术(历史类) | 环境艺术设计 | 420 | 437 |
2022年外省分专业录取分数线
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
安徽 | 理工 | 机械制造及自动化 | 401.54 | 427.59 |
安徽 | 理工 | 数控技术 | 412.69 | 413.62 |
安徽 | 理工 | 模具设计与制造 | 399.74 | 401.81 |
安徽 | 理工 | 新能源汽车技术 | 403.49 | 417.94 |
安徽 | 理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 398.95 | 400.42 |
安徽 | 理工 | 机械设计与制造 | 402.86 | 411.4 |
安徽 | 理工 | 机电一体化技术 | 404.74 | 409.66 |
安徽 | 理工 | 工业机器人技术 | 407.48 | 422.44 |
安徽 | 理工 | 汽车技术服务与营销 | 398.91 | 399.46 |
甘肃 | 理工 | 机械制造及自动化 | 294.05 | 349.07 |
甘肃 | 理工 | 计算机网络技术 | 304.06 | 333.08 |
甘肃 | 理工 | 机电一体化技术 | 283.05 | 319.07 |
甘肃 | 理工 | 机械设计与制造 | 309.07 | 342.06 |
贵州 | 理工 | 机电一体化技术 | 330.08 | 347.09 |
贵州 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 322.08 | 332.08 |
贵州 | 理工 | 计算机网络技术 | 323.08 | 325.08 |
贵州 | 理工 | 工业设计 | 323.08 | 365.09 |
贵州 | 理工 | 机械制造及自动化 | 324.08 | 347.09 |
贵州 | 理工 | 模具设计与制造 | 335.08 | 337.08 |
贵州 | 理工 | 软件技术 | 338.08 | 345.09 |
河南 | 理工 | 数控技术 | 392.1 | 416.09 |
河南 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 384.09 | 389.09 |
河南 | 理工 | 软件技术 | 392.09 | 401.09 |
河南 | 理工 | 机械制造及自动化 | 389.1 | 401.08 |
河南 | 理工 | 数字化设计与制造技术 | 394.09 | 405.08 |
河南 | 理工 | 信息安全技术应用 | 385.1 | 391.09 |
河南 | 理工 | 机电一体化技术 | 391.09 | 396.11 |
黑龙江 | 理工 | 模具设计与制造 | 295.06 | 301.06 |
黑龙江 | 理工 | 机电一体化技术 | 306.04 | 317.1 |
黑龙江 | 理工 | 云计算技术应用 | 292.09 | 294.06 |
黑龙江 | 理工 | 汽车技术服务与营销 | 291.04 | 292.07 |
黑龙江 | 理工 | 数字化设计与制造技术 | 297.07 | 307.04 |
江西 | 理工 | 数控技术 | 377.96 | 384.97 |
江西 | 理工 | 377.96 | 379.96 | |
江西 | 理工 | 软件技术 | 380.97 | 384.97 |
江西 | 理工 | 机械制造及自动化 | 390.97 | 391.98 |
江西 | 理工 | 现代物流管理 | 375.96 | 382.97 |
内蒙古 | 理工 | 机械制造及自动化 | 284 | 300 |
内蒙古 | 理工 | 模具设计与制造 | 260 | 268 |
内蒙古 | 理工 | 云计算技术应用 | 276 | 290 |
内蒙古 | 理工 | 机电一体化技术 | 298 | 321 |
山西 | 理工 | 云计算技术应用 | 349.09 | 363.02 |
山西 | 理工 | 数控技术 | 337.07 | 353.08 |
山西 | 理工 | 人工智能技术应用 | 329.07 | 339.07 |
山西 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 309.07 | 332.09 |
山西 | 理工 | 模具设计与制造 | 309.05 | 340.08 |
山西 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 321.09 | 329.07 |
山西 | 理工 | 机械制造及自动化 | 333.05 | 358.09 |
山西 | 理工 | 机电一体化技术 | 351.06 | 373.08 |
山西 | 理工 | 城市轨道交通运营管理 | 310.06 | 353.08 |
山西 | 理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 299.06 | 354.08 |
山西 | 理工 | 城市轨道车辆应用技术 | 302.03 | 370.08 |
四川 | 理工 | 工业设计 | 343.09 | 346.07 |
四川 | 理工 | 机电一体化技术 | 356.08 | 371.07 |
四川 | 理工 | 模具设计与制造 | 315.09 | 332.03 |
云南 | 理工 | 新能源汽车技术 | 360.95 | 373.94 |
云南 | 理工 | 软件技术 | 374.95 | 387.73 |
云南 | 理工 | 数字化设计与制造技术 | 365.95 | 376.94 |
云南 | 理工 | 机械制造及自动化 | 360.94 | 406.95 |
湖南 | 历史类 | 工业设计 | 360 | 375 |
湖南 | 历史类 | 电子商务 | 367 | 447 |
湖南 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 358 | 417 |
湖南 | 历史类 | 现代物流管理 | 394 | 403 |
湖南 | 历史类 | 数字化设计与制造技术 | 365 | 432 |
湖南 | 历史类 | 云计算技术应用 | 419 | 419 |
安徽 | 文史 | 数控技术 | 429.97 | 458.97 |
安徽 | 文史 | 机电一体化技术 | 416.87 | 441.92 |
安徽 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 411.84 | 423.71 |
安徽 | 文史 | 国际经济与贸易 | 411.59 | 453.66 |
安徽 | 文史 | 汽车技术服务与营销 | 408.88 | 410.99 |
安徽 | 文史 | 现代物流管理 | 412.97 | 417.76 |
安徽 | 文史 | 工业互联网技术 | 414.63 | 458.74 |
安徽 | 文史 | 机械制造及自动化 | 410.93 | 455.52 |
安徽 | 文史 | 模具设计与制造 | 400.79 | 408.79 |
安徽 | 文史 | 软件技术 | 408.91 | 439.78 |
安徽 | 文史 | 数字化设计与制造技术 | 404.91 | 412.75 |
安徽 | 文史 | 电气自动化技术 | 447.91 | 491.65 |
安徽 | 文史 | 工业机器人技术 | 415.76 | 470.94 |
甘肃 | 文史 | 机电一体化技术 | 348.09 | 377.08 |
甘肃 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 333.08 | 338.09 |
甘肃 | 文史 | 电子信息工程技术 | 314.08 | 390.08 |
甘肃 | 文史 | 机械设计与制造 | 319.08 | 390.09 |
甘肃 | 文史 | 现代物流管理 | 292.08 | 296.09 |
甘肃 | 文史 | 工业互联网技术 | 293.08 | 304.08 |
甘肃 | 文史 | 城市轨道交通供配电技术 | 331.09 | 344.08 |
甘肃 | 文史 | 人工智能技术应用 | 313.09 | 374.08 |
甘肃 | 文史 | 模具设计与制造 | 307.07 | 363.09 |
贵州 | 文史 | 软件技术 | 443.09 | 470.09 |
贵州 | 文史 | 机械制造及自动化 | 326.09 | 373.09 |
贵州 | 文史 | 模具设计与制造 | 382.09 | 428.09 |
贵州 | 文史 | 信息安全技术应用 | 407.09 | 448.09 |
贵州 | 文史 | 计算机网络技术 | 399.09 | 442.09 |
河南 | 文史 | 机电一体化技术 | 387.09 | 418.09 |
河南 | 文史 | 软件技术 | 397.09 | 425.1 |
河南 | 文史 | 现代物流管理 | 374.09 | 391.08 |
河南 | 文史 | 机械制造及自动化 | 387.09 | 411.09 |
河南 | 文史 | 跨境电子商务 | 371.09 | 384.1 |
黑龙江 | 文史 | 城市轨道车辆应用技术 | 329.09 | 348.08 |
黑龙江 | 文史 | 云计算技术应用 | 354.08 | 355.09 |
黑龙江 | 文史 | 现代物流管理 | 328.09 | 358.08 |
黑龙江 | 文史 | 数控技术 | 331.09 | 339.09 |
黑龙江 | 文史 | 模具设计与制造 | 330.09 | 345.1 |
江西 | 文史 | 汽车技术服务与营销 | 344.94 | 352.95 |
江西 | 文史 | 现代物流管理 | 333.93 | 358.95 |
江西 | 文史 | 市场营销 | 333.93 | 344.94 |
内蒙古 | 文史 | 电气自动化技术 | 290 | 357 |
内蒙古 | 文史 | 机械制造及自动化 | 251 | 281 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 327.09 | 330.09 |
山西 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 332.09 | 334.11 |
山西 | 文史 | 机电一体化技术 | 349.09 | 420.11 |
山西 | 文史 | 机械制造及自动化 | 338.09 | 376.08 |
山西 | 文史 | 机械设计与制造 | 336.09 | 349.08 |
四川 | 文史 | 机电一体化技术 | 385.07 | 446.08 |
四川 | 文史 | 软件技术 | 380.09 | 414.09 |
四川 | 文史 | 计算机网络技术 | 376.09 | 391.09 |
四川 | 文史 | 电子信息工程技术 | 358.09 | 359.09 |
四川 | 文史 | 电子商务 | 357.08 | 362.09 |
四川 | 文史 | 工业设计 | 369.08 | 369.08 |
云南 | 文史 | 机电一体化技术 | 435.95 | 471.55 |
云南 | 文史 | 电子信息工程技术 | 400.54 | 493.55 |
云南 | 文史 | 软件技术 | 451.94 | 482.96 |
云南 | 文史 | 数字化设计与制造技术 | 405.55 | 424.55 |
湖南 | 物理类 | 工业机器人技术 | 395 | 421 |
湖南 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 380 | 393 |
湖南 | 物理类 | 软件技术 | 408 | 416 |
湖南 | 物理类 | 工业设计 | 390 | 393 |
湖南 | 物理类 | 汽车检测与维修技术 | 382 | 413 |
湖南 | 物理类 | 电气自动化技术 | 394 | 423 |
湖南 | 物理类 | 模具设计与制造 | 392 | 410 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术设计 | 603.84 | 639.87 |
贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术设计 | 205.66 | 265.99 |
江西 | 艺术(不分文理) | 艺术设计 | 242.79 | 267.84 |
河南 | 艺术(文) | 艺术设计 | 53.89 | 58.18 |
山东 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 417 | 419 |
山东 | 综合改革 | 模具设计与制造 | 414 | 430 |
山东 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 429 | 438 |
山东 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 427 | 446 |
山东 | 综合改革 | 市场营销 | 415 | 433 |
山东 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 421 | 428 |
浙江 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 474 | 480 |
浙江 | 综合改革 | 数控技术 | 466 | 487 |
浙江 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 470 | 479 |
浙江 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 469 | 488 |
浙江 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 480 | 496 |
浙江 | 综合改革 | 软件技术 | 479 | 492 |
常州机电职业技术学院,是一所省属公办全日制普通高等学校,隶属于江苏省教育厅。学校创办于1963年,原名常州市机械职业学校,2002年6月独立升格,现坐落于常州科教城。学校始终秉持“知行并进”的校训精神,坚持“以人为本、崇尚技术、开放共享、追求卓越”办学理念,根植智能装备制造产业,推进产教深度融合,致力于培养适应智能制造发展需要的高素质技术技能型人才,为区域经济社会发展做出了重要贡献。学校2010年获批为国家示范性(骨干)高职院校,2015年在教育部人才培养水平评估中获优秀,2018年获批为江苏省高水平高职院校,2019年获批为中国特色高水平高职学校建设单位。
学校始终坚持立德树人,培养学生德智体美劳全面发展。创新“立德与强技目标合一、学生与员工身份合一、学习与劳动项目合一,思想政治教育贯穿人才培养全过程”的“三合一、全过程”育训模式,打造人才培养高地。