2023-06-15 14:31:20来源:互联网
(资料图片)
高考填报志愿时,2021潍坊科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的潍坊科技学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年山东省普通本专科专业录取分数线
专业名称 | 层次 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 37 | 470 | 466 | 467.4 |
财务管理 | 本科 | 53 | 488 | 477 | 478.7 |
车辆工程 | 本科 | 30 | 473 | 467 | 468.4 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 24 | 475 | 470 | 471.4 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 16 | 476 | 472 | 472.8 |
高分子材料与工程 | 本科 | 20 | 477 | 468 | 469.4 |
工程管理 | 本科 | 20 | 473 | 468 | 469.2 |
工程造价 | 本科 | 30 | 471 | 468 | 468.9 |
公共事业管理 | 本科 | 35 | 481 | 475 | 476.1 |
国际商务 | 本科 | 26 | 482 | 475 | 476.4 |
海洋技术 | 本科 | 35 | 472 | 463 | 465.6 |
护理学 | 本科 | 20 | 481 | 477 | 478.2 |
化学工程与工艺 | 本科 | 25 | 479 | 476 | 477 |
环境工程 | 本科 | 28 | 480 | 476 | 476.8 |
机器人工程 | 本科 | 31 | 472 | 468 | 469.2 |
机械电子工程 | 本科 | 34 | 475 | 467 | 468.4 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 40 | 473 | 468 | 469.2 |
计算机科学与技术 | 本科 | 56 | 482 | 469 | 470.9 |
建筑学 | 本科 | 37 | 493 | 474 | 476.2 |
金融工程 | 本科 | 31 | 475 | 467 | 468.9 |
农林经济管理 | 本科 | 30 | 478 | 466 | 467.3 |
人力资源管理 | 本科 | 22 | 484 | 478 | 479.1 |
日语 | 本科 | 29 | 479 | 476 | 477 |
软件工程 | 本科 | 16 | 475 | 470 | 471 |
设施农业科学与工程 | 本科 | 19 | 478 | 474 | 474.9 |
社会工作 | 本科 | 37 | 480 | 475 | 475.9 |
审计学 | 本科 | 30 | 480 | 476 | 477.4 |
生物技术 | 本科 | 25 | 490 | 477 | 478.9 |
食品质量与安全 | 本科 | 28 | 479 | 476 | 476.7 |
市场营销 | 本科 | 32 | 480 | 475 | 476 |
通信工程 | 本科 | 35 | 472 | 467 | 468.7 |
土木工程 | 本科 | 43 | 474 | 467 | 468.1 |
无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 35 | 478 | 464 | 465.9 |
武器发射工程 | 本科 | 35 | 491 | 462 | 464.8 |
物联网工程 | 本科 | 31 | 476 | 469 | 469.8 |
学前教育(师范类) | 本科 | 26 | 495 | 478 | 480.7 |
英语 | 本科 | 45 | 493 | 478 | 479.6 |
园林 | 本科 | 33 | 479 | 475 | 475.6 |
园艺 | 本科 | 16 | 482 | 475 | 476.6 |
机器人工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 本科 | 30 | 465 | 458 | 460.5 |
电气工程及其自动化(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 本科 | 30 | 473 | 458 | 462 |
市场营销(中外合作办学) | 本科 | 90 | 480 | 465 | 466.6 |
国际商务(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 本科 | 40 | 480 | 472 | 472.9 |
机器人工程(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 本科 | 10 | 469 | 466 | 466.9 |
机械电子工程(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 本科 | 20 | 470 | 465 | 465.4 |
计算机科学与技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 本科 | 20 | 471 | 467 | 468 |
金融工程(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 本科 | 50 | 471 | 463 | 465.1 |
市场营销(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 本科 | 50 | 479 | 471 | 472.4 |
电气自动化技术 | 专科 | 113 | 455 | 320 | 362.8 |
无人机应用技术 | 专科 | 40 | 459 | 297 | 354.7 |
法律事务 | 专科 | 83 | 460 | 392 | 410 |
工程造价 | 专科 | 131 | 463 | 339 | 369.4 |
国际商务 | 专科 | 40 | 429 | 266 | 317.8 |
护理 | 专科 | 118 | 452 | 390 | 399.6 |
大数据与会计 | 专科 | 180 | 455 | 351 | 371.8 |
机电一体化技术 | 专科 | 82 | 421 | 306 | 331.6 |
机械制造及自动化 | 专科 | 55 | 442 | 274 | 316.8 |
计算机网络技术 | 专科 | 148 | 461 | 334 | 373.3 |
计算机应用技术 | 专科 | 105 | 463 | 334 | 372.2 |
建设工程管理 | 专科 | 102 | 439 | 248 | 286.8 |
旅游管理 | 专科 | 110 | 466 | 170 | 308.5 |
软件技术 | 专科 | 114 | 430 | 328 | 353 |
商务英语 | 专科 | 119 | 445 | 332 | 358.7 |
市场营销 | 专科 | 31 | 423 | 314 | 340.1 |
数控技术 | 专科 | 40 | 416 | 269 | 306.4 |
数字媒体技术 | 专科 | 124 | 440 | 332 | 361.3 |
学前教育(师范类) | 专科 | 209 | 461 | 368 | 386.3 |
应用化工技术 | 专科 | 42 | 428 | 286 | 332.5 |
园艺技术 | 专科 | 40 | 442 | 287 | 335.9 |
空中乘务(校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | 专科 | 18 | 351 | 171 | 258.5 |
工业机器人技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 专科 | 27 | 434 | 158 | 295.7 |
机电一体化技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 专科 | 17 | 441 | 254 | 309.2 |
计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 专科 | 44 | 448 | 187 | 303.1 |
计算机应用技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 专科 | 44 | 383 | 188 | 277.7 |
软件技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 专科 | 33 | 409 | 165 | 274.7 |
数控技术(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 专科 | 20 | 309 | 169 | 221.4 |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电气自动化技术(火箭军男生) | 475 | 397 | 422.6 |
应用电子技术(火箭军男生) | 499 | 392 | 405.2 |
计算机网络技术(火箭军男生) | 468 | 405 | 428.9 |
计算机网络技术(火箭军女生) | 514 | 485 | 493.0 |
计算机网络技术(战略支援部队男生) | 493 | 404 | 431.7 |
计算机网络技术(战略支援部队女生) | 533 | 495 | 510.5 |
数字媒体技术(战略支援部队男生) | 490 | 391 | 413.1 |
省份 | 批次 | 计划数 | 文科/历史类计划数 | 文科/历史类控制线 | 最高分 | 最低分 | 理科/物理类计划数 | 理科/物理类控制线 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 本科批 | 50 | 6 | 454 | 490 | 481 | 44 | 412 | 459 | 440 |
辽宁省 | 本科批 | 10 | 6 | 456 | 512 | 496 | 4 | 336 | 430 | 421 |
江苏省 | 本科批 | 20 | 12 | 476 | 506 | 481 | 8 | 417 | 462 | 438 |
重庆市 | 本科批 | 30 | 25 | 456 | 520 | 483 | 5 | 446 | 476 | 460 |
湖北省 | 本科批 | 10 | 0 | 463 | 10 | 397 | 437 | 414 | ||
山西省 | 本二批C | 70 | 31 | 393 | 448 | 423 | 39 | 343 | 402 | 354 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 10 | 4 | 392 | 427 | 394 | 6 | 301 | 341 | 310 |
吉林省 | 本科二批A | 10 | 4 | 335 | 414 | 411 | 6 | 305 | 351 | 322 |
黑龙江省 | 二批本科(A) | 10 | 6 | 354 | 424 | 402 | 4 | 280 | 344 | 329 |
安徽省 | 本科二批 | 47 | 21 | 519 | 537 | 531 | 26 | 415 | 446 | 436 |
河南省 | 本科二批 | 60 | 22 | 466 | 507 | 485 | 38 | 400 | 462 | 435 |
四川省 | 本科二批 | 40 | 14 | 474 | 510 | 475 | 26 | 430 | 471 | 430 |
贵州省 | 本科二批 | 10 | 4 | 479 | 507 | 493 | 6 | 367 | 381 | 378 |
甘肃省 | 本科二批 | 30 | 13 | 432 | 459 | 448 | 17 | 336 | 382 | 349 |
湖北省 | 专科批 | 10 | 7 | 200 | 386 | 3 | 200 | 277 | ||
辽宁省 | 专科批 | 20 | 13 | 150 | 472 | 382 | 7 | 150 | ||
重庆市 | 专科批 | 10 | 10 | 180 | 460 | 408 | 0 | 180 | ||
山西省 | 专科批 | 110 | 55 | 130 | 263 | 203 | 55 | 130 | 353 | 179 |
黑龙江省 | 专科批 | 10 | 5 | 160 | 382 | 310 | 5 | 160 | 265 | 244 |
四川省 | 专科批 | 50 | 27 | 150 | 372 | 352 | 23 | 150 | ||
甘肃省 | 专科批 | 130 | 66 | 160 | 313 | 64 | 160 | |||
河南省 | 专科批 | 170 | 85 | 200 | 375 | 203 | 85 | 200 | 428 | 201 |
贵州省 | 专科批 | 60 | 30 | 180 | 482 | 371 | 30 | 180 | 370 | |
安徽省 | 专科批 | 130 | 65 | 200 | 406 | 283 | 65 | 200 | 229 | |
内蒙古自治区 | 专科批 | 9 | 4 | 160 | 360 | 298 | 5 | 160 |
2021年省外定向士官录取分数线
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 电气自动化技术(与火箭军联合培养) | 365 | 296 |
计算机网络技术(与火箭军联合培养) | 346 | 256 | |
应用电子技术(与火箭军联合培养) | 338 | 234 | |
数字媒体技术(与战略支援部队联合培养) | 401 | 260 | |
计算机网络技术(与战略支援部队联合培养) | 403 | 299 | |
辽宁 | 计算机网络技术(战支男) | 345 | 319 |
计算机网络技术(火箭军男) | 356 | ||
甘肃 | 计算机网络技术(与火箭军联合培养) | 248 | 191 |
湖北 | 计算机网络技术(与火箭军联合培养) | 341 | |
江苏 | 数字媒体技术(与战略支援部队联合培养) | 393 | 362 |
安徽 | 数字媒体技术(与战略支援部队联合培养) | 318 | 292 |
吉林 | 计算机网络技术(与战略支援部队联合培养) | 384 | 212 |
2020年山东省普通类常规批专业录取分数线及位次
专业名称 | 计划数 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
材料成型及控制工程 | 37 | 四年 | 487 | 468 | 472.2 | 197411-236150 |
财务管理 | 53 | 四年 | 497 | 483 | 486.2 | 176942-205602 |
车辆工程 | 30 | 四年 | 485 | 470 | 474.3 | 201531-232005 |
电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 518 | 479 | 489.2 | 135756-213787 |
电子信息科学与技术 | 16 | 四年 | 489 | 480 | 483.5 | 193336-211751 |
高分子材料与工程 | 22 | 四年 | 488 | 473 | 476.5 | 195395-226013 |
工程管理 | 20 | 四年 | 485 | 473 | 477.6 | 201531-226013 |
工程造价 | 30 | 四年 | 485 | 471 | 474.7 | 201531-230064 |
国际商务 | 26 | 四年 | 489 | 479 | 481.2 | 193336-213787 |
护理学 | 47 | 四年 | 496 | 482 | 484.7 | 178974-207724 |
化学工程与工艺 | 30 | 四年 | 493 | 482 | 485 | 185128-207724 |
环境工程 | 28 | 四年 | 492 | 481 | 483.7 | 187194-209803 |
机器人工程 | 31 | 四年 | 489 | 470 | 473.4 | 193336-232005 |
机械电子工程 | 34 | 四年 | 489 | 470 | 473.6 | 193336-232005 |
机械设计制造及其自动化 | 34 | 四年 | 521 | 472 | 479.8 | 130224-228040 |
计算机科学与技术 | 50 | 四年 | 509 | 475 | 480.6 | 153093-222070 |
建筑学 | 37 | 五年 | 493 | 478 | 482.1 | 185128-215839 |
金融工程 | 31 | 四年 | 488 | 471 | 474 | 195395-230064 |
农林经济管理 | 30 | 四年 | 479 | 467 | 469.6 | 213787-238164 |
人力资源管理 | 22 | 四年 | 501 | 484 | 487.3 | 168824-203552 |
29 | 四年 | 490 | 479 | 481.8 | 191246-213787 | |
软件工程 | 17 | 四年 | 496 | 477 | 483.2 | 178974-217928 |
设施农业科学与工程 | 19 | 四年 | 494 | 477 | 480.5 | 183119-217928 |
社会工作 | 37 | 四年 | 492 | 479 | 482.8 | 187194-213787 |
审计学 | 30 | 四年 | 500 | 482 | 485.8 | 170808-207724 |
生物技术 | 25 | 四年 | 489 | 484 | 485.2 | 193336-203552 |
食品质量与安全 | 28 | 四年 | 505 | 482 | 485.7 | 160947-207724 |
市场营销 | 32 | 四年 | 495 | 480 | 482.4 | 181037-211751 |
土木工程 | 43 | 四年 | 497 | 470 | 474.7 | 176942-232005 |
物联网工程 | 31 | 四年 | 498 | 473 | 477.2 | 174909-226013 |
学前教育 | 36 | 四年 | 521 | 483 | 487.7 | 130224-205602 |
英语 | 45 | 四年 | 503 | 484 | 487.6 | 164860-203552 |
园林 | 33 | 四年 | 489 | 479 | 481.2 | 193336-213787 |
园艺 | 26 | 四年 | 487 | 478 | 480.5 | 197411-215839 |
机器人工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 30 | 四年 | 473 | 454 | 461.3 | 226013-263195 |
电气工程及其自动化(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 30 | 四年 | 480 | 453 | 462.1 | 211751-265127 |
市场营销(中外合作办学) | 90 | 四年 | 486 | 465 | 468.5 | 199467-242135 |
国际商务(校企合作,大连东软控股有限公司合作) | 40 | 四年 | 486 | 473 | 477.2 | 199467-226013 |
机器人工程(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 10 | 四年 | 482 | 468 | 472.4 | 207724-236150 |
机械电子工程(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 20 | 四年 | 474 | 467 | 469.2 | 224029-238164 |
计算机科学与技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 20 | 四年 | 500 | 469 | 472 | 170808-234069 |
金融工程(校企合作,与山东开创集团合作) | 50 | 四年 | 494 | 464 | 467 | 183119-244021 |
市场营销(校企合作,与山东开创集团合作) | 50 | 四年 | 487 | 473 | 477.1 | 197411-226013 |
工业机器人技术 | 73 | 三年 | 460 | 159 | 338 | 251771-524541 |
电气自动化技术 | 98 | 三年 | 489 | 252 | 350.2 | 193336-509376 |
法律事务 | 77 | 三年 | 474 | 371 | 404.9 | 224029-395804 |
工程造价 | 100 | 三年 | 504 | 321 | 376.2 | 162894-458051 |
国际商务 | 40 | 三年 | 467 | 192 | 348.4 | 238164-522910 |
护理 | 46 | 三年 | 485 | 375 | 416.3 | 201531-390267 |
环境监测与控制技术 | 54 | 三年 | 500 | 161 | 339.9 | 170808-524473 |
会计 | 120 | 三年 | 486 | 337 | 388.8 | 199467-439786 |
机电一体化技术 | 50 | 三年 | 448 | 287 | 357.3 | 274466-489126 |
机械制造与自动化 | 50 | 三年 | 488 | 166 | 352.3 | 195395-524291 |
计算机网络技术 | 100 | 三年 | 470 | 319 | 383.1 | 232005-460198 |
计算机应用技术 | 100 | 三年 | 473 | 312 | 369.1 | 226013-467390 |
建设工程管理 | 45 | 三年 | 445 | 234 | 331 | 279710-515649 |
酒店管理 | 30 | 三年 | 472 | 178 | 306.2 | 228040-523782 |
旅游管理 | 30 | 三年 | 453 | 259 | 338.4 | 265127-506221 |
软件技术 | 58 | 三年 | 477 | 320 | 383.5 | 217928-459159 |
73 | 三年 | 456 | 326 | 384.3 | 259479-452559 | |
市场营销 | 46 | 三年 | 463 | 293 | 349.3 | 246000-484431 |
数控技术 | 50 | 三年 | 415 | 257 | 314.2 | 330673-507140 |
数字媒体应用技术 | 64 | 三年 | 470 | 324 | 375.3 | 232005-454780 |
物流管理 | 30 | 三年 | 425 | 286 | 338 | 314536-489879 |
学前教育 | 178 | 三年 | 465 | 344 | 386.4 | 242135-431304 |
应用电子技术 | 50 | 三年 | 467 | 199 | 295.4 | 238164-522215 |
应用化工技术 | 50 | 三年 | 469 | 271 | 385.1 | 234069-499900 |
园林技术 | 50 | 三年 | 463 | 204 | 321.2 | 246000-521608 |
园艺技术 | 50 | 三年 | 457 | 221 | 343 | 257573-518791 |
空中乘务(校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | 18 | 三年 | 397 | 174 | 280.2 | 358423-523982 |
电气自动化技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 41 | 三年 | 404 | 233 | 289.7 | 347769-515923 |
机电一体化技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 25 | 三年 | 452 | 238 | 322.8 | 267028-514434 |
机械制造与自动化(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 48 | 三年 | 457 | 265 | 315.6 | 257573-503235 |
计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司) | 42 | 三年 | 433 | 205 | 292.5 | 300955-521479 |
计算机应用技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 41 | 三年 | 408 | 183 | 270.5 | 341668-523522 |
软件技术(校企合作校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 38 | 三年 | 464 | 198 | 324.3 | 244021-522324 |
数控技术(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司) | 27 | 三年 | 387 | 185 | 285.3 | 373161-523401 |
2020年山东省定向士官录取分数线
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电气自动化技术(火箭军男生) | 489 | 358 | 407.7 |
应用电子技术(火箭军男生) | 462 | 327 | 377.5 |
计算机网络技术(火箭军男生) | 476 | 349 | 414.2 |
计算机网络技术(火箭军女生) | 538 | 473 | 490.1 |
计算机网络技术(战略支援部队男生) | 490 | 308 | 394.8 |
计算机网络技术(战略支援部队女生) | 526 | 468 | 494.3 |
数字媒体应用技术(战略支援部队男生) | 470 | 289 | 374.6 |
2020年外省本、专科录取分数线
省份 | 批次 | 计划数 | 文科计划数 | 文科控制线 | 最高分 | 最低分 | 理科计划数 | 理科控制线 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 本科二批 | 50 | 17 | 465 | 495 | 489 | 33 | 415 | 491 | 469 |
山西省 | 第二批本科C | 70 | 31 | 400 | 464 | 422 | 39 | 370 | 426 | 382 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 10 | 4 | 437 | 457 | 440 | 6 | 333 | 372 | 335 |
辽宁省 | 本科批招生 | 10 | 4 | 472 | 520 | 519 | 6 | 359 | 448 | 431 |
吉林省 | 本科二批A | 10 | 4 | 371 | 439 | 408 | 6 | 336 | 411 | 351 |
黑龙江省 | 二批本科(A) | 10 | 6 | 356 | 428 | 409 | 4 | 301 | 374 | 370 |
江苏省 | 本科二批 | 20 | 10 | 284 | 306 | 300 | 10 | 313 | 324 | 317 |
安徽省 | 本科二批 | 47 | 21 | 499 | 534 | 509 | 26 | 435 | 506 | 453 |
河南省 | 本科二批 | 60 | 22 | 465 | 511 | 483 | 38 | 418 | 509 | 430 |
重庆市 | 本科二批 | 30 | 13 | 443 | 512 | 443 | 17 | 411 | 452 | 433 |
四川省 | 本科二批 | 40 | 14 | 459 | 479 | 470 | 26 | 443 | 501 | 456 |
贵州省 | 本科二批 | 10 | 4 | 463 | 499 | 477 | 6 | 384 | 408 | 392 |
甘肃省 | 本科二批 | 30 | 13 | 439 | 470 | 462 | 17 | 372 | 401 | 382 |
湖北省 | 本科二批 | 10 | 4 | 426 | 460 | 447 | 6 | 395 | 425 | 415 |
山西省 | 专科批 | 110 | 55 | 130 | 394 | 276 | 55 | 130 | 425 | 176 |
黑龙江省 | 专科批 | 10 | 5 | 160 | 372 | 305 | 5 | 160 | 307 | 296 |
四川省 | 专科批 | 50 | 27 | 150 | 23 | 150 | 387 | 357 | ||
甘肃省 | 专科批 | 130 | 66 | 160 | 394 | 325 | 64 | 160 | ||
河南省 | 专科批 | 170 | 85 | 180 | 436 | 180 | 85 | 180 | 464 | 200 |
贵州省 | 专科批 | 60 | 30 | 180 | 442 | 380 | 30 | 180 | 405 | 184 |
安徽省 | 专科批 | 130 | 65 | 200 | 425 | 230 | 65 | 200 | 336 | 229 |
湖北省 | 专科批 | 10 | 5 | 200 | 376 | 328 | 5 | 200 | 274 | 234 |
辽宁省 | 专科批 | 20 | 10 | 150 | 451 | 407 | 10 | 150 | 359 | 340 |
内蒙古自治区 | 专科批 | 10 | 5 | 160 | 391 | 317 | 5 | 160 | ||
重庆市 | 专科批 | 10 | 5 | 180 | 447 | 425 | 5 | 180 | 368 | 360 |
2020年省外定向士官录取分数线
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 电气自动化技术(与火箭军联合培养) | 405 | 331 |
计算机网络技术(与火箭军联合培养) | 411 | 317 | |
数字媒体应用技术(与战略支援部队联合培养) | 383 | 231 | |
应用电子技术(与火箭军联合培养) | 335 | 244 | |
辽宁 | 计算机网络技术(与战略支援部队联合培养) | 447 | 310 |
19年潍坊科技学院本科分省份录取分数线 | |||||||||||||
省份 | 本科 | 批次 | 录取总数 | 文科计划人数 | 文科录取人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 理科计划数 | 理科录取人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 40 | 本科二批 | 40 | 14 | 14 | 472 | 505 | 482 | 26 | 26 | 459 | 492 | 475 |
黑龙江 | 10 | 三批本科(A) | 10 | 6 | 6 | 348 | 435 | 428 | 4 | 4 | 324 | 388 | 383 |
内蒙古 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 436 | 465 | 456 | 6 | 6 | 352 | 376 | 367 |
河北 | 50 | 本科二批 | 50 | 22 | 22 | 461 | 509 | 493 | 28 | 28 | 379 | 470 | 437 |
甘肃 | 30 | 本科三批 | 30 | 14 | 14 | 400 | 469 | 456 | 16 | 16 | 366 | 425 | 410 |
河南 | 60 | 本科二批 | 60 | 27 | 27 | 447 | 512 | 483 | 33 | 33 | 385 | 467 | 431 |
贵州 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 453 | 486 | 482 | 6 | 6 | 369 | 398 | 392 |
安徽 | 47 | 本科二批 | 47 | 21 | 21 | 504 | 537 | 517 | 26 | 26 | 426 | 464 | 437 |
辽宁 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 461 | 525 | 516 | 6 | 6 | 368 | 448 | 438 |
重庆 | 30 | 本科二批 | 30 | 13 | 13 | 458 | 522 | 489 | 17 | 17 | 435 | 481 | 450 |
湖北 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 445 | 500 | 461 | 6 | 6 | 388 | 427 | 400 |
山西 | 70 | 第二批本科C | 70 | 31 | 31 | 405 | 479 | 439 | 39 | 39 | 352 | 415 | 387 |
吉林 | 10 | 本科三批 | 10 | 4 | 4 | 372 | 412 | 404 | 6 | 6 | 350 | 405 | 386 |
江苏 | 20 | 本科二批 | 20 | 10 | 10 | 277 | 302 | 296 | 10 | 10 | 307 | 336 | 314 |
山东 | 普通本科批 | 384 | 384 | 503 | 550 | 514 | 541 | 541 | 443 | 489 | 463 | ||
普通本科批校企合作 | 80 | 80 | 503 | 519 | 509 | 200 | 200 | 443 | 468 | 455 | |||
普通本科批中外合作 | 40 | 40 | 403 | 510 | 503 | 50 | 50 | 443 | 461 | 450 | |||
普通本科批(艺术) | 110 | 110 | 326 | 536 | 522 | 50 | 50 | 287 | 524 | 519 |
19年潍坊科技学院外省各专业平均录取线 | |||||||
专业名称 | 省份 | 招生计划数 | 实际录取数 | 实际报到人数 | 文科平均分 | 理科平均分 | 总平均分 |
财务管理 | 河北省 | 6 | 6 | 4 | 503.2 | 451.5 | 486 |
车辆工程 | 河北省 | 5 | 5 | 5 | 0 | 437.4 | 437.4 |
电子信息科学与技术 | 河北省 | 4 | 4 | 4 | 497 | 452 | 474.5 |
工程造价 | 河北省 | 6 | 6 | 6 | 496 | 440.6 | 468.3 |
机械设计制造及其自动化 | 河北省 | 5 | 5 | 4 | 0 | 446.6 | 446.6 |
环境工程 | 河北省 | 8 | 8 | 6 | 498.4 | 440 | 476.5 |
生物技术 | 河北省 | 6 | 6 | 4 | 494.5 | 442 | 477 |
食品质量与安全 | 河北省 | 2 | 2 | 2 | 497 | 0 | 497 |
学前教育 | 河北省 | 4 | 4 | 4 | 496 | 437.5 | 466.7 |
设施农业科学与工程 | 河北省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 437.5 | 437.5 |
金融工程 | 河北省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 440 | 440 |
财务管理 | 山西省 | 12 | 12 | 11 | 454.3 | 395.3 | 424.8 |
电子信息科学与技术 | 山西省 | 7 | 7 | 6 | 450.2 | 388.5 | 432.5 |
工程造价 | 山西省 | 4 | 4 | 4 | 451.5 | 393.5 | 422.5 |
环境工程 | 山西省 | 8 | 8 | 7 | 472.3 | 397 | 425.2 |
机器人工程 | 山西省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 398.5 | 398.5 |
机械设计制造及其自动化 | 山西省 | 5 | 5 | 5 | 0 | 390.6 | 390.6 |
汽车服务工程 | 山西省 | 3 | 3 | 2 | 0 | 398 | 398 |
人力资源管理 | 山西省 | 4 | 4 | 4 | 464.5 | 0 | 464.5 |
土木工程 | 山西省 | 5 | 5 | 3 | 0 | 397.4 | 397.4 |
学前教育 | 山西省 | 6 | 6 | 6 | 470.6 | 405.6 | 438.1 |
英语 | 山西省 | 12 | 12 | 12 | 455.3 | 403 | 437.9 |
园林 | 山西省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 404.5 | 404.5 |
机械设计制造及其自动化 | 内蒙古自治区 | 2 | 2 | 2 | 0 | 380.5 | 380.5 |
学前教育 | 内蒙古自治区 | 4 | 4 | 4 | 460.5 | 372 | 416.2 |
英语 | 内蒙古自治区 | 4 | 4 | 4 | 460.5 | 384.5 | 422.5 |
机械设计制造及其自动化 | 黑龙江省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 387 | 387 |
土木工程 | 黑龙江省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 384.5 | 384.5 |
学前教育 | 黑龙江省 | 3 | 3 | 3 | 432.6 | 0 | 432.6 |
英语 | 黑龙江省 | 3 | 3 | 3 | 429.3 | 0 | 429.3 |
财务管理 | 江苏省 | 3 | 3 | 3 | 297.3 | 0 | 297.3 |
化学工程与工艺 | 江苏省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 314 | 314 |
机械设计制造及其自动化 | 江苏省 | 4 | 4 | 3 | 0 | 316 | 316 |
人力资源管理 | 江苏省 | 4 | 4 | 4 | 297.7 | 0 | 297.7 |
土木工程 | 江苏省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 315.5 | 315.5 |
英语 | 江苏省 | 5 | 5 | 5 | 301 | 333.5 | 314 |
财务管理 | 安徽省 | 16 | 16 | 14 | 518.7 | 448.1 | 492.2 |
机器人工程 | 安徽省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 443 | 443 |
电气工程及其自动化 | 安徽省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 455 | 455 |
机械设计制造及其自动化 | 安徽省 | 6 | 6 | 6 | 0 | 454.5 | 454.5 |
环境工程 | 安徽省 | 5 | 5 | 5 | 518 | 449 | 490.4 |
生物技术 | 安徽省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 444.5 | 444.5 |
学前教育 | 安徽省 | 4 | 4 | 4 | 522.5 | 443.5 | 483 |
英语 | 安徽省 | 8 | 8 | 7 | 522.3 | 451 | 512.1 |
设施农业科学与工程 | 安徽省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 440.5 | 440.5 |
财务管理 | 河南省 | 10 | 10 | 10 | 486 | 434.3 | 470.5 |
工程造价 | 河南省 | 8 | 8 | 8 | 489.4 | 435.6 | 469.2 |
机器人工程 | 河南省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 440 | 440 |
机械电子工程 | 河南省 | 3 | 3 | 3 | 0 | 436.6 | 436.6 |
软件工程 | 河南省 | 6 | 6 | 6 | 484.3 | 448 | 466.1 |
设施农业科学与工程 | 河南省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 434 | 434 |
食品质量与安全 | 河南省 | 5 | 5 | 1 | 487.6 | 438 | 467.8 |
土木工程 | 河南省 | 6 | 6 | 6 | 0 | 440 | 440 |
学前教育 | 河南省 | 6 | 6 | 3 | 489 | 447 | 468 |
英语 | 河南省 | 9 | 9 | 9 | 489.6 | 439.6 | 473 |
应用化学 | 河南省 | 3 | 3 | 3 | 0 | 443 | 443 |
财务管理 | 四川省 | 10 | 10 | 7 | 488.2 | 479.8 | 484 |
高分子材料与工程 | 四川省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 468 | 468 |
机械设计制造及其自动化 | 四川省 | 5 | 5 | 3 | 0 | 483 | 483 |
