2023-10-21 19:35:44来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是集美大学诚毅学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1
(资料图)
集美大学诚毅学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
集美大学诚毅学院2022年面向福建省分专业招生录取分数表
批次 | 专业名称 | 选考科目要求 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史+不限 | 32 | 537 | 520 | 514 |
法学 | 21 | 524 | 512 | 508 | ||
英语(师范) | 30 | 513 | 508 | 503 | ||
会计学 | 24 | 524 | 505 | 499 | ||
学前教育(师范) | 50 | 510 | 501 | 498 | ||
电子商务 | 17 | 514 | 500 | 496 | ||
财政学 | 15 | 507 | 500 | 497 | ||
工商管理 | 12 | 504 | 499 | 497 | ||
国际经济与贸易 | 17 | 516 | 499 | 496 | ||
金融学 | 21 | 507 | 498 | 496 | ||
汉语言文学(师范) | 物理+不限 | 40 | 518 | 501 | 495 | |
英语(师范) | 40 | 499 | 491 | 486 | ||
法学 | 24 | 499 | 490 | 485 | ||
会计学 | 27 | 494 | 486 | 480 | ||
计算机科学与技术 | 72 | 500 | 485 | 478 | ||
财政学 | 16 | 485 | 480 | 476 | ||
软件工程 | 104 | 498 | 479 | 474 | ||
学前教育(师范) | 70 | 496 | 479 | 470 | ||
金融学 | 28 | 490 | 478 | 473 | ||
数字媒体技术 | 54 | 499 | 477 | 472 | ||
数据科学与大数据技术 | 55 | 489 | 475 | 470 | ||
工商管理 | 17 | 493 | 474 | 468 | ||
电子信息工程 | 80 | 492 | 473 | 469 | ||
国际经济与贸易 | 13 | 490 | 473 | 469 | ||
自动化 | 60 | 486 | 471 | 467 | ||
电子商务 | 24 | 479 | 470 | 467 | ||
物联网工程 | 70 | 487 | 470 | 467 | ||
网络工程 | 77 | 477 | 469 | 466 | ||
供应链管理 | 62 | 483 | 469 | 465 | ||
通信工程 | 62 | 482 | 468 | 465 | ||
机械工程 | 63 | 481 | 468 | 465 | ||
金融工程 | 48 | 479 | 468 | 465 | ||
车辆工程 | 47 | 480 | 468 | 465 | ||
智能制造工程 | 88 | 485 | 467 | 465 | ||
工程管理 | 56 | 481 | 467 | 465 | ||
交通运输 | 物理+化学 | 68 | 472 | 461 | 458 | |
航海技术 | 40 | 491 | 460 | 457 | ||
体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 历史+不限 | 13 | 582 | 563 | 560 |
社会体育指导与管理 | 物理+不限 | 24 | 578 | 560 | 556 | |
艺术类本科批省考阶段 | 环境设计 | 历史+不限 | 11 | 511 | 509 | 508 |
环境设计 | 物理+不限 | 3 | 497 | 496 | 495 | |
视觉传达设计 | 历史+不限 | 17 | 521 | 513 | 510 | |
视觉传达设计 | 物理+不限 | 5 | 503 | 501 | 499 | |
舞蹈学 | 历史+不限 | 18 | 559 | 548 | 544 | |
舞蹈学 | 物理+不限 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
音乐学 | 历史+不限 | 17 | 537 | 530 | 524 | |
音乐学 | 物理+不限 | 6 | 517 | 513 | 509 |
省份 | 科类/选考 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
传统高考省份 | 安徽 | 文史 | 518 | 496 | 511 | 480 |
理工 | 492 | 453 | 458 | 435 | ||
甘肃 | 文史 | 464 | 439 | 446 | 425 | |
理工 | 397 | 376 | 383 | 345 | ||
广西 | 文史 | 501 | 478 | 484 | 421 | |
理工 | 439 | 386 | 402 | 343 | ||
贵州 | 文史 | 532 | 489 | 510 | 471 | |
理工 | 429 | 378 | 397 | 360 | ||
河南 | 文史 | 511 | 498 | 501 | 445 | |
理工 | 495 | 457 | 470 | 405 | ||
黑龙江 | 文史 | 439 | 420 | 428 | 365 | |
理工 | 411 | 377 | 384 | 308 | ||
吉林 | 文史 | 482 | 438 | 449 | 364 | |
理工 | 417 | 381 | 394 | 327 | ||
江西 | 文史 | 524 | 510 | 516 | 472 | |
理工 | 496 | 468 | 479 | 440 | ||
内蒙古 | 文史 | 439 | 402 | 420 | 366 | |
理工 | 386 | 333 | 360 | 323 | ||
山西 | 文史 | 463 | 449 | 451 | 409 | |
理工 | 414 | 407 | 409 | 373 | ||
陕西 | 文史 | 463 | 455 | 458 | 400 | |
理工 | 436 | 400 | 407 | 344 | ||
四川 | 文史 | 515 | 501 | 506 | 466 | |
理工 | 488 | 444 | 454 | 426 | ||
西藏 | 文史(汉) | 307 | 298 | 303 | 310 | |
理工(汉) | 299 | 299 | 299 | 300 | ||
理工(少) | 246 | 246 | 246 | 260 | ||
新疆 | 文史 | 414 | 397 | 403 | 334 | |
理工 | 378 | 354 | 363 | 290 | ||
新疆(南疆) | 理工 | 332 | 320 | 326 | 290 | |
云南 | 文史 | 556 | 543 | 548 | 505 | |
理工 | 487 | 453 | 462 | 430 | ||
“3+1+2”模式高考改革省份 | 福建 | 历史组 | 537 | 496 | 505 | 468 |
物理组(不限) | 518 | 465 | 475 | 428 | ||
物理组(选考化学) | 491 | 457 | 460 | 428 | ||
广东 | 历史组 | 511 | 497 | 501 | 437 | |
物理组 | 503 | 495 | 497 | 445 | ||
河北 | 历史组 | 527 | 503 | 514 | 443 | |
物理组 | 501 | 470 | 480 | 430 | ||
湖北 | 历史组 | 507 | 483 | 488 | 435 | |
物理组 | 486 | 441 | 456 | 409 | ||
湖南 | 历史组 | 487 | 480 | 482 | 451 | |
物理组 | 481 | 447 | 455 | 414 | ||
江苏 | 历史组 | 502 | 488 | 491 | 471 | |
物理组 | 507 | 452 | 459 | 429 | ||
辽宁 | 历史组 | 510 | 468 | 485 | 404 | |
物理组 | 512 | 432 | 448 | 362 | ||
重庆 | 历史组 | 486 | 473 | 479 | 415 | |
物理组 | 482 | 449 | 464 | 411 | ||
“3+3”模式高考改革省份 | 北京 | 不限 | 455 | 448 | 452 | 425 |
海南 | 不限 | 556 | 533 | 541 | 471 | |
限物理 | 549 | 528 | 532 | |||
上海 | 不限 | 486 | 385 | 398 | 400 | |
天津 | 不限 | 518 | 489 | 494 | 463 | |
限物理 | 502 | 487 | 491 | |||
山东 | 不限 | 510 | 473 | 480 | 437 | |
限物理 | 485 | 466 | 472 | |||
浙江 | 不限 | 568 | 552 | 558 | 497 | |
限物理 | 539 | 527 | 535 | |||
物理、化学或技术任选一门 | 554 | 549 | 550 |
集美大学诚毅学院2022年体育类分省录取情况表
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
福建 | 社会体育指导与管理 | 体育历史 | 583 | 560 | 按综合分投档 |
社会体育指导与管理 | 体育物理 | 578 | 557 | 按综合分投档 | |
河北 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 533 | 522 | 按综合分投档 |
浙江 | 社会体育指导与管理 | 体育综合 | 567 | 562 | 按综合分投档 |
广东 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 504 | 502 | 按综合分投档 |
辽宁 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 128 | 126 | 按综合分投档 |
集美大学诚毅学院2021年面向福建省分专业招生录取分数表
序号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 汉语言文学(师范) | 历史科目组 | 541 | 510 | 519 |
2 | 英语(师范) | 历史科目组 | 532 | 504 | 511 |
3 | 法学 | 历史科目组 | 524 | 503 | 510 |
4 | 会计学 | 历史科目组 | 512 | 500 | 505 |
5 | 工商管理 | 历史科目组 | 508 | 496 | 500 |
6 | 财政学 | 历史科目组 | 510 | 495 | 500 |
7 | 国际经济与贸易 | 历史科目组 | 515 | 495 | 502 |
8 | 金融学 | 历史科目组 | 510 | 495 | 501 |
9 | 电子商务 | 历史科目组 | 523 | 494 | 501 |
10 | 学前教育(师范) | 历史科目组 | 509 | 494 | 499 |
11 | 汉语言文学(师范) | 物理科目组 | 531 | 491 | 500 |
12 | 英语(师范) | 物理科目组 | 521 | 485 | 497 |
13 | 计算机科学与技术 | 物理科目组 | 509 | 482 | 491 |
14 | 会计学 | 物理科目组 | 507 | 479 | 492 |
15 | 法学 | 物理科目组 | 509 | 478 | 492 |
16 | 金融学 | 物理科目组 | 499 | 475 | 480 |
17 | 财政学 | 物理科目组 | 491 | 474 | 480 |
18 | 软件工程 | 物理科目组 | 507 | 473 | 480 |
19 | 国际经济与贸易 | 物理科目组 | 490 | 472 | 477 |
20 | 工商管理 | 物理科目组 | 488 | 471 | 477 |
21 | 电子商务 | 物理科目组 | 489 | 470 | 476 |
22 | 电子信息工程 | 物理科目组 | 492 | 470 | 476 |
23 | 数字媒体技术 | 物理科目组 | 496 | 470 | 476 |
24 | 学前教育(师范) | 物理科目组 | 506 | 470 | 478 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 物理科目组 | 504 | 468 | 475 |
26 | 金融工程 | 物理科目组 | 481 | 466 | 471 |
27 | 物联网工程 | 物理科目组 | 493 | 465 | 470 |
28 | 工程管理 | 物理科目组 | 498 | 464 | 470 |
29 | 供应链管理 | 物理科目组 | 504 | 464 | 469 |
30 | 网络工程 | 物理科目组 | 480 | 464 | 468 |
31 | 自动化 | 物理科目组 | 503 | 464 | 470 |
32 | 车辆工程 | 物理科目组 | 498 | 463 | 472 |
33 | 机械工程 | 物理科目组 | 497 | 463 | 469 |
34 | 通信工程 | 物理科目组 | 486 | 463 | 468 |
35 | 智能制造工程 | 物理科目组 | 488 | 463 | 469 |
36 | 交通运输 | 物理科目组 | 477 | 449 | 458 |
37 | 航海技术 | 物理科目组 | 470 | 447 | 454 |
集美大学诚毅学院2021年分省招生录取分数(普通文理)
省份 | 科类/选考 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
“3+1+2”模式高考改革省份 | 福建 | 历史组 | 541 | 494 | 505 | 467 |
物理组(不限) | 531 | 463 | 476 | 423 | ||
物理组(选考化学) | 477 | 447 | 456 | 423 | ||
广东 | 历史组 | 547 | 501 | 507 | 448 | |
物理组 | 502 | 484 | 488 | 432 | ||
河北 | 历史组 | 555 | 507 | 520 | 454 | |
物理组 | 559 | 462 | 479 | 412 | ||
湖北 | 历史组 | 542 | 520 | 528 | 463 | |
物理组 | 483 | 470 | 476 | 397 | ||
湖南 | 历史组 | 509 | 501 | 504 | 466 | |
物理组 | 482 | 474 | 476 | 434 | ||
江苏 | 历史组 | 508 | 491 | 496 | 476 | |
物理组 | 503 | 437 | 448 | 417 | ||
辽宁 | 历史组 | 547 | 507 | 518 | 456 | |
物理组 | 473 | 413 | 432 | 336 | ||
重庆 | 历史组 | 521 | 506 | 516 | 456 | |
物理组 | 509 | 469 | 495 | 446 | ||
“3+3”模式高考改革省份 | 北京 | 不限 | 427 | 424 | 425 | 400 |
海南 | 不限 | 548 | 529 | 535 | 466 | |
限物理 | 531 | 520 | 523 | |||
上海 | 不限 | 413 | 404 | 407 | 400 | |
限物理 | 398 | 396 | 397 | |||
天津 | 不限 | 502 | 484 | 489 | 463 | |
限物理 | 497 | 476 | 482 | |||
山东 | 不限 | 495 | 479 | 483 | 444 | |
限物理 | 477 | 469 | 473 | |||
浙江 | 不限 | 572 | 549 | 555 | 495 | |
限物理 | 539 | 515 | 530 | |||
物理、化学或技术任选一门 | 554 | 549 | 551 | |||
传统高考省份 | 安徽 | 文史 | 557 | 551 | 554 | 519 |
理工 | 488 | 415 | 453 | 415 | ||
甘肃 | 文史 | 481 | 463 | 469 | 432 | |
理工 | 397 | 372 | 382 | 336 | ||
广西 | 文史 | 497 | 468 | 479 | 413 | |
理工 | 439 | 358 | 391 | 348 | ||
贵州 | 文史 | 533 | 518 | 525 | 479 | |
理工 | 432 | 399 | 411 | 367 | ||
河南 | 文史 | 543 | 529 | 533 | 466 | |
理工 | 502 | 466 | 477 | 400 | ||
黑龙江 | 文史 | 444 | 417 | 425 | 354 | |
理工 | 399 | 360 | 370 | 280 | ||
吉林 | 文史 | 449 | 432 | 439 | 335 | |
理工 | 398 | 318 | 356 | 305 | ||
江西 | 文史 | 557 | 549 | 551 | 496 | |
理工 | 521 | 491 | 499 | 443 | ||
内蒙古 | 文史 | 466 | 426 | 445 | 392 | |
理工 | 382 | 323 | 344 | 301 | ||
山西 | 文史 | 472 | 456 | 459 | 393 | |
理工 | 411 | 391 | 396 | 343 | ||
陕西 | 文史 | 465 | 457 | 461 | 406 | |
理工 | 411 | 392 | 398 | 341 | ||
四川 | 文史 | 524 | 497 | 515 | 474 | |
理工 | 491 | 434 | 465 | 430 | ||
西藏 | 文史(汉) | 372 | 372 | 372 | 325 | |
文史(少) | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
理工(汉) | 340 | 330 | 335 | 305 | ||
理工(少) | 278 | 278 | 278 | 273 | ||
新疆 | 文史 | 442 | 425 | 429 | 350 | |
理工 | 395 | 367 | 374 | 302 | ||
新疆(南疆) | 理工 | 326 | 305 | 316 | 302 | |
云南 | 文史 | 547 | 531 | 538 | 500 | |
理工 | 498 | 448 | 468 | 435 |
集美大学诚毅学院2021年体育艺术类分省录取情况表
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
福建 | 视觉传达设计 | 美术历史 | 502.7 | 494.9 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 美术物理 | 497.8 | 486.8 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术历史 | 507.2 | 493 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术物理 | 499 | 486.4 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 音乐历史 | 533.05 | 500.05 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 音乐物理 | 519.7 | 503.05 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈历史 | 544.25 | 533.1 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈物理 | 556.9 | 556.9 | 按综合分投档 | |
海南 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 186 | 178 | 按专业分投档 |
河北 | 舞蹈学 | 舞蹈联考 | 473.9 | 464.9 | 按综合分投档 |
音乐学 | 器乐联考 | 420.6 | 402.2 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术联考 | 525.9 | 513.8 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 523.9 | 522 | 按综合分投档 | |
河南 | 环境设计 | 美术文 | 251 | 236 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术文 | 265 | 258 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 176 | 169 | 按专业分投档 | |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术文 | 465.30 | 465.30 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 466.50 | 459.10 | 按综合分投档 | |
安徽 | 环境设计 | 艺术综合 | 675.73 | 628.07 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 696.75 | 679.42 | 按综合分投档 | |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 491 | 488 | 按综合分投档 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 599.2 | 594.8 | 按综合分投档 |
江苏 | 音乐学 | 器乐历史 | 184 | 170 | 按专业分投档 |
环境设计 | 美术历史 | 452 | 440 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术历史 | 461 | 440 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术物理 | 442 | 373 | 按综合分投档 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 160 | 160 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 529 | 522 | 按综合分投档 | |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 75.73 | 72.87 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 69.45 | 67.26 | 按综合分投档 | |
浙江 | 环境设计 | 艺术综合 | 539 | 536 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 542 | 535 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 艺术综合 | 492 | 489 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 艺术综合 | 505 | 496 | 按综合分投档 | |
福建 | 社会体育指导与管理 | 体育历史 | 566.1 | 549.45 | 按综合分投档 |
社会体育指导与管理 | 体育物理 | 555.3 | 527.4 | 按综合分投档 | |
河北 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 481.2 | 479.99 | 按综合分投档 |
浙江 | 社会体育指导与管理 | 体育综合 | 559 | 556 | 按综合分投档 |
广东 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 476 | 475 | 按综合分投档 |
辽宁 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 123.4 | 121.4 | 按综合分投档 |
序号 | 省份 | 所在批次 | 各省批次线 | 第一轮出档分 | 录取最低分 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
1 | 北京 | 本科批 | 436 | 455 | 455 | |||
2 | 天津 | 本二批B | 476 | 不限 | 494 | 不限 | 494 | |
限物理 | 476 | 限物理 | 476 | |||||
3 | 河北 | 本科批 | 465 | 415 | 528 | 501 | 528 | 501 |
4 | 山西 | 本二C批 | 400 | 370 | 461 | 421 | 461 | 421 |
5 | 内蒙古 | 本二批 | 437 | 333 | 449 | 340 | 449 | 340 |
6 | 辽宁 | 本科批 | 472 | 359 | 526 | 441 | 526 | 441 |
7 | 吉林 | 本二A批 | 371 | 336 | 451 | 412 | 451 | 412 |
8 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 356 | 301 | 432 | 397 | 432 | 397 |
9 | 上海 | 本科批 | 400 | 不限 | 410 | 不限 | 410 | |
限物理 | 409 | 限物理 | 386 | |||||
10 | 江苏 | 本二批 | 284 | 313 | 308 | 323 | 308 | 323 |
11 | 浙江 | 本科批 | 495(二段线) | 不限 | 561 | 不限 | 561 | |
限物理 | 506 | 限物理 | 487 | |||||
12 | 安徽 | 本二批 | 499 | 435 | 534 | 491 | 534 | 491 |
13 | 福建师范 | 提前批 | 465 | 402 | 502 | 465 | 502 | 465 |
14 | 福建 | 本科批 | 465 | 402 | 504 | 451 | 504 | 423 |
15 | 江西 | 本二批 | 488 | 463 | 535 | 508 | 535 | 508 |
16 | 山东 | 本科批 | 449(一段线) | 476 | 476 | |||
17 | 河南 | 本二批 | 465 | 418 | 528 | 496 | 528 | 496 |
18 | 湖北 | 本二批 | 426 | 395 | 500 | 470 | 500 | 470 |
19 | 湖南 | 本三批 | 501 | 433 | 527 | 463 | 527 | 463 |
20 | 广东 | 本科批 | 430 | 410 | 500 | 470 | 500 | 470 |
21 | 广西 | 本二批 | 381 | 353 | 450 | 428 | 450 | 428 |
22 | 海南 | 本科批 | 463 | 不限 | 529 | 不限 | 529 | |
限物理 | 508 | 限物理 | 508 | |||||
23 | 重庆 | 本二批 | 443 | 411 | 508 | 456 | 508 | 456 |
24 | 四川 | 本二批 | 459 | 443 | 503 | 484 | 503 | 484 |
25 | 贵州 | 本二批 | 463 | 384 | 510 | 424 | 510 | 424 |
26 | 云南 | 本二批 | 480 | 440 | 523 | 476 | 523 | 476 |
27 | 陕西 | 本二批 | 405 | 350 | 481 | 409 | 481 | 409 |
28 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 372 | 485 | 406 | 485 | 406 |
29 | 西藏 | 本二批 | 335 | 310 | 403 | 400 | 403 | 400 |
320(少) | 293(少) | / | / | |||||
30 | 新疆 | 本二批 | 370 | 317 | 445 | 395 | 445 | 395 |
集美大学诚毅学院2020年体育艺术类分省录取情况表
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
福建 | 视觉传达设计 | 美术文 | 247 | 240 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术理 | 241 | 230 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术文 | 248 | 239 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术理 | 238 | 235 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 237 | 234 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐理 | 238 | 234 | 按专业分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈文 | 248 | 244 | 按专业分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈理 | 245 | 245 | 按专业分投档 | |
海南 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 179.1 | 173 | 按专业分投档 |
河北 | 舞蹈学 | 舞蹈联考 | 491 | 467 | 按综合分投档 |
音乐学 | 器乐联考 | 462 | 449 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术联考 | 545 | 512 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 516 | 510 | 按综合分投档 | |
河南 | 环境设计 | 美术文 | 267 | 264 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术文 | 276 | 260 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 175 | 142 | 按专业分投档 | |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术文 | 460 | 452 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 455 | 452 | 按综合分投档 | |
安徽 | 环境设计 | 艺术综合 | 699 | 696 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 705 | 696 | 按综合分投档 | |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 495 | 490 | 按综合分投档 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 567 | 563 | 按综合分投档 |
江苏 | 音乐学 | 艺术器乐 | 178 | 173 | 按专业分投档 |
环境设计 | 艺术美术 | 480 | 472 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 艺术美术 | 482 | 471 | 按综合分投档 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 123 | 117 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 513 | 501 | 按综合分投档 | |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 74.63 | 68.6 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 67 | 65 | 按综合分投档 | |
浙江 | 环境设计 | 艺术综合 | 551 | 545 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 546 | 544 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 艺术综合 | 498 | 493 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 艺术综合 | 532 | 505 | 按综合分投档 | |
福建 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 578 | 551 | 按综合分投档 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 554 | 530 | 按综合分投档 | |
河北 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 527 | 452 | 按综合分投档 |
浙江 | 社会体育指导与管理 | 体育综合 | 550 | 545 | 按综合分投档 |
广东 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 474 | 467 | 按综合分投档 |
辽宁 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 119.9 | 115.7 | 按综合分投档 |
集美大学诚毅学院2020年专升本录取分数
代号 | 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
1 | 计算机科学类 | 计算机科学与技术 | 443 | 354 | 200/35 |
2 | 机械工程类 | 机械工程 | 510 | 300 | 200/35 |
3 | 经济类 | 金融学 | 491 | 418 | 233/35 |
4 | 财会类 | 会计学 | 445 | 391 | 245/35 |
5 | 管理类 | 交通运输 | 433 | 360 | 200/35 |
6 | 管理类 | 物流管理 | 466 | 369 | 200/35 |
7 | 管理类 | 电子商务 | 466 | 391 | 200/35 |
8 | 管理类 | 工程管理 | 448 | 368 | 200/35 |
9 | 美术类 | 视觉传达设计 | 459 | 409 | 320/25 |
集美大学诚毅学院创办于2003年,是经国家教育部批准、由福建省重点建设高校集美大学与福建集美大学教育发展基金会联合举办的独立学院。
学院以全日制本科学历教育为主体,设置11个教学系(院)、36个本科专业,涵盖工学、管理学、经济学、文学、法学、理学、教育学、艺术学八个学科门类;面向全国29个省(市、自治区)招生,纳入国家计划。学生修完教学计划规定的全部课程并获得规定学分,符合毕业要求的,获颁教育部承认学历并经电子注册的集美大学诚毅学院毕业证书;符合学士学位授予条件的,由集美大学诚毅学院授予相应的学士学位。