2023-10-20 10:54:40来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是绵阳师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、202
【资料图】
绵阳师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
绵阳师范学院2023年四川普通本科专业录取分数统计表
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 532.111 | 552.102 | 537.1 |
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 532.110 | 521.7 | ||
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 518.110 | 542.102 | 524.9 | ||
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 522.111 | 520.2 | ||
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.070 | 511.101 | 500.1 | ||
2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 519.105 | 552.104 | 526.9 |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 518.054 | 553.087 | 525.9 | ||
德语 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 521.111 | 534.109 | 529.1 | ||
德语 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.074 | 514.077 | 504.6 | ||
3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 532.111 | 524.7 |
广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.072 | 515.077 | 502.8 | ||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 499.095 | 516.096 | 503.6 | ||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 531.113 | 521.9 |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.073 | 514.081 | 498.8 | ||
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 518.110 | 531.103 | 521.4 | ||
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 492.072 | 516.099 | 498.1 | ||
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 501.102 | 545.086 | 513.2 | ||
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 518.112 | 537.101 | 524.7 | ||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 524.101 | 545.119 | 528.7 |
6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 519.113 | 542.112 | 525.3 |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 497.075 | 528.108 | 505.9 | ||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.112 | 532.110 | 521.4 | ||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.069 | 503.088 | 496.8 | ||
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.109 | 532.096 | 523.2 | ||
数字经济 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.102 | 516.095 | 498.1 | ||
7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 516.085 | 559.093 | 525.9 |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 503.104 | 537.093 | 511.3 | ||
8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 433 | 492.070 | 492.074 | 542.081 | 502.2 |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.072 | 509.086 | 500.9 | ||
9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 509.065 | 536.088 | 516.7 |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.061 | 508.079 | 498.1 | ||
生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.074 | 513.098 | 498.5 | ||
10 | 资源环境工程学院 | 地理科学类 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 519.103 | 554.112 | 523.3 |
地理科学类 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 492.077 | 515.084 | 500.7 | ||
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.076 | 513.086 | 498.0 | ||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.073 | 510.100 | 498.6 | ||
自然地理与资源环境 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.117 | 532.110 | 523.6 | ||
自然地理与资源环境 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.085 | 503.077 | 499.7 | ||
11 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 502.084 | 533.086 | 508.1 |
物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.071 | 515.093 | 497.6 | ||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 499.080 | 517.082 | 502.3 | ||
人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.094 | 514.078 | 498.0 | ||
信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 494.077 | 515.078 | 501.4 | ||
12 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 496.089 | 535.094 | 501.4 |
机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.072 | 510.084 | 497.2 | ||
智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.089 | 510.083 | 496.7 | ||
13 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.113 | 521.111 | 519.3 |
园林 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 494.070 | 499.083 | 495.3 | ||
风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 519.111 | 522.113 | 519.7 | ||
风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.071 | 515.081 | 496.9 | ||
城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 519.110 | 531.115 | 521.5 | ||
城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.071 | 508.090 | 497.6 |
绵阳师范学院2023年在省外普通类本科录取分数情况统计表
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
1 | 浙江 | 488 | 550 | 550 | 585 | 488 | 562 | 562 | 562 |
2 | 江苏 | 474 | 510 | 510 | 512 | 448 | 505 | 505 | 513 |
3 | 湖南 | 428 | 475 | 475 | 485 | 415 | 462 | 462 | 482 |
4 | 辽宁 | 404 | 511 | 511 | 530 | 360 | 452 | 452 | 505 |
5 | 山东 | 443 | 490 | 490 | 530 | 443 | 493 | 493 | 500 |
6 | 浙江 | 488 | 550 | 550 | 585 | 488 | 562 | 562 | 562 |
7 | 江苏 | 474 | 510 | 510 | 512 | 448 | 505 | 505 | 513 |
绵阳师范学院2023年四川省属公费师范本科各专业各区县录取分数统计表
序号 | 定向区县 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 英语 | 数学与应用数学 | 物理学 | ||||||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
1 | 巴中市巴州区(文史类) | 531.110 | 520.001 | 520.105 | 519.115 | |||||||
巴中市巴州区(理工类) | 506.880 | 506.880 | 502.870 | 500.920 | 495.099 | 495.099 | ||||||
2 | 巴中市恩阳区(理工类) | 507.900 | 507.900 | |||||||||
3 | 巴中市南江县(文史类) | 516.110 | 512.108 | 509.109 | 509.109 | 508.113 | 508.113 | |||||
巴中市南江县(理工类) | 510.095 | 509.074 | 507.085 | 507.085 | ||||||||
4 | 巴中市平昌县(文史类) | 522.101 | 522.101 | 525.110 | 525.110 | 520.104 | 520.104 | |||||
巴中市平昌县(理工类) | 485.082 | 484.080 | ||||||||||
5 | 成都市大邑县(文史类) | 506.103 | 506.103 | |||||||||
6 | 成都市金堂县(文史类) | 534.105 | 523.108 | 520.121 | 520.121 | |||||||
成都市金堂县(文史类) | 515.083 | 514.113 | ||||||||||
7 | 成都市郫都区(文史类) | 526.105 | 526.105 | |||||||||
8 | 成都市邛崃市(文史类) | 532.108 | 527.110 | 530.116 | 530.116 | 524.110 | 524.110 | |||||
成都市邛崃市(理工类) | 583.105 | 583.105 | 564.102 | 553.110 | ||||||||
9 | 成都市新津区(文史类) | 532.112 | 532.112 | |||||||||
10 | 达州市达川区(文史类) | 526.117 | 524.115 | 518.107 | 518.107 | |||||||
达州市达川区(理工类) | 510.089 | 510.089 | 508.100 | 508.100 | ||||||||
11 | 达州市大竹县(文史类) | 537.116 | 531.117 | |||||||||
12 | 达州市开江县(文史类) | 537.118 | 537.118 | |||||||||
13 | 达州市渠县(文史类) | 533.113 | 527.109 | 534.107 | 534.107 | |||||||
达州市渠县(理工类) | 546.093 | 546.093 | 531.092 | 522.080 | ||||||||
14 | 达州市通川区(文史类) | 521.112 | 508.123 | |||||||||
15 | 达州市万源市(文史类) | 515.117 | 515.117 | 533.097 | 533.097 | 513.112 | 513.112 | |||||
达州市万源市(理工类) | 521.091 | 521.091 | ||||||||||
16 | 达州市宣汉县(文史类) | 554.100 | 552.117 | 550.113 | 550.113 | 548.110 | 548.110 | |||||
达州市宣汉县(理工类) | 552.086 | 552.086 | 537.092 | 536.096 | ||||||||
17 | 德阳市罗江区(理工类) | 516.097 | 516.097 | |||||||||
18 | 德阳市中江县(文史类) | 544.105 | 544.105 | |||||||||
德阳市中江县(理工类) | 524.101 | 514.105 | ||||||||||
19 | 甘孜州炉霍县(文史类) | 498.098 | 498.098 | |||||||||
20 | 广安市华蓥市(文史类) | 550.120 | 550.120 | |||||||||
20 | 广安市邻水县(文史类) | 537.119 | 534.115 | |||||||||
21 | 广安市岳池县(文史类) | 538.113 | 536.116 | |||||||||
广安市岳池县(理工类) | 526.081 | 526.081 | 521.108 | 521.108 | ||||||||
22 | 广元市朝天区(理工类) | 509.121 | 489.092 | |||||||||
23 | 广元市剑阁县(理工类) | 499.089 | 499.089 | |||||||||
24 | 广元市利州区(文史类) | 523.109 | 523.109 | 523.109 | 523.109 | |||||||
广元市利州区(理工类) | 492.082 | 492.082 | ||||||||||
25 | 广元市青川县(理工类) | 446.052 | 446.052 | |||||||||
26 | 广元市旺苍县(文史类) | 523.110 | 523.110 | |||||||||
广元市旺苍县(理工类) | 495.085 | 495.085 | ||||||||||
27 | 广元市昭化区(理工类) | 460.060 | 460.060 | 451.060 | 451.060 | |||||||
28 | 乐山市峨边县(文史类) | 555.113 | 555.113 | 529.105 | 529.105 | |||||||
乐山市峨边县(理工类) | 514.064 | 514.064 | 546.103 | 534.081 | ||||||||
29 | 乐山市夹江县(理工类) | 490.084 | 490.084 | |||||||||
30 | 乐山市犍为县(文史类) | 531.117 | 519.112 | 511.115 | 510.113 | 522.110 | 514.110 | |||||
乐山市犍为县(理工类) | 517.108 | 515.096 | 529.085 | 529.085 | 515.105 | 515.105 | ||||||
31 | 乐山市井研县(文史类) | 519.115 | 519.115 | |||||||||
乐山市井研县(理工类) | 543.120 | 543.120 | 511.075 | 509.097 | ||||||||
32 | 凉山州甘洛县(理工类) | 497.097 | 497.097 | |||||||||
33 | 凉山州美姑县(理工类) | 545.091 | 545.091 | |||||||||
34 | 凉山州冕宁县(理工类) | 521.075 | 517.090 | |||||||||
35 | 凉山州盐源县(文史类) | 515.113 | 515.113 | 522.104 | 522.104 | |||||||
凉山州盐源县(理工类) | 529.065 | 513.092 | 514.078 | 514.078 | ||||||||
36 | 泸州市合江县(理工类) | 571.104 | 571.104 | |||||||||
37 | 泸州市泸县(文史类) | 526.110 | 526.110 | |||||||||
泸州市泸县(理工类) | 526.093 | 526.093 | ||||||||||
38 | 泸州市叙永县(理工类) | 535.095 | 535.095 | |||||||||
39 | 眉山市洪雅县(文史类) | 529.120 | 528.113 | |||||||||
眉山市洪雅县(理工类) | 544.102 | 524.093 | 522.105 | 522.105 | ||||||||
40 | 绵阳市北川县(文史类) | 559.102 | 531.110 | |||||||||
41 | 绵阳市安州区(理工类) | 520.084 | 520.084 | |||||||||
42 | 绵阳市江油市(文史类) | 539.114 | 538.114 | 541.114 | 541.114 | |||||||
绵阳市江油市(理工类) | 523.080 | 523.080 | ||||||||||
43 | 绵阳市平武县(文史类) | 541.122 | 541.122 | |||||||||
绵阳市平武县(理工类) | 543.096 | 543.096 | ||||||||||
44 | 绵阳市梓潼县(文史类) | 526.111 | 526.111 | 515.114 | 515.114 | |||||||
绵阳市梓潼县(理工类) | 511.084 | 511.084 | ||||||||||
45 | 南充市高坪区(文史类) | 550.115 | 540.112 | |||||||||
46 | 南充市嘉陵区(文史类) | 528.115 | 528.115 | |||||||||
47 | 南充市西充县(文史类) | 518.112 | 516.120 | |||||||||
48 | 南充市营山县(文史类) | 532.115 | 532.115 | |||||||||
49 | 内江市东兴区(文史类) | 532.115 | 527.113 | 530.115 | 530.115 | 531.113 | 531.113 | |||||
内江市东兴区(理工类) | 518.064 | 518.064 | ||||||||||
50 | 内江市隆昌市(理工类) | 544.103 | 544.103 | 527.081 | 516.091 | |||||||
51 | 内江市资中县(文史类) | 523.120 | 521.117 | 532.108 | 532.108 | 522.110 | 522.110 | |||||
内江市资中县(理工类) | 517.082 | 515.091 | 514.098 | 510.093 | ||||||||
52 | 遂宁市大英县(文史类) | 522.113 | 522.113 | |||||||||
53 | 遂宁市蓬溪县(文史类) | 504.112 | 504.112 | 505.105 | 505.105 | |||||||
遂宁市蓬溪县(理工类) | 560.102 | 560.102 | 522.091 | 522.091 | ||||||||
54 | 遂宁市射洪市(文史类) | 530.112 | 522.117 | 526.112 | 526.112 | 515.106 | 515.106 | |||||
遂宁市射洪市(理工类) | 506.096 | 504.068 | 551.121 | 513.099 | 521.091 | 508.086 | ||||||
55 | 雅安市芦山县(理工类) | 481.079 | 481.079 | |||||||||
56 | 雅安市名山区(理工类) | 516.097 | 515.090 | |||||||||
57 | 宜宾市珙县(文史类) | 537.117 | 537.117 | |||||||||
58 | 宜宾市江安县(文史类) | 522.116 | 521.116 | 515.111 | 515.111 | |||||||
宜宾市江安县(理工类) | 529.101 | 529.101 | ||||||||||
59 | 宜宾市南溪区(文史类) | 515.108 | 513.109 | |||||||||
60 | 宜宾市叙州区(文史类) | 539.112 | 529.118 | 529.106 | 525.119 | 523.113 | 523.113 | |||||
宜宾市叙州区(理工类) | 526.084 | 526.084 | ||||||||||
61 | 资阳市安岳县(文史类) | 534.111 | 531.105 | 540.122 | 540.122 | |||||||
资阳市安岳县(理工类) | 534.087 | 523.114 | 521.099 | 510.079 | ||||||||
62 | 自贡市富顺县(文史类) | 530.119 | 530.119 | |||||||||
自贡市富顺县(理工类) | 524.097 | 501.074 | 541.097 | 506.104 | ||||||||
63 | 自贡市荣县(文史类) | 528.115 | 527.108 | 530.121 | 530.121 | 524.12 | 521.107 | |||||
自贡市荣县(理工类) | 542.093 | 514.083 | 535.092 | 525.109 |
绵阳师范学院2022年四川普通本科专业录取分数统计表
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 专业志愿满额 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 536.111 | 572.094 | |
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 530.104 | 536.111 | |||
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.104 | 518.094 | |||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 5 | 529.097 | 539.106 | |||
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 529.110 | 560.107 | |||
2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 534.100 | 549.111 | |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 508.107 | 549.083 | |||
德语 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.109 | 535.110 | |||
德语 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 491.119 | 513.124 | |||
3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 6 | 529.094 | 536.115 | |
广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 6 | 492.091 | 516.111 | |||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 495.108 | 516.112 | |||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 3 | 529.096 | 536.095 | |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 491.104 | 514.083 | |||
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 6 | 529.101 | 536.109 | |||
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 3 | 490.111 | 517.096 | |||
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 536.104 | 549.100 | |||
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 515.094 | 529.112 | |||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 529.102 | 549.105 | |
6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 2 | 529.094 | 546.092 | |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 494.112 | 526.085 | |||
信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 540.092 | |||
信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.106 | 515.108 | |||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.102 | 538.099 | |||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 5 | 490.105 | 503.105 | |||
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.094 | 536.106 | |||
7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 518.100 | 547.118 | |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 495.112 | 524.114 | |||
8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 426 | 490.099 | 2 | 490.101 | 530.090 | |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.105 | 513.103 | |||
9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 503.105 | 539.117 | |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.106 | 540.106 | |||
生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.105 | 513.095 | |||
10 | 资源环境工程学院 | 地理科学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 2 | 529.094 | 552.104 | |
地理科学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 3 | 490.115 | 517.107 | |||
自然地理与资源环境 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 535.095 | |||
自然地理与资源环境 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 492.099 | 508.102 | |||
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.114 | 505.114 | |||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 491.094 | 513.107 | |||
11 | 信息工程学院 (网络空间安全学院) | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 491.105 | 513.109 | |
物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.104 | 515.115 | |||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 492.115 | 505.109 | |||
人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 6 | 490.102 | 514.097 | |||
信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 4 | 490.124 | 516.109 | |||
12 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 5 | 490.100 | 515.095 | |
智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 481.077(含征集) | 518.107 (含征集) | |||
机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.102 | 519.112 (含征集) | |||
13 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.104 | 535.088 | |
园林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 481.096(含征集) | 508.117 | |||
风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 541.101 | |||
风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 480.101(含征集) | 517.100 | |||
城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.094 | 550.099 (含征集) | |||
城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 4 | 490.107 | 506.101 | |||
备注:不含专升本、公费师范生、少数民族预科 |
其他省份和类型招生计划可以查看:https://zs.mnu.cn/index_lnlqcj.php?year=2022&province=4
绵阳师范学院2022年各省普通类本科录取分数情况统计表(实时更新)
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
1 | 安徽 | 480 | 517.61 | 517.61 | 519.61 | 435 | 478.99 | 478.99 | 488.68 |
2 | 福建 | 468 | 513 | 513 | 536 | 428 | 492 | 492 | 508 |
3 | 甘肃 | 425 | 483.10 | 483.10 | 493.09 | 345 | 428.09 | 428.09 | 437.09 |
4 | 广西 | 421 | 514.98 | 514.98 | 536.99 | 343 | 443.93 | 443.93 | 456.94 |
5 | 贵州 | 471 | 535.09 | 535.09 | 546.09 | 360 | 432.09 | 432.09 | 440.09 |
6 | 河北 | 443 | 514 | 514 | 546 | 430 | 492 | 492 | 516 |
7 | 河南 | 445 | 511.10 | 511.10 | 521.12 | 405 | 486.09 | 486.09 | 495.10 |
8 | 黑龙江 | 365 | 457.09 | 457.09 | 468.10 | 308 | 433.10 | 433.10 | 445.09 |
9 | 湖北(提前批) | 435 | 545(征集) | 545 | 545 | ||||
湖北 | 435 | 518 | 518 | 519 | 409 | 471 | 471 | 480 | |
10 | 湖南 | 451 | 495 | 495 | 510 | 414 | 459 | 459 | 485 |
11 | 吉林 | 364 | 486.10 | 486.10 | 490.10 | 327 | 440.08 | 440.08 | 431.09 |
12 | 江西 | 472 | 522.98 | 522.98 | 523.98 | 440 | 470.90 | 470.90 | 488.92 |
13 | 辽宁 | 404 | 522 | 522 | 528 | 362 | 458 | 458 | 516 |
14 | 内蒙古 | 366 | 433 | 433 | 473 | 323 | 366 | 366 | 446 |
15 | 宁夏 | 425 | 480.20 | 480.20 | 484.19 | 350 | 389.14(含征集 | 389.14(含征集 | 413.15 |
16 | 青海 | 370 | 449.1 | 449.1 | 498.1 | 308 | 367.07 | 367.07 | 408.09 |
17 | 山东 | 437 | 480 | 480 | 524 | 437 | 480 | 480 | 524 |
18 | 山西 | 466 | 479.10(含征集) | 479.10(含征集) | 506.10 | 426 | 450.09 | 450.09 | 461.09 |
19 | 陕西 | 400 | 475.10 | 475.10 | 481.10 | 344 | 438.09 | 438.09 | 446.09 |
20 | 新疆 | 334 | 428.108 | 428.108 | 445.096 | 290 | 383.084 | 383.084 | 399.106 |
21 | 云南 | 505 | 575.96 | 575.96 | 579.95 | 430 | 504.94 | 504.94 | 516.95 |
22 | 浙江 | 497 | 560 | 560 | 598 | 497 | 560 | 560 | 598 |
23 | 重庆 | 415 | 500.16 | 500.16 | 528.14 | 411 | 489.16 | 489.16 | 531.19 |
24 | 江苏 | 471 | 503 | 503 | 505 | 429 | 488 | 488 | 496 |
25 | 海南 | 471 | 551 | 551 | 594 | 471 | 551 | 551 | 594 |
26 | 西藏 | 310(汉) | 395 | 395 | 410 | 300(汉) | 324 | 324 | 324 |
305(少) | 343 | 343 | 353 | 260(少) | 293 | 293 | 313 | ||
27 | 四川 | 466 | 529.94 | 529.94 | 572.094 | 430 | 490.099 | 490.099 | 549.083 |
28 | 四川(一类模式本预) | 386 | 416.136 | 416.136 | 421.137 | 350 | 375.048 | 375.048 | 381.042 |
29 | 四川(少数民族本预) | 386 | 455.093 | 455.093 | 469.100 | 350 | 418.086 | 418.086 | 468.096 |
30 | 南疆 | 334 | 424 | 434 | 434 |
绵阳师范学院2022年应用型本科录取分数统计表
序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
1 | 生物制药 (职教本科) | 理 | 本科(普高) | 否 | 426 | 468.08 | 468.100 | 483.100 |
2 | 理 | 本科(对口) | 否 | 521 | 548.302 | 548.302 | 566.313 | |
3 | 电子信息科学与技术 (职教本科) | 理 | 本科(普高) | 否 | 426 | 468.08 | 468.080 | 490.100 |
4 | 理 | 本科(对口) | 否 | 517 | 538.261 | 538.261 | 585.291 |
5523绵阳师范学院2022年四川省属公费师范生定向县区招生计划
专业 | 专业代码 | 校编专业代码 | 科类代码 | 科类名称 | 批次名称 | 院校代号 | 定向市区县 | 招生计划数 |
小学教育 | 040107 | A1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市安州区 | 3 |
小学教育 | 040107 | A1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市安州区 | 4 |
小学教育 | 040107 | A2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市北川县 | 2 |
小学教育 | 040107 | A2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市北川县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 3 |
小学教育 | 040107 | A3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 5 |
小学教育 | 040107 | A4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市平武县 | 2 |
小学教育 | 040107 | A4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市平武县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市三台县 | 4 |
小学教育 | 040107 | A5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市三台县 | 6 |
小学教育 | 040107 | A6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市盐亭县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市盐亭县 | 5 |
小学教育 | 040107 | A7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 4 |
数学与应用数学 | 070101 | B1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | B2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市大竹县 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | B3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市罗江区 | 1 |
