2023-03-30 20:55:30来源:互联网
(资料图片)
从2021年开始,湖北为3+1+2模式新高考,分数线按照物理和历史类划分。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 湖北 | 物理 | 特殊类型 | 520 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科第一批 | 521 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 395 |
2020 | 湖北 | 理科 | 高职高专 | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科第一批 | 505 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 388 |
2019 | 湖北 | 理科 | 高职高专 | 200 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 375 |
2018 | 湖北 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2017 | 湖北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 湖北 | 历史 | 特殊类型 | 558 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 463 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科第一批 | 531 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 426 |
2020 | 湖北 | 文科 | 高职高专 | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科第一批 | 542 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 445 |
2019 | 湖北 | 文科 | 高职高专 | 200 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 441 |
2018 | 湖北 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
2017 | 湖北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
注:2021高职高专物理类、历史类省控线:200分,其中湖北省独立学院和民办学院、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。