2023-03-30 20:58:19来源:互联网
(资料图)
高考填报志愿时,2022山东农业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东农业大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
山东农业大学2022年山东省分专业录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 山东 | 本科 | 文化产业管理 | 综合改革 | 综合改革 | 40 | 531 | 513 | 518 |
2022 | 山东 | 本科 | 水利类 | 综合改革 | 综合改革 | 45 | 534 | 511 | 515 |
2022 | 山东 | 本科 | 材料化学 | 综合改革 | 综合改革 | 35 | 521 | 507 | 509 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业资源与环境 | 综合改革 | 综合改革 | 40 | 544 | 512 | 516 |
2022 | 山东 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 综合改革 | 42 | 526 | 515 | 518 |
2022 | 山东 | 本科 | 金融学 | 综合改革 | 综合改革 | 140 | 544 | 515 | 521 |
2022 | 山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 综合改革 | 60 | 528 | 512 | 514 |
2022 | 山东 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 综合改革 | 40 | 527 | 515 | 517 |
2022 | 山东 | 本科 | 园林 | 综合改革 | 综合改革 | 50 | 535 | 510 | 513 |
2022 | 山东 | 本科 | 风景园林 | 综合改革 | 综合改革 | 90 | 528 | 512 | 514 |
2022 | 山东 | 本科 | 烟草 | 综合改革 | 综合改革 | 58 | 539 | 516 | 521 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物生产类(C) | 综合改革 | 综合改革 | 113 | 555 | 509 | 514 |
2022 | 山东 | 本科 | 数字经济 | 综合改革 | 综合改革 | 140 | 540 | 513 | 518 |
2022 | 山东 | 本科 | 动物医学类 | 综合改革 | 综合改革 | 155 | 568 | 515 | 523 |
2022 | 山东 | 本科 | 土地资源管理 | 综合改革 | 综合改革 | 50 | 536 | 516 | 520 |
2022 | 山东 | 本科 | 森林保护 | 综合改革 | 综合改革 | 5 | 521 | 513 | 515 |
2022 | 山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 综合改革 | 96 | 541 | 515 | 520 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物生产类(B) | 综合改革 | 综合改革 | 110 | 563 | 511 | 517 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(新农科实验班) | 综合改革 | 综合改革 | 126 | 563 | 523 | 532 |
2022 | 山东 | 本科 | 商务英语 | 综合改革 | 综合改革 | 65 | 534 | 520 | 522 |
2022 | 山东 | 本科 | 人工智能 | 综合改革 | 综合改革 | 75 | 527 | 513 | 515 |
2022 | 山东 | 本科 | 俄语 | 综合改革 | 综合改革 | 38 | 528 | 511 | 515 |
2022 | 山东 | 本科 | 数学类 | 综合改革 | 综合改革 | 75 | 544 | 511 | 515 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 综合改革 | 综合改革 | 10 | 523 | 512 | 514 |
2022 | 山东 | 本科 | 建筑学 | 综合改革 | 综合改革 | 45 | 528 | 516 | 519 |
2022 | 山东 | 本科 | 土地整治工程 | 综合改革 | 综合改革 | 15 | 519 | 509 | 510 |
2022 | 山东 | 本科 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 综合改革 | 45 | 549 | 509 | 512 |
2022 | 山东 | 本科 | 生物科学类 | 综合改革 | 综合改革 | 159 | 555 | 512 | 520 |
2022 | 山东 | 本科 | 公共管理类 | 综合改革 | 综合改革 | 135 | 534 | 512 | 516 |
2022 | 山东 | 本科 | 法学 | 综合改革 | 综合改革 | 130 | 564 | 535 | 539 |
2022 | 山东 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 综合改革 | 综合改革 | 44 | 522 | 515 | 517 |
2022 | 山东 | 本科 | 机械类 | 综合改革 | 综合改革 | 60 | 528 | 509 | 511 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物科学与技术 | 综合改革 | 综合改革 | 30 | 554 | 515 | 521 |
2022 | 山东 | 本科 | 应用化学 | 综合改革 | 综合改革 | 45 | 527 | 510 | 512 |
2022 | 山东 | 本科 | 制药工程(医药方向) | 综合改革 | 综合改革 | 20 | 551 | 516 | 519 |
2022 | 山东 | 本科 | 测绘类 | 综合改革 | 综合改革 | 20 | 517 | 510 | 512 |
2022 | 山东 | 本科 | 计算机类 | 综合改革 | 综合改革 | 260 | 544 | 518 | 522 |
2022 | 山东 | 本科 | 生物工程 | 综合改革 | 综合改革 | 28 | 530 | 512 | 515 |
2022 | 山东 | 本科 | 林学(新农科实验班) | 综合改革 | 综合改革 | 60 | 531 | 510 | 514 |
2022 | 山东 | 本科 | 制药工程 | 综合改革 | 综合改革 | 30 | 535 | 515 | 517 |
2022 | 山东 | 本科 | 动物科学 | 综合改革 | 综合改革 | 25 | 542 | 514 | 522 |
2022 | 山东 | 本科 | 中药资源与开发 | 综合改革 | 综合改革 | 9 | 517 | 513 | 514 |
2022 | 山东 | 本科 | 工商管理类 | 综合改革 | 综合改革 | 420 | 547 | 515 | 520 |
2022 | 山东 | 本科 | 地理信息科学 | 综合改革 | 综合改革 | 60 | 549 | 525 | 528 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理 | 综合改革 | 综合改革 | 69 | 545 | 520 | 524 |
2022 | 山东 | 本科 | 食品科学与工程类 | 综合改革 | 综合改革 | 80 | 534 | 511 | 515 |
2022 | 山东 | 本科 | 通信工程 | 综合改革 | 综合改革 | 30 | 528 | 519 | 521 |
2022 | 山东 | 本科 | 土木类 | 综合改革 | 综合改革 | 40 | 516 | 506 | 507 |
2022 | 山东 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 综合改革 | 125 | 539 | 525 | 527 |
2022 | 山东 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(中德合作) | 综合改革 | 综合改革 | 50 | 523 | 483 | 486 |
2022 | 山东 | 本科 | 土地资源管理(中外合作办学)(中英合作) | 综合改革 | 综合改革 | 148 | 515 | 481 | 487 |
2022 | 山东 | 本科 | 会计学(中外合作办学)(中德合作) | 综合改革 | 综合改革 | 140 | 526 | 486 | 492 |
2022 | 山东 | 本科 | 食品质量与安全(中外合作办学)(中英合作) | 综合改革 | 综合改革 | 135 | 508 | 482 | 488 |
2022 | 山东 | 本科 | 动物科学(中外合作办学)(中美合作) | 综合改革 | 综合改革 | 88 | 507 | 478 | 482 |
2022 | 山东 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作) | 综合改革 | 综合改革 | 60 | 508 | 483 | 488 |
2022 | 山东 | 本科 | 环境科学与工程类(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 15 | 507 | 504 | 504 |
2022 | 山东 | 本科 | 木材科学与工程(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 10 | 504 | 497 | 499 |
2022 | 山东 | 本科 | 生态学(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 5 | 511 | 508 | 509 |
2022 | 山东 | 本科 | 测绘类(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 15 | 504 | 499 | 500 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物生产类(C,地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 10 | 518 | 507 | 511 |
2022 | 山东 | 本科 | 食品科学与工程类(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 20 | 519 | 507 | 510 |
2022 | 山东 | 本科 | 水产养殖学(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 10 | 506 | 499 | 500 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业资源与环境(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 10 | 513 | 508 | 509 |
2022 | 山东 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 10 | 503 | 498 | 501 |
2022 | 山东 | 本科 | 水利类(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 15 | 516 | 506 | 509 |
2022 | 山东 | 本科 | 土木类(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 20 | 513 | 497 | 501 |
2022 | 山东 | 本科 | 机械类(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 20 | 514 | 506 | 508 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物生产类(B,地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 10 | 523 | 509 | 512 |
2022 | 山东 | 本科 | 动物科学(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 20 | 514 | 506 | 509 |
2022 | 山东 | 本科 | 公共管理类(地方专项计划) | 综合改革 | 综合改革 | 10 | 527 | 514 | 518 |
2022 | 山东 | 本科 | 商务英语(校企合作,与山东网商教育科技集团合作) | 综合改革 | 综合改革 | 60 | 518 | 504 | 507 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 550 | 550 | 550 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 578 | 578 | 578 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 10 | 560 | 541 | 548 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向威海市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 571 | 571 | 571 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生,面向济南市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 572 | 568 | 570 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 3 | 546 | 542 | 544 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 4 | 549 | 539 | 542 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生,面向德州市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 9 | 547 | 535 | 537 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 6 | 569 | 552 | 557 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 566 | 559 | 562 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 560 | 560 | 560 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 3 | 557 | 547 | 550 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 560 | 559 | 559 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 9 | 541 | 529 | 534 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 3 | 576 | 569 | 572 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 4 | 557 | 543 | 548 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 565 | 551 | 558 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 568 | 568 | 568 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 3 | 562 | 560 | 561 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 6 | 538 | 534 | 535 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 570 | 557 | 563 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 3 | 563 | 549 | 555 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 577 | 577 | 577 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生,面向日照市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 565 | 565 | 565 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 564 | 564 | 564 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 546 | 545 | 545 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 596 | 591 | 593 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 547 | 547 | 547 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 565 | 559 | 562 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 山东 | 本科 | 园艺(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 3 | 548 | 543 | 545 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 565 | 565 | 565 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 578 | 578 | 578 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 3 | 553 | 547 | 549 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 5 | 556 | 540 | 549 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 599 | 599 | 599 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 4 | 533 | 529 | 530 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 5 | 600 | 584 | 589 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 582 | 571 | 576 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 557 | 554 | 555 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 2 | 548 | 545 | 546 |
2022 | 山东 | 本科 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 5 | 571 | 549 | 557 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 山东 | 本科 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 4 | 573 | 562 | 565 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生,面向威海市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 577 | 577 | 577 |
2022 | 山东 | 本科 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 580 | 580 | 580 |
2022 | 山东 | 本科 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 3 | 587 | 583 | 584 |
2022 | 山东 | 本科 | 植物保护(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 综合改革 | 综合改革 | 1 | 544 | 544 | 544 |
2022 | 山东 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 综合改革 | 60 | 626 | 609 | 611 |
2022 | 山东 | 本科 | 音乐学(声乐方向) | 综合改革 | 综合改革 | 25 | 556 | 523 | 528 |
2022 | 山东 | 本科 | 音乐学(器乐方向) | 综合改革 | 综合改革 | 35 | 553 | 522 | 528 |
2022 | 山东 | 本科 | 录音艺术 | 综合改革 | 综合改革 | 30 | 547 | 516 | 520 |
2022 | 山东 | 本科 | 设计学类 | 综合改革 | 综合改革 | 180 | 576 | 554 | 557 |
2022 | 山东 | 本科 | 种子科学与工程(新农科实验班) | 综合改革 | 综合改革 | 100 | 562 | 513 | 524 |
点击链接查询其他省份相关数据:http://xxgk.sdau.edu.cn/2022/0923/c6399a208509/page.htm
2021年山东农业大学分专业录取情况 | |||||||
年份 | 省份 | 录取专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山东 | 植物科学与技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 572 | 514 | 523.5 |
2021 | 山东 | 中药资源与开发 | 常规批(本科) | 综合改革 | 527 | 515 | 519.7 |
2021 | 山东 | 植物生产类B(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 566 | 513 | 520.3 |
2021 | 山东 | 制药工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 549 | 518 | 525.9 |
2021 | 山东 | 烟草 | 常规批(本科) | 综合改革 | 550 | 516 | 522.1 |
2021 | 山东 | 土地资源管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 538 | 519 | 523.6 |
2021 | 山东 | 地理信息科学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 526 | 531.6 |
2021 | 山东 | 土地整治工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 523 | 510 | 512.8 |
2021 | 山东 | 环境科学与工程类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 545 | 510 | 514.1 |
2021 | 山东 | 农业资源与环境 | 常规批(本科) | 综合改革 | 551 | 513 | 520.4 |
2021 | 山东 | 园林 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 510 | 514.5 |
2021 | 山东 | 风景园林 | 常规批(本科) | 综合改革 | 550 | 515 | 519.9 |
2021 | 山东 | 城乡规划 | 常规批(本科) | 综合改革 | 530 | 512 | 515.6 |
2021 | 山东 | 植物生产类C(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 511 | 517.1 |
2021 | 山东 | 动物医学类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 573 | 516 | 525.2 |
2021 | 山东 | 动物科学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 530 | 514 | 519 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 571 | 554 | 562 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 550 | 543 | 547.3 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 529 | 529 | 529 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 599 | 599 | 599 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 567 | 567 | 567 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 568 | 559 | 563.5 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 539 | 539 | 539 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 561 | 548 | 554.5 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 574 | 545 | 555.3 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 554 | 525 | 533 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 555 | 551 | 553 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 533 | 539 |
2021 | 山东 | 电气类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 531 | 511 | 515 |
2021 | 山东 | 机械类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 548 | 508 | 512.6 |
2021 | 山东 | 工商管理类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 553 | 516 | 521.3 |
2021 | 山东 | 经济学类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 543 | 515 | 519.9 |
2021 | 山东 | 农林经济管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 522 | 527.5 |
2021 | 山东 | 食品科学与工程类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 539 | 511 | 516.1 |
2021 | 山东 | 生物科学类(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 562 | 514 | 521.9 |
2021 | 山东 | 生物工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 529 | 513 | 517.7 |
2021 | 山东 | 英语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 554 | 527 | 531.4 |
2021 | 山东 | 日语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 541 | 522 | 524.3 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 552 | 551 | 551.5 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 543 | 543 | 543 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 528 | 528 | 528 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 572 | 554 | 563 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 576 | 576 | 576 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 545 | 545 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向日照市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 564 | 562 | 563 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 537 | 526 | 529.2 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 575 | 574 | 574.5 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 532 | 528 | 530 |
2021 | 山东 | 俄语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 515 | 519 |
2021 | 山东 | 商务英语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 531 | 523 | 524.8 |
2021 | 山东 | 公共管理类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 543 | 514 | 517.8 |
2021 | 山东 | 法学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 560 | 533 | 537.2 |
2021 | 山东 | 水利类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 542 | 510 | 516.1 |
2021 | 山东 | 土木类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 522 | 506 | 508.6 |
2021 | 山东 | 建筑学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 552 | 519 | 524.2 |
2021 | 山东 | 数学类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 533 | 512 | 514.9 |
2021 | 山东 | 计算机类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 548 | 517 | 522.3 |
2021 | 山东 | 测绘类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 529 | 507 | 509.5 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 560 | 557 | 558.7 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 591 | 591 | 591 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 549 | 539 | 542 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 534 | 532 | 533 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 548 | 548 | 548 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 586 | 554 | 566 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 559 | 559 | 559 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 574 | 543 | 553.7 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 561 | 561 | 561 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 548 | 548 | 548 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 536 | 524 | 528 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 539 | 536 | 537.3 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 531 | 531 | 531 |
2021 | 山东 | 电子信息科学与技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 534 | 514 | 517.5 |
2021 | 山东 | 人工智能 | 常规批(本科) | 综合改革 | 546 | 513 | 517.2 |
2021 | 山东 | 通信工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 518 | 522 |
2021 | 山东 | 材料化学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 531 | 506 | 509.4 |
2021 | 山东 | 应用化学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 541 | 511 | 516.2 |
2021 | 山东 | 土地资源管理(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 515 | 483 | 489.5 |
2021 | 山东 | 动物科学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 498 | 481 | 484.5 |
2021 | 山东 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 509 | 486 | 490.4 |
2021 | 山东 | 会计学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 511 | 485 | 493.1 |
2021 | 山东 | 工商管理(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 506 | 484 | 489.6 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 585 | 554 | 565.3 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 583 | 583 | 583 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 544 | 544.3 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向东营市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 584 | 584 | 584 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 569 | 555 | 563.5 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 605 | 591 | 598 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 571 | 551 | 561 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 569 | 552 | 558.3 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 570 | 570 | 570 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 563 | 553 | 558 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 551 | 529 | 537.4 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 545 | 545 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 560 | 533 | 546.6 |
2021 | 山东 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 510 | 484 | 491.3 |
2021 | 山东 | 商务英语(校企合作,与山东网商教育科技集团合作) | 常规批(本科) | 综合改革 | 521 | 504 | 508 |
2021 | 山东 | 社会体育指导与管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 609.6 | 600.83 | 602.6 |
