2022-12-20 10:45:22来源:互联网
提起2021南昌理工学院录取分数线一览表(南昌理工学院)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021南昌理工学院录取分数线一览表(南昌理工学院)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
【资料图】
高考填报志愿时,2021南昌理工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的南昌理工学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
南昌理工学院2021年秋季统招本科取最低分统计表(普通类)
省份 | 批次 | 科类 | 专业类型 | 计划 类别 | 省控线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 519 | 537 | 522 | 530.75 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 415 | 466 | 416 | 447.6 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 400 | 417 | 405 | 412.5 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理专业 | 普通类 | 400 | 420 | 420 | 420 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 423 | 486 | 439 | 448.03 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 467 | 503 | 467 | 480.4 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 432 | 457 | 439 | 445.9 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 336 | 537 | 361 | 381.63 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 432 | 486 | 470 | 473.51 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 448 | 495 | 484 | 487.56 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 413 | 442 | 405 | 426.08 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 348 | 443 | 351 | 384.04 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 479 | 501 | 485 | 492.73 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 367 | 424 | 377 | 388.2 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 466 | 533 | 505 | 515 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理,历史,地理其中一门专业 | 普通类 | 466 | 509 | 505 | 507 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理专业 | 普通类 | 466 | 521 | 496 | 502.39 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 412 | 492 | 446 | 463.33 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 412 | 464 | 446 | 456 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 普通类 | 412 | 455 | 454 | 454.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 普通类 | 412 | 444 | 444 | 444 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 412 | 452 | 449 | 450.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 412 | 451 | 447 | 448.67 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 412 | 439 | 406 | 419.33 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 普通类 | 412 | 452 | 447 | 449.67 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 412 | 450 | 444 | 447 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 普通类 | 412 | 450 | 445 | 447.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 普通类 | 412 | 449 | 448 | 448.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 普通类 | 454 | 474 | 465 | 469.67 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 普通类 | 454 | 496 | 473 | 479.25 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 普通类 | 454 | 476 | 473 | 474.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 454 | 476 | 468 | 472 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 普通类 | 454 | 473 | 462 | 467.75 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 普通类 | 454 | 464 | 452 | 458 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 普通类 | 454 | 476 | 470 | 472.33 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 普通类 | 454 | 467 | 456 | 463 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 普通类 | 454 | 478 | 472 | 475 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 466 | 503 | 481 | 488.31 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 400 | 465 | 404 | 435.15 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 354 | 403 | 390 | 394.55 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 280 | 352 | 325 | 332.35 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 280 | 329 | 311 | 318.75 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 397 | 479 | 411 | 456.03 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 选考化学专业 | 普通类 | 397 | 454 | 448 | 451 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 463 | 515 | 497 | 505.2 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 选考化学专业 | 普通类 | 463 | 503 | 498 | 500.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 434 | 515 | 473 | 487.32 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 466 | 505 | 495 | 499.76 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 335 | 433 | 388 | 399.27 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 305 | 359 | 312 | 338.76 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 476 | 503 | 479 | 487.47 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 417 | 498 | 437 | 448.82 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 496 | 558 | 509 | 513.83 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 496 | 523 | 500 | 507.25 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 443 | 516 | 452 | 461.03 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 443 | 474 | 451 | 459.04 |
江西 | 提前本科(二) | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 450 | 503 | 485 | 494 |
江西 | 第二批本科 | 单独考试 | 普通文理类 | 三校文理 | 511 | 524 | 519 | 521.68 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 336 | 423 | 416 | 420 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 336 | 423 | 420 | 422 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 336 | 433 | 426 | 430 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 336 | 432 | 416 | 421.75 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 336 | 395 | 384 | 389.14 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 土木工程 | 普通类 | 336 | 432 | 422 | 425.33 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 普通类 | 456 | 511 | 503 | 506 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 456 | 504 | 494 | 499 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 会计学 | 普通类 | 456 | 503 | 499 | 501.33 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 392 | 431 | 394 | 412.1 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 301 | 340 | 302 | 316.65 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 430 | 477 | 448 | 455.78 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 345 | 383 | 353 | 368.91 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 361 | 396 | 374 | 380.67 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 310 | 332 | 316 | 322.25 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 444 | 477 | 476 | 476.33 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 444 | 496 | 482 | 488 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 444 | 472 | 460 | 464.67 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工程造价 | 普通类 | 444 | 465 | 464 | 464.33 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学 | 普通类 | 444 | 508 | 505 | 506.33 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 444 | 490 | 488 | 488.67 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 444 | 492 | 488 | 489.75 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 444 | 497 | 476 | 484.67 |
山西 | 本二批C | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 458 | 430 | 400 | 407.9 |
山西 | 本二批C | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 410 | 399 | 346 | 359.71 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 406 | 459 | 436 | 444.44 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 341 | 407 | 372 | 386.68 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 400 | 408 | 407 | 407.5 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理,化学,生物其中一门专业 | 普通类 | 400 | 409 | 409 | 409 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 474 | 503 | 479 | 492 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 430 | 494 | 430 | 458.28 |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 463 | 466 | 464 | 465 |
天津 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 选考物理专业 | 普通类 | 463 | 471 | 461 | 465 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 民317 | 329 | 329 | 329 |
汉325 | ||||||||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 民273 | 304 | 268 | 285.5 |
汉305 | ||||||||
新疆 | 贫困专项南疆单列 | 文史 | 普通文理类 | 南疆单列 | 350 | 406 | 335 | 360.5 |
对口援疆本科二批 | ||||||||
新疆 | 贫困专项南疆单列 | 理工 | 普通文理类 | 南疆单列 | 302 | 307 | 266 | 297 |
对口援疆本科二批 | ||||||||
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 350 | 381 | 350 | 360.75 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 302 | 350 | 318 | 328.33 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 500 | 521 | 501 | 512.11 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 435 | 460 | 443 | 452.88 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 普通类 | 495 | 537 | 535 | 536 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 普通类 | 495 | 536 | 531 | 533.2 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 495 | 545 | 540 | 541 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 翻译 | 普通类 | 495 | 536 | 530 | 533.6 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 普通类 | 495 | 542 | 530 | 532.83 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 495 | 543 | 527 | 530.83 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 普通类 | 495 | 541 | 537 | 539.75 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 普通类 | 495 | 547 | 541 | 543.7 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 普通类 | 495 | 549 | 537 | 542.83 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融科技 | 普通类 | 495 | 536 | 530 | 532.6 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 普通类 | 495 | 537 | 531 | 533.8 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 普通类 | 495 | 537 | 531 | 534 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 495 | 561 | 538 | 542.17 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 普通类 | 495 | 537 | 532 | 533.29 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 446 | 482 | 472 | 477 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 446 | 499 | 466 | 482.5 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 普通类 | 446 | 497 | 489 | 493 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 446 | 505 | 468 | 486.5 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通类 | 456 | 495 | 495 | 495 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 普通类 | 456 | 516 | 495 | 507.33 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 普通类 | 456 | 493 | 491 | 492 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 普通类 | 456 | 494 | 489 | 491.5 |
南昌理工学院2021年秋季统招专科取最低分统计表(普通类)
省份 | 批次 | 科类 | 专业类型 | 计划 类别 | 省控线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 200 | 502 | 420 | 440.7 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 200 | 411 | 212 | 373.33 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 普通类 | 220 | 386 | 386 | 386 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 普通类 | 220 | 388 | 309 | 344.33 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 护理 | 普通类 | 220 | 413 | 373 | 386.6 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 学前教育 | 普通类 | 220 | 428 | 379 | 398.1 |
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 160 | 384 | 212 | 285.93 |
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 160 | |||
广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 180 | 391 | 307 | 366 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 180 | 324 | 290 | 308.45 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 180 | 469 | 298 | 406.63 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 180 | 407 | 274 | 321.72 |
海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 250 | 482 | 444 | 457.5 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 普通类 | 200 | |||
河北 | 专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 普通类 | 200 | 409 | 371 | 394.67 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 普通类 | 200 | 226 | 226 | 226 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 200 | 401 | 322 | 350.67 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | 普通类 | 200 | 370 | 229 | 320 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 法律事务 | 普通类 | 200 | 335 | 229 | 282 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 工商企业管理 | 普通类 | 200 | 406 | 301 | 353.5 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 普通类 | 200 | 345 | 345 | 345 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 普通类 | 200 | 395 | 368 | 383.67 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 普通类 | 200 | 401 | 369 | 381.67 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 普通类 | 200 | 317 | 303 | 310 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 汽车智能技术 | 普通类 | 200 | 352 | 332 | 342 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 商务英语 | 普通类 | 200 | 386 | 359 | 372.5 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 数控技术 | 普通类 | 200 | 366 | 280 | 310.67 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 财富管理 | 普通类 | 200 | |||
河北 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 普通类 | 200 | 437 | 354 | 391.4 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 普通类 | 200 | 272 | 259 | 265.5 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 法律事务 | 普通类 | 200 | 387 | 205 | 323.56 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 普通类 | 200 | 382 | 290 | 317.4 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 工商企业管理 | 普通类 | 200 | 390 | 182 | 300.6 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 200 | 427 | 206 | 338.75 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 普通类 | 200 | 374 | 317 | 346.6 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 普通类 | 200 | 431 | 406 | 414.4 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 200 | 431 | 265 | 320.33 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 普通类 | 200 | 336 | 204 | 272.25 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 商务英语 | 普通类 | 200 | 369 | 296 | 335 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 普通类 | 200 | 356 | 284 | 320 |
河北 | 专科提前批 | 物理类 | 空中乘务 | 普通类 | 200 | 353 | 288 | 319.71 |
河北 | 专科提前批 | 历史类 | 空中乘务 | 普通类 | 200 | 402 | 215 | 294.24 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 200 | 443 | 324 | 360.89 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 200 | 408 | 301 | 338.98 |
黑龙江 | 普通高职(专科)批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 160 | 344 | 321 | 333.25 |
黑龙江 | 普通高职(专科)批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 160 | 291 | 247 | 260.13 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 200 | 394 | 287 | 327 |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 200 | 455 | 215 | 326 |
湖南 | 高职专科批 | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 200 | 424 | 276 | 396.58 |
湖南 | 高职专科批 | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 200 | 461 | 191 | 346.08 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 341 | 198 | 270 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 277 | 192 | 231.92 |
江苏 | 普通类专科院校(物理类) | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 220 | 436 | 289 | 366.33 |
江西 | 高职(专科) | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 448 | 194 | 310.03 |
江西 | 高职(专科) | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 418 | 148 | 309.38 |
江西 | 高职(专科) | 单独考试 | 普通文理类 | 三校文理 | 150 | 509 | 350 | 442.26 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 大数据与会计 | 普通类 | 150 | |||
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 150 | |||
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 工程造价 | 普通类 | 150 | |||
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 护理 | 普通类 | 150 | |||
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 普通类 | 150 | 336 | 304 | 320 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 普通类 | 150 | |||
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 空中乘务 | 普通类 | 150 | |||
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 大数据与会计 | 普通类 | 150 | 440 | 380 | 412.88 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 法律事务 | 普通类 | 150 | 443 | 413 | 423.57 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 150 | 407 | 332 | 372.75 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 空中乘务 | 普通类 | 150 | 437 | 285 | 361 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 商务英语 | 普通类 | 150 | 446 | 395 | 424.67 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 心理咨询 | 普通类 | 150 | 453 | 402 | 431.29 |
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 160 | 365 | 262 | 317 |
内蒙古 | 高职高专 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 160 | 213 | 201 | 205.33 |
宁夏 | 高职(专科) | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 429 | 176 | 303.08 |
宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 344 | 186 | 271.9 |
青海 | 普通专科 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 366 | 212 | 309 |
青海 | 普通专科 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 311 | 218 | 263.71 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 大数据与会计 | 普通类 | 150 | 450 | 446 | 447.5 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 电气自动化技术 | 普通类 | 150 | 442 | 441 | 441.25 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 法律事务 | 普通类 | 150 | 452 | 442 | 445.4 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 飞行器数字化制造技术 | 普通类 | 150 | 431 | 418 | 423.17 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 工程造价 | 普通类 | 150 | 449 | 445 | 446.17 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 工商企业管理 | 普通类 | 150 | 439 | 432 | 434.4 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 护理 | 普通类 | 150 | 436 | 399 | 421 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 计算机应用技术 | 普通类 | 150 | 450 | 432 | 440.4 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 空中乘务 | 普通类 | 150 | 387 | 204 | 285.34 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 商务英语 | 普通类 | 150 | 455 | 443 | 448.6 |
山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 150 | 445 | 431 | 437.4 |
山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 130 | 380 | 218 | 282.36 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 130 | 336 | 147 | 239.73 |
陕西 | 高职(专科) | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 397 | 304 | 354.86 |
陕西 | 高职(专科) | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 321 | 206 | 269.67 |
四川 | 专科批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 448 | 374 | 409.73 |
四川 | 专科批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 150 | 421 | 304 | 362.79 |
天津 | 普通类高职高专批 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 120 | 253 | 237 | 243.14 |
西藏 | 文史 | 普通文理类 | 西藏班 | 230 | 281 | 281 | 281 | |
西藏 | 理工 | 普通文理类 | 西藏班 | 190 | 292 | 272 | 282.8 | |
新疆 | 文史 | 普通文理类 | 新疆班 | 不划线 | 390 | 317 | 368.16 | |
新疆 | 理工 | 普通文理类 | 新疆班 | 不划线 | 426 | 283 | 336.57 | |
新疆 | 高职(专科)批次 | 文史 | 普通文理类 | 民族班 | 140 | 255 | 165 | 214.33 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 理工 | 普通文理类 | 民族班 | 140 | 243 | 223 | 230.44 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 140 | 339 | 173 | 229.38 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 140 | 265 | 211 | 231.86 |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 200 | 456 | 371 | 429.9 |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 200 | 404 | 297 | 382.75 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 财富管理 | 普通类 | 266 | 462 | 445 | 453.67 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 城市轨道交通机电技术 | 普通类 | 266 | 480 | 474 | 476 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 大数据与会计 | 普通类 | 266 | 491 | 471 | 478.4 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 普通类 | 266 | 471 | 463 | 467.5 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 普通类 | 266 | 507 | 468 | 479.25 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 266 | 508 | 498 | 504.67 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 普通类 | 266 | 500 | 489 | 496 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法律事务 | 普通类 | 266 | 507 | 496 | 500.17 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工程造价 | 普通类 | 266 | 513 | 488 | 492.25 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商企业管理 | 普通类 | 266 | 463 | 447 | 453.5 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 266 | 497 | 448 | 459.75 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 护理 | 普通类 | 266 | 508 | 472 | 485.5 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 普通类 | 266 | 476 | 454 | 461.67 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 普通类 | 266 | 512 | 501 | 505.67 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 普通类 | 266 | 472 | 436 | 454.5 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 266 | 476 | 441 | 459 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融服务与管理 | 普通类 | 266 | 506 | 466 | 480.33 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 空中乘务 | 普通类 | 266 | 475 | 461 | 467.33 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 普通类 | 266 | 452 | 417 | 434.67 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 普通类 | 266 | 508 | 478 | 488 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 市场营销 | 普通类 | 266 | 518 | 432 | 476.63 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 现代物流管理 | 普通类 | 266 | 499 | 479 | 489 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 心理咨询 | 普通类 | 266 | 515 | 512 | 513.25 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 266 | 506 | 477 | 485.8 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 助产 | 普通类 | 266 | 481 | 463 | 468.38 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 普通类 | 180 | 448 | 305 | 356.67 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 普通类 | 180 | 415 | 415 | 415 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | 普通类 | 180 | 331 | 305 | 318 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 工程造价 | 普通类 | 180 | 351 | 269 | 303.33 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 护理 | 普通类 | 180 | 368 | 368 | 368 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 普通类 | 180 | 412 | 367 | 386 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 普通类 | 180 | 433 | 433 | 433 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 普通类 | 180 | 442 | 374 | 393.5 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 180 | 405 | 370 | 383 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 护理 | 普通类 | 180 | 421 | 418 | 419.5 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 普通类 | 180 | 413 | 379 | 391 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 学前教育 | 普通类 | 180 | 452 | 387 | 421.25 |
南昌理工学院2020年各省分批次录取最低分统计表(本科普通类) | |||||||
