2022-12-16 17:11:04来源:互联网
最近这段时间总有小伙伴问小编2021西安职业技术学院录取分数线一览表(西安职业技术学院)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2021西安职业技术学院录取分数线一览表(西安职业技术学院)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021西安职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的西安职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
西安职业技术学院2021年三年制高职各省录取分数线
序号 | 代码 | 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||||||||
省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 8319 | 陕西 | 150 | 960 | 916 | 447 | 152 | 296 | 150 | 1559 | 615 | 377 | 155 | 250 |
2 | 1880 | 河北 | 200 | 10 | 10 | 433 | 414 | 421 | 200 | 10 | 10 | 406 | 341 | 359 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 23 | 23 | 380 | 279 | 338 | 130 | 22 | 22 | 363 | 257 | 304 |
4 | 635 | 内蒙古 | 160 | 2 | 2 | 388 | 388 | 388 | 160 | 3 | 3 | 301 | 279 | 293 |
5 | 3947 | 辽宁 | 150 | 5 | 5 | 439 | 417 | 430 | 150 | 5 | 4 | 325 | 273 | 295 |
6 | 7153 | 江苏 | 260 | 3 | 3 | 437 | 415 | 426 | 220 | 3 | 0 | |||
7 | 2616 | 安徽 | 200 | 5 | 5 | 431 | 411 | 417 | 200 | 10 | 9 | 375 | 269 | 310 |
8 | 6975 | 江西 | 150 | 5 | 5 | 327 | 296 | 316 | 150 | 5 | 5 | 374 | 287 | 319 |
9 | D947 | 山东 | 普通类二段线150分,招生计划10人,实际录取10人,最高分442分,最低分426分,平均分433分 | |||||||||||
10 | 9080 | 河南 | 200 | 15 | 15 | 438 | 327 | 359 | 200 | 20 | 20 | 392 | 315 | 331 |
11 | 13947 | 广西 | 180 | 7 | 7 | 395 | 232 | 325 | 180 | 8 | 8 | 308 | 211 | 257 |
12 | 2645 | 海南 | 高职(专科)批普通类录取最低控制分数线250分,招生计划10人,实际录取10人,最高分458分,最低分378分,平均分418分 | |||||||||||
13 | 6171 | 重庆 | 180 | 2 | 2 | 352 | 262 | 307 | 180 | 3 | 0 | |||
14 | 6193 | 四川 | 150 | 20 | 20 | 431 | 363 | 383 | 150 | 15 | 15 | 346 | 202 | 264 |
15 | 2410 | 贵州 | 180 | 10 | 10 | 462 | 263 | 364 | 180 | 15 | 15 | 314 | 197 | 269 |
16 | 6155 | 云南 | 200 | 18 | 18 | 474 | 302 | 416 | 200 | 18 | 18 | 384 | 321 | 350 |
17 | 2793 | 甘肃 | 160 | 30 | 30 | 435 | 378 | 393 | 160 | 30 | 30 | 342 | 239 | 279 |
18 | 6075 | 青海 | 150 | 5 | 2 | 313 | 212 | 262 | 150 | 5 | 14 | 296 | 201 | 240 |
19 | 6185 | 宁夏 | 150 | 12 | 14 | 406 | 252 | 340 | 150 | 13 | 14 | 355 | 266 | 288 |
20 | 7030 | 新疆南疆单列 | 140 | 1 | 1 | 308 | 308 | 308 | 140 | 1 | 1 | 257 | 257 | 257 |
3030 | 新疆普通批 | 140 | 13 | 13 | 341 | 315 | 322 | 140 | 15 | 15 | 316 | 269 | 281 | |
注:陕西单招省控线120分,招生计划75人,实际录取121人,最高分334分,最低分155分,平均分256分 |
西安职业技术学院2020年三年制高职各省录取分数线
西安职业技术学院2019年各省录取分数线
序号 | 院校代号 | 录取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
1 | 8139 | 陕西 | 150 | 871 | 721 | 511 | 157 | 300 | 150 | 1437 | 772 | 444 | 150 | 266 |
2 | 1633 | 河北 | 220 | 5 | 5 | 415 | 380 | 394 | 200 | 5 | 5 | 335 | 321 | 328 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 17 | 17 | 420 | 376 | 387 | 130 | 8 | 8 | 350 | 340 | 343 |
4 | 635 | 内蒙古 | 160 | 160 | 5 | 4 | 301 | 282 | 293 | |||||
5 | 1586 | 辽宁 | 150 | 5 | 5 | 504 | 435 | 464 | 150 | 5 | 5 | 392 | 334 | 359 |
6 | 7153 | 江苏 | 230 | 3 | 0 | 260 | 3 | 3 | 300 | 277 | 288 | |||
7 | 3249 | 安徽 | 200 | 5 | 5 | 411 | 291 | 355 | 200 | 10 | 2 | 386 | 337 | 361 |
8 | 6975 | 江西 | 160 | 2 | 1 | 342 | 342 | 342 | 160 | 3 | 1 | 368 | 368 | 368 |
9 | D947 | 山东 | 150 | 5 | 5 | 412 | 397 | 403 | 150 | 5 | 5 | 446 | 398 | 417 |
10 | 9080 | 河南 | 160 | 15 | 15 | 377 | 327 | 352 | 160 | 20 | 18 | 424 | 190 | 320 |
11 | 13947 | 广西 | 180 | 5 | 1 | 319 | 319 | 319 | 180 | 10 | 1 | 259 | 259 | 259 |
12 | 2588 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 280 | 5 | 3 | 472 | 389 | 432 | |||
13 | 6193 | 四川 | 150 | 10 | 10 | 319 | 262 | 284 | 150 | 20 | 4 | 400 | 260 | 332 |
14 | 2328 | 贵州 | 180 | 10 | 4 | 357 | 312 | 335 | 180 | 15 | 8 | 292 | 236 | 264 |
15 | 6155 | 云南 | 200 | 10 | 10 | 455 | 398 | 420 | 200 | 5 | 5 | 355 | 321 | 338 |
16 | 1870 | 甘肃 | 160 | 14 | 14 | 471 | 354 | 389 | 160 | 8 | 8 | 372 | 351 | 362 |
17 | 6075 | 青海 | 160 | 5 | 5 | 327 | 252 | 296 | 160 | 5 | 5 | 337 | 303 | 317 |
18 | 6185 | 宁夏 | 200 | 8 | 3 | 416 | 283 | 371 | 200 | 12 | 12 | 359 | 222 | 271 |
19 | 3030 | 新疆(南疆单列) | 180 | 1 | 1 | 320 | 320 | 320 | 180 | 1 | 1 | 295 | 295 | 295 |
新疆 | 180 | 4 | 4 | 356 | 340 | 348 | 180 | 9 | 9 | 330 | 287 | 305 | ||
注:2019年单招(“三校生”单独考试招生)计划25人,实际录取7人,最高分234,最低分165 |
西安职业技术学院2018年各省高招录取分数线 | ||||||||||||||
序号 | 院校代号 | 录取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
1 | 8139 | 陕西 | 160 | 920 | 743 | 459 | 165 | 298 | 160 | 1670 | 813 | 426 | 160 | 256 |
2 | 1591 | 河北 | 200 | 5 | 6 | 370 | 321 | 343 | 200 | 5 | 6 | 318 | 243 | 276 |
3 | 2712 | 山西 | 150 | 8 | 8 | 421 | 342 | 360 | 150 | 4 | 4 | 361 | 323 | 337 |
4 | 635 | 内蒙古 | 160 | 160 | 5 | 5 | 336 | 250 | 290 | |||||
5 | 1503 | 辽宁 | 180 | 5 | 5 | 444 | 385 | 400 | 180 | 5 | 5 | 374 | 325 | 340 |
6 | 7153 | 江苏 | 228 | 2 | 1 | 261 | 261 | 261 | 248 | 3 | 1 | 263 | 263 | 263 |
7 | D947 | 山东 | 170 | 5 | 5 | 391 | 336 | 366 | 170 | 5 | 5 | 417 | 330 | 362 |
8 | 9080 | 河南 | 200 | 5 | 5 | 368 | 314 | 333 | 200 | 5 | 5 | 339 | 275 | 314 |
9 | 2559 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6193 | 四川 | 190 | 6 | 7 | 396 | 260 | 345 | 180 | 14 | 6 | 400 | 242 | 329 |
11 | 2380 | 贵州 | 200 | 5 | 2 | 485 | 380 | 432 | 200 | 5 | 5 | 335 | 227 | 286 |
12 | 6155 | 云南 | 200 | 5 | 5 | 466 | 437 | 448 | 200 | 5 | 5 | 394 | 338 | 363 |
13 | 2620 | 甘肃 | 180 | 10 | 13 | 358 | 289 | 329 | 180 | 5 | 8 | 411 | 341 | 368 |
14 | 6075 | 青海 | 200 | 5 | 4 | 328 | 258 | 287 | 200 | 5 | 5 | 306 | 279 | 291 |
15 | 6185 | 宁夏 | 200 | 8 | 1 | 389 | 389 | 389 | 200 | 12 | 18 | 346 | 215 | 271 |
16 | 3920 | 新疆 (南疆单列) | 200 | 1 | 1 | 251 | 251 | 251 | 200 | 1 | 1 | 311 | 311 | 311 |
新疆 | 200 | 4 | 19 | 440 | 218 | 292 | 200 | 9 | 39 | 353 | 234 | 282 |
西安职业技术学院2017年录取分数线
序号 | 院校代号 | 录取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
1 | 8139 | 陕西 | 150 | 1045 | 649 | 443 | 151 | 294 | 150 | 1854 | 1142 | 393 | 150 | 246 |
2 | 1426 | 河北 | 200 | 5 | 2 | 345 | 245 | 295 | 200 | 5 | 2 | 272 | 239 | 255 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 10 | 10 | 382 | 332 | 348 | 130 | 5 | 5 | 362 | 294 | 312 |
4 | 635 | 内蒙古 | 160 | 160 | 5 | 5 | 296 | 256 | 278 | |||||
5 | 1485 | 辽宁 | 180 | 5 | 5 | 403 | 292 | 338 | 180 | 5 | 5 | 308 | 285 | 295 |
6 | 7153 | 江苏 | 209 | 2 | 0 | 233 | 3 | 0 | ||||||
7 | D947 | 山东 | 170 | 5 | 5 | 390 | 307 | 350 | 170 | 5 | 5 | 411 | 299 | 347 |
8 | 9080 | 河南 | 180 | 5 | 5 | 341 | 225 | 280 | 180 | 5 | 5 | 325 | 245 | 280 |
9 | 2531 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 280 | 5 | 1 | 383 | 383 | 383 | |||
10 | 6193 | 四川 | 190 | 5 | 6 | 394 | 342 | 361 | 180 | 10 | 10 | 458 | 281 | 340 |
11 | 2366 | 贵州 | 200 | 5 | 4 | 408 | 351 | 372 | 200 | 5 | 5 | 314 | 282 | 296 |
12 | 6155 | 云南 | 300 | 5 | 5 | 458 | 393 | 422 | 300 | 5 | 5 | 374 | 300 | 326 |
13 | 3526 | 甘肃 | 180 | 10 | 30 | 425 | 276 | 339 | 180 | 5 | 15 | 396 | 310 | 339 |
14 | 6075 | 青海 | 200 | 5 | 5 | 366 | 276 | 318 | 200 | 5 | 5 | 292 | 236 | 272 |
15 | 6185 | 宁夏 | 200 | 5 | 5 | 423 | 356 | 382 | 200 | 10 | 10 | 366 | 274 | 304 |
16 | 3920 | 新疆(南疆单列) | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 5 | 307 | 256 | 278 | |||
新疆 | 200 | 4 | 24 | 345 | 234 | 295 | 200 | 9 | 19 | 350 | 267 | 292 |
西安职业技术学院(Xi’an Vocational and Technical College)是经陕西省人民政府批准,教育部备案的一所全日制普通高校。
学院由原西安市工业学校、西安市经济贸易学校、西安市财政会计学校和西安市农业学校组建而成。学院于2004年5月开始筹建,2004年9月8日由陕西省人民政府批准正式设立,2006年12月26日正式挂牌成立。学院由西安市人民政府主管,教育业务接受陕西省教育厅的管理和指导。2017年8月,学校入选为教育部第二批现代学徒制试点单位。