2022-11-25 10:19:21来源:互联网
最近这段时间总有小伙伴问小编2021浙江理工大学录取分数线一览表(浙江理工大学)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2021浙江理工大学录取分数线一览表(浙江理工大学)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【资料图】
浙江理工大学2021年浙江省各专业录取分数情况
序号 | 专业 | 科类 | 段次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线 |
1 | 材料类 | 综合改革 | 1 | 602 | 589 | 591.32 | 495 |
2 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 1 | 616 | 601 | 604.87 | 495 |
3 | 电气类 | 综合改革 | 1 | 603 | 592 | 595.30 | 495 |
4 | 电子信息类 | 综合改革 | 1 | 612 | 603 | 604.96 | 495 |
5 | 法学类 | 综合改革 | 1 | 623 | 609 | 611.63 | 495 |
6 | 纺织类 | 综合改革 | 1 | 596 | 592 | 593.53 | 495 |
7 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 1 | 616 | 595 | 599.77 | 495 |
8 | 服装设计与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 1 | 595 | 578 | 583.00 | 495 |
9 | 工商管理(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 598 | 590 | 592.58 | 495 |
10 | 工商管理类 | 综合改革 | 1 | 606 | 595 | 597.06 | 495 |
11 | 工业设计 | 综合改革 | 1 | 612 | 602 | 604.30 | 495 |
12 | 国际经济与贸易(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 604 | 594 | 595.73 | 495 |
13 | 行政管理 | 综合改革 | 1 | 609 | 595 | 597.30 | 495 |
14 | 化学类 | 综合改革 | 1 | 600 | 591 | 593.19 | 495 |
15 | 机械类 | 综合改革 | 1 | 611 | 591 | 594.51 | 495 |
16 | 计算机类 | 综合改革 | 1 | 618 | 605 | 608.11 | 495 |
17 | 建筑类 | 综合改革 | 1 | 608 | 595 | 598.48 | 495 |
18 | 经济与贸易类 | 综合改革 | 1 | 608 | 593 | 595.53 | 495 |
19 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 1 | 602 | 600 | 601.00 | 495 |
20 | 启新卓越实验班 | 综合改革 | 1 | 627 | 620 | 622.23 | 495 |
21 | 生物科学类 | 综合改革 | 1 | 601 | 593 | 595.69 | 495 |
22 | 数学类 | 综合改革 | 1 | 612 | 598 | 602.03 | 495 |
23 | 丝绸设计与工程 | 综合改革 | 1 | 597 | 594 | 595.20 | 495 |
24 | 土木类 | 综合改革 | 1 | 596 | 591 | 592.43 | 495 |
25 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 1 | 608 | 597 | 600.09 | 495 |
26 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 1 | 601 | 599 | 599.50 | 495 |
27 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 1 | 617 | 605 | 607.21 | 495 |
28 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 1 | 603 | 599 | 600.63 | 495 |
浙江理工大学2021年普通类分省录取分数情况
序号 | 省份 | 批次/段次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
1 | 浙江 | 1 | 综合改革 | 627 | 578 | 599.5 | 495 |
2 | 安徽 | 1 | 理科 | 592 | 497 | 552.85 | 488 |
1 | 文科 | 607 | 601 | 603.46 | 560 | ||
3 | 北京 | 1 | 综合改革 | 534 | 521 | 526.67 | 400 |
4 | 福建 | 1 | 历史类 | 574 | 501 | 559 | 467 |
1 | 物理类 | 592 | 527 | 575.26 | 423 | ||
5 | 甘肃 | 1 | 理科 | 526 | 508 | 512.42 | 440 |
1 | 文科 | 529 | 527 | 528 | 502 | ||
6 | 广东 | 1 | 历史类 | 575 | 558 | 563.78 | 448 |
1 | 物理类 | 591 | 559 | 577.02 | 432 | ||
7 | 广西 | 1 | 理科 | 582 | 554 | 562.92 | 487 |
1 | 文科 | 561 | 561 | 561 | 530 | ||
8 | 贵州 | 1 | 理科 | 564 | 524 | 531.11 | 456 |
1 | 文科 | 580 | 572 | 576.6 | 556 | ||
9 | 海南 | 1 | 综合改革 | 642 | 624 | 634.9 | 466 |
10 | 河北 | 1 | 历史类 | 593 | 520 | 578.07 | 454 |
1 | 物理类 | 596 | 510 | 575.87 | 412 | ||
11 | 河南 | 1 | 理科 | 604 | 566 | 593.19 | 518 |
1 | 文科 | 605 | 599 | 601.56 | 558 | ||
12 | 黑龙江 | 1 | 理科 | 535 | 510 | 518.1 | 415 |
1 | 文科 | 546 | 546 | 546 | 472 | ||
13 | 湖北 | 1 | 历史类 | 597 | 593 | 594.45 | 463 |
1 | 物理类 | 599 | 581 | 590.8 | 397 | ||
14 | 湖南 | 1 | 历史类 | 583 | 549 | 572.4 | 466 |
1 | 物理类 | 612 | 548 | 584.95 | 434 | ||
15 | 吉林 | 1 | 理科 | 546 | 515 | 527.06 | 482 |
1 | 文科 | 543 | 543 | 543 | 519 | ||
16 | 江苏 | 1 | 历史类 | 569 | 557 | 559 | 476 |
1 | 物理类 | 562 | 538 | 553.09 | 417 | ||
17 | 江西 | 1 | 理科 | 591 | 574 | 579.2 | 519 |
1 | 文科 | 599 | 597 | 597.92 | 559 | ||
18 | 辽宁 | 1 | 历史类 | 593 | 586 | 588.67 | 456 |
1 | 物理类 | 601 | 552 | 580 | 336 | ||
19 | 内蒙古 | 1 | 理科 | 550 | 513 | 527.78 | 418 |
1 | 文科 | 566 | 552 | 559.75 | 488 | ||
20 | 青海 | 1 | 理科 | 458 | 452 | 454.67 | 330 |
21 | 山东 | 1 | 综合改革 | 591 | 551 | 575.63 | 444 |
22 | 山西 | 1 | 理科 | 559 | 535 | 541.79 | 505 |
1 | 文科 | 569 | 563 | 564.67 | 543 | ||
23 | 陕西 | 1 | 理科 | 550 | 528 | 535.86 | 443 |
1 | 文科 | 549 | 547 | 548 | 499 | ||
24 | 上海 | 1 | 综合改革 | 502 | 478 | 488.67 | 400 |
25 | 四川 | 1 | 理科 | 604 | 586 | 591.42 | 521 |
1 | 文科 | 569 | 562 | 565.5 | 541 | ||
26 | 天津 | 1 | 综合改革 | 616 | 604 | 610 | 463 |
27 | 西藏 | 1 | 理科民族 | 360 | 331 | 345.29 | 317 |
1 | 文科民族 | 384 | 368 | 373.89 | 350 | ||
1 | 理科汉族 | 473 | 452 | 462 | 415 | ||
1 | 文科汉族 | 516 | 496 | 501.33 | 448 | ||
28 | 新疆 | 定向 | 理科 | 481 | 405 | 444.32 | 405 |
定向 | 文科 | 515 | 432 | 471.67 | 466 | ||
内地班 | 理科 | 554 | 478 | 496.8 | 405 | ||
内地班 | 文科 | 519 | 461 | 478.4 | 466 | ||
29 | 云南 | 1 | 理科 | 584 | 577 | 580.44 | 520 |
1 | 文科 | 600 | 577 | 588.5 | 565 | ||
30 | 重庆 | 1 | 历史类 | 588 | 572 | 580 | 456 |
1 | 物理类 | 604 | 561 | 591.56 | 446 |
浙江理工大学2021年“三位一体”综合评价招生录取分数情况
测试类别 | 招生专业(类) | 高考文化分 | 综合分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经管人文类 | 法学类(法学、社会工作) | 621 | 596 | 604.9 | 636.8 | 626.8 | 632.7 |
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 603 | 587 | 595.9 | 628.2 | 614.8 | 622.0 | |
行政管理 | 594 | 577 | 585.0 | 618.4 | 613.2 | 616.4 | |
经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 601 | 576 | 587.4 | 629.6 | 615.6 | 621.3 | |
外国语言文学类(英语、日语) | 598 | 576 | 585.1 | 621.8 | 608.2 | 614.2 | |
新闻传播学类(传播学、汉语言文学) | 609 | 580 | 596.7 | 634.4 | 618.6 | 625.6 | |
理工类二 | 电气类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机器人工程) | 607 | 582 | 593.1 | 631 | 621 | 624.1 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 606 | 579 | 597.1 | 636 | 627 | 629.4 | |
工业设计 | 599 | 579 | 588.9 | 629.4 | 613 | 618.1 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 603 | 578 | 591.0 | 629.6 | 618.8 | 622.9 | |
计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) | 614 | 595 | 603.2 | 642.2 | 630.6 | 635.0 | |
能源与动力工程 | 597 | 567 | 584.7 | 618.4 | 611.8 | 614.5 | |
数学类(按数理类培养,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业) | 608 | 569 | 588.2 | 629 | 615.4 | 620.8 | |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 599 | 562 | 582.2 | 623.8 | 609.6 | 613.6 | |
新能源材料与器件 | 596 | 567 | 585.2 | 624.6 | 614 | 616.7 | |
信息管理与信息系统 | 603 | 584 | 592.1 | 625.2 | 617.6 | 620.1 | |
理工类一 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 605 | 583 | 591.8 | 630.2 | 612.8 | 619.2 |
纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 600 | 573 | 582.9 | 628.2 | 606.8 | 612.3 | |
服装设计与工程 | 609 | 589 | 597.9 | 635 | 618.4 | 624.6 | |
化学类(应用化学、材料化学) | 601 | 573 | 586.6 | 631.6 | 607.2 | 613.8 | |
建筑类(建筑学、风景园林) | 606 | 587 | 594.6 | 627.8 | 618.2 | 623.4 | |
轻化工程 | 594 | 562 | 581.9 | 615.8 | 604 | 607.0 | |
生物科学类(生物技术、生物制药) | 603 | 571 | 589.2 | 633.4 | 613.4 | 620.4 | |
丝绸设计与工程 | 594 | 574 | 586.6 | 617.8 | 610.6 | 614.0 | |
应用心理学 | 605 | 594 | 600.8 | 632.2 | 627.8 | 630.3 |
浙江理工大学2021年艺术类分专业录取分数情况
省外美术 | ||||
批次 | 专业名称 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
艺术类提前批 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 539.25 | 498.25 | 509.10 |
服装与服饰设计 | 590.75 | 521.50 | 538.78 | |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 518.50 | 481.50 | 490.44 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 587.00 | 499.25 | 515.79 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 504.25 | 486.00 | 492.15 |
浙江美术 | ||||
批次 | 专业名称 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均综合分 |
第一批 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 579 | 568 | 571.93 |
服装与服饰设计 | 602 | 569 | 581.43 | |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 576 | 547 | 560.60 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 614 | 572 | 580.35 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 573 | 552 | 559.98 | |
第二批 | 美术学(商业插画) | 614 | 580 | 586.58 |
表演(时装表演艺术) | ||||
批次 | 招生专业 | 性别 | 最高专业分 | 一志愿最低专业分 |
艺术类提前批 | 表演(时装表演艺术) | 男 | 95 | 83 |
表演(时装表演艺术) | 女 | 91 | 82 |
浙江理工大学2020年浙江省各专业录取情况
浙江理工大学2020年“三位一体”综合评价招生录取信息
浙江理工大学2020年艺术类本科招生文化合格线
2020年浙江理工大学单独考试招生平行投档分数线
单独考试招生录取按考生总成绩,分类别实行专业平行投档,投档比例为1:1。考生总分相同时,则按文化总分高低,文化总分仍相同时再按单科顺序及分数高低依次投档。单科排列顺序为职业技能、语文、数学。总分、文化总分和单科成绩均相同时,再按志愿顺序投档。
2019年浙江理工大学文理类分省录取分数线
2019年浙江理工大学浙江省各专业录取分数线
2019年浙江理工大学艺术类录取分数线
浙江理工大学2019年艺术类分专业录取信息 | |||||
外省美术 | |||||
批次 | 专业 | 录取 | 综合分 | ||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术提前批 | 服装与服饰设计 | 60 | 597 | 515 | 530.3 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 212 | 565 | 489 | 507.7 | |
产品设计(纺织品艺术设计) | 30 | 530 | 489 | 500.4 | |
视觉传达设计(中美合作项目) | 20 | 507 | 450 | 476.2 | |
服装与服饰设计(中美合作项目) | 40 | 512 | 444 | 476.7 | |
注:面向全国录取(不含浙江省),计划不分省;专业采用校考成绩,表中所列分数为综合分。 | |||||
表演(时装表演艺术) | |||||
批次 | 录取专业 | 录取 | 专业分 | ||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术提前批 | 表演(时装表演艺术) 男 | 10 | 98 | 90 | 94.1 |
表演(时装表演艺术) 女 | 24 | 98 | 87 | 92.4 | |
注:面向全国录取(含浙江省),计划不分省;专业采用校考成绩,表中所列分数为专业分。 | |||||
浙江美术 | |||||
批次 | 专业 | 录取人数 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 服装与服饰设计 | 60 | 632 | 597 | 606.2 |
产品设计(纺织品艺术设计) | 30 | 597 | 586 | 591 | |
表演(人物形象设计) | 22 | 594 | 582 | 584.1 | |
设计学类 | 130 | 608 | 584 | 590.1 | |
服装与服饰设计(中美合作项目) | 80 | 597 | 572 | 579 | |
视觉传达设计(中美合作项目) | 40 | 588 | 572 | 576.875 | |
2 | 美术学(商业插画) | 60 | 643 | 586 | 598.7 |
注:表中所列分数为综合分。 |
2018年浙江理工大学文理类分省录取分数线
2018年浙江理工大学浙江省各专业录取分数线
2018年浙江理工大学浙江省“三位一体”综合评价录取分数线
2018年浙江理工大学艺术类录取分数线