2022-11-22 10:58:52来源:互联网
提起2022温州大学录取分数线一览表(温州大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2022温州大学录取分数线一览表(温州大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
【资料图】
温州大学2022年普通类各专业录取情况一览表(浙江省)
温州大学2022年普通类录取情况一览表(省外)
温州大学2022年中小学教师定向培养招生录取情况一览表(浙江省)
点击链接查看其他省市各专业录取分数线:http://zs.wzu.edu.cn/xlntj.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1166
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 备注 |
2021 | 浙江省 | 专升本 | 工商管理 | 53 | 253 | 232 | 238.55 | ||
2021 | 浙江省 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 92 | 259 | 227 | 235.73 | ||
2021 | 浙江省 | 专升本 | 机械工程 | 154 | 263 | 213 | 224.14 | ||
2021 | 浙江省 | 专升本 | 生物技术 | 101 | 252 | 207 | 217.72 | ||
2021 | 浙江省 | 专升本 | 行政管理 | 55 | 251 | 227 | 231.04 | ||
2021 | 浙江省 | 专升本 | 学前教育(师范) | 102 | 253 | 224 | 230.91 | ||
2021 | 浙江省 | 专升本 | 音乐学(师范) | 104 | 235 | 215 | 221.78 | ||
2021 | 浙江省 | 专升本 | 英语 | 70 | 248 | 229 | 232.17 | ||
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 51 | 93 | 81 | 85.35 | 专业分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 51 | 551 | 453 | 507.3 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 美术学(师范) | 51 | 587 | 567 | 573.8 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 96 | 90 | 76 | 83.7 | 专业分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 96 | 518 | 431 | 483.9 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 设计学类 | 96 | 566 | 553 | 555.8 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 舞蹈教育(师范) | 18 | 83 | 67 | 72.61 | 专业分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 舞蹈教育(师范) | 18 | 549 | 361 | 472.8 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 舞蹈教育(师范) | 18 | 527 | 508 | 515.9 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 83 | 72 | 77.86 | 专业分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 526 | 438 | 484.6 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 42 | 540 | 530 | 534.4 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 5 | 83 | 68 | 72.8 | 足球 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 75 | 75 | 75 | 武术 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 74 | 74 | 74 | 网球 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 81 | 81 | 81 | 400米 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 94 | 94 | 94 | 100米 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 93 | 93 | 93 | 200米 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 89 | 89 | 89 | 400米栏 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 76 | 76 | 76 | 跳高 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 72 | 72 | 72 | 三级跳远 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 3 | 81 | 78 | 79.5 | 篮球 | |
2021 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 2 | 79 | 74 | 76.5 | 排球 | |
2021 | 浙江省 | 体育类 | 体育教育(师范) | 105 | 588 | 581 | 584 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 10 | 621 | 600 | 607.4 | 42412 | 苍南县 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 6 | 600 | 575 | 587.33 | 69774 | 岱山县 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 3 | 600 | 589 | 593.67 | 53872 | 江山市 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 5 | 629 | 624 | 626.6 | 21788 | 乐清市 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 5 | 640 | 629 | 633.2 | 17754 | 上虞市 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 4 | 609 | 604 | 605.25 | 38456 | 泰顺县 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 4 | 627 | 619 | 625 | 24896 | 温岭市 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 3 | 613 | 610 | 611.67 | 32398 | 文成县 |
2021 | 浙江省 | 小学师资定向 | 小学教育(师范) | 5 | 622 | 607 | 616.6 | 35090 | 永嘉县 |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 材料科学与工程 | 8 | 604 | 576 | 589.38 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 车辆工程 | 4 | 579 | 551 | 564.42 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 电气工程及其自动化 | 7 | 602 | 561 | 576.77 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 电子信息科学与技术 | 10 | 605 | 575 | 584.11 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 法学 | 10 | 622 | 606 | 612.69 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 工业工程 | 10 | 601 | 581 | 591.45 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 汉语言文学(师范) | 24 | 633 | 616 | 625.63 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 化学(师范) | 5 | 633 | 615 | 621.02 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 环境工程 | 10 | 610 | 574 | 586.84 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 5 | 579 | 563 | 571.33 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 5 | 606 | 600 | 602.96 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 建筑学 | 15 | 607 | 581 | 590.06 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 教育技术学(师范) | 9 | 610 | 561 | 591.51 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 历史学(师范) | 5 | 620 | 610 | 613.81 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 人工智能 | 5 | 608 | 582 | 590.62 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物技术 | 10 | 598 | 570 | 581.45 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物科学(师范) | 5 | 634 | 614 | 620.74 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物制药 | 10 | 597 | 579 | 589.27 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 599 | 584 | 590.88 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 642 | 612 | 622.3 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 思想政治教育(师范) | 16 | 628 | 593 | 611.1 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 土木工程 | 6 | 598 | 563 | 578.29 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 5 | 600 | 589 | 594.4 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 物理学(师范) | 5 | 604 | 588 | 597.9 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 小学教育(师范) | 30 | 636 | 613 | 621.75 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 信息与计算科学 | 5 | 588 | 573 | 579.09 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 行政管理 | 5 | 601 | 592 | 596.7 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 学前教育(师范) | 23 | 613 | 555 | 591.12 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用化学 | 14 | 593 | 558 | 576.05 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用统计学 | 10 | 605 | 586 | 594.67 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用心理学(师范) | 5 | 601 | 575 | 586.37 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 英语(师范) | 5 | 624 | 613 | 617.3 | 综合分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 材料科学与工程 | 8 | 581 | 550 | 562.25 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 车辆工程 | 4 | 561 | 551 | 554.75 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 电气工程及其自动化 | 7 | 581 | 537 | 552.71 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 电子信息科学与技术 | 10 | 578 | 536 | 565.7 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 法学 | 10 | 606 | 580 | 590 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 工业工程 | 10 | 585 | 554 | 570.7 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 汉语言文学(师范) | 24 | 618 | 585 | 600.29 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 化学(师范) | 5 | 595 | 578 | 589.4 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 环境工程 | 10 | 585 | 553 | 566.3 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 5 | 581 | 546 | 561.8 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 5 | 585 | 569 | 576.6 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 建筑学 | 15 | 585 | 547 | 569.47 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 教育技术学(师范) | 9 | 588 | 561 | 578.67 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 历史学(师范) | 5 | 600 | 572 | 592.6 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 人工智能 | 5 | 591 | 561 | 575.2 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物技术 | 10 | 592 | 532 | 562.2 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物科学(师范) | 5 | 615 | 585 | 595.6 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 生物制药 | 10 | 588 | 556 | 569.4 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 574 | 550 | 565 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 611 | 586 | 598 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 思想政治教育(师范) | 16 | 605 | 537 | 590.69 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 土木工程 | 6 | 585 | 546 | 564.5 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 5 | 586 | 553 | 574 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 物理学(师范) | 5 | 590 | 564 | 574 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 小学教育(师范) | 30 | 617 | 583 | 600.67 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 信息与计算科学 | 5 | 575 | 543 | 556.6 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 行政管理 | 5 | 593 | 560 | 577.2 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 学前教育(师范) | 23 | 593 | 541 | 576.57 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用化学 | 14 | 572 | 538 | 556.5 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用统计学 | 10 | 585 | 566 | 578.3 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 应用心理学(师范) | 5 | 596 | 574 | 585.2 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 三位一体 | 英语(师范) | 5 | 602 | 595 | 598.2 | 文化分 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 财务管理 | 71 | 604 | 587 | 589.1 | 56167 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 36 | 598 | 587 | 588.6 | 56259 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 工商管理 | 31 | 595 | 586 | 587.7 | 56730 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 金融工程 | 80 | 592 | 584 | 585.4 | 59258 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 法学 | 100 | 619 | 593 | 598.2 | 49062 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 行政管理 | 23 | 593 | 586 | 587.8 | 56616 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 32 | 624 | 612 | 614.7 | 30993 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 教育技术学(师范) | 21 | 613 | 594 | 599.6 | 48028 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 小学教育(师范) | 56 | 624 | 615 | 617.5 | 28259 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 学前教育(师范) | 60 | 610 | 599 | 603.3 | 42666 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 应用心理学(师范) | 35 | 608 | 595 | 599.1 | 47077 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 广告学 | 38 | 595 | 586 | 588.6 | 56506 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 42 | 628 | 617 | 620 | 26729 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 33 | 614 | 602 | 605.9 | 39862 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 历史学(师范) | 26 | 622 | 612 | 616 | 30697 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 英语(师范) | 67 | 626 | 610 | 612.6 | 32917 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 翻译 | 32 | 601 | 589 | 592.3 | 52995 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 日语 | 19 | 602 | 588 | 590.9 | 54515 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 17 | 593 | 580 | 583.6 | 63248 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 64 | 628 | 598 | 603.7 | 43775 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 应用统计学 | 45 | 598 | 583 | 585.8 | 59946 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 物理学(师范) | 33 | 599 | 588 | 593 | 54206 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 信息与计算科学 | 28 | 586 | 578 | 580.3 | 65371 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 66 | 596 | 577 | 580.2 | 67153 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 62 | 592 | 577 | 580.8 | 66500 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 电子信息工程(内地与港澳台合作办学) | 60 | 577 | 562 | 565.9 | 83884 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 52 | 595 | 586 | 588.1 | 57298 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 45 | 591 | 582 | 584.5 | 61015 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 597 | 580 | 583.7 | 63457 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 人工智能 | 43 | 589 | 580 | 582.3 | 63482 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 化学(师范) | 63 | 609 | 591 | 595 | 50933 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 化学类(材料科学与工程、应用化学) | 108 | 592 | 573 | 578.2 | 71502 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 能源化学 | 27 | 593 | 574 | 578.7 | 70796 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 环境工程 | 23 | 587 | 581 | 582.2 | 63009 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 生物制药 | 24 | 594 | 583 | 585.2 | 60015 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 生物技术 | 24 | 591 | 583 | 585.9 | 59765 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 生物科学(师范) | 59 | 613 | 602 | 605.9 | 40150 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 生态学 | 29 | 595 | 574 | 578.3 | 70462 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 工业工程 | 28 | 592 | 582 | 583.6 | 61086 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 车辆工程 | 17 | 582 | 573 | 575.1 | 71563 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 66 | 588 | 573 | 576.1 | 71215 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 智能制造工程 | 20 | 589 | 578 | 581.5 | 65782 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 建筑学 | 29 | 592 | 584 | 586.4 | 59364 | |
2021 | 浙江省 | 普通类 | 土木工程 | 60 | 586 | 572 | 575 | 72448 | |
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 法学 | 2 | 604 | 598 | 601 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 广告学 | 2 | 593 | 590 | 591.5 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 汉语言文学(师范) | 2 | 620 | 613 | 616.5 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 化学(师范) | 2 | 589 | 589 | 589 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 金融工程 | 2 | 584 | 582 | 583 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 生物科学(师范) | 2 | 603 | 601 | 602 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 589 | 589 | 589 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 思想政治教育(师范) | 2 | 607 | 607 | 607 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 2 | 585 | 581 | 583 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 物理学(师范) | 2 | 597 | 582 | 589.5 | ||
2021 | 浙江省 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 2 | 610 | 609 | 609.5 | ||
2021 | 浙江省 | 单考单招 | 机械工程 (机械设计和制造) | 30 | 531 | 523 | 526.7 | 252 | 机械类 |
2021 | 浙江省 | 单考单招 | 电气工程及其自动化 (智能生产线应用技术) | 30 | 551 | 541 | 544.3 | 184 | 电子与电工类 |
2021 | 浙江省 | 单考单招 | 机械工程 (光机电应用技术) | 20 | 529 | 522 | 523.3 | 283 | 机械类 |
省外分数线请点击链接查看:http://zs.wzu.edu.cn/xlntj.jsp?wbtreeid=1166
温州大学2020年普通类各专业录取情况一览表(浙江省)
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 2020位次号 |
小学教育(师范) | 54 | 54 | 631 | 618 | 621.87 | 29514 |
汉语言文学(师范) | 86 | 86 | 634 | 618 | 621.62 | 30071 |
历史学(师范) | 52 | 52 | 623 | 614 | 616.5 | 33549 |
英语(师范) | 95 | 95 | 627 | 612 | 615.38 | 34688 |
思想政治教育(师范) | 54 | 54 | 630 | 612 | 614.74 | 34975 |
数学与应用数学(师范) | 58 | 78 | 616 | 600 | 604.46 | 46695 |
汉语言文学(创意中文实验班) | 42 | 42 | 617 | 607 | 609.79 | 40191 |
生物科学(师范) | 76 | 76 | 628 | 605 | 608.59 | 41853 |
学前教育(师范) | 2 | 2 | 612 | 611 | 611.5 | 35878 |
应用心理学(师范) | 38 | 38 | 612 | 602 | 604.76 | 44504 |
翻译 | 53 | 53 | 611 | 598 | 600.74 | 48820 |
化学(师范) | 86 | 86 | 612 | 600 | 603.35 | 46471 |
教育技术学(师范) | 32 | 32 | 609 | 598 | 600.34 | 49460 |
国际经济与贸易 | 42 | 42 | 602 | 596 | 597.38 | 51259 |
广告学 | 39 | 39 | 609 | 595 | 597.38 | 52110 |
网络工程(卓工超豪示范班) | 43 | 45 | 599 | 590 | 592.11 | 57796 |
财务管理 | 77 | 77 | 606 | 596 | 597.09 | 51716 |
法学 | 90 | 90 | 611 | 598 | 601.62 | 48922 |
金融工程 | 66 | 66 | 604 | 594 | 595.26 | 53388 |
物理学(师范) | 20 | 26 | 602 | 594 | 597.31 | 52908 |
行政管理 | 26 | 26 | 606 | 595 | 596.77 | 52532 |
计算机科学与技术 | 44 | 44 | 603 | 589 | 592.39 | 58198 |
数据科学与大数据技术 | 41 | 41 | 603 | 587 | 588.66 | 61121 |
工商管理 | 25 | 25 | 602 | 594 | 595.64 | 52827 |
建筑学 | 30 | 30 | 605 | 591 | 594.4 | 56548 |
电子信息科学与技术 | 35 | 35 | 595 | 585 | 586.66 | 63187 |
化学类 | 74 | 74 | 603 | 586 | 588.86 | 62344 |
应用统计学 | 35 | 35 | 603 | 592 | 593.6 | 55576 |
服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 13 | 13 | 597 | 590 | 591.23 | 58127 |
电气工程及其自动化 | 35 | 35 | 597 | 585 | 586.66 | 63483 |
工业工程 | 13 | 13 | 595 | 591 | 592.69 | 56298 |
生物制药 | 9 | 9 | 599 | 593 | 594.56 | 54215 |
机械工程(卓工超豪示范班) | 24 | 24 | 588 | 581 | 583.67 | 67001 |
电子信息工程(内地与港澳台合作办学) | 60 | 60 | 582 | 565 | 570.22 | 85178 |
土木工程 | 24 | 24 | 591 | 581 | 584.13 | 67225 |
环境工程 | 8 | 8 | 594 | 590 | 591.5 | 57218 |
车辆工程 | 9 | 9 | 587 | 581 | 582.67 | 67855 |
生物技术 | 12 | 12 | 601 | 593 | 595.08 | 54502 |
人工智能 | 25 | 25 | 635 | 586 | 592.2 | 61576 |
信息与计算科学 | 14 | 14 | 597 | 586 | 589.93 | 61978 |
注:2020浙江省一段线为594分
温州大学2020年“三位一体”录取情况一览表(浙江省)
温州大学2020年艺术类、体育类各专业录取情况一览表(浙江省)
温州大学2020年普通类录取情况一览表(省外)
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一批线 |
黑龙江 | 文理第二批 | 理工 | 22 | 466 | 516 | 487.27 | 455 |
文史 | 3 | 523 | 528 | 526.12 | 483 | ||
吉林 | 文理第二批 | 理工 | 13 | 501 | 514 | 508.48 | 517 |
文史 | 2 | 542 | 548 | 545.11 | 543 | ||
内蒙古 | 文理第二批 | 理工 | 17 | 447 | 487 | 470.35 | 452 |
文史 | 3 | 524 | 542 | 533 | 520 | ||
甘肃 | 文理第一批 | 理工 | 54 | 495 | 515 | 502.54 | 458 |
文史 | 6 | 553 | 557 | 554.29 | 520 | ||
青海 | 本科一段 | 理工 | 31 | 369 | 439 | 390.19 | 352 |
文史 | 6 | 476 | 483 | 480.77 | 439 | ||
山西 | 文理第二批 | 理工 | 21 | 523 | 538 | 526.92 | 537 |
文史 | 5 | 541 | 542 | 541.31 | 542 | ||
山东 | 普通类一段 | 综合改革 | 16 | 569 | 593 | 576.44 | 449 |
河北 | 本科批 | 理工 | 15 | 567 | 581 | 572.04 | 415 |
文史 | 1 | 575 | 575 | 575 | 465 | ||
河南 | 文理第二批 | 理工 | 73 | 556 | 593 | 564 | 544 |
文史 | 8 | 565 | 572 | 567.75 | 556 | ||
湖北 | 文理第二批 | 理工 | 19 | 522 | 534 | 524.16 | 521 |
文史 | 1 | 538 | 538 | 538 | 531 | ||
湖南 | 文理第二批 | 理工 | 33 | 526 | 565 | 532.77 | 507 |
文史 | 2 | 566 | 570 | 568 | 550 | ||
四川 | 文理第二批 | 理工 | 66 | 531 | 563 | 540.43 | 529 |
文史 | 10 | 535 | 546 | 538.71 | 527 | ||
重庆 | 文理第二批 | 理工 | 18 | 493 | 505 | 498.6 | 500 |
文史 | 3 | 542 | 544 | 543.2 | 536 | ||
贵州 | 文理第二批 | 理工 | 107 | 472 | 510 | 487.4 | 480 |
文史 | 23 | 551 | 567 | 554.97 | 548 | ||
云南 | 文理第二批 | 理工 | 37 | 522 | 554 | 533.6 | 535 |
文史 | 13 | 560 | 579 | 567.55 | 555 | ||
广西 | 文理第二批 | 理工 | 82 | 492 | 534 | 507.51 | 496 |
文史 | 18 | 507 | 528 | 516.05 | 500 | ||
江苏 | 文理第二批 | 理工 | 22 | 349 | 363 | 350.77 | 347 |
文史 | 4 | 344 | 346 | 345 | 343 | ||
安徽 | 文理第二批 | 理工 | 39 | 525 | 571 | 536.68 | 515 |
文史 | 7 | 556 | 566 | 558.88 | 541 | ||
江西 | 文理第二批 | 理工 | 37 | 546 | 580 | 552.13 | 535 |
文史 | 10 | 558 | 561 | 559.99 | 547 | ||
福建 | 本科提前批 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 | 402 |
文史 | 4 | 549 | 559 | 555.5 | 465 | ||
本科批 | 理工 | 37 | 529 | 558 | 535.27 | 402 | |
文史 | 5 | 555 | 559 | 557.39 | 465 | ||
西藏 | 文理第二批 | 理工 | 31 | 313 | 325 | 317.97 | 480 |
文史 | 4 | 343 | 395 | 359.75 | 460 | ||
新疆维吾尔 | 文理第二批 | 理工(汉语言) | 8 | 430 | 461 | 449.08 | 431 |
文史(汉语言) | 8 | 496 | 504 | 499.11 | 482 | ||
南疆单列 | 理工(汉语言) | 11 | 376 | 421 | 399.18 | / | |
文史(汉语言) | 2 | 431 | 451 | 441 | / | ||
理工(民考汉) | 1 | 325 | 325 | 325 | / | ||
内招班 | 理工(汉语言) | 2 | 488 | 522 | 505 | / | |
理工(民考汉) | 10 | 397 | 487 | 426.88 | / | ||
理工(民考汉四年) | 8 | 378 | 435 | 395.83 | / | ||
文史(汉语言) | 1 | 483 | 483 | 483 | / | ||
文史(民考汉) | 3 | 456 | 484 | 468.77 | / | ||
文史(民考汉四年) | 1 | 391 | 391 | 391 | / |
温州大学2020年艺术类录取情况一览表(省外)
2019年温州大学浙江省普通类各专业录取分数线
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 2019位次号 |
小学教育(师范) | 22 | 22 | 623 | 616 | 618.59 | 32682 |
汉语言文学(师范) | 33 | 33 | 627 | 616 | 619 | 32650 |
历史学(师范) | 16 | 16 | 625 | 613 | 616.06 | 34968 |
英语(师范) | 48 | 48 | 619 | 611 | 613.94 | 37262 |
思想政治教育(师范) | 31 | 31 | 619 | 610 | 612.13 | 38157 |
数学与应用数学(师范) | 61 | 61 | 624 | 608 | 612.56 | 39430 |
汉语言文学(创意中文实验班) | 22 | 22 | 612 | 606 | 607.45 | 41999 |
生物科学(师范) | 48 | 48 | 610 | 604 | 605.79 | 44032 |
学前教育(师范) | 12 | 12 | 610 | 603 | 606.83 | 44593 |
应用心理学(师范) | 14 | 14 | 608 | 603 | 604.71 | 44743 |
翻译 | 30 | 30 | 607 | 600 | 601.93 | 48013 |
化学(师范) | 68 | 68 | 621 | 600 | 602.9 | 47407 |
教育技术学(师范) | 18 | 18 | 611 | 598 | 601.89 | 50081 |
国际经济与贸易 | 34 | 34 | 607 | 597 | 599.56 | 50256 |
广告学 | 21 | 21 | 605 | 597 | 599.1 | 50737 |
网络工程(卓工超豪示范班) | 51 | 51 | 606 | 597 | 598.76 | 51038 |
财务管理 | 65 | 65 | 609 | 596 | 598.62 | 51306 |
法学 | 75 | 75 | 610 | 596 | 599.87 | 51272 |
金融工程 | 65 | 65 | 605 | 595 | 597.29 | 52240 |
物理学(师范) | 38 | 38 | 607 | 595 | 598.53 | 52433 |
行政管理 | 25 | 25 | 598 | 595 | 595.68 | 53104 |
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 621 | 594 | 597.26 | 53748 |
数据科学与大数据技术 | 43 | 43 | 602 | 593 | 595.28 | 54380 |
市场营销 | 28 | 28 | 600 | 593 | 594.86 | 54771 |
建筑学 | 37 | 37 | 606 | 589 | 593.89 | 58971 |
电子信息科学与技术 | 69 | 69 | 607 | 591 | 593.33 | 56473 |
化学类 | 84 | 84 | 601 | 584 | 588.86 | 63819 |
应用统计学 | 54 | 54 | 603 | 590 | 592.67 | 57696 |
服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 21 | 21 | 599 | 589 | 591.57 | 59393 |
电气工程及其自动化 | 53 | 53 | 600 | 590 | 592.13 | 58187 |
工业工程 | 20 | 20 | 600 | 588 | 590.2 | 60332 |
生物制药 | 32 | 32 | 596 | 588 | 591.22 | 59602 |
机械工程(卓工超豪示范班) | 68 | 68 | 599 | 585 | 588.15 | 62860 |
电子信息工程(两岸合作) | 60 | 60 | 596 | 573 | 578.57 | 76036 |
土木工程 | 97 | 97 | 596 | 581 | 583.63 | 67721 |
