2022-11-21 16:17:39来源:互联网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2021荆楚理工学院录取分数线一览表(荆楚理工学院)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2021荆楚理工学院录取分数线一览表(荆楚理工学院)的相关内容。
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021荆楚理工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的荆楚理工学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年普通本、专科分省分科录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 本二批 | 历史(面向荆门) | 531 | 509 | 515.2 | |
湖北 | 本二批 | 历史(面向全省) | 542 | 515 | 520.2 | |
湖北 | 本二批 | 物理(面向荆门) | 514 | 462 | 474.3 | |
湖北 | 本二批 | 物理(面向全省) | 534 | 469 | 481.3 | |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史(面向荆门) | 481 | 359 | 402.5 | |
湖北 | 高职高专普通批 | 历史(面向全省) | 519 | 449 | 459.4 | |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理(面向荆门) | 442 | 220 | 317.5 | |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理(面向全省) | 468 | 380 | 396.8 | |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能(计算机类) | 658 | 650 | 654 | |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能(学前教育类) | 598 | 590 | 593.3 | |
湖北 | 艺术本科B | 广播电视编导 | 综合分=文化分+专业分 | 685 | 660 | 668.2 |
湖北 | 艺术本科B | 设计学类 | 综合分=(专业分×0.6+文化分×0.4)×2 | 616 | 580 | 583.7 |
湖北 | 艺术本科B | 舞蹈学 | 按专业成绩从高到低录取 | 234 | 232 | 233.1 |
湖北 | 艺术本科B | 音乐表演 | 综合分=(专业分×0.6+文化分×0.4)×2 | 620 | 586 | 590.1 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 二批本科 | 理工 | 501 | 441 | 468.3 | |
安徽 | 二批本科 | 文史 | 548 | 537 | 542.3 | |
安徽 | 高职高专 | 理工 | 472 | 402 | 412.2 | |
安徽 | 高职高专 | 文史 | 519 | 508 | 511.8 | |
安徽 | 艺术本科b段 | 设计学类 | 专业分/专业满分(375)×700+文化分/文化满分(750)×300 | 682 | 676 | 679.1 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 本科二批 | 历史 | 505 | 492 | 497.4 | |
福建 | 本科二批 | 物理 | 498 | 476 | 484.1 | |
福建 | 高职高专 | 历史 | 454 | 417 | 442.9 | |
福建 | 高职高专 | 物理 | 489 | 401 | 429.8 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 本科 | 理工 | 438 | 374 | 413 | |
甘肃 | 本科 | 文史 | 481 | 480 | 480.6 | |
甘肃 | 艺术本科一U段 | 设计学类 | 文化分(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业分×70% | 204 | 202 | 203 |
甘肃 | 艺术本科一U段 | 音乐表演(器乐) | 按专业分高低排序录取 | 235 | 232 | 233.6 |
甘肃 | 专科 | 理工 | 382 | 323 | 343.6 | |
甘肃 | 专科 | 文史 | 455 | 424 | 434.5 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 本科 | 历史 | 504 | 502 | 503 | |
广东 | 本科 | 物理 | 502 | 492 | 499 | |
广东 | 艺术本科 | 音乐表演 | 综合分=文化分×0.4+专业分×2.5×0.6 | 487 | 471 | 476.7 |
广东 | 专科 | 历史 | 435 | 397 | 431.7 | |
广东 | 专科 | 物理 | 429 | 314 | 383.2 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 本二批 | 理工 | 478 | 408 | 435.5 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 495 | 475 | 486 | |
广西 | 高职高专 | 理工 | 409 | 349 | 366.1 | |
广西 | 高职高专 | 文史 | 434 | 406 | 412.8 | |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 广播电视编导 | 文化分×0.3+专业分×(750/300)× 0.7 | 530 | 527 | 529 |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 设计学类 | 文化分×0.3+专业分×(750/300)× 0.7 | 536 | 518 | 527.2 |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 舞蹈学 | 文化分×0.3+专业分×(750/300)× 0.7 | 468 | 463 | 466.3 |
广西 | 提前批艺术本科二批 | 音乐表演 | 文化分×0.3+专业分×(750/300)× 0.7 | 538 | 520 | 525.6 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 本二批 | 理工 | 455 | 396 | 423.3 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 518 | 517 | 517.6 | |
贵州 | 高职高专 | 理工 | 386 | 360 | 365.1 | |
贵州 | 高职高专 | 文史 | 478 | 472 | 474.8 | |
贵州 | 提前批本科 | 广播电视编导 | 按专业分从高到低录取 | 229 | 224 | 226.1 |
贵州 | 提前批本科 | 设计学类 | 按专业分从高到低录取 | 240 | 228 | 231.4 |
贵州 | 提前批本科 | 音乐表演 | 按专业分从高到低录取 | 217 | 213 | 215.6 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 本科二批A类 | 综合 | 539 | 525 | 533.1 | |
海南 | 高职高专 | 综合 | 527 | 497 | 508.6 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科 | 历史 | 526 | 522 | 524.3 | |
河北 | 本科 | 物理 | 511 | 492 | 503.4 | |
河北 | 专科 | 历史 | 451 | 431 | 443.5 | |
河北 | 专科 | 物理 | 432 | 399 | 413.2 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 541 | 462 | 508.7 | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 545 | 535 | 538.8 | |
河南 | 高职高专批 | 理工 | 485 | 409 | 419.3 | |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 481 | 459 | 464.5 | |
河南 | 艺术本科A段 | 广编(文) | 综合分=专业分+文化分 | 579 | 570 | 573.6 |
河南 | 艺术本科A段 | 设计学类 | 综合分=专业分×60%+文化分×40% | 307 | 290 | 296.8 |
河南 | 艺术本科A段 | 舞蹈学 | 按专业分高低排序录取 | 160 | 155 | 157.3 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐表演 | 综合分=专业分×60%+文化分×40% | 259 | 240 | 251.5 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南 | 本科 | 历史 | 520 | 517 | 518.5 | |
湖南 | 本科 | 物理 | 507 | 486 | 500.6 | |
湖南 | 艺术本科 | 设计学类 | 综合分=专业分×70%+文化分×30% | 287 | 283 | 285.3 |
湖南 | 艺术本科 | 音乐表演 | 综合分=专业分×70%+文化分×30% | 301 | 297 | 299.1 |
湖南 | 专科 | 历史 | 488 | 458 | 464.6 | |
湖南 | 专科 | 物理 | 468 | 429 | 434.4 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 本科 | 物理 | 473 | 460 | 467.3 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 设计学类 | 综合分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分300)×0.4]×750 | 462 | 455 | 457 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐表演 | 按专业分从高到低录取 | 174 | 166 | 168 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西 | 本二批 | 理工 | 506 | 471 | 495.4 | |
江西 | 本二批 | 文史 | 547 | 547 | 547 | |
江西 | 高职高专 | 理工 | 421 | 383 | 398.2 | |
江西 | 高职高专 | 文史 | 453 | 404 | 423.6 | |
江西 | 艺术提前批本科 | 广编(文) | 综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩×30%×750/200) | 481 | 480 | 481 |
江西 | 艺术提前批本科 | 设计学类(文) | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450) | 522 | 518 | 520.2 |
江西 | 艺术提前批本科 | 音乐(文) | 专业成绩从高到低录取 | 157 | 157 | 157 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 399 | 336 | 360.8 | |
内蒙 | 高职高专 | 理工 | 275 | 202 | 243.7 | |
内蒙 | 高职高专 | 文史 | 374 | 340 | 360.4 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏 | 本科 | 理工 | 381 | 375 | 378.1 | |
宁夏 | 艺术本科b段 | 设计学类 | 综合分=文化分×0.3+专业分/专业满分300×750×0.7 | 524 | 514 | 517.4 |
宁夏 | 专科 | 理工 | 354 | 324 | 339.8 | |
宁夏 | 专科 | 文史 | 457 | 419 | 436.9 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 本科二批 | 综合 | 496 | 482 | 487.4 | |
山东 | 高职高专 | 综合 | 461 | 453 | 456.4 | |
山东 | 艺术本科二批 | 设计学类 | 综合分=专业成绩×750÷300×70% +文化成绩×30% | 519 | 515 | 517 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 本科b段 | 理工 | 445 | 430 | 434.9 | |
山西 | 本科b段 | 文史 | 492 | 487 | 489.6 | |
山西 | 专科 | 理工 | 395 | 322 | 375.4 | |
山西 | 专科 | 文史 | 392 | 386 | 388.3 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 提前批艺术本科c段 | 广播电视编导 | 综合分=文化分+专业分 | 539 | 532 | 535.5 |
陕西 | 提前批艺术本科c段 | 音乐表演 | 综合分=专业×0.6+文化×0.4 | 377 | 358 | 366.5 |
陕西 | 专科 | 理工 | 404 | 367 | 381.9 | |
陕西 | 专科 | 文史 | 452 | 442 | 448.4 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 本科 | 理工 | 505 | 456 | 484.9 | |
四川 | 本科 | 文史 | 516 | 516 | 516 | |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 按专业分高低排序录取 | 310 | 305 | 308.4 |
四川 | 专科 | 理工 | 473 | 419 | 429.6 | |
四川 | 专科 | 文史 | 513 | 469 | 474.5 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 333(汉)301(藏) | 317(汉)274(藏) | 327(汉)288(藏) | |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 348(汉)342(藏) | 328(汉)323(藏) | 338(汉)328(藏) | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新疆 | 本科 | 理工 | 392 | 377 | 380.7 | |
新疆 | 本科 | 文史 | 427 | 424 | 425.6 | |
新疆 | 本科提前艺术类 | 设计学类 | 综合分=专业分×60%+文化分×40% | 277.4 | 264.2 | 271 |
新疆 | 本科提前艺术类 | 音乐表演 | 综合分=专业分×60%+文化分×40% | 311 | 275 | 296.3 |
新疆 | 专科 | 理工 | 333 | 307 | 318.2 | |
新疆 | 专科 | 文史 | 370 | 343 | 351.9 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 504 | 445 | 473 | |
云南 | 本科二批 | 文史 | 546 | 541 | 544.5 | |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 第二段(本科) | 综合 | 555 | 539 | 549.7 | |
浙江 | 第三段(专科) | 综合 | 545 | 499 | 510.5 | |
浙江 | 艺术本科二批 | 广播电视编导 | 综合分=高考总分 | 546 | 541 | 542.3 |
浙江 | 艺术本科二批 | 音乐表演 | 综合分=文化分×0.5 + 专业分*7.5×0.5 | 481 | 478 | 479.3 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 艺术综合分计算方法 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 本二批 | 历史 | 524 | 523 | 523.7 | |
重庆 | 本二批 | 物理 | 576 | 505 | 525.4 | |
重庆 | 高职高专 | 历史 | 496 | 448 | 460.9 | |
重庆 | 高职高专 | 物理 | 500 | 435 | 455.6 |
2021年普通本、专科分省分专业录取线
省市 | 层次 | 科类 | 综合分计算 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
湖北 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 531 | 516 | 518.4 | 29547 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 工商管理类(面向荆门) | 524 | 509 | 513.2 | 32643 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 534 | 521 | 524.8 | 27325 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 汉语言文学(面向荆门) | 531 | 516 | 522.1 | 29547 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 教育学类 | 534 | 518 | 520.9 | 28645 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 教育学类(面向荆门) | 528 | 514 | 516.9 | 30413 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 康复治疗学 | 542 | 515 | 519.2 | 29978 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 康复治疗学(面向荆门) | 512 | 509 | 510 | 32643 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 532 | 517 | 519.7 | 29069 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类(面向荆门) | 526 | 509 | 513.9 | 32643 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 534 | 518 | 521.7 | 28645 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体(面向荆门) | 516 | 512 | 513.6 | 31329 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 530 | 516 | 518.5 | 29547 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 物流管理(面向荆门) | 511 | 511 | 511 | 31767 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 植物科学与技术 | 529 | 516 | 520.1 | 29547 | |
湖北 | 本科 | 历史 | 植物科学与技术(面向荆门) | 514 | 509 | 511.3 | 32643 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 505 | 480 | 482.4 | 77677 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(面向荆门) | 478 | 476 | 477 | 79624 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 飞行器制造工程 | 498 | 477 | 478.6 | 79130 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 飞行器制造工程(面向荆门) | 474 | 473 | 473.5 | 81090 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 复合材料与工程 | 476 | 471 | 473.5 | 85000 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 复合材料与工程(面向荆门) | 473 | 471 | 472 | 82000 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 489 | 485 | 487 | 75165 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 工商管理类(面向荆门) | 474 | 474 | 474 | 80638 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 护理学 | 486 | 474 | 477.8 | 80638 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 护理学(面向荆门) | 472 | 468 | 470.3 | 83487 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 477 | 469 | 471.6 | 82969 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺(面向荆门) | 471 | 469 | 470 | 82969 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 515 | 477 | 479.4 | 79130 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 机器人工程(面向荆门) | 474 | 473 | 473.5 | 81090 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 机械类 | 510 | 477 | 479.2 | 79130 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 机械类(面向荆门) | 475 | 474 | 474.5 | 80638 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 505 | 480 | 484.4 | 77677 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 计算机类(面向荆门) | 514 | 475 | 486.3 | 80126 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 教育学类 | 505 | 496 | 500.5 | 69667 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 教育学类(面向荆门) | 485 | 483 | 484 | 76117 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 484 | 476 | 480.3 | 79624 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 康复治疗学(面向荆门) | 472 | 462 | 466.7 | 86343 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 534 | 496 | 503.5 | 73663 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 522 | 488 | 491.9 | 69667 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 491 | 474 | 475.8 | 80638 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 生物工程(面向荆门) | 483 | 473 | 478 | 81090 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 476 | 469 | 472.2 | 82969 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程(面向荆门) | 472 | 468 | 470 | 83487 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 数学类 | 516 | 477 | 481.6 | 79130 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 数学类(面向荆门) | 479 | 477 | 478 | 79130 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 489 | 489 | 489 | 73136 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类(面向荆门) | 475 | 475 | 475 | 80126 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 495 | 493 | 494 | 71147 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体(面向荆门) | 478 | 477 | 477.5 | 79130 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 485 | 482 | 483.5 | 76624 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 物流管理(面向荆门) | 474 | 473 | 473.5 | 81090 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 印刷工程 | 485 | 469 | 471.6 | 82969 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 印刷工程(面向荆门) | 465 | 463 | 464 | 85882 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 485 | 477 | 479.7 | 79130 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 应用物理学(面向荆门) | 474 | 473 | 473.5 | 81090 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 植物科学与技术 | 488 | 474 | 478.5 | 80638 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 植物科学与技术(面向荆门) | 470 | 467 | 468.5 | 84008 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 485 | 477 | 479.5 | 79130 | |
湖北 | 本科 | 物理 | 制药工程(面向荆门) | 474 | 473 | 473.5 | 81090 | |
湖北 | 本科 | 艺术本科B(不分历史、物理 ) | 文化分+专业分 | 广播电视编导 | 685 | 660 | 668.2 | 1310 |
湖北 | 本科 | 艺术本科B(不分历史、物理 ) | (专业分×0.6+文化分×0.4)×2 | 设计学类 | 616 | 580 | 583.7 | 8358 |
湖北 | 本科 | 艺术本科B(不分历史、物理 ) | 按专业成绩从高到低录取 | 舞蹈学 | 234 | 232 | 233.1 | 597 |
湖北 | 本科 | 艺术本科B(不分历史、物理 ) | (专业分×0.6+文化分×0.4)×2 | 音乐表演 | 620 | 586 | 590.1 | 1737 |
湖北 | 本科 | 中职技能本科 | 计算机科学与技术 | 658 | 650 | 654 | 119 | |
湖北 | 本科 | 中职技能本科 | 学前教育 | 598 | 590 | 593.3 | 191 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 大数据与会计 | 473 | 450 | 455.8 | 62448 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 电气自动化技术 | 459 | 451 | 455.3 | 61884 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 护理 | 473 | 449 | 455.8 | 62996 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 计算机应用技术 | 472 | 453 | 460 | 60811 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 口腔医学 | 510 | 464 | 480.6 | 54858 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 临床医学 | 482 | 461 | 468.6 | 56380 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 临床医学(面向荆门) | 481 | 359 | 402.5 | 112996 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 数控技术 | 460 | 449 | 452.8 | 62996 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 小学英语教育 | 519 | 452 | 461.5 | 61338 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 小学语文教育 | 485 | 458 | 463.5 | 58027 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 学前教育 | 514 | 449 | 453.2 | 62996 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 印刷数字图文技术 | 456 | 449 | 451.2 | 62996 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 应用化工技术 | 477 | 451 | 458 | 61884 | |
湖北 | 专科 | 专科(历史) | 园林技术 | 464 | 449 | 453.7 | 62996 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 大数据与会计 | 452 | 387 | 401.8 | 116816 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 电气自动化技术 | 462 | 389 | 398.2 | 116162 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 护理 | 421 | 380 | 386.3 | 119013 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 计算机应用技术 | 460 | 393 | 404.8 | 114816 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 口腔医学 | 468 | 390 | 408.4 | 115818 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 临床医学 | 436 | 384 | 395 | 117739 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 临床医学(面向荆门) | 442 | 220 | 317.5 | 146362 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 数控技术 | 407 | 382 | 387.9 | 118378 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 小学英语教育 | 445 | 384 | 396.4 | 117739 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 小学语文教育 | 413 | 390 | 397.5 | 115818 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 学前教育 | 406 | 380 | 385.9 | 119013 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 印刷数字图文技术 | 392 | 381 | 383.3 | 118712 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 应用化工技术 | 402 | 380 | 385.5 | 119013 | |
湖北 | 专科 | 专科(物理) | 园林技术 | 440 | 382 | 398.9 | 118378 | |
省市 | 层次 | 科类 | 综合分计算 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
安徽 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 501 | 474 | 487.5 | 103146 | |
安徽 | 本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 449 | 443 | 446.6 | 132918 | |
安徽 | 本科 | 理工 | 机器人工程 | 478 | 451 | 465.4 | 125290 | |
安徽 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 490 | 470 | 480.9 | 106928 | |
安徽 | 本科 | 理工 | 印刷工程 | 479 | 441 | 460.7 | 134855 | |
安徽 | 本科 | 文史 | 外国语言文学 | 548 | 537 | 542.3 | 29997 | |
安徽 | 本科 | 艺术本科b段 | 专业分/专业满分(375)×700+文化分/文化满分(750)×300 | 设计学类 | 682 | 676 | 679.1 | |
安徽 | 专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 405 | 402 | 404.2 | 166870 | |
安徽 | 专科 | 理工 | 口腔医学 | 472 | 402 | 413.5 | 123960 | |
安徽 | 专科 | 理工 | 临床医学 | 414 | 406 | 411.8 | 164013 | |
安徽 | 专科 | 理工 | 小学英语教育(师范) | 414 | 403 | 408.2 | 166148 | |
安徽 | 专科 | 理工 | 小学语文教育(师范) | 408 | 408 | 408.7 | 162534 | |
安徽 | 专科 | 文史 | 大数据与会计 | 512 | 512 | 512.9 | 57118 | |
安徽 | 专科 | 文史 | 护理 | 511 | 508 | 510.4 | 60083 | |
安徽 | 专科 | 文史 | 小学英语教育(师范) | 519 | 508 | 512.2 | 60083 | |
安徽 | 专科 | 文史 | 小学语文教育(师范) | 514 | 508 | 511.4 | 60083 | |
安徽 | 专科 | 文史 | 学前教育(师范) | 516 | 516 | 516.7 | 54058 | |
安徽 | 专科 | 文史 | 园林技术 | 509 | 509 | 509.5 | 59353 | |
省市 | 层次 | 科类 | 综合分计算 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
福建 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 503 | 500 | 501.5 | 18912 | |
福建 | 本科 | 历史 | 植物科学与技术 | 505 | 492 | 495.8 | 21315 | |
福建 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 498 | 486 | 490 | 60300 | |
福建 | 本科 | 物理 | 飞行器制造工程 | 494 | 485 | 489.7 | 60782 | |
福建 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 482 | 479 | 480.3 | 63808 | |
福建 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 480 | 477 | 478 | 64785 | |
福建 | 本科 | 物理 | 印刷工程 | 496 | 476 | 483.3 | 65250 | |
福建 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 488 | 481 | 483.6 | 62806 | |
福建 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 486 | 483 | 484.7 | 61748 | |
福建 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 449 | 440 | 443 | 38705 | |
福建 | 专科 | 历史 | 护理 | 454 | 443 | 447.3 | 37682 | |
福建 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 450 | 443 | 446.7 | 37682 | |
福建 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 450 | 447 | 448 | 36314 | |
福建 | 专科 | 历史 | 印刷数字图文技术 | 437 | 417 | 428.8 | 46326 | |
福建 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 449 | 442 | 444.8 | 38049 | |
福建 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 429 | 412 | 419.3 | 93169 | |
福建 | 专科 | 物理 | 口腔医学 | 489 | 464 | 474.3 | 71164 | |
福建 | 专科 | 物理 | 临床医学 | 423 | 405 | 410 | 95556 | |
福建 | 专科 | 物理 | 应用化工技术 | 461 | 401 | 422.3 | 96886 | |
省市 | 层次 | 科类 | 综合分计算 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 418 | 409 | 414.1 | 50118 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 飞行器制造工程 | 410 | 407 | 408.4 | 51099 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 护理学 | 419 | 415 | 417.1 | 47071 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 机器人工程 | 415 | 409 | 412.1 | 50118 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 机械类 | 421 | 409 | 413.1 | 50118 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 计算机类 | 431 | 408 | 412.9 | 50609 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 口腔医学 | 438 | 433 | 435.6 | 38078 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 420 | 417 | 418.6 | 46063 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 生物工程 | 411 | 408 | 409.6 | 50609 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 数学类 | 411 | 410 | 410.6 | 49597 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 印刷工程 | 412 | 374 | 398.7 | 67981 | |
甘肃 | 本科 | 理科 | 制药工程 | 416 | 414 | 415.1 | 47564 | |
甘肃 | 本科 | 文科 | 教育学类 | 481 | 480 | 480.6 | 12978 | |
甘肃 | 本科 | 艺术本科 | 文化分(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业分×70% | 设计学类 | 综合分204 | 202 | 203 | |
甘肃 | 本科 | 艺术本科 | 按专业分高低排序录取 | 音乐表演(器乐) | 专业分235 | 232 | 233.6 | |
甘肃 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 356 | 324 | 340.1 | 89707 | |
甘肃 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 347 | 332 | 341.1 | 86739 | |
甘肃 | 专科 | 理科 | 口腔医学 | 382 | 348 | 363.9 | 80256 | |
甘肃 | 专科 | 理科 | 临床医学 | 349 | 342 | 346.8 | 82726 | |
甘肃 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 338 | 323 | 327.5 | 90067 | |
