2022-11-20 20:18:26来源:互联网
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2022黄河科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准,为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
(资料图片仅供参考)
1、学费:
普招本、专科学费:文科类专业15000元/生/年;理科类(含体育类)专业16000元/生/年;医学类专业17000元/生/年;艺术类专业18000元/生/年;中外合作办学类专业23400元/生/年。
2、住宿费:
1500元/年/生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
摄影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
日语 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
网络工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
建筑学 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
农业工程 | 82301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
运动康复 | 040206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
生物信息学 | 71003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
网络工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 网络攻防技术 | |
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | 招考方向为体育舞蹈方向 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 18000 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
法律事务 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | 口腔护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | 康复护理 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | |
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
说明:黄河科技学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
2004年取得学士学位授予权,时任河南省委书记的视察学校时,称赞学校“用较短的时间,走完了可能是很多学校多年走不完的历史”;2013年被教育部批准为全国首批“应用科技大学改革试点战略研究单位”,并成为河南省首批转型发展试点高校;2014年,学校教改成果“民办高校应用型人才培养模式创新与实践”获得国家级教学成果二等奖;学校被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”(全国高校毕业生就业工作50强)。2015年,学校“黄河众创空间”被科技部认定为全国首批众创空间,学校获批“河南省大学生创业示范基地”“河南省首批示范性应用技术类型本科院校”。2016年,学校大学科技园和黄河众创空间被科技部认定为国家级科技企业孵化器,学校荣获教育部首批“全国创新创业典型经验高校”(全国高校创新创业工作50强)“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、民政部首批“全国社会组织教育培训基地”“河南省创业孵化示范基地”。2017年,学校创业园入选团中央首批“全国大学生创业示范园”,被共青团河南省委评为“河南省青年创新创业示范园区”;学校获批“河南省首批高校双创基地”,荣登“2012-2016年全国普通高校竞赛评估结果(本科)TOP300”“河南省高校知识产权综合能力提升专项行动十强十快高校”。2018年,学校被评为河南省示范性应用技术类型本科院校年度考核一类,入选河南省“三全育人”综合改革试点高校。