2022-11-17 14:34:27来源:互联网
提起2022海南医学院录取分数线一览表(海南医学院)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2022海南医学院录取分数线一览表(海南医学院)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图片仅供参考)
海南医学院2022年录取进度表(本科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 169 | 169 | 471 | 670 | 478 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 471 | 624 | 568 | |
地方专项 | 综合改革 | 70 | 70 | 471 | 645 | 578 | |
本科批 | 综合改革 | 703 | 703 | 471 | 695 | 540 | |
民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 471 | 549 | 518 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 425 | 550 | 550 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 601 | 525 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 466 | 444 | |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 54 | 54 | 497 | 601 | 558 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 32 | 32 | 437 | 559 | 500 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 32 | 7 | 437 | 526 | 501 |
首选物理 | 25 | 445 | 575 | 524 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 26 | 3 | 404 | 497 | 488 |
首选物理 | 23 | 362 | 572 | 455 | |||
河北 | 本科批 | 首选历史 | 51 | 443 | |||
首选物理 | 51 | 430 | 556 | 491 | |||
福建 | 本科批 | 首选历史 | 60 | 7 | 468 | 508 | 482 |
首选物理 | 53 | 428 | 565 | 459 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 66 | 3 | 471 | 506 | 477 |
首选物理 | 63 | 429 | 572 | 436 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 104 | 11 | 451 | 535 | 471 |
首选物理 | 93 | 414 | 562 | 440 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 53 | 3 | 435 | 503 | 500 |
首选物理 | 50 | 409 | 556 | 437 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 62 | 8 | 415 | 497 | 484 |
首选物理 | 54 | 411 | 564 | 489 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 44 | 3 | 300 | 443 | 425 |
本科一批(少) | 理工 | 41 | 260 | 369 | 310 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 11 | 11 | 409 | 448 | 426 |
理工 | 39 | 39 | 335 | 449 | 379 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 484 | 491 | 486 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 449 | 547 | 451 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 9 | 4 | 549 | 576 | 561 |
本科二批 | 文史 | 5 | 471 | 527 | 513 | ||
本科一批 | 理工 | 84 | 70 | 451 | 554 | 459 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 360 | 433 | 385 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 39 | 16 | 498 | 523 | 498 |
本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 507 | 448 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 450 | 490 | 483 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 72 | 509 | 579 | 524 |
本科二批 | 理工 | 99 | 405 | 543 | 467 | ||
本科二批 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 527 | 496 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 442 | 508 | 468 |
本科二批 | 理工 | 25 | 345 | 458 | 369 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 425 | 472 | 457 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 25 | 7 | 429 | 535 | 520 |
本科二批 | 理工 | 18 | 308 | 508 | 414 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 23 | 515 | 594 | 583 |
本科二批 | 理工 | 35 | 426 | 531 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 466 | 543 | 512 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 64 | 24 | 509 | 566 | 554 |
本科二批 | 理工 | 40 | 440 | 508 | 476 | ||
本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 472 | 526 | 518 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 31 | 475 | 553 | 530 |
本科二批 | 理工 | 79 | 343 | 529 | 418 | ||
本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 421 | 496 | 463 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 9 | 412 | 497 | 476 |
本科二批 | 理工 | 15 | 350 | 455 | 395 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 425 | 474 | 459 | |
新疆 | 新疆班 | 理工 | 2 | 2 | 568 | 508 | |
南疆计划 | 理工 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
本科一批 | 理工 | 25 | 6 | 400 | 497 | 473 | |
本科二批 | 理工 | 19 | 290 | 439 | 350 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 334 | 419 | 406 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 19 | 488 | 531 | 502 |
本科二批 | 理工 | 16 | 327 | 498 | 453 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 427 | 537 | 449 |
本科二批 | 理工 | 15 | 323 | 531 | 409 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 366 | 462 | 415 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 19 | 491 | 567 | 552 |
本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 529 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 521 | 513 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 11 | 2 | 575 | 609 | 608 |
本科二批 | 文史 | 9 | 505 | 556 | 551 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 26 | 515 | 596 | 567 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 430 | 577 | 465 |
海南医学院2022年录取进度表(专科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 专科提前批 | 综合改革 | 27 | 27 | 250 | 557 | 427 |
专科批 | 综合改革 | 173 | 173 | 581 | 454 | ||
河北 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 200 | 478 | 427 |
辽宁 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 150 | 448 | 403 |
浙江 | 专科批 | 综合改革 | 61 | 61 | 548 | 485 | |
江西 | 专科批 | 文史 | 31 | 27 | 150 | 469 | 422 |
理工 | 4 | 428 | 423 | ||||
河南 | 专科批 | 文史 | 19 | 3 | 190 | 484 | 453 |
理工 | 16 | 489 | 450 | ||||
湖北 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 200 | 479 | 404 |
湖南 | 专科批 | 理工 | 8 | 8 | 200 | 444 | 430 |
四川 | 专科批 | 理工 | 11 | 11 | 150 | 518 | 464 |
广东 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 180 | 532 | 481 |
海南医学院2021年录取情况(本科)(8.9)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 147 | 147 | 466 | 677 | 466 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 466 | 610 | 535 | |
地方专项 | 综合改革 | 55 | 55 | 466 | 631 | 585 | |
本科批 | 综合改革 | 524 | 524 | 466 | 658 | 506 | |
少数民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 466 | 550 | 520 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 400 | 546 | 487 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 586 | 540 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 400 | 449 | 441 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 52 | 52 | 495 | 607 | 537 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 31 | 31 | 444 | 564 | 503 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 32 | 5 | 448 | 548 | 516 |
首选物理 | 27 | 432 | 586 | 526 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 26 | 2 | 456 | 526 | 524 |
首选物理 | 24 | 336 | 560 | 488 | |||
河北 | 本科批 | 首选物理 | 50 | 50 | 412 | 570 | 479 |
福建 | 本科批 | 首选历史 | 61 | 4 | 467 | 534 | 506 |
首选物理 | 57 | 423 | 590 | 501 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 66 | 6 | 476 | 526 | 506 |
首选物理 | 60 | 417 | 551 | 502 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 89 | 10 | 466 | 548 | 531 |
首选物理 | 79 | 434 | 576 | 528 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 53 | 2 | 463 | 541 | 539 |
首选物理 | 51 | 397 | 586 | 501 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 61 | 8 | 456 | 536 | 520 |
首选物理 | 53 | 446 | 602 | 521 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 43 | 17 | 305 | 486 | 418 |
本科一批(少) | 理工 | 26 | 273 | 370 | 340 | ||
青海 | 本科一段B | 文史 | 11 | 11 | 405 | 413 | 406 |
理工 | 39 | 39 | 330 | 461 | 393 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 499 | 514 | 501 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 443 | 533 | 443 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 7 | 3 | 556 | 571 | 560 |
本科二批 | 文史 | 4 | 479 | 538 | 507 | ||
本科一批 | 理工 | 85 | 71 | 456 | 529 | 460 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 367 | 430 | 428 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 69 | 518 | 591 | 546 |
本科二批 | 理工 | 102 | 400 | 553 | 460 | ||
本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 466 | 563 | 520 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 440 | 521 | 467 |
本科二批 | 理工 | 25 | 336 | 452 | 381 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 432 | 493 | 462 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 26 | 8 | 415 | 544 | 529 |
本科二批 | 理工 | 18 | 280 | 453 | 395 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 22 | 521 | 600 | 586 |
本科二批 | 理工 | 36 | 430 | 546 | 509 | ||
本科二批 | 文史 | 12 | 12 | 474 | 541 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 65 | 25 | 519 | 581 | 567 |
本科二批 | 理工 | 40 | 443 | 520 | 495 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 496 | 563 | 554 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 30 | 487 | 564 | 534 |
本科二批 | 理工 | 80 | 348 | 522 | 426 | ||
本科二批 | 文史 | 14 | 14 | 413 | 515 | 478 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 8 | 412 | 527 | 478 |
本科二批 | 理工 | 16 | 345 | 465 | 404 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 430 | 492 | 486 | |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 26 | 1 | 405 | 482 | 482 |
本科一批 | 理工 | 6 | 405 | 502 | 485 | ||
本科二批 | 理工 | 19 | 302 | 482 | 401 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 350 | 442 | 432 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 18 | 482 | 534 | 487 |
本科二批 | 理工 | 17 | 305 | 485 | 455 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 418 | 555 | 463 |
本科二批 | 理工 | 15 | 301 | 505 | 388 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 392 | 480 | 429 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 20 | 488 | 571 | 560 |
本科二批 | 理工 | 41 | 415 | 521 | 441 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 519 | 559 | 555 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 10 | 2 | 565 | 604 | 601 |
本科二批 | 文史 | 8 | 500 | 548 | 521 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 25 | 520 | 588 | 548 | |
本科二批 | 理工 | 41 | 435 | 551 | 466 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 44 | 20 | 505 | 533 | 518 |
本科二批 | 理工 | 24 | 410 | 515 | 452 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 458 | 513 | 509 |
海南医学院2021年录取情况(专科)(8.21)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 提前批 | 综合改革 | 27 | 27 | 250 | 534 | 354 |
专科 | 综合改革 | 166 | 166 | 250 | 652 | 450 | |
浙江 | 二段 | 综合改革 | 72 | 72 | 266 | 547 | 453 |
辽宁 | 专科 | 首选物理 | 28 | 28 | 150 | 436 | 335 |
福建 | 专科 | 首选物理 | 25 | 25 | 220 | 483 | 394 |
河北 | 专科 | 首选物理 | 26 | 26 | 200 | 436 | 401 |
广东 | 专科 | 首选物理 | 26 | 26 | 160 | 514 | 446 |
湖南 | 专科 | 首选物理 | 16 | 16 | 200 | 470 | 425 |
湖北 | 专科 | 首选物理 | 26 | 26 | 200 | 426 | 373 |
河南 | 专科 | 文史 | 6 | 6 | 200 | 480 | 466 |
专科 | 理工 | 22 | 22 | 200 | 476 | 417 | |
四川 | 专科 | 理工 | 20 | 20 | 150 | 515 | 414 |
江西 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 150 | 527 | 495 |
专科 | 理工 | 36 | 36 | 150 | 450 | 372 |
海南医学院2020年录取进度表(本科)(9.13)
省份 | 批次 | 科类 | 投档时间 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 8月12日 | 123 | 123 | 463 | 679(儋州) | 480(定安) |
国家专项 | 综合改革 | 8月15日 | 37 | 37 | 463 | 642 | 559 | |
地方专项 | 综合改革 | 8月16日 | 45 | 45 | 463 | 635 | 568 | |
本科批 | 综合改革 | 8月20日 | 434 | 434 | 463 | 654 | 537 | |
少数民族预科班 | 综合改革 | 8月20日 | 50 | 50 | 463 | 537 | 508 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 8月16日 | 5 | 5 | 436 | 520 | 497 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 8月19日 | 15 | 15 | 476 | 610 | 545 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 8月21日 | 5 | 5 | 400 | 468 | 444 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 8月19日 | 50 | 50 | 594 | 620 | 530 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 8月19日 | 16 | 16 | 449 | 576 | 524 |
广东 | 本科批 | 理工 | 8月16日 | 25 | 25 | 410 | 571 | 523 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 8月21日 | 4 | 4 | 472 | 539 | 529 |
本科批 | 理工 | 8月21日 | 21 | 21 | 359 | 565 | 497 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 8月20日 | 41 | 41 | 415 | 607 | 542 |
本科批 | 文史 | 8月20日 | 4 | 4 | 465 | 551 | 539 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 8月20日 | 6 | 6 | 465 | 516 | 509 |
本科批 | 理工 | 8月20日 | 54 | 54 | 402 | 551 | 477 | |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 8月15日 | 65 | 65 | 347 | 370 | 350 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 8月18日 | 45 | 45 | 352 | 499 | 396 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 8月21日 | 6 | 6 | 550 | 578 | 564 |
本科一批 | 理工 | 8月21日 | 69 | 69 | 507 | 592 | 542 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8月22日 | 7 | 7 | 512 | 527 | 519 |
本科一批 | 理工 | 8月22日 | 49 | 49 | 451 | 538 | 461 | |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 9月3日 | 20 | 20 | 480 | 559 | 518 |
本科一批(少) | 理工 | 9月3日 | 20 | 20 | 325 | 360 | 340 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 8月20日 | 8 | 6 | 548 | 579 | 562 |
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 2 | 463 | 520 | 519 | ||
本科一批 | 理工 | 8月20日 | 81 | 64 | 480 | 538 | 496 | |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 17 | 384 | 488 | 447 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 8月18日 | 118 | 54 | 544 | 623 | 578 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 64 | 418 | 583 | 545 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 15 | 15 | 465 | 558 | 550 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 8月21日 | 46 | 20 | 458 | 525 | 505 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 26 | 372 | 481 | 451 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 6 | 6 | 439 | 514 | 511 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 26 | 8 | 455 | 570 | 558 |
本科二批 | 理工 | 8月31日 | 18 | 301 | 486 | 445 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 8月22日 | 49 | 21 | 529 | 615 | 594 |
本科二批 | 理工 | 9月1日 | 28 | 443 | 543 | 474 | ||
本科二批 | 文史 | 9月1日 | 11 | 11 | 459 | 533 | 522 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 45 | 16 | 535 | 586 | 579 |
本科二批 | 理工 | 8月25日 | 29 | 463 | 534 | 521 | ||
本科二批 | 文史 | 8月25日 | 6 | 6 | 488 | 543 | 539 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 8月17日 | 108 | 30 | 496 | 576 | 542 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 78 | 353 | 529 | 402 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 11 | 11 | 381 | 480 | 445 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 8月18日 | 28 | 8 | 434 | 540 | 498 |
本科二批 | 理工 | 8月25日 | 20 | 368 | 479 | 407 | ||
本科二批 | 文史 | 8月25日 | 2 | 2 | 451 | 505 | 500 | |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 8月16日 | 1 | 1 | 431 | 509 | 509 |
本科一批 | 理工 | 8月25日 | 25 | 8 | 431 | 517 | 492 | |
本科二批 | 理工 | 9月7日 | 17 | 317 | 489 | 423 | ||
本科二批 | 文史 | 9月7日 | 4 | 4 | 370 | 461 | 447 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 8月23日 | 25 | 12 | 517 | 577 | 525 |
本科二批 | 理工 | 9月5日 | 13 | 336 | 492 | 476 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 8月16日 | 26 | 16 | 452 | 555 | 478 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 10 | 333 | 514 | 435 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 4 | 4 | 437 | 504 | 494 | |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 51 | 17 | 500 | 573 | 552 |
本科二批 | 理工 | 8月30日 | 34 | 411 | 540 | 461 | ||
本科二批 | 文史 | 8月30日 | 10 | 10 | 443 | 532 | 521 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 8月20日 | 55 | 18 | 515 | 594 | 576 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 37 | 435 | 541 | 459 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 4 | 4 | 499 | 542 | 537 | |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 8月21日 | 51 | 14 | 521 | 576 | 551 |
本科二批 | 理工 | 8月29日 | 37 | 395 | 538 | 493 | ||
本科二批 | 文史 | 8月29日 | 2 | 2 | 426 | 509 | 504 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 62 | 22 | 535 | 608 | 591 |
本科二批 | 理工 | 8月30日 | 40 | 440 | 557 | 470 | ||
本科一批 | 文史 | 8月19日 | 7 | 3 | 555 | 595 | 587 | |
本科二批 | 文史 | 8月30日 | 4 | 480 | 537 | 528 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 8月23日 | 52 | 19 | 537 | 553 | 544 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 33 | 449 | 531 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 2 | 2 | 469 | 515 | 511 |
海南医学院2020年录取进度表(专科)(9.27)
省份 | 批次 | 科类 | 投档时间 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 提前批 | 综合改革 | 9月5日 | 25 | 25 | 558 | 454 | |
专科 | 综合改革 | 9月10日 | 168 | 168 | 598 | 499 | ||
浙江 | 二段 | 综合改革 | 8月30日 | 72 | 72 | 495 | 552 | 514 |
吉林 | 专科 | 理工 | 9月25日 | 27 | 27 | 377 | 328 | |
黑龙江 | 专科 | 理工 | 9月18日 | 8 | 8 | 160 | 375 | 363 |
辽宁 | 专科 | 理工 | 9月2日 | 28 | 28 | 150 | 466 | 406 |
青海 | 专科 | 理工 | 9月9日 | 10 | 10 | 160 | 356 | 331 |
福建 | 专科 | 理工 | 9月9日 | 36 | 36 | 220 | 480 | 373 |
河北 | 专科 | 理工 | 9月9日 | 26 | 26 | 200 | 469 | 438 |
重庆 | 专科 | 理工 | 9月13日 | 16 | 16 | 180 | 480 | 424 |
山西 | 专科 | 理工 | 9月18日 | 15 | 15 | 426 | 373 | |
内蒙古 | 专科 | 理工 | 9月5日 | 10 | 10 | 160 | 375 | 322 |
贵州 | 专科 | 文史 | 9月11日 | 3 | 3 | 180 | 473 | 463 |
专科 | 理工 | 9月11日 | 11 | 11 | 180 | 416 | 391 | |
河南 | 专科 | 文史 | 9月9日 | 4 | 4 | 180 | 462 | 459 |
专科 | 理工 | 9月9月 | 24 | 24 | 180 | 505 | 442 | |
甘肃 | 专科 | 文史 | 9月12日 | 5 | 5 | 160 | 461 | 437 |
专科 | 理工 | 9月12日 | 20 | 20 | 160 | 405 | 361 | |
四川 | 专科 | 文史 | 9月16日 | 2 | 2 | 150 | 459 | 459 |
专科 | 理工 | 9月16日 | 18 | 18 | 150 | 553 | 409 | |
江西 | 专科 | 文史 | 9月5日 | 3 | 3 | 150 | 423 | 415 |
专科 | 理工 | 9月5日 | 37 | 37 | 150 | 474 | 412 | |
宁夏 | 专科 | 文史 | 9月9日 | 2 | 2 | 150 | 449 | 448 |
专科 | 理工 | 9月9日 | 16 | 16 | 150 | 399 | 338 | |
广东 | 专科 | 文史 | 9月2日 | 4 | 4 | 160 | 469 | 444 |
专科 | 理工 | 9月2日 | 22 | 22 | 160 | 504 | 412 | |
陕西 | 专科 | 文史 | 9月11日 | 4 | 4 | 160 | 465 | 422 |
专科 | 理工 | 9月11日 | 16 | 16 | 160 | 419 | 340 | |
湖南 | 专科 | 文史 | 9月14日 | 2 | 2 | 200 | 500 | 500 |
专科 | 理工 | 9月14日 | 14 | 14 | 200 | 471 | 434 | |
安徽 | 专科 | 文史 | 9月4日 | 3 | 3 | 200 | 498 | 496 |
专科 | 理工 | 9月4日 | 7 | 7 | 200 | 475 | 436 | |
湖北 | 专科 | 文史 | 9月16日 | 4 | 4 | 200 | 416 | 411 |
专科 | 理工 | 9月16日 | 22 | 22 | 200 | 444 | 395 | |
云南 | 专科 | 文史 | 9月13日 | 2 | 2 | 200 | 503 | 500 |
专科 | 理工 | 9月13日 | 13 | 13 | 200 | 486 | 466 |
2020年订单定向免费医学生录取结果统计表(截止8月13日)
海南医学院2019年录取分数统计(海南) | |||||||
招生专业 | 科类 | 2019年 | |||||
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科A批控制线 | |||
临床医学(免费定向) | 理工 | 提前批 | 717 | 540 | 619 | 539 | |
中医学(免费定向) | 理工 | 提前批 | 645 | 541 | 589 | 539 | |
少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科 | 568 | 540 | 546 | 539 | |
临床医学 | 理工 | 地方专项 | 633 | 579 | 598 | 539 | |
口腔医学 | 理工 | 地方专项 | 616 | 604 | 610 | 539 | |
预防医学 | 理工 | 地方专项 | 571 | 569 | 570 | 539 | |
医学检验技术 | 理工 | 地方专项 | 594 | 575 | 585 | 539 | |
中医学 | 理工 | 地方专项 | 0 | 0 | 0 | 539 | |
针灸推拿学 | 理工 | 地方专项 | 0 | 0 | 0 | 539 | |
康复治疗学 | 理工 | 地方专项 | 570 | 570 | 570 | 539 | |
中药学 | 理工 | 地方专项 | 576 | 568 | 572 | 539 | |
药学 | 理工 | 地方专项 | 570 | 564 | 567 | 539 | |
护理学 | 理工 | 地方专项 | 568 | 561 | 565 | 539 | |
医学影像学 | 理工 | 地方专项 | 580 | 573 | 577 | 539 | |
中西医临床医学 | 理工 | 地方专项 | 585 | 574 | 580 | 539 | |
卫生检验与检疫 | 理工 | 地方专项 | 566 | 565 | 566 | 539 | |
助产学 | 理工 | 地方专项 | 569 | 560 | 565 | 539 | |
临床医学 | 理工 | 国家专项 | 628 | 595 | 608 | 539 | |
口腔医学 | 理工 | 国家专项 | 594 | 592 | 593 | 539 | |
预防医学 | 理工 | 国家专项 | 575 | 574 | 575 | 539 | |
中医学 | 理工 | 国家专项 | 0 | 0 | 0 | 539 | |
药学 | 理工 | 国家专项 | 585 | 573 | 579 | 539 | |
医学检验技术 | 理工 | 国家专项 | 593 | 581 | 587 | 539 | |
医学影像学 | 理工 | 国家专项 | 583 | 577 | 580 | 539 | |
中西医临床医学 | 理工 | 国家专项 | 583 | 581 | 582 | 539 | |
中药学 | 理工 | 国家专项 | 589 | 584 | 587 | 539 | |
康复治疗学 | 理工 | 国家专项 | 575 | 574 | 575 | 539 | |
护理学 | 理工 | 国家专项 | 566 | 561 | 564 | 539 | |
临床医学 | 理工 | A批 | 688 | 623 | 644 | 539 | |
儿科学 | 理工 | A批 | 634 | 610 | 617 | 539 | |
医学影像学 | 理工 | A批 | 674 | 617 | 626 | 539 | |
预防医学 | 理工 | A批 | 601 | 590 | 597 | 539 | |
临床药学 | 理工 | A批 | 608 | 590 | 598 | 539 | |
中医学 | 理工 | A批 | 626 | 610 | 617 | 539 | |
口腔医学 | 理工 | A批 | 672 | 631 | 648 | 539 | |
中西医临床医学 | 理工 | A批 | 620 | 606 | 612 | 539 | |
针灸推拿学 | 理工 | A批 | 611 | 574 | 588 | 539 | |
药学 | 理工 | A批 | 631 | 591 | 602 | 539 | |
海洋药学 | 理工 | A批 | 590 | 571 | 583 | 539 | |
医学检验技术 | 理工 | A批 | 623 | 592 | 605 | 539 | |
护理学 | 理工 | A批 | 658 | 583 | 595 | 539 | |
康复治疗学 | 理工 | A批 | 617 | 586 | 598 | 539 | |
中药学 | 理工 | A批 | 620 | 590 | 600 | 539 | |
精神医学 | 理工 | A批 | 619 | 575 | 588 | 539 | |
民族预科班 | 理工 | A批 | 568 | 540 | 546 | 539 | |
市场营销 | 理工 | A批 | 586 | 572 | 579 | 539 | |
劳动与社会保障 | 理工 | A批 | 588 | 573 | 578 | 539 | |
应用心理学 | 理工 | A批 | 605 | 575 | 587 | 539 | |
健康服务与管理 | 理工 | A批 | 602 | 559 | 578 | 539 | |
公共事业管理 | 理工 | A批 | 584 | 559 | 576 | 539 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | A批 | 605 | 571 | 584 | 539 | |
生物技术 | 理工 | A批 | 586 | 574 | 581 | 539 | |
环境科学 | 理工 | A批 | 608 | 571 | 578 | 539 | |
应用统计学 | 理工 | A批 | 596 | 572 | 582 | 539 | |
助产学 | 理工 | A批 | 587 | 571 | 579 | 539 | |
卫生检验与检疫 | 理工 | A批 | 618 | 571 | 583 | 539 | |
少数民族预科班 | 文史 | 少数民族预科 | 614 | 593 | 601 | 593 | |
中医学 | 文史 | 地方专项 | 0 | 0 | 0 | 593 | |
针灸推拿学 | 文史 | 地方专项 | 629 | 627 | 628 | 593 | |
护理学 | 文史 | 地方专项 | 630 | 627 | 628 | 593 | |
针灸推拿学 | 文史 | 国家专项 | 616 | 616 | 616 | 593 | |
中医学 | 文史 | 国家专项 | 0 | 0 | 0 | 593 | |
护理学 | 文史 | 国家专项 | 617 | 600 | 610 | 593 | |
中医学 | 文史 | A批 | 664 | 634 | 644 | 593 | |
针灸推拿学 | 文史 | A批 | 659 | 646 | 653 | 593 | |
护理学 | 文史 | A批 | 676 | 625 | 637 | 593 | |
健康服务与管理 | 文史 | A批 | 673 | 616 | 630 | 593 | |
市场营销 | 文史 | A批 | 643 | 634 | 629 | 593 | |
劳动与社会保障 | 文史 | A批 | 636 | 614 | 620 | 593 | |
公共事业管理 | 文史 | A批 | 661 | 623 | 632 | 593 | |
临床医学(免费定向) | 理工 | 专科提前批 | 551 | 404 | 504 | 280 | |
临床医学 | 理工 | 专科 | 609 | 501 | 520 | 280 | |
药品服务与管理 | 理工 | 专科 | 541 | 488 | 501 | 280 | |
口腔医学 | 理工 | 专科 | 598 | 550 | 569 | 280 | |
药学 | 理工 | 专科 | 538 | 493 | 511 | 280 | |
医学检验技术 | 理工 | 专科 | 549 | 515 | 527 | 280 | |
医学影像技术 | 理工 | 专科 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
助产 | 理工 | 专科 | 538 | 498 | 515 | 280 | |
护理 | 理工 | 专科 | 562 | 480 | 504 | 280 | |
