2022-11-16 16:49:37来源:互联网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2022云南警官学院录取分数线一览表(2云南警官学院)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2022云南警官学院录取分数线一览表(2云南警官学院)的相关内容。
【资料图】
高考填报志愿时,2022云南警官学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的云南警官学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
云南警官学院2022年面向各省(自治区、直辖市)本科招生录取分数线
云南警官学院2022年公安专业各地州最低录取分数线
云南警官学院2021年各省录取分数统计情况 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 性别 | 录取数 | 录取最低控制线 |
安徽省 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 7 | 514 |
文史 | 男 | 2 | 558 | ||
女 | 1 | 586 | |||
文理科本科二批 | 理工 | 2 | 471 | ||
福建省 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | 502 | |
普通类本科批 | 历史类 | 4 | 514 | ||
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 1 | 436 | |
本科二批普通类 | 文史 | 1 | 499 | ||
广东省 | 本科 | 历史类 | 2 | 523 | |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 440 | |
文史 | 2 | 510 | |||
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 5 | 445 | |
第二批本科 | 文史 | 3 | 548 | ||
海南省 | 本科提前批 | 综合改革 | 男 | 4 | 501 |
女 | 1 | 556 | |||
河北省 | 本科批 | 物理类 | 2 | 506 | |
本科批 | 历史类 | 4 | 539 | ||
河南省 | 提前批公安本科 | 理工 | 男 | 3 | 477 |
提前批公安本科 | 文史 | 男 | 2 | 521 | |
本科第二批 | 理工 | 4 | 517 | ||
本科第二批 | 文史 | 2 | 553 | ||
黑龙江省 | 提前录取院校 | 理工 | 男 | 6 | 403 |
女 | 1 | 476 | |||
文史 | 男 | 3 | 439 | ||
湖北省 | 本科普通批 | 物理类 | 2 | 505 | |
本科普通批 | 历史类 | 5 | 532 | ||
湖南省 | 本科提前批 | 物理类 | 男 | 2 | 452 |
本科批(普通) | 历史类 | 2 | 520 | ||
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 4 | 434 | |
第二批A段 | 文史 | 2 | 473 | ||
江苏省 | 本科批次 | 物理类 | 2 | 494 | |
本科批次 | 历史类 | 4 | 527 | ||
江西省 | 二本(含艺术普体) | 理工 | 4 | 500 | |
二本(含艺术普体) | 文史 | 2 | 556 | ||
辽宁省 | 本科提前批 | 物理类 | 男 | 7 | 446 |
历史类 | 男 | 2 | 477 | ||
女 | 1 | 588 | |||
内蒙古自治区 | 本科提前A | 理工 | 男 | 12 | 459 |
女 | 3 | 527 | |||
文史 | 男 | 4 | 506 | ||
女 | 1 | 565 | |||
宁夏回族自治区 | 提前录取二本 | 理工 | 男 | 4 | 410 |
文史 | 女 | 1 | 543 | ||
青海省 | 本科一段H段 | 理工 | 2 | 393 | |
本科一段H段 | 文史 | 2 | 461 | ||
山东省 | 常规批 | 综合改革 | 6 | 504 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 4 | 472 | |
第二批本科A类 | 文史 | 2 | 524 | ||
陕西省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 6 | 460 |
女 | 1 | 534 | |||
文史 | 男 | 2 | 496 | ||
女 | 1 | 539 | |||
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 442 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 515 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 537 | ||
天津市 | 普通类提前本科A段 | 综合改革 | 男 | 8 | 528 |
女 | 1 | 617 | |||
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批次 | 理工 | 男 | 3 | 344 |
本科提前批次 | 文史 | 男 | 2 | 355 | |
本科第二批 | 理工 | 1 | 388 | ||
专项对口本二 | 理工 | 1 | 343 | ||
本科第二批 | 文史 | 1 | 435 | ||
云南省 | 提前本科批 | 理工 | 男 | 402 | 437 |
女 | 42 | 484 | |||
文史 | 男 | 164 | 500 | ||
女 | 33 | 547 | |||
二本及预科 | 理工 | 211 | 501 | ||
文史 | 93 | 554 | |||
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 551 | |
重庆市 | 本科批 | 物理类 | 2 | 537 | |
本科批 | 历史类 | 6 | 539 | ||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 316 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 343 |
省份 | 批次 | 科类 | 性别 | 录取数 | 录取最低控制线 |
安徽省 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 5 | 538 |
女 | 1 | 535 | |||
文史 | 男 | 2 | 535 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 2 | 513 | ||
福建省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 481 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 512 | ||
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 1 | 451 | |
本科二批普通类 | 文史 | 1 | 519 | ||
广东省 | 本科 | 理工 | 1 | 503 | |
本科 | 文史 | 1 | 530 | ||
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 399 | |
文史 | 3 | 462 | |||
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 464 | |
第二批本科 | 文史 | 4 | 536 | ||
海南省 | 本科提前批 | 综合改革 | 男 | 2 | 469 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 526 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 551 | ||
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 537 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 548 | ||
黑龙江省 | 提前录取本科院校 | 理工 | 男 | 6 | 448 |
女 | 1 | 542 | |||
文史 | 男 | 3 | 471 | ||
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 489 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 518 | ||
湖南省 | 文理科提前本二批 | 文史 | 男 | 1 | 553 |
本科二批 | 理工 | 2 | 497 | ||
本科二批 | 文史 | 3 | 542 | ||
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 4 | 459 | |
第二批A段 | 文史 | 2 | 505 | ||
江苏省 | 本科二批 | 理工 | 4 | 342 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 336 | ||
江西省 | 二本 | 理工 | 4 | 513 | |
二本 | 文史 | 2 | 541 | ||
辽宁省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 8 | 460 |
文史 | 男 | 1 | 490 | ||
女 | 1 | 535 | |||
内蒙古自治区 | 本科提前A | 理工 | 男 | 8 | 485 |
女 | 2 | 536 | |||
文史 | 男 | 3 | 521 | ||
女 | 2 | 568 | |||
宁夏回族自治区 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 4 | 414 |
文史 | 女 | 1 | 510 | ||
青海省 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 407 | |
第二批本科 | 文史 | 2 | 469 | ||
山东省 | 本科普通批 | 综合改革 | 8 | 499 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 5 | 494 | |
第二批本科A类 | 文史 | 3 | 518 | ||
陕西省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 6 | 457 |
女 | 2 | 501 | |||
文史 | 男 | 3 | 481 | ||
女 | 1 | 538 | |||
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 441 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 6 | 515 | |
本科二批 | 文史 | 4 | 490 | ||
天津市 | 本科提前批 | 综合改革 | 男 | 8 | 553 |
女 | 2 | 618 | |||
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 402 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 459 | ||
云南省 | 提前本科批 | 理工 | 男 | 395 | 440 |
女 | 39 | 459 | |||
文史 | 男 | 135 | 481 | ||
女 | 33 | 529 | |||
二本及预科 | 理工 | 207 | 508 | ||
文史 | 137 | 535 | |||
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 554 | |
重庆市 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 489 | |
本科第二批 | 文史 | 4 | 525 | ||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 461 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 436 |
2019年云南警官学院在云南省内公安专业各州市录取分数线(云南)
州市 | 理工 | 文史 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
楚雄自治州 | 468 | 566 | 495 | 597 |
大理自治州 | 478 | 542 | 490 | 562 |
德宏自治州 | 502 | / | / | 552 |
迪庆自治州 | 451 | 487 | 485 | 511 |
红河自治州 | 439 | 533 | 481 | 537 |
昆明市 | 459 | 557 | 485 | 552 |
临沧市 | 437 | 516 | 488 | 550 |
怒江州 | 442 | / | 499 | 559 |
普洱市 | 458 | / | 484 | / |
曲靖市 | 513 | 586 | 510 | 583 |
文山自治州 | 439 | 494 | 516 | 551 |
西双版纳自治州 | 436 | 512 | 489 | / |
玉溪市 | 459 | 530 | 487 | 550 |
昭通市 | 517 | 574 | 487 | 551 |
2019年云南警官学院在各省最低录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 性别 | 录取数 | 录取最低控制线 |
安徽省 | 文理科提前本二批 | 理工 | 男 | 5 | 487.00 |
女 | 1 | 531.00 | |||
文史 | 男 | 2 | 532.00 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 1 | 483.30 | ||
福建省 | 本科二批 | 理工 | 5 | 456.95 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 513.98 | ||
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 1 | 456.08 | |
本科二批普通类 | 文史 | 1 | 517.12 | ||
广东省 | 本科 | 理工 | 1 | 472.90 | |
本科 | 文史 | 1 | 542.98 | ||
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 438.93 | |
本科第二批 | 文史 | 3 | 478.98 | ||
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 449.09 | |
第二批本科 | 文史 | 4 | 525.10 | ||
海南省 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 2 | 545.00 |
文史 | 男 | 2 | 593.00 | ||
河北省 | 本科二批 | 理工 | 3 | 496.12 | |
本科二批 | 文史 | 3 | 548.11 | ||
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 496.11 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 528.13 | ||
黑龙江省 | 提前录取本科院校 | 理工 | 男 | 6 | 393.00 |
女 | 1 | 457.00 | |||
文史 | 男 | 3 | 432.00 | ||
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 484.11 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 519.11 | ||
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 2 | 489.01 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 545.01 | ||
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 4 | 456.11 | |
第二批A段 | 文史 | 2 | 495.10 | ||
江苏省 | 本科二批 | 理工 | 2 | 339.00 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 323.00 | ||
江西省 | 二本 | 理工 | 2 | 494.94 | |
二本 | 文史 | 2 | 545.99 | ||
辽宁省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 15 | 473.00 |
女 | 1 | 552.00 | |||
文史 | 男 | 3 | 492.00 | ||
女 | 1 | 576.00 | |||
内蒙古自治区 | 本科提前A | 理工 | 男 | 10 | 480.00 |
文史 | 男 | 3 | 512.00 | ||
女 | 2 | 572.00 | |||
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 理工 | 2 | 445.16 | |
二批本科 | 文史 | 2 | 529.24 | ||
青海省 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 393.07 | |
第二批本科 | 文史 | 2 | 454.10 | ||
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 3 | 488.10 | |
本科普通批 | 文史 | 3 | 531.11 | ||
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 5 | 468.09 | |
第二批本科A类 | 文史 | 3 | 520.12 | ||
陕西省 | 提前本科 | 理工 | 男 | 9 | 439.00 |
女 | 2 | 458.00 | |||
文史 | 男 | 3 | 506.00 | ||
女 | 1 | 485.00 | |||
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 431.00 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 6 | 529.11 | |
本科二批 | 文史 | 4 | 530.11 | ||
天津市 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 7 | 507.00 |
女 | 1 | 584.00 | |||
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 433.09 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 480.10 | ||
贫困南单本二 | 理工 | 1 | 419.00 | ||
云南省 | 提前本科批 | 理工 | 男 | 365 | 436.00 |
女 | 35 | 487.00 | |||
文史 | 男 | 149 | 481.00 | ||
女 | 31 | 511.00 | |||
二本及预科 | 理工 | 220 | 502.76 | ||
文史 | 146 | 534.96 | |||
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 584.00 | |
重庆市 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 507.18 | |
本科第二批 | 文史 | 4 | 520.19 | ||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 319 | |
本科第二批 | 文史 | 1 | 333 |
2018年云南警官学院在云南省内公安专业各州市录取分数线(云南)
2018年云南警官学院在各省最低录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 性别 | 录取数 | 最低控制线 |
安徽省 | 理工 | 文理科提前本二批 | 男 | 6 | 432 |
文史 | 文理科提前本二批 | 男 | 3 | 507 | |
女 | 2 | 561 | |||
福建省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 447 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 503 | ||
甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 1 | 475 | |
文史 | 本科二批普通类 | 1 | 494 | ||
广东省 | 文科普通类 | 本科 | 1 | 534 | |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 417 | |
文史 | 本科第二批 | 4 | 449 | ||
贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 460 | |
文史 | 第二批本科 | 4 | 556 | ||
海南省 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 1 | 565 |
理工 | 本科A批 | 4 | 566 | ||
文史 | 本科A批 | 2 | 617 | ||
河北省 | 理工 | 本科二批 | 3 | 500 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 550 | ||
河南省 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 486 | |
文科综合 | 本科第二批 | 2 | 524 | ||
黑龙江省 | 理工 | 本科二批院校A段 | 2 | 459 | |
文史 | 本科二批院校A段 | 2 | 478 | ||
湖北省 | 理工类 | 本科第二批 | 3 | 485 | |
文史类 | 本科第二批 | 1 | 553 | ||
湖南省 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 480 | |
文史类 | 本科二批 | 1 | 549 | ||
吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 4 | 455 | |
文史 | 第二批A段 | 2 | 451 | ||
江苏省 | 理科 | 本科二批 | 2 | 325 | |
文科 | 本科二批 | 2 | 326 | ||
江西省 | 理工 | 二本A | 2 | 492 | |
文史 | 二本A | 2 | 549 | ||
辽宁省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 14 | 454 |
提前本科 | 女 | 2 | 533 | ||
文史 | 提前本科 | 男 | 3 | 474 | |
提前本科 | 女 | 1 | 566 | ||
内蒙古 | 普通理科 | 本科二批 | 6 | 378 | |
普通文科 | 本科二批 | 4 | 476 | ||
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 3 | 446 | |
文史 | 二批本科 | 1 | 508 | ||
青海省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 2 | 369 |
文史 | 提前本科 | 男 | 1 | 474 | |
提前本科 | 女 | 1 | 481 | ||
山东省 | 理工类 | 本科普通批 | 3 | 483 | |
文史类 | 本科普通批 | 3 | 534 | ||
山西省 | 理工 | 第二批本科A类 | 3 | 460 | |
文史 | 第二批本科A类 | 3 | 520 | ||
陕西省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 15 | 425 |
提前本科 | 女 | 2 | 478 | ||
文史 | 提前本科 | 男 | 2 | 482 | |
提前本科 | 女 | 1 | 517 | ||
上海市 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 425 | |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 527 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 541 | ||
天津市 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 7 | 502 |
本科提前批 | 女 | 1 | 583 | ||
文史 | 本科提前批 | 男 | 1 | 536 | |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 1 | 369 | |
本科第二批 | 1 | 453 | |||
文史 | 本科第二批 | 1 | 519 | ||
云南省 | 理工 | 二本及预科 | 365 | 489 | |
文史 | 二本及预科 | 194 | 545 | ||
浙江省 | 综合改革 | 普通类提前 | 男 | 6 | 566 |
女 | 1 | 618 | |||
重庆市 | 理工类 | 本科第二批 | 6 | 506 | |
文史类 | 本科第二批 | 4 | 497 | ||
西藏 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 311 | |
文史 | 本科第二批 | 1 | 359 |
2017年云南警官学院在云南省内提前批公安专业各州市录取分数线(云南)
州市 | 男 | 女 | ||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
保山市 | 533 | 460 | 560 | 541 | 529 | 499 | 563 | 556 |
楚雄自治州 | 520 | 475 | 554 | 505 | 514 | 510 | 578 | 560 |
大理自治州 | 517 | 473 | 550 | 515 | 543 | 507 | 568 | 547 |
迪庆自治州 | 481 | 456 | 558 | 466 | 481 | 481 | 534 | 518 |
红河自治州 | 528 | 456 | 558 | 480 | 512 | 488 | 575 | 530 |
昆明市 | 516 | 459 | 558 | 493 | 540 | 493 | 583 | 542 |
丽江市 | 521 | 493 | 560 | 560 | 501 | 501 | / | / |
临沧市 | 550 | 480 | 539 | 497 | 493 | 484 | 577 | 577 |
怒江州 | 471 | 465 | 558 | 468 | / | / | / | / |
曲靖市 | 550 | 514 | 583 | 552 | 574 | 544 | 567 | 566 |
文山自治州 | 508 | 472 | 558 | 503 | 553 | 497 | 562 | 552 |
西双版纳自治州 | 496 | 416 | 528 | 472 | 511 | 503 | 579 | 579 |
玉溪市 | 524 | 462 | 568 | 508 | 522 | 504 | 561 | 553 |
昭通市 | 525 | 486 | 557 | 525 | 520 | 512 | 560 | 541 |
2017年云南警官学院在各省各科类录取分数线
省份 | 理科 | 文科 | ||||
二本控制线 | 最高分 | 最低分 | 二本控制线 | 最高分 | 最低分 | |
安徽省 | 413 | 499 | 478 | 440 | 517 | 487 |
福建省 | 333 | 403 | 393 | 380 | 436 | 434 |
甘肃省 | 408 | 446 | 446 | 458 | 490 | 490 |
广东省 | / | / | / | 418 | 498 | 498 |
广西壮族自治区 | 318 | 457 | 387 | 387 | 508 | 489 |
贵州省 | 361 | 478 | 443 | 453 | 568 | 537 |
海南省 | 539 | 576 | 542 | 578 | 608 | 585 |
河北省 | 326 | 497 | 463 | 395 | 517 | 501 |
河南省 | 342 | 461 | 454 | 389 | 518 | 494 |
黑龙江省 | 335 | 434 | 425 | 400 | 484 | 484 |
湖北省 | 345 | 475 | 458 | 406 | 508 | 508 |
湖南省 | 424 | 483 | 440 | 485 | 507 | 507 |
吉林省 | 379 | 500 | 404 | 412 | 494 | 413 |
江苏省 | 269 | 312 | 312 | 281 | 327 | 321 |
江西省 | 422 | 471 | 467 | 458 | 517 | 501 |
辽宁省 | 350 | 476 | 459 | 428 | 508 | 508 |
内蒙古自治区 | 328 | 457 | 418 | 375 | 504 | 424 |
宁夏回族自治区 | 408 | 423 | 418 | 487 | 511 | 511 |
青海省 | 356 | 373 | 372 | 421 | 485 | 424 |
山东省 | 433 | 509 | 495 | 483 | 526 | 511 |
山西省 | 400 | 452 | 445 | 452 | 495 | 493 |
陕西省 | 397 | 452 | 398 | 457 | 501 | 465 |
上海市 | 综合改革 省控线402最高分441最低分429 | |||||
四川省 | 436 | 504 | 482 | 470 | 532 | 509 |
天津市 | 395 | 533 | 469 | 401 | 524 | 496 |
西藏自治区 | 247 | 280 | 278 | 302 | 327 | 327 |
新疆维吾尔自治区 | 333 | 406 | 387 | 375 | 459 | 459 |
云南省(二本批次) | 410 | 510 | 472 | 465 | 569 | 528 |
浙江省 | 综合改革 省控线402最高分441最低分429 | |||||
重庆市 | 395 | 495 | 478 | 436 | 501 | 497 |