位置:七考网 > 校园 > 高考 > 陕西一本大学排名情况参考  正文

陕西一本大学排名情况参考

2020-07-18 15:57:35来源:大学生必备网

高考填报志愿时,陕西一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编根据2019年陕西各高校在本省本科一批普通批次的投档分数线为大家整理的2019-2020陕西一本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:

说明:

1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各高校本科一批专业的最低投档分。

2、下表中有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。

2019年

1、陕西一本大学排名及分数线【理科】

从榜单中可知,排名考前的学校是西安交通大学、西北工业大学、空军军医大学等,包含某些专业在一本招生的二本大学。

排名 代码 学校名称 所在城市 批次 投档分
1 8001 西安交通大学(985、211、双一流) 西安 本科一批 640
2 8002 西安交通大学(医学部)(985、211、双一流) 西安 本科一批 621
3 8003 西北工业大学(985、211、双一流) 西安 本科一批 618
4 0043 空军军医大学(211、双一流) 西安 本科一批 616
5 8004 西安电子科技大学(211、双一流) 西安 本科一批 605
6 9303 西北工业大学(985、211、双一流) 西安 本科一批 596
7 9304 西安电子科技大学(211、双一流) 西安 本科一批 592
8 8008 西北大学(211、双一流) 西安 本科一批 581
9 8005 陕西师范大学(211、双一流) 西安 本科一批 571
10 8007 长安大学(211、双一流) 西安 本科一批 566
11 9307 长安大学(211、双一流) 西安 本科一批 563
12 9308 西北大学(211、双一流) 西安 本科一批 556
13 8006 西北农林科技大学(985、211、双一流) 咸阳 本科一批 553
14 9306 西北农林科技大学(985、211、双一流) 咸阳 本科一批 552
15 8011 西安理工大学 西安 本科一批 534
16 8019 西安邮电大学 西安 本科一批 522
17 8010 西安建筑科技大学 西安 本科一批 520
17 8012 西北政法大学 西安 本科一批 520
19 9319 西安邮电大学 西安 本科一批 512
20 8009 陕西科技大学 西安 本科一批 506
20 8013 西安外国语大学 西安 本科一批 506
22 8018 西安科技大学 西安 本科一批 497
23 8030 西安医学院 西安 本科一批 496
23 9313 西安外国语大学 西安 本科一批 496
25 8015 西安工业大学 西安 本科一批 490
26 8016 西安工程大学 西安 本科一批 484
26 8020 西安财经大学 西安 本科一批 484
26 9310 西安建筑科技大学 西安 本科一批 484
29 8014 西安石油大学 西安 本科一批 483
30 8017 陕西中医药大学 咸阳 本科一批 480
31 8023 延安大学 延安 本科一批 479
32 9318 西安科技大学 西安 本科一批 478
33 8021 陕西理工大学 汉中 本科一批 475
34 9309 陕西科技大学 西安 本科一批 468

2、陕西一本大学排名及分数线【文科】

从榜单中可知,排名考前的学校是西安交通大学、西北工业大学、陕西师范大学等,包含某些专业在一本招生的二本大学。

排名 代码 学校名称 所在城市 批次 投档分
1 8001 西安交通大学(985、211、双一流) 西安 本科一批 626
2 8003 西北工业大学(985、211、双一流) 西安 本科一批 611
3 8005 陕西师范大学(211、双一流) 西安 本科一批 589
3 8008 西北大学(211、双一流) 西安 本科一批 589
5 8004 西安电子科技大学(211、双一流) 西安 本科一批 585
6 8007 长安大学(211、双一流) 西安 本科一批 582
7 8006 西北农林科技大学(985、211、双一流) 咸阳 本科一批 578
8 8012 西北政法大学 西安 本科一批 554
9 8013 西安外国语大学 西安 本科一批 546
10 8019 西安邮电大学 西安 本科一批 542
11 8010 西安建筑科技大学 西安 本科一批 540
12 8009 陕西科技大学 西安 本科一批 536
13 8011 西安理工大学 西安 本科一批 535
14 8020 西安财经大学 西安 本科一批 532
15 8018 西安科技大学 西安 本科一批 531
15 9313 西安外国语大学 西安 本科一批 531
17 8014 西安石油大学 西安 本科一批 529
17 8015 西安工业大学 西安 本科一批 529
19 8016 西安工程大学 西安 本科一批 528
20 8023 延安大学 延安 本科一批 527
21 8017 陕西中医药大学 咸阳 本科一批 524
22 8021 陕西理工大学 汉中 本科一批 521
23 8030 西安医学院 西安 本科一批 518

同类文章