2023-08-08 16:53:17来源:七考网
(资料图)
世界大学排名是许多准留学生和家长都非常关注的榜单信息,这也是许多同学的选校重要参考因素。下面跟随小编一起了解世界大学排名500强的榜单情况!
世界大学排名500强
以2023U.S.News世界大学排名榜为例,作为美国杂志出品的榜单,美国本土大学优势尽数体现,直接屠榜:TOP20里有15所美国大学,世界百强中,美国更是占据了41席。世界大学前十名依旧被美英名校包揽,美国占8所,英国占2所。哈佛又一次夺魁,哈佛、MIT、斯坦福三位大牛稳坐前3。
第4-10名分别是:UCB、牛津大学、华盛顿大学西雅图分校、哥伦比亚大学、剑桥大学、加州理工学院、约翰霍普金斯大学斯学院。加州理工依然保持着第9的好名次,而JHU以评分高出耶鲁0.1分的优势,卡位进前十。
下面是世界大学排名2023TOP500的情况:
学校名称 | 国家/地区 | U.S.News | QS | THE |
哈佛大学 | 美国 | 1 | 5 | 2 |
麻省理工学院 | 美国 | 2 | 1 | 5 |
斯坦福大学 | 美国 | 3 | 3 | 3 |
加州大学伯克利分校 | 美国 | 4 | 27 | 8 |
牛津大学 | 英国 | 5 | 4 | 1 |
华盛顿大学 | 美国 | 6 | 80 | 26 |
哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 22 | 11 |
剑桥大学 | 英国 | 8 | 2 | 3 |
加州理工学院 | 美国 | 9 | 6 | 6 |
约翰霍普金斯大学 | 美国 | 10 | 24 | 15 |
耶鲁大学 | 美国 | 11 | 18 | 9 |
伦敦大学学院 | 英国 | 12 | 8 | 22 |
伦敦帝国学院 | 英国 | 13 | 6 | 10 |
加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 14 | 44 | 21 |
宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 | 13 | 14 |
加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | - | - |
普林斯顿大学 | 美国 | 16 | 16 | 7 |
多伦多大学 | 加拿大 | 18 | 34 | 18 |
密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 19 | 25 | 23 |
加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 20 | 53 | 32 |
康奈尔大学 | 美国 | 21 | 20 | 20 |
芝加哥大学 | 美国 | 22 | 10 | 13 |
清华大学 | 中国 | 23 | 14 | 16 |
西北大学 | 美国 | 24 | 32 | 26 |
杜克大学 | 美国 | 25 | 50 | 25 |
新加坡国立大学 | 新加坡 | 26 | 11 | 19 |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 27 | 33 | 34 |
悉尼大学 | 澳大利亚 | 28 | 41 | 54 |
苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 29 | 9 | 11 |
南洋理工大学 | 新加坡 | 30 | 19 | 36 |
纽约大学 | 美国 | 31 | 39 | 24 |
圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 32 | 118 | 57 |
伦敦国王学院 | 英国 | 33 | 37 | 35 |
爱丁堡大学 | 英国 | 34 | 15 | 29 |
不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 35 | 47 | 40 |
昆士兰大学 | 澳大利亚 | 36 | 50 | 53 |
蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 37 | 57 | 44 |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 37 | 45 | 71 |
北京大学 | 中国 | 39 | 12 | 17 |
阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 39 | 58 | 60 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 41 | 102 | 69 |
哥本哈根大学 | 丹麦 | 42 | 82 | 114 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 43 | 72 | 50 |
乌特勒支大学 | 荷兰 | 44 | 112 | 66 |
匹兹堡大学 | 美国 | 45 | 181 | 144 |
西奈山伊坎医学院 | 美国 | 46 | - | - |
慕尼黑大学 | 德国 | 47 | 59 | 33 |
索邦大学 | 法国 | 48 | 60 | 90 |
巴黎大学 | 法国 | 48 | - | - |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | 比利时 | 50 | 76 | 42 |
佐治亚理工学院 | 美国 | 51 | 88 | 38 |
卡罗林斯卡研究所 | 瑞典 | 51 | - | 49 |
香港中文大学 | 中国香港 | 53 | 38 | 45 |
麦吉尔大学 | 加拿大 | 54 | 31 | 46 |
俄亥俄州立大学 | 美国 | 55 | 140 | 112 |
香港大学 | 中国香港 | 55 | 21 | 31 |
海德堡大学 | 德国 | 57 | 65 | 43 |
马里兰大学帕克分校 | 美国 | 57 | 164 | 104 |
明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 57 | 185 | 101 |
巴黎萨克雷大学 | 法国 | 60 | 69 | 93 |
柏林洪堡大学 | 德国 | 61 | 131 | 86 |
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 62 | 30 | 62 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 63 | 28 | 54 |
威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 63 | 83 | 81 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 65 | 208 | 80 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 65 | 106 | 101 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 67 | 149 | 64 |
苏黎世大学 | 瑞士 | 67 | 83 | 82 |
洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 69 | 16 | 41 |
波士顿大学 | 美国 | 70 | 108 | 71 |
科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 70 | 317 | 148 |
埃默里大学 | 美国 | 72 | 155 | 82 |
加州大学戴维斯分校 | 美国 | 73 | 102 | 63 |
格拉斯哥大学 | 英国 | 74 | 81 | 82 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 74 | 85 | 48 |
莱顿大学 | 荷兰 | 74 | 131 | 77 |
阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 74 | 109 | 88 |
范德堡大学 | 美国 | 78 | 199 | 98 |
慕尼黑技术大学 | 德国 | 79 | 49 | 30 |
南加州大学 | 美国 | 80 | 134 | 65 |
东京大学 | 日本 | 81 | 23 | 39 |
阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 82 | 214 | 121 |
西澳大学 | 澳大利亚 | 83 | 90 | 131 |
宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 84 | 93 | 151 |
加州大学欧文分校 | 美国 | 84 | 235 | 95 |
巴塞罗那大学 | 西班牙 | 86 | 184 | 182 |
柏林自由大学 | 德国 | 87 | 118 | 91 |
格罗宁根大学 | 荷兰 | 88 | 145 | 75 |
伯明翰大学 | 英国 | 89 | 91 | 108 |
奥斯陆大学 | 挪威 | 89 | 101 | 126 |
上海交通大学 | 中国 | 89 | 46 | 52 |
瓦赫宁根大学与研究院 | 荷兰 | 89 | 124 | 59 |
浙江大学 | 中国 | 93 | 42 | 67 |
布里斯托大学 | 英国 | 93 | 61 | 76 |
香港科技大学 | 中国香港 | 95 | 40 | 58 |
根特大学 | 比利时 | 95 | 143 | 107 |
阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 95 | - | - |
佛罗里达大学 | 美国 | 98 | 188 | 151 |
赫尔辛基大学 | 芬兰 | 99 | 106 | 110 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 100 | 125 | 124 |
香港理工大学 | 中国香港 | 100 | 65 | 79 |
中国科学技术大学 | 中国 | 102 | 94 | 74 |
洛克菲勒大学 | 美国 | 103 | - | - |
南安普顿大学 | 英国 | 104 | 78 | 108 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 105 | 375 | 192 |
拉德堡德大学 | 荷兰 | 106 | 232 | 139 |
伯尔尼大学 | 瑞士 | 107 | 120 | 94 |
亚利桑那大学 | 美国 | 108 | 262 | 180 |
奥胡斯大学 | 丹麦 | 109 | 161 | 117 |
华中科技大学 | 中国 | 109 | - | - |
日内瓦大学 | 瑞士 | 109 | 125 | 201 |
中国科学院大学 | 中国 | 112 | - | - |
悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 112 | 137 | 133 |
隆德大学 | 瑞典 | 112 | 95 | 119 |
帕多瓦大学 | 意大利 | 115 | 243 | 201 |
密歇根州立大学 | 美国 | 116 | 159 | 106 |
复旦大学 | 中国 | 116 | 34 | 51 |
卡内基梅隆大学 | 美国 | 118 | 52 | 28 |
弗吉尼亚大学 | 美国 | 119 | 253 | 156 |
圣保罗大学 | 巴西 | 120 | 115 | 201 |
香港城市大学 | 中国香港 | 120 | 54 | 99 |
博洛尼亚大学 | 意大利 | 122 | 167 | 161 |
南京大学 | 中国 | 123 | 133 | 95 |
奥克兰大学 | 新西兰 | 123 | 87 | 139 |
开普敦大学 | 南非 | 125 | 237 | 160 |
罗马第一大学 | 意大利 | 125 | - | - |
乌普萨拉大学 | 瑞典 | 127 | 128 | 148 |
斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 127 | 153 | 176 |
伦敦卫生与热带医学学院 | 英国 | 129 | - | - |
首尔国立大学 | 韩国 | 129 | 29 | 56 |
中山大学 | 中国 | 129 | 267 | 251 |
布朗大学 | 美国 | 129 | 63 | 61 |
德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 133 | - | - |
谢菲尔德大学 | 英国 | 134 | 96 | 114 |
魏茨曼科学研究所 | 以色列 | 134 | - | - |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 136 | 110 | 118 |
贝勒医学院 | 美国 | 136 | - | - |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 138 | 152 | 85 |
波恩大学 | 德国 | 138 | 201 | 89 |
京都大学 | 日本 | 140 | 36 | 68 |
普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 140 | 129 | 127 |
利兹大学 | 英国 | 140 | 86 | 128 |
巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 143 | 178 | 183 |
罗格斯大学 | 美国 | 143 | 267 | 201 |
诺丁汉大学 | 英国 | 145 | 114 | 130 |
哥德堡大学 | 瑞典 | 146 | 185 | 201 |
利物浦大学 | 英国 | 146 | 190 | 176 |
德州农工大学 | 美国 | 148 | 164 | 181 |
汉堡大学 | 德国 | 149 | 228 | 128 |
巴塞尔大学 | 瑞士 | 150 | 136 | 101 |
武汉大学 | 中国 | 150 | 194 | 173 |
埃克塞特大学 | 英国 | 152 | 163 | 137 |
卡迪夫大学 | 英国 | 152 | 166 | 187 |
凯斯西储大学 | 美国 | 152 | 176 | 134 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 152 | 339 | 170 |
亚利桑那州立大学 | 美国 | 156 | 219 | 156 |
纽卡斯尔大学 | 英国 | 156 | 122 | 139 |
蒙特利尔大学 | 加拿大 | 156 | 116 | 111 |
米兰大学 | 意大利 | 156 | 324 | 301 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 160 | 651 | - |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 160 | 253 | 191 |
科廷大学 | 澳大利亚 | 160 | 193 | 201 |
哥廷根大学 | 德国 | 163 | 215 | 119 |
华威大学 | 英国 | 163 | 64 | 104 |
俄勒冈健康与科学大学 | 美国 | 165 | - | 251 |
丹麦技术大学 | 丹麦 | 165 | 104 | 166 |
犹他大学 | 美国 | 167 | 392 | 251 |
湖南大学 | 中国 | 168 | 591 | 401 |
代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 169 | 61 | 70 |
罗彻斯特大学 | 美国 | 170 | 147 | 154 |
天主教鲁汶大学(法语区) | 比利时 | 171 | 195 | 170 |
昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 171 | 222 | 201 |
詹卡亚大学 | 土耳其 | 173 | - | 401 |
科罗拉多大学安舒兹医学校区 | 美国 | 174 | - | - |
卡尔加里大学 | 加拿大 | 175 | 242 | 201 |
萨塞克斯大学 | 英国 | 175 | 240 | 201 |
特拉维夫大学 | 以色列 | 175 | 260 | 201 |
艾克斯 - 马赛大学 | 法国 | 178 | 490 | 301 |
弗赖堡大学 | 德国 | 178 | 189 | 113 |
爱荷华大学 | 美国 | 180 | 467 | 301 |
莱斯大学 | 美国 | 180 | 100 | 147 |
兰开斯特大学 | 英国 | 182 | 146 | 122 |
蒂宾根大学 | 德国 | 182 | 169 | - |
洛桑大学 | 瑞士 | 182 | 203 | 135 |
那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 185 | 416 | 351 |
加州大学河滨分校 | 美国 | 186 | 453 | 251 |
卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 186 | 185 | 201 |
马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 186 | 278 | 145 |
德累斯顿工业大学 | 德国 | 186 | 200 | 156 |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 | 186 | 317 | 401 |
滑铁卢大学 | 加拿大 | 191 | 154 | 201 |
维尔茨堡大学 | 德国 | 192 | 410 | 139 |
麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 192 | 195 | 175 |
蒙彼利埃大学 | 法国 | 194 | 501 | 301 |
东北大学 | 中国 | 194 | 388 | 801 |
庞培法布拉大学 | 西班牙 | 196 | 233 | 186 |
同济大学 | 中国 | 196 | 212 | 251 |
哈尔滨工业大学 | 中国 | 196 | 217 | 351 |
卑尔根大学 | 挪威 | 199 | 207 | 201 |
亚琛工业大学 | 德国 | 199 | 147 | 99 |
斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 199 | 296 | 301 |
里斯本大学 | 葡萄牙 | 202 | 335 | 501 |
辛辛那提大学 | 美国 | 203 | 701 | - |
格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 203 | 300 | 251 |
国立台湾大学 | 中国台湾 | 203 | 77 | 187 |
维也纳医科大学 | 奥地利 | 206 | - | 194 |
纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 206 | 416 | 301 |
维也纳大学 | 奥地利 | 208 | 151 | 124 |
都灵大学 | 意大利 | 209 | 475 | 401 |
皇家墨尔本理工学院 | 澳大利亚 | 209 | - | - |
中南大学 | 中国 | 209 | 499 | 351 |
瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 212 | 571 | 501 |
沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 213 | 237 | 251 |
南方科技大学 | 中国 | 213 | 226 | 166 |
都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 215 | 98 | 161 |
渥太华大学 | 加拿大 | 215 | 237 | 137 |
莱斯特大学 | 英国 | 217 | 279 | 163 |
迪肯大学 | 澳大利亚 | 217 | 266 | 251 |
明斯特大学 | 德国 | 219 | 384 | 185 |
比萨大学 | 意大利 | 219 | 404 | 401 |
华南理工大学 | 中国 | 219 | 406 | 401 |
西安交通大学 | 中国 | 219 | 302 | 501 |
安特卫普大学 | 比利时 | 223 | 280 | 131 |
同德胜大学 | 越南 | 223 | 1001 | 401 |
田纳西大学 | 美国 | 225 | 601 | 301 |
布拉格查理大学 | 捷克共和国 | 226 | 288 | 501 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 226 | 141 | 189 |
布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 226 | 210 | 201 |
马来亚大学 | 马来西亚 | 226 | 70 | 351 |
北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 230 | 312 | 351 |
中国电子科技大学 | 中国 | 231 | 561 | 401 |
纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 231 | - | 201 |
马德里自治大学 | 西班牙 | 231 | 215 | 301 |
东南大学 | 中国 | 234 | 461 | 401 |
西悉尼大学 | 澳大利亚 | 234 | 501 | 201 |
都柏林大学 | 爱尔兰 | 236 | 181 | 201 |
法兰克福大学 | 德国 | 236 | 328 | 251 |
伦敦政治经济学院 | 英国 | 236 | 56 | 37 |
塔夫茨大学 | 美国 | 239 | 312 | 151 |
瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 240 | 89 | 155 |
佛罗里达州立大学 | 美国 | 241 | 511 | 301 |
约翰内斯古腾堡美因茨大学 | 德国 | 241 | 420 | 251 |
耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 241 | 222 | 251 |
科隆大学 | 德国 | 244 | 335 | 146 |
威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 244 | 428 | 251 |
巴黎高等师范学院 | 法国 | 244 | - | - |
厦门大学 | 中国 | 247 | 422 | 401 |
奥塔哥大学 | 新西兰 | 247 | 217 | 301 |
波尔图大学 | 葡萄牙 | 247 | 274 | 401 |
佛罗伦萨大学 | 意大利 | 250 | 460 | 401 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 250 | 317 | 251 |
雅典大学 | 希腊 | 250 | 601 | 401 |
迈阿密大学 | 美国 | 253 | 296 | 194 |
俄勒冈大学 | 美国 | 253 | 701 | - |
北京航空航天大学 | 中国 | 253 | 443 | 501 |
埃尔兰根 - 纽伦堡大学 | 德国 | 256 | - | 196 |
塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 256 | 296 | 201 |
特伦托大学 | 意大利 | 256 | 457 | 401 |
南开大学 | 中国 | 256 | 378 | 301 |
天津大学 | 中国 | 260 | 307 | 401 |
南丹麦大学 | 丹麦 | 261 | 347 | 251 |
达特茅斯学院 | 美国 | 261 | 205 | 123 |
爱荷华州立大学 | 美国 | 263 | 481 | 401 |
成均馆大学 | 韩国 | 263 | 99 | 170 |
弗吉尼亚理工 | 美国 | 265 | 363 | 251 |
叶史瓦大学 | 美国 | 265 | 246 | - |
奥尔堡大学 | 丹麦 | 267 | 330 | 251 |
挪威科技大学 | 挪威 | 267 | 352 | 401 |
德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 269 | - | - |
北京师范大学 | 中国 | 269 | 262 | 251 |
乔治华盛顿大学 | 美国 | 271 | 362 | 201 |
深圳大学 | 中国 | 271 | 581 | 401 |
米兰 - 比可卡大学 | 意大利 | 273 | 601 | 301 |
塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 273 | 293 | 301 |
阿尔托大学 | 芬兰 | 273 | 116 | 201 |
科罗拉多州立大学 | 美国 | 276 | 408 | 401 |
达勒姆大学 | 英国 | 277 | 92 | 198 |
斯特拉斯堡大学 | 法国 | 277 | 434 | 601 |
阿伯丁大学 | 英国 | 277 | 220 | 192 |
约克大学 | 英国 | 280 | 162 | 139 |
基尔大学 | 德国 | 280 | 521 | 251 |
中国地质大学 | 中国 | 282 | 651 | - |
国际高等研究学院 | 意大利 | 282 | - | - |
韩国高等科学技术研究院 | 韩国 | 282 | - | 91 |
图卢兹第三大学 | 法国 | 282 | 581 | - |
大阪大学 | 日本 | 286 | 68 | 251 |
东北大学 | 日本 | 286 | 79 | 201 |
纽约州立大学布法罗分校 | 美国 | 286 | 425 | 301 |
马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 286 | - | - |
波尔多大学 | 法国 | 290 | 521 | 301 |
韩国大学 | 韩国 | 290 | 74 | 201 |
布鲁塞尔大学 | 比利时 | 292 | 251 | 201 |
延世大学 | 韩国 | 292 | 73 | 78 |
坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 294 | 210 | 401 |
贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 295 | 233 | 198 |
帕维亚大学 | 意大利 | 295 | - | 251 |
米兰理工大学 | 意大利 | 297 | 139 | 301 |
北京理工大学 | 中国 | 298 | 355 | 501 |
俄勒冈州立大学 | 美国 | 299 | 601 | - |
杜伊斯堡 - 埃森大学 | 德国 | 300 | 801 | 251 |
热那亚大学 | 意大利 | 300 | 651 | 401 |
罗马第二大学 | 意大利 | 300 | 499 | 351 |
西部大学 | 加拿大 | 300 | 172 | 201 |
如果您想了解更多国际院校资讯,欢迎关注七考网外语频道。