2019-07-02 15:08:55来源:高三网
想要报考上海大学的同学肯定很想知道上海大学的办学层次以及办学条件和排名,为了让同学们更好地了解上海大学,小编整理了上海大学的排名,欢迎阅读。
1上海大学在上海排名
名次 | 学校 |
---|---|
第1名 | 复旦大学 |
第2名 | 上海交通大学 |
第3名 | 同济大学 |
第4名 | 华东师范大学 |
第5名 | 华东理工大学 |
第6名 | 上海财经大学 |
第7名 | 第二军医大学 |
第8名 | 东华大学 |
第9名 | 上海大学 |
2上海大学全国排名
全国排名 | 学校名称 | 综合得分 | 办学层次 | 省份 |
4 | 复旦大学 | 82.94 | 世界一流大学 | 上海 |
7 | 上海交通大学 | 82.24 | 世界知名高水平大学(前列) | 上海 |
23 | 同济大学 | 74.43 | 世界知名高水平大学 | 上海 |
28 | 华东师范大学 | 70.59 | 世界高水平大学 | 上海 |
48 | 华东理工大学 | 66.37 | 中国一流大学(特色) | 上海 |
59 | 上海大学 | 65.59 | 中国高水平大学 | 上海 |
68 | 东华大学 | 65.01 | 中国一流大学(特色) | 上海 |
72 | 上海财经大学 | 64.88 | 世界高水平大学(特色) | 上海 |
89 | 上海理工大学 | 64.34 | 中国高水平大学 | 上海 |
111 | 上海师范大学 | 63.65 | 中国高水平大学 | 上海 |
157 | 上海中医药大学 | 62.52 | 世界高水平大学(特色) | 上海 |
190 | 上海海事大学 | 62.16 | 中国高水平大学 | 上海 |
201 | 华东政法大学 | 62.1 | 中国高水平大学 | 上海 |
225 | 上海工程技术大学 | 61.79 | 区域一流大学 | 上海 |
228 | 上海海洋大学 | 61.76 | 中国高水平大学 | 上海 |
263 | 上海对外经贸大学 | 61.56 | 区域一流大学 | 上海 |
356 | 上海电力学院 | 61 | 区域高水平大学 | 上海 |
378 | 上海立信会计金融学院 | 60.9 | 区域高水平大学 | 上海 |
396 | 上海应用技术大学 | 60.82 | 区域高水平大学 | 上海 |
404 | 上海政法学院 | 60.79 | 区域一流大学 | 上海 |
447 | 上海第二工业大学 | 60.65 | 区域知名大学 | 上海 |
452 | 上海电机学院 | 60.64 | 区域知名大学 | 上海 |
465 | 上海商学院 | 60.61 | 区域知名大学 | 上海 |
548 | 上海海关学院 | 60.47 | 区域高水平大学 | 上海 |
705 | 上海健康医学院 | 60.13 | 区域知名大学 | 上海 |
3上海大学简介
上海大学,简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部与上海市人民政府共建高校,国防科技工业局与上海市人民政府共建高校,世界一流学科建设高校,入选“教育部来华留学示范基地”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“111计划”、“上海市首批高水平地方高校建设试点”、“上海市首批深化创新创业教育改革示范高校”。